تنیس در بازیهای المپیک تابستانی
تنیس یکی از ورزشهای بازیهای المپیک تابستانی است که از سال ۱۸۹۶ تا ۱۹۲۴، ۱۹۶۸ و همچنین ۱۹۸۴ تاکنون در این مسابقات انجام شدهاست.[1][2]
کشورهای شرکت کننده
کشور | ۹۶ | ۰۰ | ۰۴ | ۰۸ | ۱۲ | ۲۰ | ۲۴ | ۲۸ | ۳۲ | ۳۶ | ۴۸ | ۵۲ | ۵۶ | ۶۰ | ۶۴ | ۶۸ | ۷۲ | ۷۶ | ۸۰ | ۸۴ | ۸۸ | ۹۲ | ۹۶ | ۰۰ | ۰۴ | ۰۸ | ۱۲ | سال |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجزایر | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | ۲ | |||||||||||||||||
آرژانتین | – | – | – | – | – | – | ۵ | ۱ | • | • | • | • | • | • | ۷ | ۹ | ||||||||||||
ارمنستان | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | ۳ | ||||||||||||||||
استرالزی | – | – | – | – | ۱ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱ | |||||||||||
استرالیا | ۱ | – | – | – | – | ۱ | ۲ | ۳ | • | • | • | • | • | • | ۶ | ۹ | ||||||||||||
اتریش | – | – | – | ۳ | ۳ | – | – | ۲ | • | • | • | • | ۳ | ۸ | ||||||||||||||
باهاما | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | ۵ | ||||||||||||||
بلاروس | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | ۳ | ۵ | ||||||||||||||
بلژیک | – | – | – | – | – | ۱۶ | ۸ | – | • | • | • | • | • | ۵ | ۶ | |||||||||||||
بنین | – | – | – | – | – | – | – | – | • | ۱ | ||||||||||||||||||
برمودا | – | – | – | – | – | – | – | – | • | ۱ | ||||||||||||||||||
بوهم | – | ۱ | – | ۴ | ۸ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۳ | |||||||||||
بولیوی | – | – | – | – | – | – | – | – | • | ۱ | ||||||||||||||||||
بوسنی و هرزگوین | – | – | – | – | – | – | – | – | • | ۱ | ||||||||||||||||||
برزیل | – | – | – | – | – | – | – | • | ۱ | • | • | • | • | • | • | ۴ | ۹ | |||||||||||
بلغارستان | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | ۲ | ۶ | |||||||||||||
کانادا | – | – | – | ۳ | – | – | – | ۲ | • | • | • | • | • | • | ۵ | ۹ | ||||||||||||
شیلی | – | – | – | – | – | – | ۲ | – | • | • | • | • | ۴ | |||||||||||||||
چین | – | – | – | – | – | – | – | ۱ | • | • | • | • | • | • | ۴ | ۸ | ||||||||||||
تایوان | – | – | – | – | – | – | – | ۱ | • | • | • | • | ۳ | ۶ | ||||||||||||||
کلمبیا | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | ۴ | ۳ | ||||||||||||||||
کاستاریکا | – | – | – | – | – | – | – | – | • | ۱ | ||||||||||||||||||
ساحل عاج | – | – | – | – | – | – | – | – | • | ۱ | ||||||||||||||||||
کرواسی | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | ۲ | ۶ | |||||||||||||
قبرس | – | – | – | – | – | – | – | – | • | ۱ | ۲ | |||||||||||||||||
جمهوری چک | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | ۸ | ۵ | ||||||||||||||
چکسلواکی | – | – | – | – | – | ۷ | ۵ | – | • | • | ۳ | |||||||||||||||||
دانمارک | – | – | – | – | ۱۰ | ۳ | ۵ | ۱ | • | • | • | • | • | ۱ | ۷ | |||||||||||||
جمهوری دومینیکن | – | – | – | – | – | – | – | – | • | ۱ | ||||||||||||||||||
اکوادور | – | – | – | – | – | – | – | • | – | • | • | ۳ | ||||||||||||||||
استونی | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | ۲ | |||||||||||||||||
فنلاند | – | – | – | – | – | – | ۴ | ۱ | • | • | ۱ | ۴ | ||||||||||||||||
فرانسه | ۱ | ۱۴ | – | ۱ | ۶ | ۱۰ | ۱۰ | • | ۴ | • | • | • | • | • | • | ۷ | ۱۵ | |||||||||||
گرجستان | – | – | – | – | – | – | – | – | ۲ | ۱ | ||||||||||||||||||
آلمان | ۱ | – | ۱ | ۵ | ۷ | – | – | – | • | • | • | • | • | ۷ | ۱۰ | |||||||||||||
بریتانیای کبیر | ۲ | ۶ | – | ۲۲ | ۱۱ | ۸ | ۱۰ | ۳ | • | • | • | • | • | • | ۸ | ۱۴ | ||||||||||||
یونان | ۷ | – | – | – | – | ۱ | ۳ | ۱ | • | • | • | • | • | • | ۸ | |||||||||||||
هائیتی | – | – | – | – | – | – | – | ۱ | • | • | • | ۴ | ||||||||||||||||
هنگ کنگ | – | – | – | – | – | – | – | ۱ | ۱ | |||||||||||||||||||
مجارستان | ۱ | – | – | ۳ | ۶ | – | ۵ | – | • | • | • | • | • | ۲ | ۹ | |||||||||||||
هند | ۱ | – | – | – | – | – | ۶ | ۱ | • | • | • | • | • | • | ۷ | ۸ | ||||||||||||
اندونزی | – | – | – | – | – | – | – | ۱ | • | • | • | • | • | ۶ | ||||||||||||||
جمهوری ایرلند | – | – | – | – | – | – | ۴ | – | • | • | ۲ | |||||||||||||||||
اسرائیل | – | – | – | – | – | – | – | ۱ | • | • | • | • | ۳ | ۶ | ||||||||||||||
ایتالیا | – | – | – | – | – | ۴ | ۸ | • | ۴ | • | • | • | • | • | • | ۷ | ۱۰ | |||||||||||
ژاپن | – | – | – | – | – | ۲ | ۴ | ۲ | • | • | • | • | • | • | ۳ | ۹ | ||||||||||||
قزاقستان | – | – | – | – | – | – | – | – | ۳ | ۱ | ||||||||||||||||||
لتونی | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | ۲ | |||||||||||||||||
لیختناشتاین | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱ | ۱ | ||||||||||||||||||
لوکزامبورگ | – | – | – | – | – | – | ۱ | – | • | • | • | ۱ | ۴ | |||||||||||||||
ماداگاسکار | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | ۳ | ||||||||||||||||
مکزیک | – | – | – | – | – | – | ۲ | • | ۱ | • | • | • | • | ۶ | ||||||||||||||
مراکش | – | – | – | – | – | – | – | ۱ | • | • | • | • | ۵ | |||||||||||||||
هلند | – | – | – | ۲ | ۱ | – | ۵ | ۱ | • | • | • | • | ۲ | ۹ | ||||||||||||||
نیوزیلند | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | ۱ | ۴ | |||||||||||||||
نیجریه | – | – | – | – | – | – | – | ۱ | • | • | ۳ | |||||||||||||||||
نروژ | – | – | – | – | ۷ | ۳ | ۴ | – | • | • | • | ۳ | ||||||||||||||||
پاراگوئه | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | ۱ | ۳ | ||||||||||||||||
پرو | – | – | – | – | – | – | – | ۳ | • | • | ۳ | |||||||||||||||||
فیلیپین | – | – | – | – | – | – | – | ۱ | ۱ | |||||||||||||||||||
لهستان | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | ۷ | ۶ | |||||||||||||
پرتغال | – | – | – | – | – | – | ۱ | – | • | • | • | ۳ | ||||||||||||||||
پورتوریکو | – | – | – | – | – | – | – | ۱ | • | • | ۳ | |||||||||||||||||
رومانی | – | – | – | – | – | – | ۳ | – | • | • | • | • | • | ۵ | ۶ | |||||||||||||
روسیه | – | – | – | – | ۲ | – | – | – | • | • | • | • | ۱۰ | ۶ | ||||||||||||||
صربستان و مونتهنگرو | – | – | – | – | – | – | – | – | • | ۱ | ||||||||||||||||||
صربستان | – | – | – | – | – | – | – | – | • | ۶ | ۲ | |||||||||||||||||
اسلواکی | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | ۴ | ۵ | ||||||||||||||
اسلوونی | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | ۴ | ۳ | ||||||||||||||||
آفریقای جنوبی | – | – | – | ۳ | ۳ | ۵ | ۴ | – | • | • | • | • | ۷ | |||||||||||||||
اتحاد جماهیر شوروی | – | – | – | – | – | – | – | • | – | • | ۲ | |||||||||||||||||
اسپانیا | – | – | – | – | – | ۴ | ۸ | • | ۲ | • | • | • | • | • | • | ۱۲ | ۹ | |||||||||||
کره جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | ۱ | • | • | • | • | • | • | ۷ | |||||||||||||
سوئد | – | – | – | ۴ | ۱۶ | ۸ | ۴ | ۲ | • | • | • | • | • | • | ۳ | ۱۰ | ||||||||||||
سوئیس | – | – | – | – | – | ۳ | ۴ | ۲ | • | • | • | • | • | • | ۲ | ۸ | ||||||||||||
تایلند | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | ۳ | ||||||||||||||||
توگو | – | – | – | – | – | – | – | – | • | ۱ | ||||||||||||||||||
تونس | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | ۲ | ۳ | ||||||||||||||||
اوکراین | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | ۲ | ۳ | |||||||||||||||
تیم متحد | – | – | – | – | – | – | – | – | • | ۱ | ||||||||||||||||||
ایالات متحده آمریکا | – | ۵ | ۳۵ | – | ۱ | – | ۹ | • | ۷ | • | • | • | • | • | • | ۱۲ | ۱۳ | |||||||||||
اروگوئه | – | – | – | – | – | – | – | – | • | ۱ | ||||||||||||||||||
ازبکستان | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | ۱ | ۴ | |||||||||||||||
ونزوئلا | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | ۴ | |||||||||||||||
آلمان غربی | – | – | – | – | – | – | – | • | ۴ | • | ۳ | |||||||||||||||||
یوگسلاوی | – | – | – | – | – | – | ۱ | ۲ | • | • | • | ۴ | ||||||||||||||||
زیمبابوه | – | – | – | – | – | – | – | ۱ | • | • | • | • | • | ۶ | ||||||||||||||
Nations | ۶ | ۴ | ۲ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۴ | ۲۷ | ۹ | ۳۴ | ۳۸ | ۴۲ | ۵۰ | ۵۱ | ۵۱ | ۴۸ | ۴۴ | ||||||||||||
Players | ۱۳ | ۲۶ | ۳۶ | ۵۰ | ۸۲ | ۷۵ | ۱۲۴ | ۶۴ | ۱۸۴ | |||||||||||||||||||
Year | ۹۶ | ۰۰ | ۰۴ | ۰۸ | ۱۲ | ۲۰ | ۲۴ | ۶۸ | ۸۴ | ۸۸ | ۹۲ | ۹۶ | ۰۰ | ۰۴ | ۰۸ | ۱۲ |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ایالات متحده آمریکا | ۲۰ | ۵ | ۱۱ | ۳۶ |
۲ | بریتانیای کبیر | ۱۷ | ۱۵ | ۱۲ | ۴۲ |
۳ | فرانسه | ۵ | ۶ | ۸ | ۱۹ |
۴ | آفریقای جنوبی | ۳ | ۲ | ۱ | ۶ |
۵ | آلمان | ۲ | ۵ | ۲ | ۹ |
۶ | روسیه | ۲ | ۳ | ۲ | ۷ |
۷ | شیلی | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۸ | سوئیس | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ |
۹ | اسپانیا | ۱ | ۷ | ۳ | ۱۱ |
۱۰ | تیم متحد | ۱ | ۳ | ۳ | ۷ |
۱۱ | استرالیا | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
۱۲ | چکسلواکی | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۱۳ | بلاروس | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
بلژیک | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
چین | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
آلمان غربی | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
۱۷ | کانادا | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۸ | سوئد | ۰ | ۳ | ۵ | ۸ |
۱۹ | جمهوری چک | ۰ | ۳ | ۱ | ۲ |
۲۰ | ژاپن | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۲۱ | آرژانتین | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ |
۲۲ | یونان | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
هلند | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۲۴ | اتریش | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
دانمارک | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۲۶ | کرواسی | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۲۷ | تیم متحد | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۲۸ | استرالزی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
بوهم | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
بلغارستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجارستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
هند | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
ایتالیا | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
نروژ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
صربستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
منابع
- Soltis, Greg (July 27, 2012). "Olympic Events Through History". LiveScience. Retrieved ۲۰۱۲-۰۸-۰۱.
- Williams, Wythe (July 27, 1928). "SOCCER AND TENNIS BARRED IN OLYMPICS". The New York Times. Retrieved ۲۰۱۲-۰۸-۰۱.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.