جام کنفدراسیونها ۲۰۰۹
جام کنفدراسیونها ۲۰۰۹ هشتمین دورهٔ جام کنفدراسیونها بود که در ژوئن ۲۰۰۹ در کشور آفریقای جنوبی برگزار شد و برزیل در دیدار نهایی جام توانست با نتیجهٔ ۳ بر ۲ مقابل ایالات متحده آمریکا به برتری دست یابد و از عنوان قهرمانی سال ۲۰۰۵ خود دفاع کند.[2]
FIFA Confederations Cup South Africa 2009 FIFA Sokker-Konfederasiebeker in 2009 | |
---|---|
جزئیات مسابقات | |
کشور میزبان | آفریقای جنوبی |
شهر | ژوهانسبورگ پرتوریا بلومفونتن راستنبرگ |
تاریخ برگزاری | ۱۴ ژوئن - ۲۸ ژوئن |
تعداد تیمها | ۸ (از ۶ کنفدراسیون) |
تعداد ورزشگاهها | ۱ (در ۴ شهر) |
ردهبندی نهایی | |
قهرمان | برزیل |
نایبقهرمان | ایالات متحده آمریکا |
مقام سوم | اسپانیا |
مقام چهارم | آفریقای جنوبی |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۱۶ |
گلهای زده شده | ۴۴ (۲٫۷۵ در هر بازی)[1] |
تعداد تماشاگران | ۵۸۴٬۸۹۴ (۳۶٬۵۵۶ در هر بازی) |
بهترین گلزن | لوئیس فابیانو (۵ گل) |
بهترین بازیکن | کاکا |
۲۰۱۳ ← → ۲۰۰۵ | |
تیمهای شرکتکننده
تیم | کنفدراسیون | عنوان | تاریخ کسب مجوز | تعداد حضور |
---|---|---|---|---|
آفریقای جنوبی | کاف | میزبان جام جهانی ۲۰۱۰ | ۱۵ مه ۲۰۰۴ | ۲ |
ایتالیا | یوفا | قهرمان جام جهانی ۲۰۰۶ | ۹ ژوئیه ۲۰۰۶ | ۱ |
ایالات متحده آمریکا | کونکاکاف | قهرمان جام طلایی کونکاکاف ۲۰۰۷ | ۲۴ ژوئن ۲۰۰۷ | ۴ |
برزیل | کونمبول | قهرمان کوپا آمریکا ۲۰۰۷ | ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۷ | ۶ |
عراق | اِی اِف سی | قهرمان جام ملتهای آسیا ۲۰۰۷ | ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۷ | ۱ |
مصر | کاف | قهرمان جام ملتهای آفریقا ۲۰۰۸ | ۱۰ فوریه ۲۰۰۸ | ۲ |
اسپانیا | یوفا | قهرمان یورو ۲۰۰۸ | ۲۹ ژوئن ۲۰۰۸ | ۱ |
نیوزیلند | اُ اِف سی | قهرمان جام ملتهای اقیانوسیه ۲۰۰۸ | ۱۹ نوامبر ۲۰۰۸ | ۳ |
ورزشگاهها
ژوهانسبورگ | پرتوریا |
جام کنفدراسیونها ۲۰۰۹ (آفریقای جنوبی)
|
---|---|---|
ورزشگاه الیس پارک | ورزشگاه لوفتوس ورسفلد | |
گنجایش: ۶۲٬۵۶۷ نفر | گنجایش: ۵۰٬۰۰۰ نفر | |
بلومفونتن | راستنبرگ | |
ورزشگاه فری استیت | ورزشگاه رویال بافوکنگ | |
گنجایش: ۴۸٬۰۰۰ نفر | گنجایش: ۴۲٬۰۰۰ نفر | |
داوران
|
|
مرحلهٔ گروهی[3]
گروه ۱
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اسپانیا | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۸+ | ۹ | صعود به نیمهنهایی |
۲ | آفریقای جنوبی | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ | صعود به نیمهنهایی |
۳ | عراق | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱− | ۲ | حذف از مرحلهٔ گروهی |
۴ | نیوزیلند | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۷ | ۷− | ۱ | حذف از مرحلهٔ گروهی |
نحوهٔ قرار گرفتن در جدول:
1st امتیاز،
2nd تفاضل،
3rd گل زده
رتبه = رتبه در جدول، بازی = تعداد بازی، برد = بازیهای برده، مساوی = بازیهای مساوی، باخت = بازیهای باخته، زده = گل زده، خورده = گل خورده، تفاضل = تفاضل گل، امتیاز = امتیاز گرفته
آفریقای جنوبی | ۰–۰ | عراق |
---|---|---|
گزارش |
آفریقای جنوبی | ۲–۰ | نیوزیلند |
---|---|---|
پارکر '۲۱، '۵۲ | گزارش |
اسپانیا | ۲–۰ | آفریقای جنوبی |
---|---|---|
ویا '۵۲ یورنته '۷۲ |
گزارش |
گروه ۲
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | برزیل | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۳ | ۷+ | ۹ | صعود به نیمهنهایی |
۲ | ایالات متحده آمریکا | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ | ۲− | ۳ | صعود به نیمهنهایی |
۳ | ایتالیا | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ | ۲− | ۳ | حذف از مرحلهٔ گروهی |
۴ | مصر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۷ | ۳− | ۳ | حذف از مرحلهٔ گروهی |
نحوهٔ قرار گرفتن در جدول:
1st امتیاز،
2nd تفاضل،
3rd گل زده
رتبه = رتبه در جدول، بازی = تعداد بازی، برد = بازیهای برده، مساوی = بازیهای مساوی، باخت = بازیهای باخته، زده = گل زده، خورده = گل خورده، تفاضل = تفاضل گل، امتیاز = امتیاز گرفته
ایالات متحده آمریکا | ۰–۳ | برزیل |
---|---|---|
گزارش | فیلیپه ملو '۷ روبینیو '۲۰ مایکون '۶۲ |
ایتالیا | ۰–۳ | برزیل |
---|---|---|
گزارش | لوئیس فابیانو '۳۷، '۴۳ دوسنا '۴۵ (گلبهخودی) |
مرحلهٔ حذفی[3]
نیمهنهایی | نهایی | ||||||
۲۴ ژوئن – بلومفونتن | |||||||
اسپانیا | ۰ | ||||||
ایالات متحده آمریکا | ۲ | ||||||
۲۸ ژوئن – ژوهانسبورگ | |||||||
ایالات متحده آمریکا | ۲ | ||||||
برزیل | ۳ | ||||||
مقام سومی | |||||||
۲۵ ژوئن – ژوهانسبورگ | ۲۸ ژوئن – راستنبرگ | ||||||
برزیل | ۱ | اسپانیا (وقت اضافه) | ۳ | ||||
آفریقای جنوبی | ۰ | آفریقای جنوبی | ۲ |
نیمهنهایی
برزیل | ۱–۰ | آفریقای جنوبی |
---|---|---|
دنی آلوز '۸۸ | گزارش |
جوایز
جایزهٔ بازی جوانمردانه | برندهٔ توپ طلایی | برندهٔ کفش طلایی | برندهٔ دستکش طلایی |
---|---|---|---|
برزیل | کاکا | لوئیس فابیانو | تیم هاورد |
برندهٔ توپ نقرهای | برندهٔ کفش نقرهای |
---|---|
لوئیس فابیانو | فرناندو تورس |
برندهٔ توپ برنزی | برندهٔ کفش برنزی |
کلینت دمپسی | داوید ویا |
دروازهبان | مدافعان | هافبکها | مهاجمان |
---|---|---|---|
منابع
- "FIFA Confederations Cup South Africa 2009". FIFA.com. Retrieved 16 December 2013.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «2009 FIFA Confederations Cup». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۳.
- "Intercontinental Cup for Nations 2009". RSSSF.com. 4 Jul 2013. Retrieved 16 December 2013.
- "Users pick Top 11". FIFA.com. 30 June 2009. Retrieved 16 December 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.