دن مجرل
دن مجرل (انگلیسی: Dan Majerle؛ زاده ۹ سپتامبر ۱۹۶۵) یک ورزشکار اهل ایالات متحده آمریکا است.
![]() Majerle in 2009 as فینکس سانز assistant coach | ||||||||||||||||
| Grand Canyon Antelopes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پست | Head coach | |||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||
| زاده | ۹ سپتامبر ۱۹۶۵ (۵۵ سال) | |||||||||||||||
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | |||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۶ اینچ (۱٫۹۸ متر) | |||||||||||||||
| وزن | ۲۲۲ پوند (۱۰۱ کیلوگرم) | |||||||||||||||
| اطلاعات پیشه | ||||||||||||||||
| دبیرستان | Central (Traverse City, Michigan) | |||||||||||||||
| کالج | Central Michigan (1984–1988) | |||||||||||||||
| درفت انبیای | 1988 / راند: 1 / پیک: الگو:ترتیبی overall | |||||||||||||||
| انتخاب شده توسط فینکس سانز | ||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | 1988–2002 | |||||||||||||||
| پست | Shooting guard / Small forward | |||||||||||||||
| شماره | 9 | |||||||||||||||
| پیشه مربیگری | 2008–تاکنون | |||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | ||||||||||||||||
| به عنوان بازیکن: | ||||||||||||||||
| 1995–1996 | کلیولند کاوالیرز | |||||||||||||||
| 2001–2002 | Phoenix Suns | |||||||||||||||
| به عنوان مربی: | ||||||||||||||||
| 2013–present | Grand Canyon (NCAA I) | |||||||||||||||
| موارد برجسته و جوایز فعالیت | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| آمار و ارقام عملکرد NBA | ||||||||||||||||
| Points | 10,925 (11.4 ppg) | |||||||||||||||
| Steals | 1,194 (1.3 spg) | |||||||||||||||
| 3-Pointers | 1,360 | |||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | ||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Dan Majerle». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۲ مارس ۲۰۱۴.
- «Dan Majerle». دریافتشده در ۲۲ مارس ۲۰۱۴.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
