سان لئاندرو، کالیفرنیا
سان لئاندرو (به انگلیسی: San Leandro) شهری در شهرستان آلامدا ایالت کالیفرنیا است که در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۸۴۹۵۰ نفر جمعیت داشته است.[2][3]
سان لئاندرو | |
---|---|
City of San Leandro | |
San Leandro Marina | |
Location within Alameda County | |
مختصات: ۳۷°۴۳′۳۰″ شمالی ۱۲۲°۰۹′۲۲″ غربی | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
ایالت | کالیفرنیا |
شهرستان | آلامدا |
Incorporated | ۲۱ مارس ۱۸۷۲ |
مدیریت | |
• شهردار | Stephen Cassidy (D) |
• مدیریت شهری | Steve Hollister |
• Senate | Ellen Corbett (D) |
• Assembly | Mary Hayashi (D) |
• U. S. Congress | Pete Stark (D) |
مساحت | |
• کل | ۱۵٫۶۶۳ مایل مربع (۴۰٫۵۶۵ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۱۳٫۳۴۳ مایل مربع (۳۴٫۵۵۷ کیلومتر مربع) |
• آب | ۲٫۳۲۰ مایل مربع (۶٫۰۰۸ کیلومتر مربع) ۱۴٫۸۱% |
بلندی | ۴۹ پا (۱۵ متر) |
جمعیت (۲۰۱۰) | |
• کل | ۸۴٬۹۵۰ |
• تراکم | ۶۳۶۶٫۶/مایل مربع (۲۴۵۸٫۶/کیلومتر مربع) |
منطقه زمانی | یوتیسی -۸ (PST) |
• تابستان (ساعت تابستانی) | یوتیسی -۷ (PDT) |
زیپکدs | ۹۴۵۷۷–۹۴۵۷۹ |
پیششماره(های) تلفن | ۵۱۰ |
کد FIPS | ۰۶–۶۸۰۸۴ |
GNIS feature ID | ۱۶۵۹۵۸۲ |
جستارهای وابسته
منابع
- «U.S. Census». بایگانیشده از اصلی در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۷ مه ۲۰۱۲.
- "American FactFinder". United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.
- "United States Census Bureau". United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.