سون هیونگ-مین
سون هیونگ مین (زاده ۸ ژوئیهٔ ۱۹۹۲) یک بازیکن فوتبال اهل کره جنوبی است. وی با 17 گل زده درلیگ قهرمانان اروپا رکوردارگلزنی دربین بازیکنان آسیایی میباشد و در لیگ انگلیس هم دربین بازیکنان آسیایی با 70 گل زده رکورددار گلزنی است.
.jpg.webp)
۲۰۱۴

۲۰۱۶
![]() سون در سئول پلازا، کره جنوبی در سال ۲۰۱۸ | ||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | سون هیونگ مین[1] | |||||||||||||||||||||||
زادروز | ۸ ژوئیهٔ ۱۹۹۲ (۲۸ سال)[2] | |||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ)[3] | |||||||||||||||||||||||
پست | وینگر چپ | |||||||||||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۷ | |||||||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال امید کوهین | |||||||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال هامبورگ | |||||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||
۲۰۱۰ | Hamburger SV II | ۶ | (۱) | |||||||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۳ | هامبورگ | ۷۳ | (۲۰) | |||||||||||||||||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۵ | بایر لورکوزن | ۶۲ | (۲۱) | |||||||||||||||||||||
۲۰۱۵– | تاتنهام هاتسپر | ۱۹۴ | (۷۰) | |||||||||||||||||||||
تیم ملی‡ | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | زیر ۱۷ سال کره جنوبی | ۱۸ | (۷) | |||||||||||||||||||||
۲۰۱۶–۲۰۱۸ | زیر ۲۳ سال کره جنوبی (WC) | ۱۰ | (۳) | |||||||||||||||||||||
۲۰۱۰– | کره جنوبی | ۷۴ | (۲۳) | |||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||
|
سون هیونگ-مین | |
هانگول | |
---|---|
هانجا | |
Revised Romanization | Son Heungmin |
McCune–Reischauer | Son Hŭngmin |
او در ردهٔ ملی برای تیم ملی فوتبال کره جنوبی و در ردهٔ باشگاهی در تیمهای هامبورگ، بایر ۰۴ لورکوزن و تاتنهام بازی کردهاست.
منابع
- "Squads for 2016/17 Premier League confirmed". Premier League. 1 September 2016. Retrieved 15 September 2016.
- "Son Heung-Min". 11v11.com. AFS Enterprises. Retrieved 8 April 2017.
- "Profile @ Rio2016.com". 2016 Summer Olympics. Archived from the original on 6 August 2016. Retrieved 7 August 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.