فرودگاه دنیل ز. روموالدز
فرودگاه دنیل ز. روموالدز (به انگلیسی: Daniel Z. Romualdez Airport) (به زبان بومی: Paliparang Daniel Z. Romualdez) یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا TAC است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۱۳۸ متر است. این فرودگاه در شهر تاکلوبان کشور فیلیپین قرار دارد و در ارتفاع ۳ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
| فرودگاه دنیل ز. روموالدز Paliparang Daniel Z. Romualdez | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| یاتا: TAC – ایکائو: ندارد | |||
| خلاصه | |||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||
| شهر | تاکلوبان | ||
| مکان | |||
| ارتفاع | ۳ متر / ۱۰ فوت | ||
| مختصات | ۱۱°۱۳′۳۹″ شمالی ۱۲۵°۰۱′۴۰″ شرقی | ||
| باند فرودگاه | |||
| جهت | طول | سطح | |
| متر | فوت | ||
| ۱۸/۳۶ | ۷۰۱۴ | ۲۱۳۸ | |
| آمار و اطلاعات (۲۰۱۰) | |||
| مسافربری | ۸۵۹۹۳۸ | ||
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
| شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
|---|---|
| سبو پسیفیک | نینوی آکوئینو |
| سبو پسیفیک اجرا توسط Cebgo | مکتان-کبو، فرانسیسکو بنگویی [1] |
| فیلیپین ایرلاینز اجرا توسط PAL Express | مکتان-کبو، نینوی آکوئینو |
| ایراژیا فیلیپینز | نینوی آکوئینو |
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
