فرودگاه ساکرامنتو
فرودگاه ساکرامنتو (به انگلیسی: Sacramento Mather Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی با کد یاتا MHR است که یک باند فرود آسفالت و بتن دارد و طول باند آن ۳۴۴۵ متر است. این فرودگاه در شهر ساکرامنتو کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۲۹ متری از سطح دریا واقع شده است.
فرودگاه ساکرامنتو | |||
---|---|---|---|
یاتا: MHR – ایکائو: KMHR – افایای الآیدی: MHR | |||
خلاصه | |||
نوع فرودگاه | همگانی | ||
مالک | شهرستان ساکرامنتو، کالیفرنیا | ||
شهر | ساکرامنتو | ||
مکان | ایالات متحده آمریکا | ||
جزء | <! فرودگاه نظامی> | ||
ارتفاع | ۹۶ فوت / ۲۹ متر | ||
مختصات | ۳۸°۳۳′۱۴″ شمالی ۱۲۱°۱۷′۵۱″ غربی | ||
باند فرودگاه | |||
جهت | طول | سطح | |
فوت | متر | ||
4R/22L | ۱۱۳۰۱ | ۳۴۴۵ | |
سکوی فرود بالگرد | |||
شماره | طول | سطح | |
ft | m | ||
H1 | |||
آمار و اطلاعات (۲۰۰۵) | |||
بهرهبرداری هوایی | ۱۰۱۰۰۰ | ||
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.