فهرست فرودگاههای تگزاس
این فهرست شامل فهرست فرودگاههای تگزاس است که براساس گروه، نوع و مکان آنها مرتب شدهاند. تگزاس یکی از ایالات آمریکا است.
محتویات: | فرودگاههای - جستارهای وابسته - منابع |
---|
فرودگاهها
این فهرست شامل اطلاعات زیر میباشد:
- شهر خدمترسانی - شهری که عموماً به فرودگاه نسبت داده میشود و به آن نام در اداره هوانوردی فدرال ثبت شدهاست. این شهر همیشه مکان واقعی فرودگاه نیست چراکه برخی از این فرودگاهها در شهرکهایی خارج از شهر اصلی خدمترسانی خود واقع شدهاند. این فهرست، همهٔ شهرهای سرویس داده شده را دربر نمیگیرد. این شهرها را میتوان در نوشتار مربوط به هر فرودگاه یافت.
- FAA - شناسه موقعیت فرودگاه بر پایه اطلاعات اداره هوانوردی فدرال (FAA).
- IATA - شماره اختصاصدادهشده به فرودگاه توسط انجمن بینالمللی حمل و نقل هوایی (IATA). مواردی که این شناسه با شناسه مورد استفادهٔ اداره هوانوردی فدرال هماهنگ نیستند پررنگ شدهاند.
- ICAO - نشانگر موقعیت اختصاصدادهشده توسط سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو).
- نام فرودگاه - نام رسمی فرودگاه. مواردی که به صورت پررنگ نشان داده شدهاند بیانگر این هستند که فرودگاه برای شرکتهای هواپیمایی تجاری، خدمات زمانبندیشده ارائه میکند.
- کاربری (Role) - یکی از موارد چهارگانه دستهبندی فرودگاهی اداره هوانوردی فدرال، که طبق گزارش ارائهشده در طرح ملی سامانههای فرودگاهی یکپارچه (NPIAS)، بین سالهای ۲۰۰۹-۲۰۱۳ شامل موارد زیر است:
- P: خدمات تجاری - دستاول (Primary) که شامل فرودگاههای دولتیای است که خدمات مسافربری منظم ارائه میکنند و سالانه به بیش از ۱۰ هزار مسافر خدمات میدهند.
فرودگاههای دستاول توسط اداره هوانوردی فدرال به مراکز اصلی زیر طبقهبندی شدهاند:
- L: مرکز بزرگ که ۱% از کل مسافرتهای هوایی ایالات متحده آمریکا (در طی یک سال) را دربرمیگیرد.
- M: مرکز متوسط که برای ۰٫۲۵% از کل مسافرتهای هوایی ایالات متحده آمریکا (در طی یک سال) در نظر گرفته شدهاست.
- S: مرکز کوچک که برای ۰٫۰۵% تا ۰٫۲۵% از کل مسافرتهای هوایی ایالات متحده آمریکا (در طی یک سال) در نظر گرفته شدهاست.
- N: مرکز نیست که برای کمتر از ۰٫۰۵% از کل مسافرتهای هوایی ایالات متحده آمریکا (در طی یک سال) در نظر گرفته شدهاست.
- CS: خدمات تجاری - غیر دستاول که شامل فرودگاههای دولتیای است که سالیانه حداقل به ۲۵۰۰ مسافر خدمات میدهند.
- R: فرودگاههای کمکی که توسط اداره هوانوردی فدرال برای کاهش فشار بر فرودگاههای بزرگ و نیز افزایش دسترسی جامعه به خدمات هوایی ایجاد شدهاند.
- GA: فرودگاههای اختصاص یافته به هوانوردی عمومی، که بیشترین تعداد از فرودگاههای آمریکا را دربر میگیرند.
- Enpl - تعداد مسافرتهای انجام شده در فرودگاه در طی سال ۲۰۰۸ (بر اساس آمار اداره هوانوردی فدرال)
- Airspace - دستهٔ (کلاس) حریم هوایی درنظرگرفتهشده برای آن فرودگاه.(مقادیر دادهشده در پرانتز بیانگر این هستند که فرودگاه در حریم هوایی یک فرودگاه دیگر واقع شدهاست و نیز آن حریم هوایی را نشان میدهند) بهطور کلی، فرودگاههای دستهٔ B شلوغترین فرودگاهها هستند و بعد از آنها به ترتیب دستههای C، D، E و G قرار دارند.
شهر | شناسه موقعیت | یاتا | ایکائو | نام فرودگاه | کاربری | مسافر در سال |
---|---|---|---|---|---|---|
Commercial service – primary airports | ||||||
ابیلین، تگزاس | ABI | ABI | KABI | فرودگاه منطقهای ابلین | P-N | ۷۳٬۶۰۵ |
آماریلو، تگزاس | AMA | AMA | KAMA | فرودگاه بینالمللی ریک هازبند آماریلو | P-S | ۳۹۴٬۵۹۳ |
آستین، تگزاس | AUS | AUS | KAUS | فرودگاه بینالمللی آستین | P-M | ۴٬۴۸۹٬۲۹۷ |
بومانت، تگزاس / پورت آرتر، تگزاس | BPT | BPT | KBPT | فرودگاه منطقهای جک بروکس | P-N | ۱۷٬۳۹۴ |
براونزویل، تگزاس | BRO | BRO | KBRO | فرودگاه بینالمللی برانزویل/ساوث پادره آیلند | P-N | ۸۴٬۴۰۱ |
کالج استیشن، تگزاس | CLL | CLL | KCLL | فرودگاه ایستر وود (Easterwood Field) | P-N | ۷۲٬۱۸۸ |
کورپس کریستی / کینگزویل، تگزاس | CRP | CRP | KCRP | فرودگاه بینالمللی کرپوس کریستی | P-N | ۳۳۹٬۱۹۳ |
دالاس | DAL | DAL | KDAL | فرودگاه دالاس لاو | P-M | ۳٬۷۸۳٬۴۰۷ |
دالاسفورت وورث | DFW | DFW | KDFW | فرودگاه بینالمللی دالاس-فورت ورث | P-L | ۲۷٬۱۰۰٬۶۵۶ |
دل ریو، تگزاس | DRT | DRT | KDRT | فرودگاه بینالمللی دل ریوو د ژانیرو | P-N | ۱۳٬۱۸۰ |
ال پاسو | ELP | ELP | KELP | فرودگاه بینالمللی ال پاسو | P-S | ۱٬۵۰۹٬۰۹۳ |
فورت هود / کایلین، تگزاس / تمپل، تگزاس | GRK | GRK | KGRK | فرودگاه کایلین فورتهود / Robert Gray Army Airfield | P-N | ۲۴۳٬۸۶۱ |
هارلینجن، تگزاس | HRL | HRL | KHRL | فرودگاه بینالمللی ولی | P-S | ۳۷۳٬۴۳۸ |
هیوستون | IAH | IAH | KIAH | فرودگاه بینالمللی جرج بوش | P-L | ۱۹٬۵۲۸٬۶۲۷ |
هیوستون | HOU | HOU | KHOU | فرودگاه ویلیام پی. هابی | P-M | ۴٬۳۵۷٬۸۳۵ |
لاریدو، تگزاس | LRD | LRD | KLRD | فرودگاه بینالمللی لاردو | P-N | ۱۱۲٬۵۲۰ |
لانگویو، تگزاس | GGG | GGG | KGGG | فرودگاه منطقهای ایست تگزاس | P-N | ۲۱٬۸۳۰ |
لاباک، تگزاس | LBB | LBB | KLBB | فرودگاه بینالمللی لوبوک پرستون اسمیت | P-S | ۵۰۸٬۸۵۸ |
مکآلن | MFE | MFE | KMFE | فرودگاه بینالمللی مکآلن-میلر | P-N | ۳۴۴٬۳۰۲ |
میدلند، تگزاس | MAF | MAF | KMAF | فرودگاه بینالمللی میدلند | P-S | ۴۴۵٬۰۴۳ |
سن آنجلو، تگزاس | SJT | SJT | KSJT | فرودگاه منطقهای سن آنجلو (Mathis Field) | P-N | ۵۶٬۰۲۱ |
سان آنتونیو | SAT | SAT | KSAT | فرودگاه بینالمللی سن آنتونیو | P-M | ۳٬۹۱۶٬۳۲۰ |
تایلر، تگزاس | TYR | TYR | KTYR | فرودگاه محلی تایلر پاوندز | P-N | ۷۴٬۳۵۷ |
ویکو، تگزاس | ACT | ACT | KACT | فرودگاه محلی واکو | P-N | ۶۱٬۴۰۱ |
ویچیتا فالز، تگزاس | SPS | SPS | KSPS | فرودگاه شهری ویچیتا فالز / پایگاه نیروی هوایی شپپرد | P-N | ۴۴٬۲۹۶ |
Commercial service – nonprimary airports | ||||||
ویکتوریا، تگزاس | VCT | VCT | KVCT | فرودگاه محلی ویکتوریا | CS | ۵٬۰۳۸ |
Reliever airports | ||||||
انگلتون، تگزاس / لیک جکسون، تگزاس | LBX | LJN | KLBX | فرودگاه محلی ساحل خلیج تگزاس | R | ۴٬۵۱۹ |
آرلینگتون، تگزاس | GKY | KGKY | فرودگاه شهری آرلینگتون (تگزاس) | R | ۲۴ | |
دالاس | RBD | RBD | KRBD | فرودگاه دالاس ایگزکیتیو | R | ۳ |
دالاس / آدیسون، تگزاس | ADS | ADS | KADS | فرودگاه آدیسون | R | ۱۸۵ |
دنتون، تگزاس | DTO | KDTO | فرودگاه شهری دنتن | R | ۲۹ | |
فورت وورث | AFW | AFW | KAFW | فرودگاه فوت ورث الاینس | R | ۱٬۵۱۸ |
فورت وورث | FTW | FTW | KFTW | فرودگاه بینالمللی فوت ورث میچام | R | ۸۰۹ |
فورت وورث | FWS | KFWS | فرودگاه فورت ورث اسپینکس | R | ۱۱۵ | |
گلوستون، تگزاس | GLS | GLS | KGLS | فرودگاه بینالمللی گلوستن اسکولز | R | ۲ |
جورجتاون، تگزاس | GTU | KGTU | فرودگاه شهری جورج تاون | R | ۴ | |
گرند پریری، تگزاس | GPM | KGPM | فرودگاه شهری گرند پریری، تگزاس | R | ||
هیوستون | EFD | EFD | KEFD | فرودگاه صحرایی الینگتن | R | ۱٬۲۰۶ |
هیوستون | IWS | IWS | KIWS | فرودگاه وست هوستون | R | ۱ |
هیوستون / آرکولا، تگزاس | AXH | KAXH | فرودگاه جنوب غرب هوستن (Houston-Southwest) | R | ۶ | |
هیوستون / کانرو، تگزاس | CXO | CXO | KCXO | فرودگاه جامع لونه استار (was Montgomery Co. Airport) | R | ۹ |
هیوستون / پیر لند، تگزاس | LVJ | KLVJ | فرودگاه منطقهای پرلند | R | ۲ | |
هیوستون / شوگرلند، تگزاس | SGR | SGR | KSGR | فرودگاه ناحیهای شوگرلند | R | ۱۸۹ |
هیوستون / تامبال، تگزاس | DWH | DWH | KDWH | فرودگاه دیوید وین هوکس ممریال | R | ۵۳ |
لا پورته، تگزاس | T41 | فرودگاه شهری لا پورت (تگزاس) | R | |||
لنکستر، تگزاس | LNC | KLNC | فرودگاه لنکستر (تگزاس) | R | ۴ | |
مککینی، تگزاس | TKI | KTKI | فرودگاه منطقهای مکینی کولین | R | ۵۷۲ | |
مسکیت، تگزاس | HQZ | KHQZ | فرودگاه مسکوایت مترو | R | ۱۵ | |
سان آنتونیو | SSF | SSF | KSSF | فرودگاه شهری استینسون | R | ۱۰ |
سن مارکوس، تگزاس | HYI | KHYI | فرودگاه شهرستان سن مرکس | R | ۸ | |
General aviation airports | ||||||
آلیس، تگزاس | ALI | ALI | KALI | فرودگاه بینالمللی آلیس | GA | ۳ |
آلپاین (تگزاس) | E38 | ALE | فرودگاه شهری الپین-کاس پاریس | GA | ۲۱ | |
آناهاک (تگزاس) | T00 | فرودگاه چیمبرز کانتی | GA | |||
اندروز، تگزاس | E11 | فرودگاه شهرستان اندروز (تگزاس) | GA | ۲۰ | ||
Aspermont | T60 | Stonewall County Airport | GA | |||
آتن، تگزاس | F44 | فرودگاه شهرستان آتن | GA | |||
آتلانتا، تگزاس | ATA | KATA | Hall-Miller Municipal Airport | GA | ۱۲ | |
بی سیتی، تگزاس | BYY | BBC | KBYY | فرودگاه شهرستان بی سیتی | GA | |
بومانت، تگزاس | BMT | BMT | KBMT | فرودگاه شهری بومانت | GA | |
بیویل، تگزاس | BEA | KBEA | Beeville Municipal Airport | GA | ||
Berclair | 7T3 | Goliad County Industrial Airpark | GA | |||
بیگ اسپرینگ، تگزاس | BPG | KBPG | فرودگاه بیگ اسپرینگ مکماهون-رینکل | GA | ۱ | |
بانهم، تگزاس | F00 | فرودگاه صحرایی جونز | GA | |||
بورگر، تگزاس | BGD | BGD | KBGD | فرودگاه شهرستان هاچینسن (کانزاس) | GA | ۲ |
بویی، تگزاس | 0F2 | Bowie Municipal Airport | GA | |||
بریدی، تگزاس | BBD | BBD | KBBD | فرودگاه صحرایی کرتیس | GA | ۲ |
برکنریج، تگزاس | BKD | BKD | KBKD | Stephens County Airport | GA | ۱ |
برنهام، تگزاس | 11R | Brenham Municipal Airport | GA | ۲ | ||
بریجپورت، تگزاس | XBP | KXBP | فرودگاه شهری بریجپورت | GA | ||
براونفیلد، تگزاس | BFE | KBFE | Terry County Airport | GA | ||
براونوود، تگزاس | BWD | BWD | KBWD | فرودگاه منطقهای براونوود | GA | ۳ |
برایان، تگزاس | CFD | CFD | KCFD | فرودگاه صحرایی کولتر | GA | |
برنت، تگزاس | BMQ | KBMQ | فرودگاه شهر بارنت (Kate Craddock Field) | GA | ۳ | |
کدو میلز، تگزاس | 7F3 | Caddo Mills Municipal Airport | GA | |||
کامرون، تگزاس | T35 | Cameron Municipal Airpark | GA | |||
کانیدین، تگزاس | HHF | KHHF | Hemphill County Airport | GA | ۹ | |
کریزو اسپرینگز، تگزاس | CZT | CZT | KCZT | Dimmit County Airport | GA | ۱۲ |
کارتاژ، تگزاس | 4F2 | Panola County Airport (Sharpe Field) | GA | |||
کسترویل، تگزاس | CVB | KCVB | Castroville Municipal Airport | GA | ||
سنتر، تگزاس | F17 | Center Municipal Airport | GA | ۱ | ||
کلارکسویل، تگزاس | LBR | KLBR | فرودگاه کلارکسویل/رد ریور کاونتی (J.D. Trissell Field) | GA | ||
کلیبرن، تگزاس | CPT | KCPT | Cleburne Municipal Airport | GA | ۵ | |
کلیولند، تگزاس | 6R3 | فرودگاه شهری کلیولند تکزاس | GA | ۱۷ | ||
کلیفتون، تگزاس | 7F7 | Clifton Municipal Airport (Isenhower Field) | GA | |||
کولمن، تگزاس | COM | COM | KCOM | فرودگاه شهری کوولمن | GA | |
کومانچی، تگزاس | MKN | KMKN | فرودگاه شهرستان کمنچی | GA | ۲ | |
کامرس، تگزاس | 2F7 | Commerce Municipal Airport | GA | |||
کورسیکانا، تگزاس | CRS | CRS | KCRS | فرودگاه صحرایی سی دیوید کمبل (C. David Campbell Field) | GA | ۲ |
کوتولا، تگزاس | COT | COT | KCOT | فرودگاه کوتولا-لا سل کانتی | GA | ۵۶ |
کراکت، تگزاس | DKR | KDKR | فرودگاه شهرستان هیوستن (تگزاس) | GA | ||
کورو، تگزاس | T71 | فرودگاه شهری کورو | GA | |||
دالهارت، تگزاس | DHT | DHT | KDHT | فرودگاه شهری دالهارت | GA | ۵۸ |
دالاس | 49T | JDB | Dallas CBD Vertiport (heliport) | GA | ||
دکاتور، تگزاس | LUD | KLUD | فرودگاه شهری دیکیتر | GA | ||
دواین، تگزاس | 23R | Devine Municipal Airport | GA | |||
دیمیت، تگزاس | T55 | Dimmitt Municipal Airport | GA | |||
دوماس، تگزاس | DUX | KDUX | فرودگاه مور کانتی (تگزاس) | GA | ۷ | |
Eagle Lake | ELA | ELA | KELA | Eagle Lake Airport | GA | |
ایگل پس، تگزاس | 5T9 | EGP | فرودگاه بینالمللی موریک کانتی | GA | ||
ایستلند، تگزاس | ETN | ETN | KETN | Eastland Municipal Airport | GA | ۱ |
ادینبرگ، تگزاس | EBG | KEBG | فرودگاه بینالمللی سوت تگزاس در ادینبرگ (was Edinburg Int'l) | GA | ||
ادنا، تگزاس / Ganado | 26R | فرودگاه شهرستان جکسن (تگزاس) | GA | |||
انیس، تگزاس | F41 | Ennis Municipal Airport | GA | |||
Fabens | E35 | Fabens Airport | GA | |||
فالفوریاس، تگزاس | BKS | KBKS | Brooks County Airport | GA | ۲۲ | |
فلویدادا، تگزاس | 41F | Floydada Municipal Airport | GA | |||
فورت استاکتون، تگزاس | FST | FST | KFST | فرودگاه فورت استاکتون پکوس | GA | ۳۰ |
فردریکسبرگ، تگزاس | T82 | Gillespie County Airport | GA | ۸ | ||
گینزویل، تگزاس | GLE | GLE | KGLE | فرودگاه شهری گینزویل | GA | ۲ |
گارلند، تگزاس | T57 | Garland/DFW Heloplex (heliport) | GA | ۲ | ||
گیتسویل، تگزاس | GOP | KGOP | فرودگاه شهری گاتسویل (was City-County Airport) | GA | ||
گیدینگز، تگزاس | GYB | KGYB | فرودگاه شهرستان گیددینگز-لی | GA | ||
گیلمر، تگزاس | JXI | KJXI | Gilmer Municipal Airport (Fox Stephens Field) | GA | ||
گلیدواتر، تگزاس | 07F | Gladewater Municipal Airport | GA | |||
گراهام، تگزاس | RPH | KRPH | Graham Municipal Airport | GA | ۳ | |
گرانبری، تگزاس | GDJ | KGDJ | Granbury Regional Airport (was Granbury Municipal) | GA | ۱۵ | |
گرینویل، تگزاس | GVT | GVT | KGVT | فرودگاه ماژورز | GA | |
Gruver | E19 | Gruver Municipal Airport | GA | |||
همیلتون، تگزاس | MNZ | KMNZ | فرودگاه شهری همیلتون (تگزاس) | GA | ||
هاسکل، تگزاس | 15F | Haskell Municipal Airport | GA | |||
هرنه، تگزاس | LHB | KLHB | فرودگاه شهرستان هارن | GA | ||
هبرانزویل، تگزاس | HBV | KHBV | Jim Hogg County Airport | GA | ۵۱ | |
هندرسون، تگزاس | RFI | KRFI | فرودگاه شهرستان راسک (تگزاس) | GA | ||
هرفورد، تگزاس | HRX | KHRX | Hereford Municipal Airport | GA | ۱ | |
هیلزبورو، تگزاس | INJ | KINJ | فرودگاه شهری هیلزبرو (تگزاس) | GA | ||
هاندو، تگزاس | HDO | HDO | KHDO | فرودگاه شهرستان هوندا (former Hondo Army Airfield) | GA | ۳ |
هانتسویل، تگزاس | UTS | HTV | KUTS | فرودگاه منطقهای هانتسویل | GA | |
اینگلساید، تگزاس | TFP | KTFP | T. P. McCampbell Airport | GA | ||
جکسبورو، تگزاس | 21F | Jacksboro Municipal Airport | GA | |||
جکسونویل، تگزاس | JSO | JKV | KJSO | فرودگاه چروکی کانتی (تگزاس) | GA | |
جسپر، تگزاس | JAS | JAS | KJAS | Jasper County Airport (Bell Field) | GA | |
جانکشن، تگزاس | JCT | JCT | KJCT | Kimble County Airport | GA | ۹ |
Kenedy | 2R9 | Karnes County Airport | GA | |||
کرویل، تگزاس | ERV | ERV | KERV | فرودگاه شهری کرویل (Louis Schreiner Field) | GA | ۱۸ |
کایلین، تگزاس | ILE | ILE | KILE | فرودگاه اسکایلارک فیلید (was Killeen Municipal Airport) | GA | |
کینگزویل، تگزاس | IKG | KIKG | فرودگاه شهرستان کلبرگ | GA | ۵۴ | |
کاونتزی، تگزاس / سیلسبی، تگزاس | 45R | Hawthorne Field | GA | |||
لا گرانج، تگزاس | 3T5 | فرودگاه فایتی | GA | |||
Lago Vista | RYW | KRYW | Rusty Allen Airport | GA | ||
لامسا، تگزاس | 2F5 | Lamesa Municipal Airport | GA | |||
لمپسس، تگزاس | LZZ | KLZZ | Lampasas Airport | GA | ||
لولند، تگزاس | LLN | KLLN | Levelland Municipal Airport | GA | ||
لیبرتی، تگزاس | T78 | فرودگاه شهری لیبرتی | GA | ۲ | ||
لیتلفیلد، تگزاس | LIU | KLIU | فرودگاه شهری لیتلفیلد | GA | ||
لیوینگستن، تگزاس | 00R | فرودگاه شهری لیوینگ استون (تگزاس) | GA | |||
Llano | AQO | KAQO | فرودگاه شهری ال لانو | GA | ||
لاکهارت، تگزاس | 50R | Lockhart Municipal Airport | GA | ۲ | ||
لوفکین، تگزاس | LFK | LFK | KLFK | فرودگاه شهرستان آنجلینا (تگزاس) | GA | |
مارفا، تگزاس | MRF | MRF | KMRF | فرودگاه شهری مارفا | GA | ۶ |
مارشال، تگزاس | ASL | ASL | KASL | فرودگاه شهرستان هرسن | GA | ۲ |
Memphis | F21 | فرودگاه شهری ممفیس | GA | |||
مهیا، تگزاس | LXY | KLXY | Mexia-Limestone County Airport | GA | ||
میدلند، تگزاس | MDD | MDD | KMDD | محله هوایی میدلند | GA | ۸ |
میدلوتین، تگزاس / وکساهاچی، تگزاس | JWY | KJWY | Mid-Way Regional Airport | GA | ۴ | |
مینرال ولز، تگزاس | MWL | MWL | KMWL | فرودگاه مینرال ولز | GA | ۴۳ |
ماناهنز، تگزاس | E01 | MIF | Roy Hurd Memorial Airport | GA | ||
مورتون، تگزاس | F85 | Cochran County Airport | GA | |||
Mount Pleasant | OSA | KOSA | Mount Pleasant Regional Airport | GA | ۲ | |
Mount Vernon | F53 | فرودگاه شهرستان فرانکلین (تگزاس) | GA | |||
Muleshoe | 2T1 | Muleshoe Municipal Airport | GA | |||
ناکودوچز، تگزاس | OCH | OCH | KOCH | A.L. Mangham Jr. Regional Airport | GA | ۳ |
نیو برانفلز، تگزاس | BAZ | KBAZ | فرودگاه شهری نیوبرانفلس | GA | ۱ | |
اودسا (تگزاس) | ODO | KODO | Odessa-Schlemeyer Field | GA | ۵ | |
Olney | ONY | ONY | KONY | النی، تگزاس | GA | ۱ |
اورنج، تگزاس | ORG | KORG | فرودگاه شهرستان اورنج (تگزاس) | GA | ۳ | |
اوزانا، تگزاس | OZA | OZA | KOZA | Ozona Municipal Airport | GA | ۲۰ |
پلاشس، تگزاس | PSX | PSX | KPSX | فرودگاه شهری پلاشس | GA | ۱۰۰ |
پلستاین، تگزاس | PSN | PSN | KPSN | Palestine Municipal Airport | GA | ۷ |
پامپا، تگزاس | PPA | PPA | KPPA | Perry Lefors Field | GA | ۱۰ |
پاریس، تگزاس | PRX | PRX | KPRX | فرودگاه صحرایی کاکس | GA | ۱۲ |
پیکس، تگزاس | PEQ | PEQ | KPEQ | فرودگاه شهری پیکس | GA | |
پریتن، تگزاس | PYX | KPYX | Perryton Ochiltree County Airport | GA | ۱ | |
پلینویو، تگزاس | PVW | PVW | KPVW | فرودگاه بینالمللی هل بنگلر | GA | ۴ |
پیلیزنتون، تگزاس | PEZ | KPEZ | Pleasanton Municipal Airport | GA | ||
پورت ایزابل، تگزاس | PIL | KPIL | Port Isabel-Cameron County Airport | GA | ۲ | |
پورت لاواکا، تگزاس | PKV | KPKV | فرودگاه منطقهای کالهون (تگزاس) | GA | ||
پست، تگزاس | 5F1 | Post-Garza County Municipal Airport | GA | |||
کواناه، تگزاس | F01 | Quanah Municipal Airport | GA | |||
رفجیو، تگزاس | RFG | RFG | KRFG | Rooke Field | GA | |
Robstown | RBO | KRBO | Nueces County Airport | GA | ||
راکپرت، تگزاس | RKP | RKP | KRKP | فرودگاه شهرستان آرنزاس (تگزاس) | GA | ۵۰۲ |
راکوال، تگزاس | F46 | Rockwall Municipal Airport | GA | ۴ | ||
سمینول، تگزاس | GNC | KGNC | Gaines County Airport | GA | ||
سیمور، تگزاس | 60F | Seymour Municipal Airport | GA | |||
شرمن، تگزاس / دنیسون، تگزاس | GYI | PNX | KGYI | فرودگاه منطقهای نورث تگزاس (was Grayson County Airport) | GA | ۲ |
اسلاتون، تگزاس | F49 | Slaton Municipal Airport | GA | |||
اسمیتویل، تگزاس | 84R | Smithville Crawford Municipal Airport | GA | |||
اسنایدر، تگزاس | SNK | SNK | KSNK | Winston Field | GA | ۸۴ |
اسپیرمن، تگزاس | E42 | Spearman Municipal Airport | GA | ۱ | ||
Stamford | F56 | فرودگاه صحرایی آرلدگ | GA | |||
استفنویل، تگزاس | SEP | SEP | KSEP | Clark Field Municipal Airport | GA | ۳ |
سولفور اسپرینگز، تگزاس | SLR | SLR | KSLR | فرودگاه شهری سولفور اسپرینگز | GA | ۷ |
سوویتواتر، تگزاس | SWW | SWW | KSWW | فرودگاه صحرایی اونجر | GA | ۲ |
تیلور، تگزاس | T74 | فرودگاه شهری تیلور | GA | |||
تمپل، تگزاس | TPL | TPL | KTPL | فرودگاه دراگون-میلر منطقه مرکزی تگزاس | GA | ۳۹ |
ترل، تگزاس | TRL | TRL | KTRL | فرودگاه شهری ترل | GA | ۱ |
تولیا، تگزاس | I06 | City of Tulia/Swisher County Municipal Airport | GA | |||
یووالد، تگزاس | UVA | UVA | KUVA | فرودگاه صحرایی گارنر | GA | ۱۸ |
ون هرن، تگزاس | VHN | VHN | KVHN | فرودگاه شهرستان کولبرسون | GA | ۱۰ |
Vega | E52 | Oldham County Airport | GA | |||
ورنان، تگزاس | F05 | فرودگاه ویلبارجر کانتی | GA | ۱ | ||
ویکو، تگزاس | PWG | KPWG | McGregor Executive Airport | GA | ۲ | |
ویکو، تگزاس | CNW | CNW | KCNW | فرودگاه تیاستیسی وکو (Texas State Technical College) | GA | ۵ |
Wellington | F06 | Marian Airpark | GA | |||
وسلاکو، تگزاس | T65 | Mid Valley Airport | GA | |||
وارتون، تگزاس | ARM | WHT | KARM | فرودگاه محلی وارتون | GA | ۱۰۲ |
ویچیتا فالز، تگزاس | CWC | KIP | KCWC | فرودگاه جنوبشهر کیکاپو | GA | |
Wink | INK | INK | KINK | فرودگاه وینکلر کانتی | GA | |
وینی، تگزاس / استول، تگزاس | T90 | فرودگاه چیمبرز کانتی-وینی استوول | GA | ۸ | ||
وینزبرو، تگزاس | F51 | Winnsboro Municipal Airport | GA | |||
Other public-use airports (not listed in NPIAS) | ||||||
آبرناتی، تگزاس | F83 | فرودگاه شهری ابرناتی | ||||
آلبانی، تگزاس | T23 | فرودگاه شهری آلبانی (تگزاس) | ||||
آلن (تگزاس) | 0T7 | Kittyhawk Airport | ||||
آلپاین (تگزاس) | 1E2 | Terlingua Ranch Airport | ||||
آلوین (تگزاس) | 6R5 | Alvin Airpark | ||||
آماریلو، تگزاس | TDW | TDW | KTDW | فرودگاه تریدویند | ۱۲ | |
آماریلو، تگزاس | 1E7 | فرودگاه بوفالو (تگزاس) | ||||
آماریلو، تگزاس | 1E4 | Palo Duro Airport | ||||
انگلتون، تگزاس | 81D | Flyin Tiger Airport | ||||
انگلتون، تگزاس | 7R9 | Bailes Airport | ||||
آرچر سیتی، تگزاس | T39 | Archer City Municipal Airport | ||||
آستین، تگزاس | 3R9 | محله هوایی لیکوای | ||||
آستین، تگزاس | 6R4 | فرودگاه استن ایگزکیتیو (renamed to فرودگاه استن ایگزکیتیو) | ||||
بلینجر، تگزاس | E30 | فرودگاه صحرایی بروس | ||||
بی سیتی، تگزاس | T84 | Fehmel Dusting Service Airport | ||||
بی تاون، تگزاس | HPY | HPY | KHPY | فرودگاه بی تاون | ||
بی تاون، تگزاس | 54T | فرودگاه روج | ||||
بیزلی، تگزاس | 5T0 | Ward Airpark | ||||
بلویل، تگزاس | 06R | Grawunder Field | ||||
بیگ لیک، تگزاس | E41 | Reagan County Airport | ۳۰ | |||
بیشاپ، تگزاس | 07R | فرودگاه بیشاپ | ||||
کالدول، تگزاس | RWV | KRWV | فرودگاه تگزاس، شهرستان کلدول | |||
کانتون، تگزاس | 7F5 | Canton-Hackney Airport | ||||
کانیون، تگزاس | 1E9 | Maples Field | ||||
Celina | T80 | Bishop's Landing Airport | ||||
چیلدرس، تگزاس | CDS | CDS | KCDS | فرودگاه شهری چیلدرس | ||
China Spring | 3T8 | Wildcat Canyon Airport | ||||
سیسکو، تگزاس | 3F2 | Cisco Municipal Airport | ||||
کلارندون، تگزاس | E34 | Smiley Johnson Municipal Airport (Bass Field) | ||||
کالینزویل، تگزاس | T32 | Sudden Stop Airport | ||||
کلرادو سیتی، تگزاس | T88 | Colorado City Airport | ۱ | |||
کلمبوس، تگزاس | 66R | Robert R. Wells Jr. Airport | ||||
Conway | 55T | Eagles Aerodrome | ||||
کرین، تگزاس | E13 | CCG | Crane County Airport | |||
کرازبیتون، تگزاس | 8F3 | Crosbyton Municipal Airport | ||||
کریستال سیتی، تگزاس | 20R | Crystal City Municipal Airport | ||||
دینگرفیلد، تگزاس | 8F5 | Greater Morris County Airport | ||||
دالاس | F69 | فرودگاه و محله هوایی دالاس | ||||
دالاس | 1F7 | فرودگاه و محله هوایی ایست | ||||
دکاتور، تگزاس | 76T | Bishop Airport | ||||
دکاتور، تگزاس | 58T | Heritage Creek Airstrip | ||||
دل سیتی، تگزاس | 2E5 | Dell City Municipal Airport | ||||
دنور سیتی، تگزاس | E57 | Denver City Airport | ||||
دیلی، تگزاس | 24R | Dilley Airpark | ||||
Dryden | 6R6 | فرودگاه شهرستان ترل | ||||
دوبلین، تگزاس | 9F0 | Dublin Municipal Airport | ||||
ال پاسو | T27 | فرودگاه هرایزن (ال پاسو) | ||||
الدرادو، تگزاس | 27R | الدورادو ،میسیونز | ||||
