فرودگاه شهرستان کلمبیا
فرودگاه شهرستان کلمبیا (به انگلیسی: Columbia Metropolitan Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی با کد یاتا CAE است که یک باند فرود آسفالت و بتن دارد و طول باند آن ۲۴۳۹ متر است. این فرودگاه در شهر کلمبیا، کارولینای جنوبی کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۷۲ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
| فرودگاه شهرستان کلمبیا | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| یاتا: CAE – ایکائو: KCAE – افایای الآیدی: CAE | |||
| خلاصه | |||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||
| مالک | Richland-Lexington Airport Commission | ||
| شهر | کلمبیا، کارولینای جنوبی | ||
| مکان | |||
| قطب برای | یوپیاس ایرلاینز | ||
| ارتفاع | ۲۳۶ فوت / ۷۲ متر | ||
| مختصات | ۳۳°۵۶′۲۰″ شمالی ۰۸۱°۰۷′۱۰″ غربی | ||
| وبگاه | |||
| باند فرودگاه | |||
| جهت | طول | سطح | |
| فوت | متر | ||
| ۴۱۰۵۲ | ۸۰۰۱ | ۲۴۳۹ | |
| سکوی فرود بالگرد | |||
| شماره | طول | سطح | |
| ft | m | ||
| H1 | |||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۶) | |||
| بهرهبرداری هوایی | ۹۸۲۳۹ | ||
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
Passenger service is provided by four scheduled airlines, with commercial cargo service being handled by three scheduled airlines and numerous air freight operators. Two fixed-base operators also serve the Metro facility with various charter flights. The airport maintains a newly dedicated air cargo terminal, the Columbia Airport Enterprise Park (CAE Park) and Foreign Trade Zone #127. Columbia Metropolitan Airport recently completed a $45 million terminal expansion and renovation. Annually, the airport serves about 1 million passengers, though prior to the Great Recession, nearly 1.5 million passengers were served.[1]
مسافری
| شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
|---|---|
| امریکن ایگل | شارلوت داگلاس، دالاس-فورت ورث، فیلادلفیا، ملی رونالد ریگان واشینگتن |
| دلتا ایرلاینز | هارتسفیلد-جکسون آتلانتا |
| دلتا کانکشن | هارتسفیلد-جکسون آتلانتا، لاگواردیا |
| یونایتد اکسپرس | اوهر شیکاگو، جرج بوش، دالس واشینگتن |
باری
| شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
|---|---|
| کستل اوییشن | سینسیناتی/کنتاکی شمالی |
| فدکس اکسپرس | ایندیاناپلیس، ممفیس |
| فدکس اکسپرس اجرا توسط مانتین ایر کارگو | میرتل بیچ |
| یوپیاس ایرلاینز | هارتسفیلد-جکسون آتلانتا، دالاس-فورت ورث، لوئیویل، میامی، اوکلند، انتاریو، اورلاندو، فیلادلفیا، سکرامنتو، سن پترزبورگ-کلیرواتر |
| یوپیاس ایرلاینز اجرا توسط Air Cargo Carriers | گرنویل-اسپارتانبورگ، میرتل بیچ، سوننه/هیلتن حعیا، Swainsboro |
| یوپیاس ایرلاینز اجرا توسط مارتینایر | شهرستان بووفرت، چارلستون، گرنویل-اسپارتانبورگ، هیلتن هد، شهرستان استاتسبورو-بولچ |
جستارهای وابسته
منابع
- http://www.thestate.com/2014/01/17/3213731/columbia-airport-traffic-increased.html بایگانیشده در ۲۱ فوریه ۲۰۱۴ توسط Wayback Machine Columbia airport traffic increased in 2013
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
