فرودگاه کرکوال
فرودگاه کرکوال (به انگلیسی: Kirkwall Airport) یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا KOI است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۴۲۸ متر است. این فرودگاه در کشور یونان قرار دارد و در ارتفاع ۱۸ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
فرودگاه کرکوال | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
یاتا: KOI – ایکائو: EGPA | |||
خلاصه | |||
نوع فرودگاه | همگانی | ||
مکان | ![]() | ||
ارتفاع | ۵۸ فوت / ۱۸ متر | ||
وبگاه | |||
باند فرودگاه | |||
جهت | طول | سطح | |
متر | فوت | ||
۴۱۱۷۹ | ۴۶۸۵ | ۱۴۲۸ | |
آمار و اطلاعات (۲۰۱۱) | |||
مسافربری | ۱۴۵۸۹۷ | ||
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
---|---|
فلایبی اجرا توسط Eastern Airways | آبردین[1] (آغاز از ۱ سپتامبر ۲۰۱۷) |
فلایبی اجرا توسط Loganair | آبردین، ادینبرو، گلاسگو، اینورنس، سومبرگ (all end ۳۱ اوت ۲۰۱۷) فصلی: فلسلند برگن (پایان در ۳۱ اوت ۲۰۱۷) |
Loganair[2] | آبردین,(آغاز از ۱ سپتامبر ۲۰۱۷) اروز، ادینبرو,(آغاز از ۱ سپتامبر ۲۰۱۷) فیرآیل[3],(آغاز از ۱ سپتامبر ۲۰۱۷) گلاسگو,(آغاز از ۱ سپتامبر ۲۰۱۷) اینورنس,(آغاز از ۱ سپتامبر ۲۰۱۷) نورث رونالدسی، پاپا وستری، سومبرگ,(آغاز از ۱ سپتامبر ۲۰۱۷) سندی، استرونسی، وستری Seasonal فلسلند برگن (آغاز از ۱ سپتامبر ۲۰۱۷) |
جستارهای وابسته
منابع
- https://www.flybe.com/featured-routes/
- «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۲ فوریه ۲۰۱۷. دریافتشده در ۱۶ اوت ۲۰۱۷.
- https://www.pressandjournal.co.uk/fp/business/north-of-scotland/1203431/fancy-visiting-fair-isle-its-about-to-get-a-whole-lot-easier/
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.