فرودگاه بینالمللی آتن
فرودگاه بینالمللی آتن (یونانی: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος"، Diethnís Aeroliménas Athinón "Elefthérios Venizélos") یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا ATH است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۴۰۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور یونان قرار دارد و در ارتفاع ۹۴ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
فرودگاه بینالمللی آتن "Eleftherios Venizelos" Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
یاتا: ATH – ایکائو: LGAV | |||
خلاصه | |||
نوع فرودگاه | همگانی | ||
مالک | کنسرسیوم عمومی/خصوصی[1] | ||
خدمات | آتن، یونان | ||
مکان | اسپاتا | ||
قطب برای | |||
شهر کانونی برای | |||
ارتفاع | ۳۰۸ پا / ۹۴ متر | ||
مختصات | ۳۷°۵۶′۱۱″ شمالی ۲۳°۵۶′۵۰″ شرقی | ||
وبگاه | |||
نقشه | |||
![]() ![]() ATH | |||
باند | |||
باند | طول | سطح | |
پا | متر | ||
03R/21L | ۱۳٬۱۲۳ | ۴٬۰۰۰ | آسفالت |
03L/21R | ۱۲٬۴۶۷ | ۳٬۸۰۰ | آسفالت |
آمار (۲۰۱۴) | |||
مسافران | ۱۵٬۱۹۶٬۳۶۹ | ||
تغییر مسافران ۱۳–۱۴ | ▲ ۲۱٫۲٪ | ||
پرواز هواپیماها | ۱۵۴٬۵۳۰ | ||
تغییر پروازها ۱۳–۱۴ | ▲ ۱۰٫۰٪ | ||
منبع: آمارهای AIA[2] |
فرودگاه آتن در ۲۹ مارس ۲۰۰۱ میلادی آغاز به کار کرد و فرودگاه مسافربری اصلی در شهر آتن و منطقهٔ آتیک محسوب میشود که پررفتوآمدترین فرودگاه در کشور یونان و ۳۱مین فرودگاه پررفتوآمد در اروپا است.
آمارها
فرودگاه بینالمللی آت، پررفتوآمدترین فرودگاه کشور یونان است و بر در سال ۲۰۱۴ میلادی نیز ۳۱مین فرودگاه پررفتوآمد در اروپا بود که حدود ۱۵٫۲ میلیون مسافر را جابهجا کرد.[2]
آمار رفتوآمد سالیانه
سال | جابهجایی سالیانهٔ مسافر |
تغییر ٪ مسافر |
جابهجایی بار (کیلوگرم) |
تغییر ٪ بار |
پرواز هواپیما |
تغییر ٪ هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
۲۰۰۲ | ۱۱٬۸۲۷٬۴۴۸ | ن/م ![]() | ۱۰۶٬۸۱۳٬۲۴۹ | ن/م ![]() | ۱۵۹٬۴۶۷ | ن/م ![]() |
۲۰۰۳ | ۱۲٬۳۵۲٬۳۹۴ | ۳٫۶ ▲ | ۱۰۹٬۷۴۱٬۱۲۲ | ۲٫۷ ▲ | ۱۷۰٬۱۲۹ | ۶٫۷ ▲ |
۲۰۰۴ | ۱۳٬۶۶۲٬۳۳۲ | ۱۱٫۵ ▲ | ۱۱۸٬۹۹۹٬۲۴۷ | ۸٫۴ ▲ | ۱۹۱٬۰۴۸ | ۱۲٫۳ ▲ |
۲۰۰۵ | ۱۴٬۲۸۱٬۰۲۰ | ۴٫۵ ▲ | ۱۱۵٬۹۴۲٬۹۷۴ | ۲٫۶ ▼ | ۱۸۰٬۹۳۶ | ۵٫۳ ▼ |
۲۰۰۶ | ۱۵٬۰۷۹٬۷۰۸ | ۵٫۶ ▲ | ۱۲۰٬۱۷۴٬۷۴۵ | ۳٫۶ ▲ | ۱۹۰٬۸۷۲ | ۵٫۶ ▲ |
۲۰۰۷ | ۱۶٬۵۳۸٬۰۴۳ | ۹٫۷ ▲ | ۱۱۸٬۹۷۲٬۳۷۶ | ۱٫۰ ▼ | ۲۰۵٬۲۹۵ | ۷٫۶ ▲ |
۲۰۰۸ | ۱۶٬۴۶۶٬۴۹۱ | ۰٫۴ ▼ | ۱۲۲٬۱۹۵٬۹۶۵ | ۲٫۷ ▲ | ۱۹۹٬۴۱۸ | ۲٫۹ ▼ |
۲۰۰۹ | ۱۶٬۲۲۵٬۵۸۹ | ۱٫۵ ▼ | ۱۰۴٬۵۲۰٬۹۳۲ | ۱۰٫۵ ▼ | ۲۱۰٬۱۴۷ | ۵٫۴ ▲ |
۲۰۱۰ | ۱۵٬۴۱۱٬۰۹۹ | ۵٫۰ ▼ | ۹۶٬۶۷۶٬۱۰۳ | ۷٫۵ ▼ | ۱۹۱٬۷۶۶ | ۸٫۷ ▼ |
۲۰۱۱ | ۱۴٬۴۴۶٬۹۷۱ | ۶٫۳ ▼ | ۸۵٬۸۳۱٬۸۴۵ | ۱۱٫۲ ▼ | ۱۷۳٬۲۹۶ | ۹٫۶ ▼ |
۲۰۱۲ | ۱۲٬۹۴۴٬۰۴۱ | ۱۰٫۴ ▼ | ۷۶٬۴۲۴٬۵۵۷ | ۱۱٫۰ ▼ | ۱۵۳٬۲۹۵ | ۱۱٫۵ ▼ |
۲۰۱۳ | ۱۲٬۵۳۶٬۰۵۷ | ۳٫۲ ▼ | ۷۴٬۸۶۹٬۱۲۸ | ۲٫۰ ▼ | ۱۴۰٬۴۳۸ | ۸٫۴ ▼ |
۲۰۱۴ | ۱۵٬۱۹۶٬۳۶۹ | ۲۱٫۲ ▲ | ۷۷٬۳۲۷٬۲۶۸ | ۳٫۳ ▲ | ۱۵۴٬۵۳۰ | ۱۰٫۰ ▲ |
۲۰۱۵ to-date | ۱۲٬۲۶۱٬۸۵۵ | ۲۲٫۱ ▲ | ۴۵٬۹۸۹٬۶۹۷ | ۲٫۷ ▲ | ۱۲۰٬۵۵۳ | ۱۶٫۵ ▲ |
آمار رفتوآمد ۲۰۱۵
ماه | جابهجایی ماهیانهٔ مسافر |
تغییر ٪ مسافر (۲۰۱۴/۲۰۱۵) |
پرواز هواپیما |
تغییر ٪ هواپیما (۲۰۱۴/۲۰۱۵) |
---|---|---|---|---|
ژانویه | ۹۷۶٬۳۸۸ | ۲۸٫۱ ▲ | ۱۰٬۷۴۹ | ۱۷٫۱ ▲ |
yفوریه | ۹۰۵٬۵۰۵ | ۲۴٫۷ ▲ | ۹٬۶۶۹ | ۱۵٫۴ ▲ |
مارس | ۱٬۰۹۹٬۴۲۸ | ۲۴٫۵ ▲ | ۱۱٬۲۷۱ | ۱۸٫۶ ▲ |
آوریل | ۱٬۴۵۵٬۹۲۶ | ۲۱٫۱ ▲ | ۱۴٬۳۸۹ | ۱۷٫۶ ▲ |
مه | ۱٬۶۵۳٬۴۲۸ | ۲۲٫۳ ▲ | ۱۵٬۸۷۰ | ۱۶٫۸ ▲ |
ژوئن | ۱٬۸۸۲٬۰۹۳ | ۲۱٫۹ ▲ | ۱۸٬۰۰۹ | ۱۸٫۲ ▲ |
ژوئیه | ۲٬۱۳۹٬۱۳۹ | ۲۰٫۵ ▲ | ۲۰٬۲۵۲ | ۱۵٫۷ ▲ |
اوت | ۲٬۱۴۹٬۹۴۸ | ۱۹٫۳ ▲ | ۲۰٬۳۴۴ | ۱۴٫۲ ▲ |
مجموع | ۱۲٬۲۶۱٬۸۵۵ | ۲۲٫۱ ▲ | ۱۲۰٬۵۵۳ | ۱۶٫۵ ▲ |
پررفتوآمدترین مسیرهای مسافربری بر پایهٔ کشور
ردیف | کشور مقصد | تعداد مسافر | ٪ تغییر |
---|---|---|---|
۱ | ![]() |
۵٬۲۶۷٬۵۹۳ | ۱۱٫۷ ▲ |
۲ | ![]() |
۱٬۱۸۷٬۲۹۰ | ۲۲٫۵ ▲ |
۳ | ![]() |
۱٬۱۰۸٬۲۳۹ | ۲۰٫۱ ▲ |
۴ | ![]() |
۱٬۰۸۹٬۰۳۴ | ۲۸٫۸ ▲ |
۵ | ![]() |
۸۵۴٬۶۴۰ | ۱۶٫۷ ▲ |
۶ | ![]() |
۷۲۳٬۴۳۴ | ۲۴٫۷ ▲ |
۷ | ![]() |
۶۸۳٬۳۳۲ | ۲۳٫۲ ▲ |
۸ | ![]() |
۵۸۶٬۲۱۹ | ۲۰٫۳ ▲ |
۹ | ![]() |
۳۷۳٫۱۰۳ | ۲۸٫۳ ▲ |
۱۰ | ![]() |
۲۹۵٬۸۷۵ | ۰٫۳ ▲ |
۱۱ | ![]() |
۲۹۵٬۷۱۷ | ۲۶٫۷ ▲ |
۱۲ | ![]() |
۲۷۵٬۸۸۰ | ۳۴٬۲ ▲ |
۱۳ | ![]() |
۲۴۴٬۴۶۱ | ۱۴٫۴ ▲ |
۱۴ | ![]() |
۲۲۱٬۴۰۱ | ۱۶٫۵ ▲ |
۱۵ | ![]() |
۱۸۱٬۵۱۷ | ۲٫۹ ▲ |
۱۶ | ![]() |
۱۶۴٬۰۱۸ | ۳۱٬۹ ▲ |
۱۷ | ![]() |
۱۶۲٬۰۱۸ | ۱۲٫۱ ▲ |
۱۸ | ![]() |
۱۵۵٬۹۲۰ | ۲۱٫۹ ▲ |
۱۹ | ![]() |
۱۳۴٬۲۳۴ | ۱۰۹٬۱ ▲ |
۲۰ | ![]() |
۱۲۶٬۳۰۹ | ۶٫۰ ▲ |
مسیرها
مقصد | پروازهای خروجی هفتگی (ژوئیه ۲۰۱۵) |
شرکتهای هواپیمایی |
---|---|---|
![]() |
۱۰۶ | اژین ایرلاینز، الینایر, رایانایر |
![]() |
۸۵ | اژین ایرلاینز، الینایر, Minoan Air, رایانایر، ولوتی |
![]() |
۷۲ | اژین ایرلاینز، الینایر, Sky Express |
![]() |
۶۲ | اژین ایرلاینز، الینایر |
![]() |
۴۳ | اژین ایرلاینز، رایانایر |
![]() |
۴۰ | اژین ایرلاینز، رایانایر |
![]() |
۳۵ | اژین ایرلاینز، آسترا ایرلاینز |
![]() |
۲۹ | اژین ایرلاینز |
![]() |
۲۸ | اژین ایرلاینز، آسترا ایرلاینز |
![]() |
۲۸ | اژین ایرلاینز، آسترا ایرلاینز |
![]() |
۲۶ | اژین ایرلاینز |
![]() |
۲۴ | اژین ایرلاینز |
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
مسافری
باری
شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
---|---|
ASL Airlines Belgium | اوریو آل سریو، لارناکا، لیژ |
اطلس ایر | مونیخ |
دیاچال اوییشن | لایپزیگ/هال، اوریو آل سریو، سالونیک |
امارات اسکایکارگو | دوبی |
فدکس اکسپرس | کلن بن، دوبی، شارل دوگل پاریس، بن گوریون |
لوفتهانزا کارگو | فرانکفورت |
الملکیه الاردنیه | ملکه علیا، لارناکا |
Swiftair | لارناکا، مادرید-باراخاس |
یوپیاس ایرلاینز | لیوبلیانا، میلانو مالپنسا، جان اف کندی، شارل دوگل پاریس |
یوپیاس ایرلاینز اجرا توسط استار ایر | کپنهاگ، مونیخ |
جستارهای وابسته
منابع
- "AIA Shareholder Scheme". Aia.gr. 2007. Retrieved 10 August 2010.
- "ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT "EL.VENIZELOS"". aia.gr. Retrieved 7 May 2015.
- "Athens International Airport - Facts & Figures". Retrieved ۲ September 2015.
- "Air China moves forward nonstop Beijing – Athens to Sep 2017". routesonline. Retrieved 3 July 2017.
- http://www.airnews.gr/2017/07/18/πετάξτε-προς-μέση-ανατολή-και-αφρική-μ/
- https://www.insidermedia.com/insider/southwest/easyjet-to-launch-new-bristol-route
- http://www.easyjet.com/en/cheap-flights/athens/milan-malpensa
- «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶. دریافتشده در ۱۶ اوت ۲۰۱۷.
- http://www.routesonline.com/news/38/airlineroute/273814/primera-air-adds-new-greek-routes-in-s18/
- http://www.routesonline.com/news/38/airlineroute/274119/primera-air-schedules-copenhagen-athens-in-s18/
- https://www.ryanair.com/de/de/
- http://www.routesonline.com/news/38/airlineroute/271685/ryanair-w17-new-routes-as-of-05mar17/
- https://www.ryanair.com/us/en/
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.