فرودگاه بینالمللی وین
فرودگاه بینالمللی وین (به آلمانی: Flughafen Wien-Schwechat) (یاتا: VIE، ایکائو: LOWW) فرودگاه بینالمللی شهر وین در کشور اتریش است که در شوخات، ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل) جنوب شرقی مرکز وین قرار دارد و در ارتفاع ۱۸۳ متری از سطح دریا واقع شدهاست. این فرودگاه، بزرگترین فرودگاه کشور اتریش است و قطب شرکتهای آستریا ایر و نیکی لوفتفارت در اینجا قرار دارد. در این فرودگاه قابلیت نشست و برخاست هواپیماهای پهنپیکری همچون ایرباس ای۳۸۰ و بوئینگ ۷۴۷ را دارد.
فرودگاه بینالمللی وین Flughafen Wien-Schwechat | |||
---|---|---|---|
یاتا: VIE – ایکائو: LOWW | |||
خلاصه | |||
نوع فرودگاه | خصوصی | ||
گرداننده | Flughafen Wien AG | ||
خدمات | وین، اتریش براتیسلاوا، اسلواکی | ||
مکان | شوخات، اتریش | ||
قطب برای | * آستریا ایر | ||
شهر کانونی برای | * آسیانا ایرلاینز
| ||
ارتفاع | ۱۸۳ متر / ۶۰۰ پا | ||
مختصات | ۴۸°۰۶′۳۷″ شمالی ۰۱۶°۳۴′۱۱″ شرقی | ||
وبگاه | |||
نقشه | |||
VIE | |||
باند | |||
باند | طول | سطح | |
متر | پا | ||
۱۱/۲۹ | ۳٬۵۰۰ | ۱۱٬۴۸۳ | آسفالت |
۱۶/۳۴ | ۳٬۶۰۰ | ۱۱٬۸۱۱ | آسفالت |
آمار (۲۰۱۴) | |||
رفتوآمد هواپیما | ۲۴۹٬۹۸۹ ▼ -۰٫۱٪ | ||
جابهجایی مسافر | ۲۲٬۴۸۳٬۱۵۸ ▲ ۲٫۲٪ | ||
جابهجایی بار (برحسب تُن) | ۲۹۰٬۱۱۶ ▲ ۸٬۲٪ | ||
منبع: Flughafen Wien AG,[1] ACI's 2014 World Airport Traffic Report. |
در سال ۲۰۱۴ میلادی، این فرودگاه در مجموع ۲۲٬۴۸۳٬۱۵۸ مسافر را جابهجا کرده و ۲۳۰٬۷۸۱ هواپیما در آن نشست و برخاست کردهاند.[2]
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
مسافری
The following airlines offer regular scheduled and charter flights at Vienna International Airport:[3]
باری
شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
---|---|
آسیانا ایرلاینز | فرانکفورت، گوتنبرگ-لاندوتر، اینچئون، دومودهدوو |
ASL Airlines Belgium | آتن، لیژ، لیوبلیانا |
کارگولوکس | سووارنابومی، حمد، نوا به، هنگ کنگ، لوگزامبورگ - فیندل، تولمچوا، تائویوان تایوان |
فدکس اکسپرس | بوداپست فرنک لیست، شارل دوگل پاریس |
کورین ایر | بازل-مولوز-فرایبورگ اروپا، بروکسل، کپنهاگ، میلانو مالپنسا، ناوویی، اینچئون، بن گوریون، گاردرموئن اسلو، ساراگوسا |
سیلک وی ایرلاینز | حیدر علیاف، نوا به، میلانو مالپنسا، اینچئون |
ترکیش ایرلاینز | آتاترک، مینسک |
یوپیاس ایرلاینز | بوداپست فرنک لیست، کلن بن |
آمارها
مسافران | تغییر نسبت به سال قبل | تعداد پروازها | تغییر نسبت به سال قبل | بار (تُن) | تغییر نسبت به سال قبل | |
---|---|---|---|---|---|---|
۲۰۰۵ | ۱۵٬۸۵۹٬۰۵۰ | ▲ ۷٫۲۶٪ | ۲۵۲٬۹۸۸ | ▲ ۳٫۴۲٪ | ۱۸۰٬۰۶۶ | ▲۱۳٫۷۷٪ |
۲۰۰۶ | ۱۶٬۸۵۵٬۷۲۵ | ▲ ۶٫۲۸٪ | ۲۶۰٬۸۴۶ | ▲ ۳٫۱۱٪ | ۲۰۱٬۸۷۰ | ▲۱۲٫۱۱٪ |
۲۰۰۷ | ۱۸٬۷۶۸٬۴۶۸ | ▲۱۱٫۳۵٪ | ۲۸۰٬۹۱۲ | ▲ ۷٫۶۹٪ | ۲۰۵٬۰۲۴ | ▲ ۱٫۵۶٪ |
۲۰۰۸ | ۱۹٬۷۴۷٬۲۸۹ | ▲ ۵٫۲۲٪ | ۲۹۲٬۷۴۰ | ▲ ۴٫۲۱٪ | ۲۰۱٬۳۶۴ | ▼ ۱٫۷۹٪ |
۲۰۰۹ | ۱۸٬۱۱۴٬۱۰۳ | ▼ ۸٫۲۷٪ | ۲۶۱٬۷۵۸ | ▼۱۰٫۵۸٪ | ۱۹۸٬۴۰۷ | ▼ ۱٫۴۷٪ |
۲۰۱۰ | ۱۹٬۶۹۱٬۲۰۶ | ▲ ۸٫۷۱٪ | ۲۶۵٬۱۵۰ | ▲ ۱٫۳۰٪ | ۲۳۱٬۸۲۴ | ▲۱۶٫۸۴٪ |
۲۰۱۱ | ۲۱٬۱۰۶٬۲۹۲ | ▲ ۷٫۱۹٪ | ۲۶۶٬۸۶۵ | ▲ ۰٫۶۵٪ | ۲۹۱٬۳۱۳ | ▲۲۵٫۶۶٪ |
۲۰۱۲ | ۲۲٬۱۹۵٬۷۹۴ | ▲ ۵٫۰۲٪ | ۲۶۴٬۵۴۲ | ▼ ۰٫۸۷٪ | ۲۶۵٬۴۶۷ | ▼ ۸٫۸۹٪ |
۲۰۱۳ | ۲۱٬۹۹۹٬۹۲۶ | ▼ ۰٫۷۵٪ | ۲۵۰٬۲۲۴ | ▼ ۵٫۴۱٪ | ۲۶۸٬۱۵۵ | ▲ ۱٫۰۳٪ |
۲۰۱۴ | ۲۲٬۴۸۳٬۱۵۸ | ▲ ۲٫۲۰٪ | ۲۴۹٬۹۸۹ | ▼ ۰٫۰۹٪ | ۲۹۰٬۱۱۶ | ▲ ۸٫۱۹٪ |
منبع: Airports Council International. World Airport Traffic Reports (سالهای ۲۰۰۵،[14] ۲۰۰۶،[15] ۲۰۰۷،[16] ۲۰۰۹،[17] ۲۰۱۱،[18] ۲۰۱۲،[19] ۲۰۱۳،[20] و ۲۰۱۴[21]) |
رتبه | مقصد | مسافران | تغییر ۲۰۱۱–۱۲ |
رتبه | مقصد | مسافران | تغییر ۲۰۱۱–۱۲ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اروپا و ترکیه | ۱۶ | بروکسل | ۳۹۹٬۰۸۳ | ▼ ۰٫۲٪ | ||||
۱ | فرانکفورت | ۱٬۱۸۱٬۳۰۱ | ▲ ۱۰٫۸٪ | ۱۷ | رم | ۳۷۸٬۹۷۳ | ▼ ۱۴٫۹٪ | |
۲ | لندن | ۹۲۹٬۲۷۶ | ▲ ۲٫۰٪ | ۱۸ | میلان | ۳۴۳٬۲۶۶ | ▼ ۱۱٫۱٪ | |
۳ | زوریخ | ۹۱۹٬۹۰۶ | ▲ ۴٫۸٪ | ۱۹ | اشتوتگارت | ۳۴۱٬۵۷۷ | ▲ ۵٫۲٪ | |
۴ | پاریس | ۸۳۵٬۱۰۴ | ▲ ۵٫۵٪ | ۲۰ | هانوفر | ۳۰۴٬۱۹۷ | ▲ ۶٫۶٪ | |
۵ | دوسلدورف | ۷۷۹٬۶۵۳ | ▲ ۹٫۹٪ | بینالمللی | ||||
۶ | برلین | ۷۳۳٬۰۹۰ | ▲ ۱۶٫۴٪ | ۱ | شهر دبی | ۴۵۰٬۶۱۹ | ▲ ۹٫۴٪ | |
۷ | مسکو | ۶۲۷٬۱۹۲ | ▲ ۱۱٫۳٪ | ۲ | تلآویو | ۳۲۸٬۲۵۱ | ▲ ۲۴٫۶٪ | |
۸ | مونیخ | ۵۶۲٬۰۰۱ | ▲ ۵٫۲٪ | ۳ | بانکوک | ۲۶۲٬۶۳۹ | ▲ ۷٫۳٪ | |
۹ | هامبورگ | ۵۵۷٬۵۳۰ | ▲ ۵٫۴٪ | ۴ | نیویورک | ۱۷۱٬۸۹۲ | ▲ ۱٫۸٪ | |
۱۰ | استانبول | ۵۵۰٬۸۷۱ | ▲ ۲۴٫۱٪ | ۵ | لارناکا | ۱۶۵٬۶۲۱ | ▲ ۱۶٫۰٪ | |
۱۱ | آمستردام | ۴۹۸٬۵۴۹ | ▼ ۴٫۲٪ | ۶ | توکیو | ۱۵۵٬۱۴۸ | ▲ ۱۰٫۹٪ | |
۱۲ | بخارست | ۴۹۳٬۴۷۸ | ▲ ۲۴٫۱٪ | ۷ | واشینگتن، دی.سی. | ۱۲۹٬۰۳۲ | ▲ ۸٫۳٪ | |
۱۳ | بارسلون | ۴۳۹٬۱۵۰ | ▲ ۲۳٫۲٪ | ۸ | تورنتو | ۱۲۰٬۹۸۲ | ▲ ۱٫۲٪ | |
۱۴ | صوفیه | ۴۲۰٬۴۷۶ | ▲ ۲۹٫۶٪ | ۹ | دهلی | ۱۱۶٬۱۳۴ | ▲ ۶٫۶٪ | |
۱۵ | کپنهاگ | ۴۲۰٬۱۳۶ | ▲ ۱۷٫۱٪ | ۱۰ | قاهره | ۱۱۱٬۴۲۵ | ▼ ۵٫۲٪ | |
منبع: Statistik Austria |
جستارهای وابسته
منابع
- "Viennaairport - Press releases & news". Retrieved 2 June 2015.
- "Flughafen Wien - Presseaussendungen & News - Offen für neue Horizonte". Viennaairport.com. Retrieved 2013-06-20.
- "Viennaairport - Online timetable". Retrieved 2 June 2015.
- http://www.routesonline.com/news/38/airlineroute/273685/austrian-resumes-cape-town-service-from-oct-2018/
- 2017, UBM (UK) Ltd. "Austrian files Seychelles schedule for NW17". Retrieved 21 February 2017.
- "Austrian resumes Tokyo from May 2018". routesonline. Retrieved 6 July 2017.
- "Timetable". myAustrian Holidays. Retrieved 23 April 2017.
- http://www.routesonline.com/news/38/airlineroute/273232/eurowings-boosts-austrian-routes-in-s17/
- https://www.ruhrnachrichten.de/staedte/dortmund/44137-Dortmund~/Neue-Verbindung-Airport-Dortmund-fliegt-ab-Herbst-nach-Wien;art930,3295178
- "Peoples Viennaline: Nonstop von Wien nach Lefkas". Retrieved 21 February 2017.
- http://www.viennaairport.com/unternehmen/presse__news/presseaussendungen__news_2?news_beitrag_id=1499773530767
- https://flug.tui.at/?type=roundtrip&deptime=0_24&rettime=0_24&flexible_date=0&depshift=3&retshift=3&class=E&pax_type=ADT&rail=1&direct_only=1&sid=d705060dmsehx2vhrhi33rzh20mlwx&st=p&aid=tuiatnew&lang=de_DE&adt=2&depdate1=2017-06-16&retdate1=2017-06-23&depapt1=VIE&dstapt1=DJE
- https://flug.tui.at/?type=roundtrip&deptime=0_24&rettime=0_24&flexible_date=0&depshift=3&retshift=3&class=E&pax_type=ADT&direct_only=1&sid=d805068vekvyl7fv639yx4uks1conj&st=p&aid=tuiatnew&lang=de_DE&adt=1&depdate1=2017-06-19&retdate1=2017-06-28&depapt1=VIE&dstapt1=NBE
- Airport Council International's 2005 World Airport Traffic Report
- Airport Council International's 2006 World Airport Traffic Report
- Airport Council International بایگانیشده در ۴ مارس ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine's 2007 World Airport Traffic Report
- Airport Council International بایگانیشده در ۱۱ اوت ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine's 2009 World Airport Traffic Report
- Airport Council International's 2011 World Airport Traffic Report
- Airport Council International's 2012 World Airport Traffic Report
- Airport Council International's 2013 World Airport Traffic Report
- Airport Council International's 2014 World Airport Traffic Report
پیوند به بیرون
پروندههای رسانهای مربوط به فرودگاه بینالمللی وین در ویکیانبار
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.