فرودگاه میلانو مالپنسا
فرودگاه میلانو مالپنسا (به ایتالیایی: Aeroporto di Milano-Malpensa) یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا MXP است که دو باند فرود از جنس قیر و آسفالت دارد و طول آنها ۳۹۲۰ متر است. این فرودگاه در شهر میلان کشور ایتالیا قرار دارد و در ارتفاع ۲۳۴ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
| فرودگاه میلانو مالپنسا Aeroporto di Milano-Malpensa "Città di Milano" | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| یاتا: MXP – ایکائو: LIMC | |||
| خلاصه | |||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||
| گرداننده | SEA Aeroporti di Milano | ||
| خدمات | میلان | ||
| مکان | فرنو، ایتالیا | ||
| قطب برای | Cargolux Italia | ||
| شهر کانونی برای | * آلایتالیا
| ||
| ارتفاع | ۱۰۰۰ پا / ۳۰۴٫۸ متر | ||
| مختصات | ۴۵°۳۷′۴۸″ شمالی ۰۰۸°۴۳′۲۳″ شرقی | ||
| وبگاه | |||
| نقشه | |||
| خطای لوآ در پودمان:Location_map در خط 543: Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/ایتالیا" does not exist.موقعیت فرودگاه میلانو مالپنسا در کشور ایتالیا | |||
| باند | |||
| باند | طول | سطح | |
| متر | پا | ||
| 17L/35R | ۳٬۹۲۰ | ۱۲٬۸۶۱ | قیر |
| 17R/35L | ۳٬۹۲۰ | ۱۲٬۸۶۱ | آسفالت |
| آمار (۲۰۱۴) | |||
| مسافران | ۱۸۸۵۱۲۳۸ | ||
| تغییرات ۱۳–۱۴ | ▲ ۵٫۰٪ | ||
| هواپیماها | ۱۶۶۵۰۹ | ||
| تغییرات ۱۳–۱۴ | ▲ ۱٫۱٪ | ||
| منبع: ASSAEROPORTI[1] Statistics from Assaeroporti[2] | |||
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
مسافری
The following airlines operate regular scheduled, seasonal and charter flights to and from Malpensa:[3]
باری
آمارها
| ردیف | شهر | مسافران ۲۰۱۴ | مسافران ۲۰۱۳ | مسافران ۲۰۱۲ | مسافران ۲۰۱۱ | مسافران ۲۰۱۰ | مسافران ۲۰۰۹ | مسافران ۲۰۰۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۵۳۳٬۱۳۰ | ۵۹۷٬۴۴۹ | ۶۶۸٬۵۳۰ | ۷۲۵٬۷۷۳ | ۵۴۴٬۳۲۸ | ۴۳۸٬۵۱۳ | ۳۲۸٬۱۲۲ | |
| ۲ | ۴۴۴٬۳۶۵ | ۵۰۵٬۹۵۵ | ۶۴۰٬۷۵۲ | ۷۰۲٬۹۸۴ | ۷۰۳٬۰۳۱ | ۵۷۲٬۷۵۳ | ۴۹۵٬۶۰۷ | |
| ۳ | ۳۳۲٬۳۳۶ | ۴۵۴٬۶۵۹ | ۶۰۰٬۶۲۰ | ۶۷۴٬۸۳۶ | ۶۸۳٬۰۳۱ | ۶۷۱٬۳۹۶ | ۵۳۳٬۸۴۵ | |
| ۴ | ۳۲۳٬۹۱۸ | ۲۹۵٬۵۰۲ | ۳۶۹٬۸۳۶ | ۴۵۵٬۶۵۷ | ۴۶۸٬۳۶۲ | ۳۹۶٬۲۸۳ | ۴۳۸٬۱۶۴ | |
| ۵ | ۲۷۲٬۶۱۸ | ۲۸۹٬۵۰۸ | ۲۸۴٬۵۳۶ | ۲۸۵٬۵۱۵ | ۲۵۶٬۹۴۸ | ۱۳۰٬۷۶۰ | ۱۵۲٬۴۲۲ | |
| ۶ | ۲۵۷٬۶۳۶ | ۲۷۴٬۲۳۳ | ۲۸۲٬۲۴۸ | ۲۳۳٬۰۹۶ | ۱۹۲٬۸۶۲ | ۱۷۰٬۷۱۲ | ۱۴۱٬۲۵۳ | |
| ۷ | ۲۰۹٬۹۲۱ | ۱۹۶٬۷۳۰ | ۲۹۲٬۹۷۸ | ۳۴۲٬۵۵۳ | ۳۷۲٬۸۶۳ | ۳۶۸٬۹۰۹ | ۲۷۶٬۱۶۸ | |
| ۸ | ۱۸۲٬۳۹۳ | ۱۰۸٬۰۸۲ | ۱۶۷٬۳۸۹ | ۱۸۴٬۸۴۷ | ۱۵۶٬۳۳۵ | ۱۰۰٬۰۰۳ | ۱۱۴٬۷۰۶ | |
| ۹ | ۱۷۸٬۰۷۵ | ۱۲۵٬۵۶۲ | ۱۲۷٬۵۴۰ | ۱۲۴٬۳۶۲ | ۱۱۲٬۴۱۶ | - | ۱۵۷٬۱۱۹ |
| ردیف | شهر | مسافران ۲۰۱۴ | مسافران ۲۰۱۳ | مسافران ۲۰۱۲ | مسافران ۲۰۱۱ | مسافران ۲۰۱۰ | مسافران ۲۰۰۹ | مسافران ۲۰۰۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶۴۶٬۷۹۱ | ۵۹۹٬۲۸۶ | ۵۵۰٬۴۰۹ | ۸۵۶٬۸۱۷ | ۹۲۲٬۷۰۲ | ۹۹۸٬۲۷۱ | ۸۷۶٬۰۸۷ | |
| ۲ | ۶۲۴٬۳۵۷ | ۵۸۷٬۰۳۶ | ۵۸۸٬۲۱۴ | ۶۰۹٬۸۳۲ | ۵۶۴٬۶۲۸ | ۵۴۳٬۵۱۲ | ۴۸۵٬۰۱۶ | |
| ۳ | ۵۳۴٬۶۷۷ | ۶۲۲٬۳۳۸ | ۶۴۳٬۲۸۰ | ۵۶۰٬۴۴۳ | ۶۲۴٬۲۹۰ | ۵۸۱٬۵۸۰ | ۷۱۳٬۸۵۵ | |
| ۴ | ۵۰۷٬۸۶۴ | ۴۸۶٬۰۱۵ | ۵۴۲٬۷۹۰ | ۳۵۹٬۵۷۴ | ۳۳۵٬۲۷۳ | ۳۱۴٬۷۷۱ | ۳۱۶٬۵۲۱ | |
| ۵ | ۴۱۱٬۵۳۸ | ۴۲۷٬۴۵۵ | ۳۷۹٬۵۸۲ | ۲۸۹٬۶۳۳ | ۲۷۲٬۲۸۵ | ۲۷۴٬۵۱۶ | ۲۶۱٬۱۳۰ | |
| ۶ | ۳۶۷٬۵۳۶ | ۳۰۶٬۷۰۷ | ۲۸۹٬۸۰۵ | ۳۲۰٬۵۱۲ | ۳۲۱٬۳۲۰ | ۲۹۶٬۱۰۸ | ۲۷۴٬۵۴۱ | |
| ۷ | ۳۵۳٬۴۳۲ | ۳۶۹٬۳۷۵ | ۴۰۳٬۱۴۲ | ۵۴۹٬۰۲۳ | ۵۵۸٬۴۸۱ | ۵۶۲٬۸۳۶ | ۶۵۶٬۹۵۳ | |
| ۸ | ۳۳۴٬۰۷۰ | ۳۲۳٬۷۹۳ | ۳۱۷٬۰۱۹ | ۳۳۵٬۷۵۸ | ۳۰۵٬۸۹۰ | ۳۱۱٬۷۴۲ | ۳۴۵٬۲۰۶ | |
| ۹ | ۳۳۱٬۸۲۲ | ۳۴۴٬۱۲۷ | ۳۶۵٬۵۲۲ | ۲۹۵٬۸۶۱ | ۲۴۶٬۳۳۶ | ۲۴۰٬۲۵۶ | ۳۷۱٬۲۶۱ | |
| ۱۰ | ۳۲۸٬۰۹۲ | ۳۳۵٬۳۶۵ | ۳۸۲٬۳۸۱ | ۳۶۳٬۹۳۲ | ۳۱۶٬۵۴۴ | ۲۹۰٬۳۲۶ | ۳۰۹٬۸۶۸ | |
| ۱۱ | ۲۹۲٬۸۶۸ | ۲۸۵٬۰۰۷ | ۲۷۹٬۴۲۹ | ۲۹۶٬۶۴۰ | ۲۶۳٬۳۲۸ | ۲۶۵٬۰۹۳ | ۲۲۷٬۹۵۴ | |
| ۱۲ | ۲۸۳٬۷۹۴ | ۳۰۹٬۱۶۹ | ۳۰۶٬۹۰۲ | ۲۸۳٬۰۵۶ | ۲۱۸٬۶۸۰ | ۱۹۷٬۱۸۲ | ۲۳۸٬۲۳۱ | |
| ۱۳ | ۲۸۳٬۲۷۲ | ۲۸۸٬۲۹۵ | ۳۰۵٬۸۸۳ | ۳۰۸٬۷۶۵ | ۲۵۸٬۱۵۲ | ۲۸۹٬۸۸۷ | ۲۸۸٬۳۰۰ | |
| ۱۴ | ۲۵۰٬۰۵۲ | ۲۵۰٬۹۱۷ | ۲۷۳٬۷۷۶ | ۲۴۵٬۲۶۹ | ۲۷۵٬۲۷۳ | ۳۷۷٬۲۱۱ | ۳۷۰٬۶۰۷ | |
| ۱۵ | ۱۸۰٬۵۰۶ | ۱۸۴٬۶۸۵ | ۱۸۳٬۷۸۹ | ۴۳۷٬۸۹۷ | ۴۹۱٬۸۴۴ | ۴۶۶٬۴۰۵ | ۳۵۷٬۷۰۱ |
| ردیف | شهر | مسافران ۲۰۱۴ | مسافران ۲۰۱۳ | مسافران ۲۰۱۲ | مسافران ۲۰۱۱ | مسافران ۲۰۱۰ | مسافران ۲۰۰۹ | مسافران ۲۰۰۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۵۵۶٬۸۸۸ | ۴۲۱٬۸۵۰ | ۳۷۹٬۱۶۷ | ۳۴۵٬۵۳۴ | ۳۲۱٬۸۳۷ | ۳۳۲٬۵۵۵ | ۲۹۴٬۱۳۲ | |
| ۲ | ۵۴۷٬۸۲۴ | ۵۳۶٬۹۷۴ | ۴۶۳٬۳۳۵ | ۳۹۰٬۹۹۶ | ۴۰۵٬۵۰۲ | ۲۸۹٬۶۵۹ | ۱۷۰٬۶۵۷ | |
| ۳ | ۳۶۹٬۴۲۱ | ۳۶۷٬۰۲۵ | ۲۹۷٬۴۰۹ | ۲۶۵٬۹۶۸ | ۲۴۰٬۹۴۸ | ۲۱۳٬۵۲۸ | ۲۶۲٬۸۵۰ | |
| ۴ | ۳۵۷٬۷۳۸ | ۳۵۴٬۰۳۶ | ۳۲۹٬۶۷۹ | ۲۹۰٬۴۵۵ | ۳۱۵٬۴۳۵ | ۲۸۹٬۵۶۹ | ۲۸۶٬۷۲۷ | |
| ۵ | ۲۴۹٬۲۶۲ | ۲۴۲٬۳۹۴ | ۲۵۹٬۴۱۴ | ۲۶۴٬۰۶۸ | ۲۴۳٬۴۲۶ | ۲۵۱٬۵۶۰ | ۲۸۲٬۶۸۴ | |
| ۶ | ۲۴۲٬۷۲۷ | ۲۱۳٬۹۸۱ | ۱۹۸٬۱۸۱ | ۱۵۲٬۱۰۹ | ۱۲۱٬۷۹۲ | ۱۳۰٬۸۶۳ | ||
| ۷ | ۲۴۰٬۸۷۵ | ۲۰۹٬۷۴۸ | ۱۹۴٬۵۷۵ | ۱۳۹٬۸۰۴ | ۱۵۵٬۸۴۸ | ۱۳۱٬۳۷۰ | ۱۱۹٬۵۶۰ | |
| ۸ | ۲۳۷٬۰۵۲ | ۱۸۲٬۷۱۹ | ۱۸۸٬۶۲۵ | ۱۸۶٬۵۶۹ | ۲۰۵٬۷۷۱ | ۱۹۹٬۶۶۶ | ۱۷۰٬۹۴۷ | |
| ۹ | ۲۱۵٬۱۵۲ | ۲۰۷٬۷۲۱ | ۲۲۸٬۶۶۲ | ۲۳۴٬۵۳۷ | ۲۵۵٬۷۳۲ | ۲۰۷٬۲۴۹ | ۲۵۶٬۷۴۹ | |
| ۱۰ | ۲۱۰٬۱۸۴ | ۱۹۶٬۹۳۹ | ۱۷۶٬۹۷۲ | ۲۰۴٬۲۱۶ | ۲۴۳٬۶۶۰ | ۲۲۰٬۲۵۹ | ۲۴۸٬۳۷۵ | |
| ۱۱ | ۱۷۴٬۱۴۶ | ۱۷۲٬۳۹۲ | ۱۷۸٬۶۹۵ | ۱۳۸٬۷۷۸ | ۷۶٬۶۵۸ | |||
| ۱۲ | ۱۵۲٬۲۹۱ | ۱۳۳٬۵۳۴ | ۱۰۶٬۸۹۴ | ۹۶٬۴۸۹ | ۹۶٬۴۰۹ | ۹۳٬۷۳۲ | ۱۲۹٬۶۳۵ | |
| ۱۳ | ۱۵۰٬۴۲۵ | ۱۲۹٬۷۸۵ | ۱۰۲٬۹۰۵ | ۱۰۳٬۹۳۳ | ۱۱۷٬۳۰۳ | ۱۳۱٬۱۰۷ | ۱۱۸٬۴۸۵ | |
| ۱۴ | ۱۴۷٬۸۱۶ | ۱۵۶٬۶۷۳ | ۱۴۶٬۹۰۹ | ۱۱۶٬۱۹۵ | ۸۶٬۰۵۹ | - | - | |
| ۱۵ | ۱۳۹٬۳۹۶ | ۱۳۵٬۲۷۱ | ۱۴۳٬۵۰۶ | ۱۶۳٬۵۱۶ | ۱۹۰٬۱۳۲ | ۲۱۴٬۴۴۹ | ۲۴۰٬۲۳۲ | |
| ۱۶ | ۱۳۱٬۰۶۳ | - | ۵۴٬۳۲۱ | ۵۲٬۰۲۶ | - | - | - | |
| ۱۷ | ۱۲۵٬۲۴۷ | ۱۰۱٬۷۷۰ | ۱۴۴٬۷۰۶ | ۱۰۰٬۰۱۱ | ۱۷۰٬۱۱۳ | ۱۶۰٬۱۶۶ | ۱۵۵٬۴۲۱ | |
| ۱۸ | ۱۲۱٬۰۴۸ | ۱۵۲٬۹۰۸ | ۱۷۰٬۹۴۱ | ۱۳۴٬۰۹۰ | ۱۴۵٬۴۰۷ | ۱۰۴٬۴۳۳ | ۱۲۶٬۵۲۱ | |
| ۱۹ | ۱۱۶٬۷۰۲ | ۱۲۲٬۰۲۳ | ۱۲۲٬۲۱۴ | ۱۰۸٬۸۶۹ | ۱۰۱٬۸۹۹ | ۱۰۱٬۴۲۷ | - | |
| ۲۰ | ۱۱۲٬۵۶۱ | ۶۳٬۹۸۰ | - | - | - | - | - |
جستارهای وابسته
منابع
- "Assaeroporti - Associazione Italiana Gestori Aeroporti". Archived from the original on 7 June 2020. Retrieved 2 June 2015.
- «Associazione Italiana Gestori Aeroportuali». بایگانیشده از اصلی در ۱ ژانویه ۲۰۱۶. دریافتشده در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹.
- «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۶ سپتامبر ۲۰۱۶. دریافتشده در ۷ سپتامبر ۲۰۱۶.
- http://www.easyjet.com/it/voli-low-cost/milano-malpensa/fuerteventura
- http://www.easyjet.com/it/voli-low-cost/milano-malpensa/lublin%5Bپیوند+مرده%5D
- http://www.airliners.de/flybe-hannover-verbindung/41250
- «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۱۰ اوت ۲۰۱۷. دریافتشده در ۱۷ اوت ۲۰۱۷.
- http://www.routesonline.com/news/38/airlineroute/271685/ryanair-w17-new-routes-as-of-05mar17/
- "Qatar Airways to Start Milan-Chicago Freighter Service". Retrieved 2 June 2015.
- «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۴ نوامبر ۲۰۱۳. دریافتشده در ۱۹ اوت ۲۰۱۵.
- "Swiftair". Archived from the original on 23 April 2015. Retrieved 2 June 2015.
- «Turkish Airlines Cargo Winter Schedule» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۴ ژوئن ۲۰۱۳. دریافتشده در ۱۹ اوت ۲۰۱۵.
- "Dati Traffico 2014 Enac" (PDF). Retrieved 6 April 2015.
- "Dati Traffico 2014 Enac" (PDF). Retrieved 6 April 2015.
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
