فهرست رکوردهای بازیهای آسیایی در وزنهبرداری المپیک
این لیست حاوی رکوردهای بازیهای آسیایی در رشته وزنهبرداری است. رکوردها شامل تمامی اوزان و همچنین هر دو حرکت یکضرب و دو ضرب است که توسط ورزشکاران در بازیهای آسیایی از سال ۱۹۹۸ تاکنون ثبت شده است.
مردان
| رویداد | رکورد | ورزشکار | ملیت | بازیها | تاریخ | منبع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | 134 کیلوگرم | تواک کیم توآن | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| دوضرب | 170 کیلوگرم | ام یون-چول | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| مجموع | 298 کیلوگرم | ام یون-چول | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| ۶۲ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | 154 کیلوگرم | کیم اون-گوک | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| دوضرب | 182 کیلوگرم | Le Maosheng | بوسان ۲۰۰۲ | ۲ اکتبر ۲۰۰۲ | [2] | |
| مجموع | 332 کیلوگرم | کیم اون-گوک | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| ۶۹ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | 160 کیلوگرم | Kim Myong-hyok | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| دوضرب | 195 کیلوگرم | Kim Hak-bong | بانگکوک ۱۹۹۸ | ۹ دسامبر ۱۹۹۸ | ||
| مجموع | 345 کیلوگرم | Zhang Guozheng | بوسان ۲۰۰۲ | ۳ اکتبر ۲۰۰۲ | [2] | |
| ۷۷ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | 175 کیلوگرم | لو ژیائوجون | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| دوضرب | 202 کیلوگرم | محمدحسین برخواه | بوسان ۲۰۰۲ | ۴ اکتبر ۲۰۰۲ | [2] | |
| مجموع | 375 کیلوگرم | Sergey Filimonov | بوسان ۲۰۰۲ | ۴ اکتبر ۲۰۰۲ | [2] | |
| ۸۵ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | 175 کیلوگرم | Vyacheslav Yershov | دوحه ۲۰۰۶ | ۵ دسامبر ۲۰۰۶ | ||
| دوضرب | 218 کیلوگرم | تیان تائو | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| مجموع | 381 کیلوگرم | تیان تائو | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| ۹۴ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | 185 کیلوگرم | Bakhyt Akhmetov | بوسان ۲۰۰۲ | ۸ اکتبر ۲۰۰۲ | [2] | |
| دوضرب | 226 کیلوگرم | ایلیا ایلین | دوحه ۲۰۰۶ | ۵ دسامبر ۲۰۰۶ | ||
| مجموع | 400 کیلوگرم | Bakhyt Akhmetov | بوسان ۲۰۰۲ | ۸ اکتبر ۲۰۰۲ | [2] | |
| ۱۰۵ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | 195 کیلوگرم | Cui Wenhua | بانگکوک ۱۹۹۸ | ۱۳ دسامبر ۱۹۹۸ | ||
| دوضرب | 225 کیلوگرم | Said Saif Asaad | بوسان ۲۰۰۲ | ۹ اکتبر ۲۰۰۲ | [2] | |
| مجموع | 417 کیلوگرم | Said Saif Asaad | بوسان ۲۰۰۲ | ۹ اکتبر ۲۰۰۲ | [2] | |
| +۱۰۵ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | 210 کیلوگرم | بهداد سلیمی | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| دوضرب | 255 کیلوگرم | بهداد سلیمی | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| مجموع | 465 کیلوگرم | بهداد سلیمی | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
زنان
| رویداد | رکورد | ورزشکار | ملیت | بازیها | تاریخ | منبع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | 95 کیلوگرم | وانگ مینگجوآن | گوانگژو ۲۰۱۰ | ۱۳ نوامبر ۲۰۱۰ | [3] | |
| دوضرب | 116 کیلوگرم | وانگ مینگجوآن | دوحه ۲۰۰۶ | ۲ دسامبر ۲۰۰۶ | ||
| مجموع | 210 کیلوگرم | وانگ مینگجوآن | گوانگژو ۲۰۱۰ | ۱۳ نوامبر ۲۰۱۰ | [3] | |
| ۵۳ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | 103 کیلوگرم | لی پینگ | گوانگژو ۲۰۱۰ | ۱۴ نوامبر ۲۰۱۰ | [3] | |
| دوضرب | 132 کیلوگرم | زولفیا چینشانلو | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| مجموع | 233 کیلوگرم | هسو شوچینگ | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| ۵۸ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | 111 کیلوگرم | Chen Yanqing | دوحه ۲۰۰۶ | ۳ دسامبر ۲۰۰۶ | ||
| دوضرب | 140 کیلوگرم | Chen Yanqing | دوحه ۲۰۰۶ | ۳ دسامبر ۲۰۰۶ | ||
| مجموع | 251 کیلوگرم | Chen Yanqing | دوحه ۲۰۰۶ | ۳ دسامبر ۲۰۰۶ | ||
| ۶۳ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | 116 کیلوگرم | Lin Tzu-chi | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| دوضرب | 145 کیلوگرم | Lin Tzu-chi | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| مجموع | 261 کیلوگرم | Lin Tzu-chi | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| ۶۹ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | 121 کیلوگرم | Ryo Un-hui | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| دوضرب | 150 کیلوگرم | Liu Haixia | دوحه ۲۰۰۶ | ۴ دسامبر ۲۰۰۶ | ||
| مجموع | 268 کیلوگرم | شیانگ یانمی | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| ۷۵ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | 131 کیلوگرم | Kang Yue | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| دوضرب | 164 کیلوگرم | کیم اون-جو | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| مجموع | 292 کیلوگرم | کیم اون-جو | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| +۷۵ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | 142 کیلوگرم | ژو لولو | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| دوضرب | 192 کیلوگرم | ژو لولو | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
| مجموع | 334 کیلوگرم | ژو لولو | اینچئون ۲۰۱۴ | ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ | [1] | |
جستارهای وابسته
منابع
- «نتایج بازیهای آسیایی ۲۰۱۴». فدراسیون جهانی وزنهبرداری. دریافتشده در ۱۸-۰۶-۲۰۱۶. تاریخ وارد شده در
|تاریخ بازدید=را بررسی کنید (کمک) - «نتایج بازیهای آسیایی ۲۰۰۲». فدراسیون جهانی وزنهبرداری. دریافتشده در ۱۸-۰۶-۲۰۱۶. تاریخ وارد شده در
|تاریخ بازدید=را بررسی کنید (کمک) - «نتایج بازیهای آسیایی ۲۰۱۰». فدراسیون جهانی وزنهبرداری. دریافتشده در ۱۸-۰۶-۲۰۱۶. تاریخ وارد شده در
|تاریخ بازدید=را بررسی کنید (کمک)
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.