لیگ قهرمانان فوتسال آسیا ۲۰۱۹
لیگ قهرمانان فوتسال آسیا ۲۰۱۹ (انگلیسی: 2019 AFC Futsal Club Championship) دهمین دوره لیگ قهرمانان فوتسال آسیا، مسابقات سالیانه فوتسال باشگاهی در آسیا است که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا به میزبانی بانکوک، تایلند در تاریخ ۷ الی ۱۷ اوت ۲۰۱۹ برگزار شد.
| جزئیات مسابقات | |
|---|---|
| کشور میزبان | تایلند |
| شهر | بانکوک |
| تاریخ برگزاری | ۷–۱۷ اوت ۲۰۱۹ |
| تیمها | ۱۶ (از ۱۶ فدراسیون) |
| ورزشگاه(ها) | ۱ (در ۱ شهر) |
| ردهبندی نهایی | |
| قهرمانها | |
| نایب قهرمان | |
| مقام سوم | |
| مقام چهارم | |
| آمار مسابقات | |
| بازیهای برگزارشده | ۳۲ |
| گلهای زدهشده | ۲۱۵ (۶٫۷۲ در هر بازی) |
| تماشاگران | ۱۶٬۷۷۶ (۵۲۴ در هر بازی) |
| بهترین گلزن(ها) | |
| بهترین بازیکن(ها) | |
| جایزهٔ بازی جوانمردانه | |
مس سونگون مدافع عنوان قهرمانی این رقابتها است.
تیمها
۱۶ کشور از ۴۷ عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا در این رقابتها حاضر شدند. دور انتخابی وجود نداشت و همه تیمها مستقیماً به دور نهایی راه پیدا کردند.[1]
۱۵ کشور از ۱۶ کشور مسابقات دوره قبلی (۲۰۱۸) در این دوره شرکت کردند و فقط کویت جایگزین استرالیا شد.[2]
| فدراسیون | باشگاه | نحوهٔ صعود | تعداد حضور (آخرین حضور) |
|---|---|---|---|
| شنژن نانلینگ تایلنگ | 2018–19 Chinese Futsal League champions | ۵مین (۲۰۱۷) | |
| Vamos Mataram | 2018–19 Indonesia Pro Futsal League champions | سومین (لیگ قهرمانان فوتسال آسیا ۲۰۱۸) | |
| مس سونگون | لیگ برتر فوتسال ایران ۱۳۹۷ champions | دومین (لیگ قهرمانان فوتسال آسیا ۲۰۱۸) | |
| نفت الوسط | 2018–19 Iraq Futsal League fourth place | ۵مین (لیگ قهرمانان فوتسال آسیا ۲۰۱۸) | |
| ناگویا اوشینز | 2018–19 F.League champions | نهمین (لیگ قهرمانان فوتسال آسیا ۲۰۱۸) | |
| کاظمه | 2018–19 Kuwait Futsal League runners-up | اولین | |
| Osh EREM | 2018–19 Kyrgyzstan Futsal League champions | سومین (لیگ قهرمانان فوتسال آسیا ۲۰۱۸) | |
| بانک بیروت | 2018–19 Lebanon Futsal League champions | ۵مین (لیگ قهرمانان فوتسال آسیا ۲۰۱۸) | |
| Victoria University College | 2018–19 Myanmar Futsal League runners-up | دومین (لیگ قهرمانان فوتسال آسیا ۲۰۱۸) | |
| الریان | 2018–19 Qatar Futsal League champions | ۵مین (۲۰۱۷) | |
| اف. اس سئول | 2018–19 FK-League champions | اولین | |
| Soro Company | 2018 Tajikistan Futsal League champions | اولین | |
| Port FC | 2018 Futsal Thai League champions | دومین (لیگ قهرمانان فوتسال آسیا ۲۰۱۰) | |
| الظفره | 2018–19 UAE Futsal Federation Cup champions | سومین (لیگ قهرمانان فوتسال آسیا ۲۰۱۸) | |
| آلمالیق | 2018 Uzbekistan Futsal League champions | ۴مین (لیگ قهرمانان فوتسال آسیا ۲۰۱۸) | |
| Thái Sơn Nam | 2018 Vietnam Futsal League champions | ۶مین (لیگ قهرمانان فوتسال آسیا ۲۰۱۸) |
محل برگزاری
| Nongchok, بانکوک |
|---|
| بانکوک آرنا |
| گنجایش: ۱۲٬۰۰۰ |
![]() |
مرحله گروهی
گروه A
| جایگاه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلF | گلA | گلD | امتیاز | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱ | +۹ | ۹ | Knockout stage | |
| ۲ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۹ | — | ۶ | ||
| ۳ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۸ | ۱۴ | — | ۳ | ||
| ۴ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵ | ۱۱ | — | ۰ |
| Osh EREM | ۳–۸ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| Port FC | ۳–۰ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
| FS Seoul | ۳–۵ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| Shenzhen Nanling Tielang | ۱–۴ | |
|---|---|---|
| گزارش |
|
| Shenzhen Nanling Tielang | ۳–۲ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| Port FC | ۳–۰ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
گروه B
| جایگاه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلF | گلA | گلD | امتیاز | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۶ | — | ۹ | Knockout stage | |
| ۲ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱۳ | ۱۲ | — | ۶ | ||
| ۳ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱۶ | ۱۵ | — | ۳ | ||
| ۴ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۰ | ۲۱ | — | ۰ |
| Naft Al-Wasat | ۹–۴ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| Thái Sơn Nam | ۴–۱ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| باشگاه فوتبال آلمالیق | ۵–۳ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| Al-Rayyan | ۱–۵ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| Thái Sơn Nam | ۶–۴ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| Al-Rayyan | ۵–۷ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
گروه C
| جایگاه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلF | گلA | گلD | امتیاز | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۴ | — | ۹ | Knockout stage | |
| ۲ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۹ | ۸ | — | ۶ | ||
| ۳ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱۲ | ۱۸ | — | ۳ | ||
| ۴ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۷ | ۱۳ | — | ۰ |
| Vamos Mataram | ۶–۴ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| Bank of Beirut | ۴–۲ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| Victoria University College | ۰–۳ | |
|---|---|---|
| گزارش |
|
| Soro Company | ۲–۷ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| Bank of Beirut | ۴–۰ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
| Soro Company | ۶–۵ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
گروه D
| جایگاه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلF | گلA | گلD | امتیاز | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۵ | — | ۹ | Knockout stage | |
| ۲ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱۵ | ۵ | — | ۶ | ||
| ۳ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۱۱ | — | ۳ | ||
| ۴ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵ | ۱۴ | — | ۰ |
| Nagoya Oceans | ۴–۲ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| مس سونگون | ۸–۲ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| باشگاه ورزشی کاظمه کویت | ۱–۳ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| باشگاه فوتبال الظفره | ۰–۵ | |
|---|---|---|
| گزارش |
|
| باشگاه فوتسال مس سونگون ورزقان | ۲–۳ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| باشگاه فوتبال الظفره | ۳–۲ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
مرحله حذفی
نمودار
| یکچهارم نهایی | نیمهنهایی | فینال | ||||||||
| 14 August – Bangkok | ||||||||||
| ۳ | ||||||||||
| 15 August – Bangkok | ||||||||||
| ۴ | ||||||||||
| ۳ | ||||||||||
| 14 August – Bangkok | ||||||||||
| ۷ | ||||||||||
| ۲ | ||||||||||
| 17 August – Bangkok | ||||||||||
| ۳ | ||||||||||
| ۰ | ||||||||||
| 14 August – Bangkok | ||||||||||
| ۲ | ||||||||||
| ۵ | ||||||||||
| 15 August – Bangkok | ||||||||||
| ۱ | ||||||||||
| ۱ | ||||||||||
| 14 August – Bangkok | ||||||||||
| ۳ | ردهبندی | |||||||||
| ۳ | ||||||||||
| 17 August – Bangkok | ||||||||||
| ۱ | ||||||||||
| ۴ | ||||||||||
| ۶ | ||||||||||
یکچهارم نهایی
| Nagoya Oceans | ۳–۱ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| Bank of Beirut | ۲–۳ (و.ا.) | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| Thái Sơn Nam | ۵–۱ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| Port FC | ۳–۴ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
نیمهنهایی
| Thái Sơn Nam | ۱–۳ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
Bangkok Arena, بانکوک
داور: Nurdin Bukuev (فدراسیون فوتبال قرقیزستان)
| باشگاه فوتبال آلمالیق | ۳–۷ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
ردهبندی
| باشگاه فوتبال آلمالیق | ۴–۶ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
جوایز
| برترین گلزن[3] | ارزشمندترین بازیکن[4] | جایزه بازی جوانمردانه[3] |
|---|---|---|
(Thái Sơn Nam) |
(Nagoya Oceans) |
گلزنان برتر
Team eliminated / inactive for this round.
| رتبه | بازیکن | تیم | گر۱ | گر۲ | گر۳ | یکچهارم | نن | رب | ف | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ۱۰ | ||||
| ۲ | 1 | 2 | 1 | 3 | ۷ | |||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| ۴ | 4 | 2 | ۶ | |||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ۱۰ | 1 | 4 | ۵ | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | ||||||||
منابع
- "Thailand 2019 draw to take place on Thursday". AFC. 26 June 2019. Retrieved 3 July 2019.
- "Thailand 2019 Finals draw: All you need to know". Ghana Soccernet. 26 June 2019. Retrieved 3 July 2019.
- "Nagoya Oceans win fourth title". AFC. 17 August 2019.
- "Nagoya Oceans' Yoshikawa wins MVP award". AFC. 17 August 2019.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «2019 AFC Futsal Club Championship». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۹ اوت ۲۰۱۹.
پیوند به بیرون
- AFC Futsal Club Championship, the-AFC.com
- AFC Futsal Club Championship 2019, stats.the-AFC.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
