ماتیاس پاردس
ماتیاس پاردس (اسپانیایی: Matías Paredes؛ زادهٔ ۱ فوریهٔ ۱۹۸۲) بازیکن هاکی روی چمن اهل آرژانتین است که در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ 10 مدال طلا، 2 مدال نقره، 2 مدال برنز شدهاست.
اطلاعات بازیکن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Matías Enrique Paredes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده |
۱ فوریهٔ ۱۹۸۲ (۳۹ سال) کیلمس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 1.76 متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 73 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پست بازیکن | Midfielder / Forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات بازیکن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه فعلی | Ducilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducilo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | تیم | بازی | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–۲۰۰۲ | Ducilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۲–۲۰۰۳ | UHC Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducilo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–اکنون | Argentina | ۳۵۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated on: ۲ نوامبر ۲۰۱۹ |
منابع
- ماتیاس پاردس در کمیته المپیک آرژانتین (اسپانیایی)
- ماتیاس پاردس در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- ماتیاس پاردس در Olympedia (انگلیسی)
- ماتیاس پاردس در فدراسیون جهانی هاکی (انگلیسی)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.