مرحله مقدماتی جام ملتهای اروپا ۲۰۱۶
مقدماتی جام ملتهای اروپا ۲۰۱۶ مسابقات مقدماتی و انتخابی اروپا است. مسابقات از سپتامبر ۲۰۱۴ تا نوامبر ۲۰۱۵ برگزار شد تا ۲۳ تیم اروپایی به جام ملتهای اروپا ۲۰۱۶ به میزبانی فرانسه راه پیدا کنن.[1][2]
مسابقات مقدماتی با حضور ۵۳ تیم عضو یوفا برگزار شد. تیم ملی فوتبال جبلطارق هم برای اولین بار در این مسابقات حضور داشت.
جزئیات مسابقات | |
---|---|
تاریخ برگزاری | ۷ سپتامبر ۲۰۱۴ – ۱۷ نوامبر ۲۰۱۵ |
تعداد تیمها | ۵۳ (از ۱ کنفدراسیون) |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۲۶۶ |
گلهای زده شده | ۶۹۴ (در هر بازی ۲٫۶۱) |
بهترین گلزن | روبرت لواندوفسکی (۱۳ گل) |
۲۰۲۰ ← → ۲۰۱۲ | |
مقدماتی مرحله گروهی
سید بندی
سید بندی در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۴ اعلام شد.[3][4] تیمهایی که درشت نوشته شدن به مرحله بعد راه پیدا کردن.
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
گروه A
رتبه | تیم و | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | جمهوری چک | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۱۹ | ۱۴ | ۵+ | ۲۲ |
۲ | ایسلند | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲ | ۱۷ | ۶ | ۱۱+ | ۲۰ |
۳ | ترکیه | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۴ | ۹ | ۵+ | ۱۸ |
۴ | هلند | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۷ | ۱۴ | ۳+ | ۱۳ |
۵ | قزاقستان | ۱۰ | ۱ | ۲ | ۷ | ۷ | ۱۸ | ۱۱- | ۵ |
۶ | لتونی | ۱۰ | ۰ | ۵ | ۵ | ۶ | ۱۹ | ۱۳- | ۵ |
گروه B
رتبه | تیم و | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | بلژیک | ۱۰ | ۷ | ۲ | ۱ | ۲۴ | ۵ | ۱۹+ | ۲۳ |
۲ | ولز | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۱۱ | ۴ | ۷+ | ۲۱ |
۳ | بوسنی و هرزگوین | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۱۷ | ۱۲ | ۵+ | ۱۷ |
۴ | اسرائیل | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۶ | ۱۴ | ۲+ | ۱۳ |
۵ | قزاقستان | ۱۰ | ۴ | ۰ | ۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۱- | ۱۲ |
۶ | لتونی | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۴ | ۳۶ | ۳۲- | ۰ |
گروه C
رتبه | تیم و | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اسپانیا | ۱۰ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲۳ | ۳ | ۲۰+ | ۲۷ |
۲ | اسلواکی | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۱۷ | ۸ | ۹+ | ۲۲ |
۳ | اوکراین | ۱۰ | ۶ | ۱ | ۳ | ۱۴ | ۴ | ۱۰+ | ۱۹ |
۴ | بلاروس | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۸ | ۱۴ | ۶- | ۱۱ |
۵ | لوکزامبورگ | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۸ | ۶ | ۲۷ | ۱۱- | ۵ |
۶ | مقدونیه | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۸ | ۶ | ۱۸ | ۱۳- | ۵ |
گروه D
رتبه | تیم و | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | آلمان | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۲۴ | ۹ | ۱۵+ | ۲۲ |
۲ | لهستان | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۳۳ | ۱۰ | ۲۳+ | ۲۱ |
۳ | جمهوری ایرلند | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۹ | ۷ | ۱۲+ | ۱۸ |
۴ | اسکاتلند | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۲۲ | ۱۲ | ۱۰+ | ۱۵ |
۵ | گرجستان | ۱۰ | ۳ | ۰ | ۷ | ۱۰ | ۱۶ | ۶- | ۹ |
۶ | جبل طارق | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۲ | ۵۶ | ۵۴- | ۰ |
گروه E
رتبه | تیم و | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | انگلستان | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۳ | ۲۸+ | ۳۰ |
۲ | سوئیس | ۱۰ | ۷ | ۰ | ۳ | ۲۴ | ۸ | ۱۶+ | ۲۱ |
۳ | اسلوونی | ۱۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۱۸ | ۱۱ | ۷+ | ۱۶ |
۴ | استونی | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۶ | ۴ | ۹ | ۵- | ۱۰ |
۵ | لیتوانی | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۶ | ۷ | ۱۸ | ۱۱- | ۱۰ |
۶ | سان مارینو | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۹ | ۱ | ۳۶ | ۳۵- | ۱ |
گروه F
رتبه | تیم و | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ایرلند شمالی | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۱۶ | ۸ | ۱۵+ | ۲۱ |
۲ | رومانی | ۱۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۱۱ | ۲ | ۹+ | ۲۰ |
۳ | مجارستان | ۱۰ | ۴ | ۴ | ۲ | ۱۱ | ۹ | ۱۲+ | ۱۶ |
۴ | فنلاند | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۴ | ۹ | ۱۰ | ۱- | ۱۲ |
۵ | جزایر فارو | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۸ | ۶ | ۱۷ | ۱۱- | ۶ |
۶ | یونان | ۱۰ | ۱ | ۳ | ۶ | ۷ | ۱۴ | ۷- | ۶ |
گروه G
رتبه | تیم و | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اتریش | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۰ | ۲۲ | ۵ | ۱۷+ | ۲۸ |
۲ | روسیه | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲ | ۲۱ | ۵ | ۱۶+ | ۲۰ |
۳ | سوئد | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۵ | ۹ | ۶+ | ۱۸ |
۴ | مونتهنگرو | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۱۰ | ۱۳ | ۳- | ۱۱ |
۵ | لیختناشتاین | ۱۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲۶ | ۲۴- | ۵ |
۶ | مولداوی | ۱۰ | ۰ | ۲ | ۸ | ۴ | ۱۶ | ۱۲- | ۲ |
گروه H
رتبه | تیم و | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ایتالیا | ۱۰ | ۷ | ۳ | ۰ | ۱۶ | ۷ | ۹+ | ۲۴ |
۲ | کرواسی | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۲۰ | ۵ | ۱۵+ | ۲۱ |
۳ | نروژ | ۱۰ | ۶ | ۱ | ۳ | ۱۳ | ۱۰ | ۳+ | ۱۹ |
۴ | بلغارستان | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۹ | ۱۲ | ۳- | ۱۱ |
۵ | جمهوری آذربایجان | ۱۰ | ۱ | ۳ | ۶ | ۷ | ۱۸ | ۱۱- | ۶ |
۶ | مالت | ۱۰ | ۰ | ۲ | ۸ | ۳ | ۱۶ | ۱۳- | ۲ |
پلی اف
|
|
گلزنان
- ۱۳ گل
- ۱۱ گل
- ۹ گل
- ۸ گل
- ادین ژکو
- آرتم جوبا
- ۷ گل
- ۶ گل
- ایوان پریشیچ
- دنی ولبک
- گیلفی سیگرسون
- آرکادیوش میلیک
- میلیوی نوواکوویچ
- آندری یارمولنکو
منابع
- "UEFA European Football Championship Final Tournament 2016: Tournament Requirements" (PDF). UEFA. June 2009. p. 6, sec. 1. Retrieved 25 June 2012.
- "France beat Turkey and Italy to stage Euro 2016". British Broadcasting Corporation. 28 May 2010. Retrieved 25 June 2012.
- "Pots announced for EURO qualifying draw". UEFA.com. 24 January 2014.
- "National Team Coefficients Overview" (PDF). UEFA.com. Retrieved 29 January 2014.
- "Lewandowski equals Healy's scoring record". UEFA.com. 11 October 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.