مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی جهان ۱۹۷۳
مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی جهان ۱۹۷۳ نخستین دوره از قهرمانی جهان میباشد که از ۳۱ اوت تا ۹ سپتامبر ۱۹۷۳ در بلگراد، یوگسلاوی برگزار گردید.
نخستین دورهٔ قهرمانی جهان | |
---|---|
شهر میزبان | بلگراد، یوگسلاوی |
تاریخ | ۳۱ اوت – ۹ سپتامبر ۱۹۷۳ |
مکان میزبان | Tašmajdan Sports Centre |
کشورهای شرکتکننده | ۴۷ |
ورزشکاران شرکتکننده | ۶۸۶ |
← نخستین دوره |
جدول مدالها
* کشور میزبان (یوگسلاوی)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ایالات متحده آمریکا (USA) | ۱۵ | ۱۶ | ۷ | ۳۸ |
۲ | آلمان شرقی (GDR) | ۱۳ | ۶ | ۹ | ۲۸ |
۳ | ایتالیا (ITA) | ۲ | ۱ | ۲ | ۵ |
۴ | سوئد (SWE) | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
مجارستان (HUN) | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | |
۶ | کانادا (CAN) | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ |
۷ | استرالیا (AUS) | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۸ | بریتانیای کبیر (GBR) | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۹ | اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۰ | ۴ | ۱ | ۵ |
۱۰ | هلند (NED) | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۱۱ | فرانسه (FRA) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
چکسلواکی (TCH) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۱۳ | ژاپن (JPN) | ۰ | ۰ | ۶ | ۶ |
۱۴ | آلمان غربی (FRG) | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۱۵ | یوگسلاوی (YUG)* | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۱۵ کشور) | ۳۷ | ۳۷ | ۳۷ | ۱۱۱ |
خلاصه مدالها
شیرجه
- مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
تخته فنری ۳ متر | فیل باگز (USA) | کلاوس دیبیاسی (ITA) | Keith Russell (USA) |
سکوی ۱۰ متر | کلاوس دیبیاسی (ITA) | Keith Russell (USA) | Falk Hoffmann (GDR) |
- زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
تخته فنری ۳ متر | Christa Köhler (GDR) | اولریکا کناپ (SWE) | Marina Janicke (GDR) |
سکوی ۱۰ متر | اولریکا کناپ (SWE) | ملینا دوچکووا (CZE) | ایرینا کالینینا (URS) |
شنا
- مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۱۰۰ متر آزاد | جیم مونتگومری (شناگر) (USA) | Michel Rousseau (FRA) | مایکل وندن (AUS) |
۲۰۰ متر آزاد | جیم مونتگومری (شناگر) (USA) | Kurt Krumpholz (USA) | راجر پیتل (GDR) |
۴۰۰ متر آزاد | ریک دیمونت (USA) | براد کوپر (AUS) | بنت گینگسیو (SWE) |
۱۵۰۰ متر آزاد | Stephen Holland (AUS) | ریک دیمونت (USA) | براد کوپر (AUS) |
۱۰۰ متر کرال پشت | رولند ماتس (GDR) | مایک استم (USA) | Lutz Wanja (GDR) |
۲۰۰ متر کرال پشت | رولند ماتس (GDR) | زولتان وراستو (HUN) | جان نبر (USA) |
۱۰۰ متر کرال سینه | جان هنکن (USA) | میخایل خریوکین (URS) | نوبوتاکا تاگوچی (JPN) |
۲۰۰ متر کرال سینه | دیوید ویلکی (شناگر) (GBR) | جان هنکن (USA) | نوبوتاکا تاگوچی (JPN) |
۱۰۰ متر پروانه | Bruce Robertson (CAN) | جو باتوم (USA) | رابین باکهاوس (USA) |
۲۰۰ متر پروانه | رابین باکهاوس (USA) | استیو گرگ (USA) | هارتموت فلوکنر (GDR) |
۲۰۰ متر مختلط انفرادی | گونار لارشون (شناگر) (SWE) | Stan Carper (USA) | دیوید ویلکی (شناگر) (GBR) |
۴۰۰ متر مختلط انفرادی | آندراش هارگیتای (HUN) | رود استراچان (USA) | ریک کوللا (USA) |
۴×۱۰۰ متر آزاد امدادی | ایالات متحده آمریکا (USA) Mel Nash جو باتوم جیم مونتگومری (شناگر) جان مورفی (شناگر) |
اتحاد جماهیر شوروی (URS) Igor Grivennikov Viktor Aboymov Vladimir Krivtsov Vladimir Bure |
آلمان شرقی (GDR) رولند ماتس راجر پیتل Peter Bruch هارتموت فلوکنر |
۴×۲۰۰ متر آزاد امدادی | ایالات متحده آمریکا (USA) Kurt Krumpholz رابین باکهاوس Rick Klatt جیم مونتگومری (شناگر) |
استرالیا (AUS) John Kulasalu Steve Badger براد کوپر مایکل وندن |
آلمان غربی (FRG) Klaus Steinbach Werner Lampe Peter Nocke Folkert Meeuw |
۴×۱۰۰ متر مختلط امدادی | ایالات متحده آمریکا (USA) مایک استم جان هنکن جو باتوم جیم مونتگومری (شناگر) |
آلمان شرقی (GDR) رولند ماتس Jürgen Glas هارتموت فلوکنر راجر پیتل |
کانادا (CAN) Ian MacKenzie Peter Hrdlitschka Bruce Robertson Brian Phillips |
- زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۱۰۰ متر آزاد | کورنلیا اندر (GDR) | شرلی باباشوف (USA) | انیت بریخیتا (NED) |
۲۰۰ متر آزاد | کینا راثهمر (USA) | شرلی باباشوف (USA) | Andrea Eife (GDR) |
۴۰۰ متر آزاد | Heather Greenwood (USA) | کینا راثهمر (USA) | نوولا کالیگاریس (ITA) |
۸۰۰ متر آزاد | نوولا کالیگاریس (ITA) | جو هارشبارگر (USA) | گردون وگنر (GDR) |
۱۰۰ متر کرال پشت | اولریکه ریشتر (GDR) | ملیسا بلوت (USA) | Wendy Cook (CAN) |
۲۰۰ متر کرال پشت | ملیسا بلوت (USA) | انیت بریخیتا (NED) | Andrea Gyarmati (HUN) |
۱۰۰ متر کرال سینه | رناته فوگل (GDR) | لیوبوف روسانوا (URS) | Brigitte Schuchardt (GDR) |
۲۰۰ متر کرال سینه | رناته فوگل (GDR) | هانلور آنکه (GDR) | لین کوللا (USA) |
۱۰۰ متر پروانه | کورنلیا اندر (GDR) | رزمری گابریل (GDR) | هایومی آئوکی (JPN) |
۲۰۰ متر پروانه | رزمری گابریل (GDR) | Roswitha Beier (GDR) | لین کوللا (USA) |
۲۰۰ متر مختلط انفرادی | Andrea Hübner (GDR) | کورنلیا اندر (GDR) | کتی هدی (USA) |
۴۰۰ متر مختلط انفرادی | گردون وگنر (GDR) | آنگلا فرانکه (GDR) | نوولا کالیگاریس (ITA) |
۱۰۰×۴ متر آزاد امدادی | آلمان شرقی (GDR) کورنلیا اندر Andrea Eife Andrea Hübner Sylvia Eichner |
ایالات متحده آمریکا (USA) کیم پیتون کتی هدی Heather Greenwood شرلی باباشوف |
آلمان غربی (FRG) Jutta Weber Heidemarie Reineck Gudrun Beckmann Angela Steinbach |
۱۰۰×۴ متر مختلط امدادی | آلمان شرقی (GDR) اولریکه ریشتر رناته فوگل رزمری گابریل کورنلیا اندر |
ایالات متحده آمریکا (USA) ملیسا بلوت مارسیا موری دینا دیردورف شرلی باباشوف |
آلمان غربی (FRG) Angelika Grieser Petra Nows Gudrun Beckmann Jutta Weber |
شنای موزون
- زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
روتین تک نفره | Teresa Andersen (USA) | Jojo Carrier (CAN) | Junko Hasumi (JPN) |
روتین دو نفره | Teresa Andersen (USA) Gail Johnson (USA) |
Jojo Carrier (CAN) Madeleine Ramsay (CAN) |
Masako Fujiwara (JPN) Yasuko Fujiwara (JPN) |
روتین تیمی | ایالات متحده آمریکا (USA) Teresa Andersen Susan Barros Robin Curren Jackie Douglas Gail Johnson Dana Moore Amanda Norrish Suzanne Randell |
کانادا (CAN) Michelle Calkins Frances Hambrook Debbie Humphrey Lorraine Nicholl Gail Page Carol Stuart Susan Thomas Laura Wilkin |
ژاپن (JPN) Masako Fujiwara Yasuko Fujiwara Junko Hasumi Yasuko Unesaki — — — — |
واترپلو
- مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
تیم | مجارستان | اتحاد جماهیر شوروی | یوگسلاوی |
کشورهای شرکتکننده
۴۷ کشور شرکت کردند.
|
|
|
منابع
- FINA Official Championship Results History – Swimming (men) (Archived 2009-05-05)
- FINA Official Championship Results History – Swimming (women)
- FINA Official Championship Results History – Diving
- FINA Official Championship Results History – Water polo (men)
- FINA Official Championship Results History – Water polo (women)
- FINA Official Championship Results History – Synchronized swimming
- FINA Official Championship Results History – Open water swimming
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.