مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی جهان ۱۹۹۱
مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی جهان ۱۹۹۱ ششمین دوره از قهرمانی جهان میباشد که از ۳ تا ۱۳ ژانویه ۱۹۹۱ در پرت، استرالیا برگزار گردید.
ششمین دورهٔ قهرمانی جهان | |
---|---|
شهر میزبان | پرت، استرالیا |
تاریخ | ۳–۱۳ ژانویه |
ورزشکاران شرکتکننده | ۱۱۴۲ |
رم ۱۹۹۴ → |
جدول مدالها
مکان | کشور | مجموع | |||
---|---|---|---|---|---|
۱ | ایالات متحده آمریکا | ۱۷ | ۱۱ | ۶ | ۳۴ |
۲ | چین | ۸ | ۳ | ۲ | ۱۳ |
۳ | مجارستان | ۵ | ۲ | ۲ | ۹ |
۴ | آلمان | ۴ | ۹ | ۹ | ۲۲ |
۵ | استرالیا | ۳ | ۵ | ۲ | ۱۰ |
۶ | هلند | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۷ | اتحاد جماهیر شوروی | ۱ | ۳ | ۶ | ۱۰ |
۸ | کانادا | ۱ | ۳ | ۱ | ۵ |
۹ | ایتالیا | ۱ | ۲ | ۴ | ۷ |
۱۰ | اسپانیا | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۱۱ | سورینام | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
یوگسلاوی | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۱۳ | ژاپن | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ |
۱۴ | فرانسه | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۱۵ | بریتانیای کبیر | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۱۶ | سوئد | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۱۷ | دانمارک | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
لهستان | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
۱۹ | چکسلواکی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع | ۴۵ | ۴۶ | ۴۴ | ۱۳۵ |
خلاصه مدالها
شیرجه
- مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
تخته فنری ۱ متر | Edwin Jongejans (NED) | مارک لنزی (USA) | Wang Yijie (CHN) |
تخته فنری ۳ متر | Kent Ferguson (USA) | Tan Liangde (CHN) | Albin Killat (GER) |
سکوی ۱۰ متر | سون شووی (CHN) | شیونگ نی (CHN) | Georgiy Chogovadze (URS) |
- زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
تخته فنری ۱ متر | گائو مین (شیرجهرو) (CHN) | Wendy Lucero (USA) | Heidemarie Bártová (TCH) |
تخته فنری ۳ متر | گائو مین (شیرجهرو) (CHN) | Irina Lashko (URS) | Brita Baldus (GER) |
سکوی ۱۰ متر | فو مینگژیا (CHN) | Yelena Miroshina (URS) | Wendy Lian Williams (USA) |
شنای آبهای آزاد
- مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۲۵ کیلومتر | Chad Hundeby (USA) | Sergio Chariandini (ITA) | David O'Brien (AUS) |
- زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۲۵ کیلومتر | Shelley Taylor-Smith (AUS) | Martha Jahn (USA) | کارن بارتون (USA) |
شنا
- مردان
- زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۰ متر آزاد | ژوانگ یونگ (CHN) | لی آن فادر (USA) | — |
کاترین پلوینسکی (FRA) | |||
۱۰۰ متر آزاد | نیکول هایسلت (USA) | کاترین پلوینسکی (FRA) | ژوانگ یونگ (CHN) |
۲۰۰ متر آزاد | هیلی لوئیس (AUS) | جانت اوانز (USA) | میت جاکوبسون (DEN) |
۴۰۰ متر آزاد | جانت اوانز (USA) | هیلی لوئیس (AUS) | Suzu Chiba (JPN) |
۸۰۰ متر آزاد | جانت اوانز (USA) | Grit Müller (GER) | یانا هنکه (GER) |
۱۰۰ متر کرال پشت | کریستینا اگرسگی (HUN) | تونده سابو (HUN) | جانی واگستاف (USA) |
۲۰۰ متر کرال پشت | کریستینا اگرسگی (HUN) | داگمر هاس (GER) | جانی واگستاف (USA) |
۱۰۰ متر کرال سینه | لینلی فرام (AUS) | Jana Dörries (GER) | Yelena Volkova (URS) |
۲۰۰ متر کرال سینه | Yelena Volkova (URS) | لینلی فرام (AUS) | Jana Dörries (GER) |
۱۰۰ متر پروانه | چیان هونگ (شناگر) (CHN) | Wang Xiaohong (CHN) | کاترین پلوینسکی (FRA) |
۲۰۰ متر پروانه | سامر ساندرز (USA) | Rie Shito (JPN) | هیلی لوئیس (AUS) |
۲۰۰ متر مختلط امدادی | لین لی (شناگر) (CHN) | سامر ساندرز (USA) | دانیلا هونگر (GER) |
۴۰۰ متر مختلط امدادی | لین لی (شناگر) (CHN) | هیلی لوئیس (AUS) | سامر ساندرز (USA) |
۱۰۰×۴ متر آزاد امدادی | ایالات متحده آمریکا (USA) نیکول هایسلت Julie Cooper ویتنی هجپت جنی تامپسون |
آلمان (GER) سیمون اوسیگوس کرستین کیلگاس Karen Seick مانوئلا استلماخ |
هلند (NED) Mildred Muis اینخه ده بروین Marianne Muis Karin Brienesse |
۲۰۰×۴ متر آزاد امدادی | آلمان (GER) کرستین کیلگاس مانوئلا استلماخ داگمر هاس Stephanie Ortwig |
هلند (NED) Marianne Muis Manon Masseurs Mildred Muis Karin Brienesse |
دانمارک (DEN) Gitta Jensen Berit Puggaard Annette Povlsen میت جاکوبسون |
۱۰۰×۴ متر مختلط امدادی | ایالات متحده آمریکا (USA) جانی واگستاف تریسی مکفارلین کریسی آمان-لیتون نیکول هایسلت |
استرالیا (AUS) نیکول لیوینگستون لینلی فرام سوزی اونیل Karen van Wirdum |
آلمان (GER) Svenja Schlicht Jana Dörries Susanne Müller مانوئلا استلماخ |
شنای موزون
رویداد | طلا | نقره | برنز |
روتین تک نفره | سیلوی فرشت (CAN) | Kristen Babb-Sprague (USA) | Mikako Kotani (JPN) |
روتین دو نفره | Karen Josephson (USA) Sarah Josephson (USA) |
Mikako Kotani (JPN) Aki Takayama (JPN) |
Lisa Alexander (CAN) Kathy Glen (CAN) |
روتین تیمی | ایالات متحده آمریکا (USA) | کانادا (CAN) | ژاپن (JPN) |
واترپلو
- مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
تیمی | یوگسلاوی | اسپانیا | مجارستان |
- زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
تیمی | هلند | کانادا | ایالات متحده آمریکا |
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.