مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷ – ۱۲۵ کیلوگرم آزاد مردان
مسابقات کشتی ۱۲۵ کیلوگرم آزاد مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷ بود، در ۳۱ مرداد (۲۲ آگوست) در پاریس فرانسه برگزار شد.
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷ | ||||
---|---|---|---|---|
آزاد | فرنگی | زنان | ||
۵۷ کگ | ۵۹ کگ | ۴۸ کگ | ||
۶۱ کگ | ۶۶ کگ | ۵۳ کگ | ||
۶۵ کگ | ۷۱ کگ | ۵۵ کگ | ||
۷۰ کگ | ۷۵ کگ | ۵۸ کگ | ||
۷۴ کگ | ۸۰ کگ | ۶۰ کگ | ||
۸۶ کگ | ۸۵ کگ | ۶۳ کگ | ||
۹۷ کگ | ۹۸ کگ | ۶۹ کگ | ||
۱۲۵ کگ | ۱۳۰ کگ | ۷۵ کگ |
جدول مدال ها
طلا | گنو پتریاشویلی گرجستان |
نقره | طاها آکگل ترکیه |
برنز | نیک گویازدوفسکی ایالات متحده آمریکا |
لوان بریانیدزه ارمنستان |
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
نیمه بالایی
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
طاها آکگل (TUR) | ۸ | |||||||||||||||||
زولبو ناتساگسورن (MGL) | ۰ | |||||||||||||||||
طاها آکگل (TUR) | ۱۲ | |||||||||||||||||
نام کونگ-جین (KOR) | ۲ | |||||||||||||||||
یره هینو (FIN) | ۰ | |||||||||||||||||
نام کونگ-جین (KOR) | ۶ | |||||||||||||||||
طاها آکگل (TUR) | ۱۰ | |||||||||||||||||
نیک گویازدوفسکی (USA) | ۰ | |||||||||||||||||
آلن زاسایف (UKR) | ۲ | |||||||||||||||||
یدالله محبی (IRI) | ۳ | یدالله محبی (IRI) | ۶ | |||||||||||||||
داویت مودزماناشویلی (UZB) | ۲ | یدالله محبی (IRI) | ۴ | |||||||||||||||
نیک گویازدوفسکی (USA) | ۱۰ | نیک گویازدوفسکی (USA) | ۵ | |||||||||||||||
آندری رومانف (MDA) | ۰ | نیک گویازدوفسکی (USA) | ۱۰ | |||||||||||||||
دنیل لیگتی (HUN) | ۱ | |||||||||||||||||
نیمه پایینی
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
لوان بریانیدزه (ARM) | ب | |||||||||||||||||
دولت شبانبای (KAZ) | ۱۰ | سوسلان گاگلوئف (SVK) | ||||||||||||||||
سوسلان گاگلوئف (SVK) | ۱۱ | لوان بریانیدزه (ARM) | ۴ | |||||||||||||||
تایکی یاماماتو (JPN) | ۱۰ | آیال لازارف (KGZ) | ۱ | |||||||||||||||
جیانگ دژنگ (CHN) | ۰ | تایکی یاماماتو (JPN) | ۶ | |||||||||||||||
روبرت باران (POL) | ۶ | آیال لازارف (KGZ) | ۱۶ | |||||||||||||||
آیال لازارف (KGZ) | ۸ | لوان بریانیدزه (ARM) | ۲ | |||||||||||||||
ضیاالدین کمال (EGY) | ۳ | گنو پتریاشویلی (GEO) | ۱۲ | |||||||||||||||
کوری یارویس (CAN) | ۱۲ | کوری یارویس (CAN) | ۱۳ | |||||||||||||||
فلوریان اسکیلانگ تمنگیل (PLW) | ۰ | فاتجون بارو (ALB) | ۵ | |||||||||||||||
فاتجون بارو (ALB) | ۱۰ | کوری یارویس (CAN) | ۰ | |||||||||||||||
سومیت مالیک (IND) | ۰ | گنو پتریاشویلی (GEO) | ۱۰ | |||||||||||||||
آنزور خیزریف (RUS) | ۴ | آنزور خیزریف (RUS) | ۲ | |||||||||||||||
گنو پتریاشویلی (GEO) | ۱۳ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
فرصت ۱ | مدال برنز | ||||||||||
زولبو ناتساگسورن (MGL) | ۱۷ | زولبو ناتساگسورن (MGL) | ۱ | ||||||||
نام کونگ-جین (KOR) | ۱۱ | نیک گویازدوفسکی (USA) | ۵ | ||||||||
آنزور خیزریف (RUS) | ۵ | آنزور خیزریف (RUS) | ۰ | ||||||||
کوری یارویس (CAN) | ۰ | لوان بریانیدزه (ARM) | ۳ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.