مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷ – ۷۰ کیلوگرم آزاد مردان
مسابقات کشتی ۷۰ کیلوگرم آزاد مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷ بود، در ۴ مرداد (۲۶ آگوست) در پاریس فرانسه برگزار شد.
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷ | ||||
---|---|---|---|---|
آزاد | فرنگی | زنان | ||
۵۷ کگ | ۵۹ کگ | ۴۸ کگ | ||
۶۱ کگ | ۶۶ کگ | ۵۳ کگ | ||
۶۵ کگ | ۷۱ کگ | ۵۵ کگ | ||
۷۰ کگ | ۷۵ کگ | ۵۸ کگ | ||
۷۴ کگ | ۸۰ کگ | ۶۰ کگ | ||
۸۶ کگ | ۸۵ کگ | ۶۳ کگ | ||
۹۷ کگ | ۹۸ کگ | ۶۹ کگ | ||
۱۲۵ کگ | ۱۳۰ کگ | ۷۵ کگ |
جدول مدال ها
طلا | فرانک چامیزو ایتالیا |
نقره | جیمز گرین ایالات متحده آمریکا |
برنز | یوهی فوجینامی ژاپن |
آکژورک تاناتاروف قزاقستان |
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
نیمه بالایی
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
جیمز گرین (USA) | ۸ | |||||||||||||||||
نستور تفور (COL) | ۰ | |||||||||||||||||
جیمز گرین (USA) | ۳ | |||||||||||||||||
زورابی اربوتسوناشویلی (GEO) | ۲ | |||||||||||||||||
زورابی اربوتسوناشویلی (GEO) | ۱۱ | |||||||||||||||||
های ری (CHN) | ۰ | |||||||||||||||||
جیمز گرین (USA) | ۵ | |||||||||||||||||
اوگبونا جان (NGR) | ۰ | یوهی فوجینامی (JPN) | ۳ | |||||||||||||||
آدریان مویس (ROU) | ۴ف | آدریان مویس (ROU) | ۰ | |||||||||||||||
مصطفی حسینخانی (IRI) | ۱۰ | مصطفی حسینخانی (IRI) | ۱۰ | |||||||||||||||
ایلمان مختاروف (FRA) | ۰ | مصطفی حسینخانی (IRI) | ۶ | |||||||||||||||
یوهی فوجینامی (JPN) | ۷ف | یوهی فوجینامی (JPN) | ۷ | |||||||||||||||
گادژیمراد عمروف (AZE) | ۰ | یوهی فوجینامی (JPN) | ۱۱ | |||||||||||||||
میروسلاو کیروف (BUL) | ۴ | میروسلاو کیروف (BUL) | ۰ | |||||||||||||||
ژومبور گولیاش (HUN) | ۲ |
نیمه پایینی
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
لی گوان-وو (KOR) | ۱ | |||||||||||||||||
الامان اولو (KGZ) | ۴ | الامان اولو (KGZ) | ۰ | |||||||||||||||
فرانک چامیزو (ITA) | ۹ | فرانک چامیزو (ITA) | ۱۲ف | |||||||||||||||
اختیار نوروزف (UZB) | ۵ | فرانک چامیزو (ITA) | ۱۲ | |||||||||||||||
مانداخناران گانزوریگ (MGL) | ۹ | آکژورک تاناتاروف (KAZ) | ۰ | |||||||||||||||
میچل آسلستین (CAN) | ۰ | مانداخناران گانزوریگ (MGL) | ۳ | |||||||||||||||
آکژورک تاناتاروف (KAZ) | ۹ | آکژورک تاناتاروف (KAZ) | ۸ | |||||||||||||||
آمیت کومار دهانکار (IND) | ۲ | فرانک چامیزو (ITA) | ۵ | |||||||||||||||
مارک پوپوف (ISR) | ۰ | یاکوپ گور (TUR) | ۲ | |||||||||||||||
یاکوپ گور (TUR) | ۱۱ | یاکوپ گور (TUR) | ۷ | |||||||||||||||
جئورجی کالیف (BLR) | ۶ | سمن رادولوف (UKR) | ۲ | |||||||||||||||
سمن رادولوف (UKR) | ۸ | یاکوپ گور (TUR) | ۶ | |||||||||||||||
لنارد ویکل (GER) | ۳ | ماگومدحبیب کادیماگمدوف (RUS) | ۵ | |||||||||||||||
ماگومدحبیب کادیماگمدوف (RUS) | ۱۴ | ماگومدحبیب کادیماگمدوف (RUS) | ۱۱ | |||||||||||||||
میهای ساوا (MDA) | ۰ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
فرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
نستور تفور (COL) | ۶ | زورابی اربوتسوناشویلی (GEO) | ۰ | ||||||||
زورابی اربوتسوناشویلی (GEO) | ۷ | یوهی فوجینامی (JPN) | ۱۱ | ||||||||
اختیار نوروزف (UZB) | ۵ | اختیار نوروزف (UZB) | ۵ | آکژورک تاناتاروف (KAZ) | ۴ | ||||||
الامان اولو (KGZ) | ۰ | آکژورک تاناتاروف (KAZ) | ۸ | یاکوپ گور (TUR) | ۲ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.