مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷ – ۶۱ کیلوگرم آزاد مردان
مسابقات کشتی ۶۱ کیلوگرم آزاد مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷ بود، در ۳ مرداد (۲۵ آگوست) در پاریس فرانسه برگزار شد.
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷ | ||||
---|---|---|---|---|
آزاد | فرنگی | زنان | ||
۵۷ کگ | ۵۹ کگ | ۴۸ کگ | ||
۶۱ کگ | ۶۶ کگ | ۵۳ کگ | ||
۶۵ کگ | ۷۱ کگ | ۵۵ کگ | ||
۷۰ کگ | ۷۵ کگ | ۵۸ کگ | ||
۷۴ کگ | ۸۰ کگ | ۶۰ کگ | ||
۸۶ کگ | ۸۵ کگ | ۶۳ کگ | ||
۹۷ کگ | ۹۸ کگ | ۶۹ کگ | ||
۱۲۵ کگ | ۱۳۰ کگ | ۷۵ کگ |
جدول مدال ها
طلا | حاجی علیاف جمهوری آذربایجان |
نقره | گادژیمراد رشیدوف روسیه |
برنز | ولادیمر خینچگاشویلی گرجستان |
یولیس بون کوبا |
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
نیمه بالایی
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
لوگان استیبر (USA) | ۰ | |||||||||||||||||
گادژیمراد رشیدوف (RUS) | ۱۱ | گادژیمراد رشیدوف (RUS) | ۱۱ | |||||||||||||||
ژوزف مولنار (HUN) | ۰ | گادژیمراد رشیدوف (RUS) | ۶ | |||||||||||||||
تومنبیلگین توشینتولگا (MGL) | ۵ | ولادیمر خینچگاشویلی (GEO) | ۳ | |||||||||||||||
حسین شیخباناوو (BLR) | ۱ | تومنبیلگین توشینتولگا (MGL) | ۱ | |||||||||||||||
ولادیمر خینچگاشویلی (GEO) | ۱۰ | ولادیمر خینچگاشویلی (GEO) | ۷ | |||||||||||||||
کریستین نیکولسکو (PLW) | ۰ | گادژیمراد رشیدوف (RUS) | ۸ | |||||||||||||||
چنگیز ارودغان (TUR) | ۴ | چنگیز ارودغان (TUR) | ۲ | |||||||||||||||
لوری سیماکین (FRA) | ۲ | چنگیز ارودغان (TUR) | ۱۰ | |||||||||||||||
هارفول گولیا (IND) | ۸ | هارفول گولیا (IND) | ۰ | |||||||||||||||
المدین سجفولائو (MKD) | ۰ | چنگیز ارودغان (TUR) | ۵ | |||||||||||||||
لاو بینگهام (NRU) | ۰ | ایوان گودیان (ROU) | ۳ | |||||||||||||||
ایوان بیلیچاک (UKR) | ۱۰ | ایوان بیلیچاک (UKR) | ۲ | |||||||||||||||
ایوان گودیان (ROU) | ۱۲ | ایوان گودیان (ROU) | ۹ | |||||||||||||||
استیون تاکاهاشی (CAN) | ۲ |
نیمه پایینی
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
آندری پرپلیتا (MDA) | ۳ | |||||||||||||||||
رینیا ناکامورا (JPN) | ۷ | رینیا ناکامورا (JPN) | ۱ | |||||||||||||||
آیبک عثماناف (KGZ) | ۰ | حاجی علیاف (AZE) | ۱۰ | |||||||||||||||
حاجی علیاف (AZE) | ۸ | حاجی علیاف (AZE) | ۱۰ | |||||||||||||||
دیمیتار ایوانوف (BUL) | ۸ | میکولا بولوتناک (SVK) | ۰ | |||||||||||||||
میکولا بولوتناک (SVK) | ۱۴ | میکولا بولوتناک (SVK) | ۴ | |||||||||||||||
تومی گارسیا (DOM) | ۲ | جونسیک یون (KOR) | ۳ | |||||||||||||||
جونسیک یون (KOR) | ۵ | حاجی علیاف (AZE) | ۱۰ف | |||||||||||||||
دولت نیازبکوف (KAZ) | ۹ | یولیس بون (CUB) | ۰ | |||||||||||||||
وولودیا فرانگولیان (ARM) | ۵ | دولت نیازبکوف (KAZ) | ۱۰ | |||||||||||||||
اتان آگویگوی (GUM) | ۰ | مانوئل وولفر (GER) | ۱ | |||||||||||||||
مانوئل وولفر (GER) | ۱۰ | دولت نیازبکوف (KAZ) | ۸ | |||||||||||||||
لیو مینگو (CHN) | ۰ | یولیس بون (CUB) | ۱۰ | |||||||||||||||
یولیس بون (CUB) | ۳ | یولیس بون (CUB) | ۷ | |||||||||||||||
کیم هان-سونگ (PRK) | ۳ | بهنام احسانپور (IRI) | ۲ | |||||||||||||||
بهنام احسانپور (IRI) | ۵ |
شانس مجدد
فرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
ژوزف مولنار (HUN) | ۰ | لوگان استیبر (USA) | ۰ | ولادیمر خینچگاشویلی (GEO) | ۳ | ||||||
لوگان استیبر (USA) | ۱۰ | ولادیمر خینچگاشویلی (GEO) | ۱۰ | چنگیز ارودغان (TUR) | ۰ | ||||||
آیبک عثماناف (KGZ) | ۰ | رینیا ناکامورا (JPN) | ۱۰ | رینیا ناکامورا (JPN) | ۰ | ||||||
رینیا ناکامورا (JPN) | ۱۰ | میکولا بولوتناک (SVK) | ۰ | یولیس بون (CUB) | ۱۰ف |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.