مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۸ – ۶۳ کیلوگرم فرنگی مردان
مسابقات کشتی ۶۳ کیلوگرم فرنگی مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۸ بود، در ۳ و ۴ آبان (۲۵ و ۲۶ اکتبر) در بوداپست مجارستان برگزار شد.
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۸ | ||||
---|---|---|---|---|
آزاد | فرنگی | زنان | ||
۵۷ کگ | ۵۵ کگ | ۵۰ کگ | ||
۶۱ کگ | ۶۰ کگ | ۵۳ کگ | ||
۶۵ کگ | ۶۳ کگ | ۵۵ کگ | ||
۷۰ کگ | ۶۷ کگ | ۵۷ کگ | ||
۷۴ کگ | ۷۲ کگ | ۵۹ کگ | ||
۷۹ کگ | ۷۷ کگ | ۶۲ کگ | ||
۸۶ کگ | ۸۲ کگ | ۶۵ کگ | ||
۹۲ کگ | ۸۷ کگ | ۶۸ کگ | ||
۹۷ کگ | ۹۷ کگ | ۷۲ کگ | ||
۱۲۵ کگ | ۱۳۰ کگ | ۷۶ کگ |
جدول مدال ها
طلا | استپان ماریانیان روسیه |
نقره | المورات تاسمورادوف ازبکستان |
برنز | لنور تمیروف اوکراین |
رحمان بلیچی ترکیه |
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
- م — مصدوم
نیمه بالایی
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
اورماتبک آماتوف (KGZ) | ۹ | |||||||||||||||||
تاماش ند (SRB) | ۰ | |||||||||||||||||
اورماتبک آماتوف (KGZ) | ۵ | |||||||||||||||||
لنور تمیروف (UKR) | ۸ | |||||||||||||||||
نیکولای ویچف (BUL) | ۱ | |||||||||||||||||
آیدین ناگومانوف (KAZ) | ۱ | لنور تمیروف (UKR) | ۹ف | |||||||||||||||
لنور تمیروف (UKR) | ۱۱ | لنور تمیروف (UKR) | ۳ | |||||||||||||||
سوسلان دائوروف (BLR) | ۲ | المورات تاسمورادوف (UZB) | ۴ | |||||||||||||||
المورات تاسمورادوف (UZB) | ۲ف | المورات تاسمورادوف (UZB) | ۷ | |||||||||||||||
لین یو-هانگ (TPE) | ۰ | تیو ارباتو (CHN) | ۳ | |||||||||||||||
تیو ارباتو (CHN) | ۱۱ | المورات تاسمورادوف (UZB) | ۹ | |||||||||||||||
جرمن دیاز (PUR) | ۰ | دونیور اسلاموف (MDA) | ۰ | |||||||||||||||
محسن حاجیپور (IRI) | ۹ | محسن حاجیپور (IRI) | ۶ | |||||||||||||||
دونیور اسلاموف (MDA) | ۸ | دونیور اسلاموف (MDA) | ۷ | |||||||||||||||
جسی تیلکه (USA) | ۷ |
نیمه پایینی
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
میهای میهات (ROU) | ۴ | |||||||||||||||||
ایستوان وانزا (HUN) | ۷ف | ایستوان وانزا (HUN) | ۱۰ | |||||||||||||||
فواد فجری (MAR) | ۲ | ایستوان وانزا (HUN) | ۰ | |||||||||||||||
کاتسواکی اندو (JPN) | ۰ | استپان ماریانیان (RUS) | ۸ | |||||||||||||||
استپان ماریانیان (RUS) | ۸ | استپان ماریانیان (RUS) | ۹ | |||||||||||||||
لاشا ماریامیدزه (GEO) | ۰ | رحمان بلیچی (TUR) | ۰ | |||||||||||||||
رحمان بلیچی (TUR) | ۹ | استپان ماریانیان (RUS) | ۷ | |||||||||||||||
استیک اندرو برگ (NOR) | ۱ | حسن حسن محمد (EGY) | ۱ | |||||||||||||||
طالح ممدوف (AZE) | ۲ | طالح ممدوف (AZE) | ۳ | |||||||||||||||
یونگ یانگ-راک (KOR) | ۰م | اسلاویک گالستیان (ARM) | ۱ | |||||||||||||||
اسلاویک گالستیان (ARM) | ۵ | طالح ممدوف (AZE) | ۰ | |||||||||||||||
میکال تراکز (POL) | ۷ | حسن حسن محمد (EGY) | ۳ | |||||||||||||||
گاووراف شرما (IND) | ۳ | میکال تراکز (POL) | ۱ | |||||||||||||||
حسن حسن محمد (EGY) | ۵ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
فرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
سوسلان دائوروف (BLR) | ۰ | تیو ارباتو (CHN) | ۵ | تیو ارباتو (CHN) | ۱ | ||||||
تیو ارباتو (CHN) | ۸ | دونیور اسلاموف (MDA) | ۰ | لنور تمیروف (UKR) | ۳ | ||||||
کاتسواکی اندو (JPN) | ۵ | رحمان بلیچی (TUR) | ۹ | رحمان بلیچی (TUR) | ۶ | ||||||
رحمان بلیچی (TUR) | ۷ | ایستوان وانزا (HUN) | ۰ | حسن حسن محمد (EGY) | ۱ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.