ویلی پاسترانو (بوکسور)
ویلفرد رانی پاسترانو (به انگلیسی: Wilfred Raleigh Pastrano) (زادهٔ ۲۷ نوامبر ۱۹۳۵ – درگذشتهٔ ۶ دسامبر ۱۹۹۷) یک بوکسور حرفه ای آمریکایی بود که از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۵ عناوین قهرمانی رده نیمه سنگینوزن (WBA ,WBC، مجله رینگ) را در اختیار داشت و قبل از باختن عنوان به جو تروس (José Torres) سه بار از عناوین خود دفاع کرد. او پدربزرگ رپر نیو اورلئانی آقای پاسترانو(Mr. Pastrano) است.
ویلی پاسترانو | |
---|---|
مشخصات | |
نام واقعی | ویلفرد رلی پاسترانو |
دسته | نیمه سنگینوزن |
قد | 5 ft. 10 in. (178 سانتیمتر) |
گسترهٔ دستها | 72 in. (183 سانتیمتر) |
ملیت | آمریکایی |
زادروز | ۲۷ نوامبر ۱۹۳۵ نیو اورلئان، لوئیزیانا، ایالات متحده آمریکا |
درگذشت | ۶ دسامبر ۱۹۹۷ (۶۲ سال) نیو اورلئان، لوئیزیانا، ایالات متحده آمریکا |
طرز ایستادن | ارتودوکس (بوکس) |
اطلاعات بوکس | |
تعداد مبارزهها | ۸۳ |
تعداد برد | ۶۲ |
برد با ناکاوت | ۱۴ |
باخت | ۱۳ |
مساوی | ۸ |
بدون نتیجه | ۰ |
عناوین بوکس حرفه ای
خلاصه بوکس حرفه ای | ||
۸۳ مبارزه | ۶۲ بُرد | ۱۳ شکست |
با ناکاوت | ۱۴ | ۲ |
با تصمیم داور | ۴۸ | ۱۱ |
تساویها | ۸ |
ردیف | نتیجه | رکورد | حریف | ثبت | راند، زمان | تاریخ | مکان | یادداشت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۳ | Loss | ۶۲–۱۳–۸ | خوزه تورس | ناکاوت فنی | 9 (15) 3:00 |
1965–03–30 | Madison Square Garden, New York City |
Lost WBA, WBC, The Ring, and lineal light heavyweight titles |
۸۲ | برد | ۶۲–۱۲–۸ | تری داونز | ناکاوت فنی | 11 (15) 1:17 |
1964–11–30 | Kings Hall, منچستر, شمال غربی انگلستان |
Retained WBA, WBC, The Ring, and lineal light heavyweight titles |
۸۱ | برد | ۶۱–۱۲–۸ | Gregorio Peralta | ناکاوت فنی | 5 (15) 3:00 |
1964–04–10 | Municipal Auditorium, نیواورلئان, لوئیزیانا |
Retained WBA, WBC, The Ring, and lineal light heavyweight titles |
۸۰ | برد | ۶۰–۱۲–۸ | Mike Holt | PTS | 10 | 1963–11–30 | Rand Stadium, ژوهانسبورگ, خاوتنگ |
|
۷۹ | Loss | ۵۹–۱۲–۸ | Gregorio Peralta | UD | 10 | 1963–09–20 | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا |
|
۷۸ | برد | ۵۹–۱۱–۸ | Ollie Wilson | UD | 10 | 1963–08–31 | Jacksonville Coliseum, جکسونویل، فلوریدا |
|
۷۷ | برد | ۵۸–۱۱–۸ | هارولد جانسون | SD | 15 | 1963–06–01 | Las Vegas Convention Center, پارادایس، نوادا |
Won اتحادیه جهانی بوکس, شورای جهانی بوکس, The Ring, and lineal light heavyweight titles |
۷۶ | برد | ۵۷–۱۱–۸ | Wayne Thornton | MD | 10 | 1963–05–04 | Las Vegas Convention Center, پارادایس، نوادا |
|
۷۵ | Draw | ۵۶–۱۱–۸ | Wayne Thornton | MD | 10 | 1963–03–23 | Madison Square Garden, New York City |
|
۷۴ | Loss | ۵۶–۱۱–۷ | Wayne Thornton | UD | 10 | 1963–02–09 | Madison Square Garden, New York City |
|
۷۳ | برد | ۵۶–۱۰–۷ | Rodolfo Diaz | SD | 10 | 1962–09–08 | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا |
|
۷۲ | برد | ۵۵–۱۰–۷ | Billy Ryan | UD | 10 | 1962–06–25 | Municipal Auditorium, نیواورلئان, لوئیزیانا |
|
۷۱ | Draw | ۵۴–۱۰–۷ | آرچی مور | MD | 10 | 1962–05–28 | Los Angeles Sports Arena, Los Angeles |
|
۷۰ | برد | ۵۴–۱۰–۶ | Tom McNeeley | UD | 10 | 1962–05–01 | Boston Arena, بوستون |
|
۶۹ | Draw | ۵۳–۱۰–۶ | Lennart Risberg | PTS | 12 | 1961–08–06 | ورزشگاه المپیک استکهلم, استکهلم, سودرمانلاند |
|
۶۸ | Loss | ۵۳–۱۰–۵ | Jesse Bowdry | UD | 10 | 1960–12–27 | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا |
|
۶۷ | Loss | ۵۳–۹–۵ | Chic Calderwood | PTS | 10 | 1960–09–16 | Kelvin Hall, گلاسگو | |
۶۶ | برد | ۵۳–۸–۵ | Sonny Ray | UD | 10 | 1960–06–01 | Chicago Stadium, شیکاگو, ایلینوی |
|
۶۵ | برد | ۵۲–۸–۵ | Alonzo Johnson | UD | 10 | 1960–05–06 | Fairgrounds Coliseum, لوییویل، کنتاکی |
|
۶۴ | برد | ۵۱–۸–۵ | George Kartalian | RTD | 6 (10) | 1960–04–09 | Bell Auditorium, آگوستا، جورجیا |
|
۶۳ | برد | ۵۰–۸–۵ | Jerry Luedee | UD | 10 | 1960–01–20 | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا |
|
۶۲ | برد | ۴۹–۸–۵ | Charley Pavlis | UD | 10 | 1959–12–07 | Fort Homer W. Hesterly Armory, تمپا، فلوریدا |
|
۶۱ | برد | ۴۸–۸–۵ | Tom Davis | ناکاوت فنی | 3 (10) | 1959–08–20 | ناکسویل، تنسی | |
۶۰ | Loss | ۴۷–۸–۵ | Alonzo Johnson | UD | 10 | 1959–07–24 | Freedom Hall State Fairground, لوییویل، کنتاکی |
|
۵۹ | Loss | ۴۷–۷–۵ | Joe Erskine | PTS | 10 | 1959–02–24 | ورزشگاه ومبلی (۱۹۲۳), London |
|
۵۸ | Loss | ۴۷–۶–۵ | Brian London | ناکاوت فنی | 5 (10) | 1958–09–30 | Harringay Arena, London |
|
۵۷ | برد | ۴۷–۵–۵ | Tommy Thompson | ناکاوت | 4 (10) 2:31 |
1958–08–25 | City Auditorium, کلمبوس، جورجیا |
|
۵۶ | برد | ۴۶–۵–۵ | Franco Cavicchi | PTS | 10 | 1958–06–15 | Sports Palace, بولونیا |
|
۵۵ | برد | ۴۵–۵–۵ | Joe Bygraves | PTS | 10 | 1958–04–21 | Granby Halls, لستر |
|
۵۴ | برد | ۴۴–۵–۵ | Brian London | PTS | 10 | 1958–02–25 | Harringay Arena, London |
|
۵۳ | برد | ۴۳–۵–۵ | ویلی بسمانوف | UD | 10 | 1957–11–27 | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا |
|
۵۲ | برد | ۴۲–۵–۵ | Dick Richardson | PTS | 10 | 1957–10–22 | Harringay Arena, London |
|
۵۱ | برد | ۴۱–۵–۵ | George Peyton | ناکاوت فنی | 8 (10) | 1957–09–10 | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا |
|
۵۰ | Loss | ۴۰–۵–۵ | Roy Harris | UD | 10 | 1957–06–11 | هیوستون | |
۴۹ | برد | ۴۰–۴–۵ | Neal Welch | UD | 10 | 1957–05–14 | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا |
|
۴۸ | برد | ۳۹–۴–۵ | John Holman | UD | 10 | 1957–02–20 | State Fairgrounds, لوییویل، کنتاکی |
|
۴۷ | برد | ۳۸–۴–۵ | Charley Norkus | UD | 10 | 1956–12–26 | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا |
|
۴۶ | برد | ۳۷–۴–۵ | Pat McMurtry | UD | 10 | 1956–08–24 | Lincoln Bowl, تاکوما، واشینگتن |
|
۴۵ | برد | ۳۶–۴–۵ | Chuck Spieser | SD | 10 | 1956–05–30 | Municipal Auditorium, نیواورلئان |
|
۴۴ | برد | ۳۵–۴–۵ | Johnny Arthur | UD | 10 | 1956–04–04 | Municipal Auditorium, نیواورلئان |
|
۴۳ | Draw | ۳۴–۴–۵ | Chuck Spieser | PTS | 10 | 1956–01–27 | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا |
|
۴۲ | برد | ۳۴–۴–۴ | Rex Layne | UD | 10 | 1955–12–19 | Municipal Auditorium, نیواورلئان |
|
۴۱ | برد | ۳۳–۴–۴ | Joey Rowan | UD | 10 | 1955–11–18 | Madison Square Garden, New York City |
|
۴۰ | برد | ۳۲–۴–۴ | Paddy Young | UD | 10 | 1955–10–03 | Municipal Auditorium, نیواورلئان |
|
۳۹ | برد | ۳۱–۴–۴ | Chuck Spieser | UD | 10 | 1955–07–27 | Chicago Stadium, شیکاگو |
|
۳۸ | برد | ۳۰–۴–۴ | جوی ماکسیم | UD | 10 | 1955–06–28 | Municipal Auditorium, نیواورلئان |
|
۳۷ | Draw | ۲۹–۴–۴ | Willie Troy | PTS | 10 | 1955–04–22 | Chicago Stadium, شیکاگو |
|
۳۶ | برد | ۲۹–۴–۳ | Al Andrews | UD | 10 | 1955–03–23 | Chicago Stadium, شیکاگو |
|
۳۵ | برد | ۲۸–۴–۳ | Tony Johnson | UD | 10 | 1955–03–01 | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا |
|
۳۴ | برد | ۲۷–۴–۳ | Bobby Dykes | UD | 10 | 1954–11–23 | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا |
|
۳۳ | برد | ۲۶–۴–۳ | Jackie LaBua | SD | 10 | 1954–09–14 | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا |
|
۳۲ | برد | ۲۵–۴–۳ | Jimmy Martinez | PTS | 10 | 1954–08–24 | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا |
|
۳۱ | برد | ۲۴–۴–۳ | Tommy Bazzano | ناکاوت فنی | 8 (10) | 1954–08–09 | Coliseum Arena, نیواورلئان |
|
۳۰ | برد | ۲۳–۴–۳ | Tommy Hatcher | ناکاوت | 1 (10) | 1954–06–18 | Abba Temple Auditorium, موبیل، آلاباما |
|
۲۹ | برد | ۲۲–۴–۳ | Jacques Royer-Crecy | UD | 10 | 1954–04–12 | Coliseum Arena, نیواورلئان |
|
۲۸ | برد | ۲۱–۴–۳ | Jimmy Martinez | UD | 10 | 1954–03–29 | Coliseum Arena, نیواورلئان |
|
۲۷ | Loss | ۲۰–۴–۳ | Italo Scortichini | SD | 10 | 1953–11–30 | Coliseum Arena, نیواورلئان |
|
۲۶ | برد | ۲۰–۳–۳ | Elmer Beltz | MD | 8 | 1953–10–05 | Coliseum Arena, نیواورلئان |
|
۲۵ | Draw | ۱۹–۳–۳ | Elmer Beltz | PTS | 10 | 1953–09–22 | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا |
|
۲۴ | Loss | ۱۹–۳–۲ | Del Flanagan | SD | 8 | 1953–07–14 | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا |
|
۲۳ | Loss | ۱۹–۲–۲ | Johnny Cesario | MD | 8 | 1953–05–25 | Coliseum Arena, نیواورلئان |
|
۲۲ | برد | ۱۹–۱–۲ | Chato Hernandez | UD | 8 | 1953–04–06 | Coliseum Arena, نیواورلئان |
|
۲۱ | برد | ۱۸–۱–۲ | Roger Trevino | UD | 8 | 1953–03–16 | Coliseum Arena, نیواورلئان |
|
۲۰ | برد | ۱۷–۱–۲ | Chick Boucher | ناکاوت فنی | 3 (10) 1:08 |
1953–03–03 | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا |
|
۱۹ | برد | ۱۶–۱–۲ | Emerson Butcher | UD | 8 | 1953–02–24 | Coliseum Arena, نیواورلئان |
|
۱۸ | برد | ۱۵–۱–۲ | Alfredo LaGrutta | UD | 8 | 1953–01–26 | Coliseum Arena, نیواورلئان |
|
۱۷ | Draw | ۱۴–۱–۲ | Alvin Pellegrini | MD | 8 | 1952–12–15 | Coliseum Arena, نیواورلئان |
|
۱۶ | برد | ۱۴–۱–۱ | Alvin Boudreaux | ناکاوت فنی | 2 (6) 1:59 |
1952–11–24 | Coliseum Arena, نیواورلئان |
|
۱۵ | برد | ۱۳–۱–۱ | Alvin Pellegrini | UD | 6 | 1952–11–17 | Coliseum Arena, نیواورلئان |
|
۱۴ | برد | 12–1–1 | Lonnie Rylant | ناکاوت | 3 (6) 1:44 |
1952–10–14 | Coliseum Arena, نیواورلئان |
|
۱۳ | Loss | ۱۱–۱–۱ | Alvin Pellegrini | PTS | 6 | 1952–10–06 | Coliseum Arena, نیواورلئان |
|
۱۲ | برد | ۱۱–۰–۱ | Johnny Capitano | PTS | 6 | 1952–09–08 | Coliseum Arena, نیواورلئان |
|
۱۱ | برد | ۱۰–۰–۱ | Sonny Luciano | PTS | 8 | 1952–08–19 | میامی بیچ، فلوریدا | |
۱۰ | برد | ۹–۰–۱ | Sonny Luciano | PTS | 8 | 1952–08–05 | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا |
|
۹ | برد | ۸–۰–۱ | Jimmy Carter | ناکاوت | 4 (6) 1:00 |
1952–07–28 | Sports Palace, پنساکولا (فلوریدا) |
|
۸ | برد | ۷–۰–۱ | Al McCoy | ناکاوت | 2 (6) | 1952–07–22 | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا |
|
۷ | برد | ۶–۰–۱ | John Chaney | PTS | 6 | 1952–07–08 | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا |
|
۶ | برد | ۵–۰–۱ | Buzz Brown | ناکاوت | 2 (4) 2:56 |
1952–07–01 | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا |
|
۵ | Draw | ۴–۰–۱ | Alvin Pellegrini | PTS | 4 | 1952–04–21 | Coliseum Arena, نیواورلئان |
|
۴ | برد | ۴–۰ | Alvin Boudreaux | PTS | 4 | 1952–04–01 | Coliseum Arena, نیواورلئان |
|
۳ | برد | ۳–۰ | Jimmy Conino | PTS | 4 | 1951–10–01 | Coliseum Arena, نیواورلئان |
|
۲ | برد | ۲–۰ | Frankie Speed | PTS | 4 | 1951–09–17 | Municipal Auditorium, نیواورلئان |
|
۱ | برد | ۱–۰ | Domingo Rivera | PTS | 4 | 1951–09–10 | Municipal Auditorium, نیواورلئان |
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.