کانتون بازل اشتاد
Kanton Basel-Stadt | ||
| ||
مختصات | ۴۷°۳۴′ شمالی ۷°۳۶′ شرقی | |
مرکز | بازل | |
جمعیت | ۱۹۱٬۰۱۱ (۰۱/۲۰۱۱)[1] | |
- تراکم جمعیت | ۵٬۱۶۲ /km² (۱۳٬۳۷۱ /sq mi) | |
مساحت | ۳۷ km² (۱۴ sq mi) | |
بالاترین نقطه | ۵۲۲٫۱۹ متر (۱٬۷۱۳ فوت) - St. Chrischona | |
پایینترین نقطه | ۲۴۴٫۷۵ متر (۸۰۳ فوت) - ساحل رود راین, در مرز ملی Kleinhüningen | |
تاریخ ملحق شدن | ۱۵۰۱ | |
حرف اختصاری | BS | |
زبانها | آلمانی | |
قوه مجریه | شورای اجرایی (۷) | |
قوه مقننه | شورای عالی (۱۰۰) | |
شهرداری | ۳ municipalities | |
وبگاه | BS.ch | |
View map of Basel-Stadt |
---|
بزل سیتی یکی از کانتونهای سوئیس است.
جستارهای وابسته
منابع
- Canton of Basel-Stadt Statistics, MS Excel document – Bevölkerungsbilanz nach Geschlecht, Heimat und Gemeinde im Januar 2011 (آلمانی) accessed 16 February 2011
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.