کریس بوردمن
کریس بوردمن (انگلیسی: Chris Boardman؛ زادهٔ ۲۶ اوت ۱۹۶۸) دوچرخهسوار بازنشستهٔ اهل بریتانیاست که مدال طلای رشتهٔ تعقیب انفرادی را در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۹۲ از آن خود کرد و رکورد ساعت را سه بار شکست. بوردمن همچنین در سه نوبت متفاوت پیراهن طلایی مسابقات تور دو فرانس را بر تن کرد.
مشخصات فردی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Christopher Miles Boardman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام مستعار | The Professor[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۲۶ اوت ۱۹۶۸ (۵۲ سال) ، بریتانیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۷۵ متر (۵ فوت ۹ اینچ)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۷۰ کیلوگرم (۱۵۴ پوند؛ ۱۱ سنگ ۰ پوند)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع مسابقات | جاده and track | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع راندن | Time trialist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم(های) آماتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Birkenhead Victoria CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Manchester Wheelers' Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | GS Strada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | North Wirral Velo Club-Kodak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم(های) حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۳–۱۹۹۸ | ژهآان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۹–۲۰۰۰ | کردیت اگریکول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قهرمانیهای مهم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرند تور
Hour record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
|
او در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۴ مدال طلا، ۱ مدال نقره، ۷ مدال برنز شدهاست.
منابع
- "FAQ's". Boardman Bikes. Retrieved 25 January 2013.
- "Chris Boardman". Sports Reference. Archived from the original on 21 November 2015. Retrieved 21 October 2015.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Chris Boardman». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۷.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.