آلی مکویست
آلی مکویست (انگلیسی: Ally McCoist؛ زادهٔ ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۲) یک بازیکن فوتبال در پست مهاجم اهل اسکاتلند است.
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل |
آلیستر مرداک مکویست Alistair Murdoch McCoist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زادروز | ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۲ (۵۸ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زادگاه | بلزهیل، اسکاتلند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۵ فوت ۱۰ اینچ (۱٫۷۸ متر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پست | مهاجم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Fir Park Boys Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۷۹–۱۹۸۱ | St. Johnstone | ۵۷ | (۲۲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۱–۱۹۸۳ | ساندرلند | ۵۶ | (۸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۳–۱۹۹۸ | رنجرز | ۴۱۸ | (۲۵۱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۸–۲۰۰۱ | کیلمارنوک | ۵۳ | (۹) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع | ۵۸۴ | (۲۹۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۰–۱۹۸۱ | زیر 19 سال اسکاتلند | ۱۰ | (۷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۳ | زیر 21 سال اسکاتلند | ۱ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۶–۱۹۹۸ | اسکاتلند | ۶۱ | (۱۹) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوران مربیگری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۴ | رنجرز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
او در فیلم شوت به افتخار بازی کرده است.
باشگاهی
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال رنجرز، باشگاه فوتبال ساندرلند، و باشگاه فوتبال کیلمارنوک اشاره کرد.
تیم ملی
وی همچنین در تیم ملی فوتبال اسکاتلند بازی کرده است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Ally McCoist». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۵.
- «Ally_McCoist». دریافتشده در ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۵.
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.