باشگاه فوتبال بارسلونا در فصل ۱۱–۲۰۱۰
در این صفحه اطلاعاتی از تیم فوتبال بارسلونا در فصل ۱۱–۲۰۱۰ فوتبال اسپانیا و اروپا قرار دارد. این باشگاه در این فصل در چندین لیگ و جام شرکت خواهد کرد. این باشگاه در طول تابستان دست به خریدهای بزرگی زد و توانست خاویر ماسچرانو (کاپیتان تیم ملی آرژانتین) و دیوید ویا (مهاجم والنسیا) را به ترکیب خود در اول فصل اضافه نمایند. آنها همچنین در ابتدای فصل ابراهیمویچ را به صورت قرضی به میلان واگذار کردند.
۱۱–۲۰۱۰ | |||
مدیر | سندرو راسل | ||
---|---|---|---|
سرمربی | پپ گواردیولا | ||
لالیگا | قهرمان | ||
جام حذفی | نایب قهرمان | ||
سوپر جام اسپانیا | قهرمان | ||
لیگ قهرمانان اروپا | قهرمان | ||
بهترین گلزن | لیگ: لیونل مسی (۳۱) کل: لیونل مسی (۵۳) | ||
میانگین تماشاگران | ۷۹٬۹۳۰ نفر | ||
|
همچنین سندرو راسل در ابتدای فصل با کسب اکثریت آرا (بالغ بر ۶۱٪) به عنوان مدیر جدید باشگاه انتخاب شد.
باشگاه
کادر فنی باشگاه
نام | سمت |
جوزپ گواردیولا | مربی |
تیتو ویلانوا | دستیار مربی |
لورنزو بوناونتورا | مربی بدنسازی |
کارلس بوسکتس | مربی دروازبانها |
گوئیلرمو آمور | مدیر آکادمی |
آندونی زوبیزارتا | مدیر ورزشی |
لوئیس انریکه | مربی تیم دوم |
کاپیتانها
نقل و انتقالات
خرید
شماره | پست | اسم | سن | قیمت | باشگاه قبلی | لیگ | فصل خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۷ | مهاجم | داوید ویا | ۲۹ | ۴۰ میلیون یورو | والنسیا | لالیگا | تابستان |
۱۴ | هافبک | ماسچرانو | ۲۶ | ۱۹ میلیون یورو | لیورپول | لیگ برتر | تابستان |
۲۱ | مدافع | آدریانو | ۲۶ | ۹٫۵ میلیون یورو | سویا | لالیگا | تابستان |
۲۰ | هافبک | آفلای | ۲۵ | ۳ میلیون یورو | آیندهوون | اردیویزی | زمستان |
فروش
شماره | پست | اسم | سن | قیمت | انتقال به | لیگ | فصل انتقال |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۴ | مدافع | مارکز | ۳۱ | بازیکن آزاد | نیویورک ردبولز | لیگ آمریکا | |
۹ | مهاجم | ابراهیمویچ | ۲۹ | قرضی | میلان | سری آ | |
۱۴ | مهاجم | آنری | ۳۳ | بازیکن آزاد | نیویورک ردبولز | لیگ آمریکا | |
۲۱ | مدافع | چگرینسکی | ۲۴ | ۱۵ میلیون یورو | شاختار | لیگ اوکراین | |
۲۴ | هافبک | توره | ۲۷ | ۳۵ میلیون یورو | منچستر سیتی | لیگ برتر | |
مدافع | کاسرس | ۲۴ | قرضی | سویا | سری آ | ||
مهاجم | کیریسون | ۲۲ | قرضی | سانتوس | سری آ برزیل | ||
هافبک | سانچز | ۲۳ | قرضی | ختافه | لالیگا | ||
مدافع | هنریکه | ۲۴ | قرضی | ریسینگ | لالیگا | ||
هافبک | هلب | ۳۰ | قرضی | بیرمنگام | لیگ برتر |
از باشگاه جوانان
|
|
آمار بازیکنان در لیگ
مشخصات بازیکنان | لالیگا اسپانیا | لیگ قهرمانان اروپا | کوپا دل ری | بازیهای دیگر | مجموع |
---|
شماره | بازیکن | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | مدت بازی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | والدز | ۱۵ | - | ۶ | - | - | - | ۴ | - | ۲۵ | - | ۱۸۰۳ |
۱۳ | پینتو | ۰ | - | - | - | ۲ | - | - | - | ۲ | - | ۱۸۵ |
۳۱ | مینیو | ۰ | - | - | - | ۲ | - | - | - | ۲ | - | ۱۸۵ |
۲ | آلوز | ۱۲ | ۲ | ۶ | - | ۲ | - | ۴ | - | ۲۴ | ۲ | ۱۵۴۴ |
۳ | پیکه | ۱۴ | ۲ | ۶ | ۱ | - | - | ۴ | - | ۲۴ | ۳ | ۱۵۸۸ |
۵ | پویول | ۱۲ | - | ۵ | - | ۱ | - | ۴ | - | ۲۲ | - | ۱۴۹۵ |
۱۸ | میلیتو | ۰ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
۱۹ | مکسول | ۷ | - | ۱ | - | ۲ | - | ۱ | - | ۱۱ | - | ۷۱۴ |
۲۱ | کریا | ۸ | - | - | - | ۱ | - | - | - | ۹ | - | ۵۸۴ |
۲۲ | آبیدال | ۹ | - | ۶ | - | ۱ | - | ۳ | - | ۱۹ | - | ۱۳۱۱ |
۲۶ | فونتاس | ۱ | - | - | - | ۱ | - | - | - | ۲ | - | ۳۸ |
۳۲ | بارترا | ۰ | - | - | - | ۲ | - | - | - | ۲ | - | ۱۸۵ |
۶ | ژاوی | ۱۵ | - | ۶ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱ | ۲۶ | ۳ | ۱۶۹۳ |
۸ | اینیستا | ۱۳ | - | ۶ | - | ۱ | - | ۱ | - | ۲۱ | - | ۹۷۰ |
۱۴ | ماسچرانو | ۹ | ۲ | ۳ | - | - | - | ۳ | - | ۱۵ | ۲ | ۷۳۱ |
۱۵ | کیتا | ۱۴ | ۶ | ۶ | - | ۱ | - | ۳ | - | ۲۴ | ۶ | ۱۶۵۸ |
۱۶ | بوستکتس | ۱۳ | - | ۴ | - | ۲ | - | ۴ | ۱ | ۲۳ | ۱ | ۹۹۰ |
۳۴ | دوسسانتوس | - | - | ۱ | - | ۲ | - | - | - | ۳ | - | ۱۱۶ |
۳۷ | رومئو | - | - | ۱ | - | ۲ | - | - | - | ۳ | - | ۱۱۶ |
۷ | ویا | ۱۳ | ۱۱ | ۵ | ۱ | - | - | ۳ | - | ۲۱ | ۱۲ | ۱۲۶۶ |
۱۰ | مسی | ۱۳ | ۹ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۲۲ | ۱۵ | ۱۳۹۷ |
۹ | بویان | ۶ | ۱ | ۲ | - | ۲ | ۲ | ۴ | ۱ | ۱۴ | ۴ | ۴۹۲ |
۱۷ | پدرو | ۱۳ | ۳ | ۴ | ۲ | ۲ | ۳ | ۴ | ۳ | ۲۳ | ۱۱ | ۱۱۴۰ |
۲۴ | نولیتو | - | - | - | - | ۱ | - | - | - | ۱ | - | ۵۸ |
منابع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «FC Barcelona season 2010–11». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۵ مه ۲۰۱۱.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.