باشگاه فوتبال لیورپول در فصل ۱۷–۲۰۱۶
باشگاه فوتبال لیورپول در فصل ۱۷–۲۰۱۶ (انگلیسی: 2016–17 Liverpool F.C. season) صد و بیست و پنجمین سال تأسیس باشگاه لیورپول و پنجاه و چهارمین سالی است که این باشگاه به صورت مستمر در سطح اول فوتبال انگلستان بازی میکند[1]. این فصل بازهٔ زمانی ماه ژوئیه ۲۰۱۶ تا مه ۲۰۱۷ را در بر میگیرد.لیورپول در این فصل در سه جام لیگ برتر ، جام حذفی و جام اتحادیه به رقابت خواهد پرداخت.
| مدیر | تام ورنر | |||
|---|---|---|---|---|
| سرمربی | یورگن کلوپ | |||
| ورزشگاه | انفیلد | |||
| لیگ برتر | چهارم | |||
| جام حذفی | دور چهارم | |||
| جام اتحادیه | نیمه نهایی | |||
| بهترین گلزن | لیگ: فیلیپه کوتینیو سادیو مانه (۱۳ گل) کل: فیلیپه کوتینیو (۱۴ گل) | |||
| ||||
| ||||
خلاصهٔ فصل
فهرست بازیکنان
تیم اصلی
| شماره پیراهن. | نام | ملیت | پست(ها) | محل تولد (سن) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دروازه بان | ||||||||
| ۱ | لوریس کاریوس | GK | ۲۲ ژوئن ۱۹۹۳ (۲۷ سال) | |||||
| ۱۳ | الکس منینگر | GK | ۴ ژوئن ۱۹۷۷ (۴۳ سال) | |||||
| ۲۲ | سیمون مینیوله | GK | ۶ مارس ۱۹۸۸ (۳۳ سال) | |||||
| مدافعان | ||||||||
| ۲ | ناتانیل کلاین | CB | ۵ آوریل ۱۹۹۱ (۳۰ سال) | |||||
| ۳ | مامادو ساکو | CB | ۱۳ فوریهٔ ۱۹۹۰ (۳۱ سال) | |||||
| ۶ | دژان لاورن | CB | ۵ ژوئیهٔ ۱۹۸۹ (۳۱ سال) | |||||
| ۱۲ | جو گومز | RB/LB/CB | ۲۳ مهٔ ۱۹۹۷ (۲۴ سال) | |||||
| ۱۷ | رانگر کلاوان | CB | ۳۰ اکتبر ۱۹۸۵ (۳۵ سال) | |||||
| ۱۸ | آلبرتو مورنو | LB | ۵ ژوئیهٔ ۱۹۹۲ (۲۸ سال) | |||||
| ۲۶ | تیاگو ایوری | CB | ۲۶ فوریهٔ ۱۹۹۳ (۲۸ سال) | |||||
| ۳۲ | ژوئل متیپ | CB | ۸ اوت ۱۹۹۱ (۲۹ سال) | |||||
| ۴۴ | برد اسمیت | RB/LB | ۹ آوریل ۱۹۹۴ (۲۷ سال) | |||||
| ۴۷ | آندره ویزدم | CB | ۹ مهٔ ۱۹۹۳ (۲۸ سال) | |||||
| ۵۶ | کانر رندل | RB | ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵ (۲۵ سال) | |||||
| هافبک | ||||||||
| ۵ | گئورگینیو وینادوم | CM/AM/RW | ۱۱ نوامبر ۱۹۹۰ (۳۰ سال) | |||||
| ۷ | جیمز میلنر |
CM/AM/RW | ۴ ژانویهٔ ۱۹۸۶ (۳۵ سال) | |||||
| ۱۰ | فیلیپه کوتینیو | LW/RW | ۱۲ ژوئن ۱۹۹۲ (۲۸ سال) | |||||
| ۱۴ | جردن هندرسون |
CM | ۱۷ ژوئن ۱۹۹۰ (۳۰ سال) | |||||
| ۱۶ | مارکو گروجیچ | CM | ۱۳ آوریل ۱۹۹۶ (۲۵ سال) | |||||
| ۱۹ | سادیو مانه | FW/RW | ۱۰ آوریل ۱۹۹۲ (۲۹ سال) | |||||
| ۲۰ | آدام لالانا | AM/LW/RW | ۱۰ مهٔ ۱۹۸۸ (۳۳ سال) | |||||
| ۲۱ | لوکاس لیوا | DM/CM | ۹ ژانویهٔ ۱۹۸۷ (۳۴ سال) | |||||
| ۲۳ | امره جان | CM/DM/CB | ۱۲ ژانویهٔ ۱۹۹۴ (۲۷ سال) | |||||
| ۲۵ | کامرون براناگان | CM | ۹ مهٔ ۱۹۹۶ (۲۵ سال) | |||||
| ۳۵ | کوین استوارت | DM | ۷ سپتامبر ۱۹۹۳ (۲۷ سال) | |||||
| ۵۰ | لازار مارکوویچ | LW/RW | ۲ مارس ۱۹۹۴ (۲۷ سال) | |||||
| ۵۴ | شی اوجو | AM/CM/LW/RW | ۱۹ ژوئن ۱۹۹۷ (۲۳ سال) | |||||
| ۶۸ | پدرو چیریولا | CM/DM | ۲۷ مهٔ ۱۹۹۷ (۲۴ سال) | |||||
| مهاجم | ||||||||
| ۱۱ | روبرتو فیرمینیو | AM/FW | ۲ اکتبر ۱۹۹۱ (۲۹ سال) | |||||
| ۱۵ | دنیل استاریج | FW/RW | ۱ سپتامبر ۱۹۸۹ (۳۱ سال) | |||||
| ۲۷ | دیووک اوریگی | FW/LW/RW | ۱۸ آوریل ۱۹۹۵ (۲۶ سال) | |||||
| ۲۸ | دنی اینگز | FW | ۲۳ ژوئیهٔ ۱۹۹۲ (۲۸ سال) | |||||
| ۴۵ | ماریو بالوتلی | FW | ۱۲ اوت ۱۹۹۰ (۳۰ سال) | |||||
| تایوو آوونینی | ST | ۱۲ اوت ۱۹۹۷ (۲۳ سال) | ||||||
نقل انتقالات
پیوستگان
| تاریخ ورود | پست | شماره. | بازیکن | از باشگاه | مبلغ | منبع. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ | مدافع | ۳۲ | آزاد | [3] | ||
| ۱ زوئیه ۲۰۱۶ | دروازهبان | ۱ | £۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | [4] | ||
| ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ | مهاجم | ۱۹ | £۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | [5] | ||
| ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶ | مدافع | ۱۷ | £۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | [6] | ||
| ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۶ | دروازهبان | ۱۳ | آزاد | [7] | ||
| ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۶ | هافبک | ۵ | £۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | [8] | ||
| مجموع | £۶۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | |||||
گسستگان
| تاریخ خروج | پست | شماره | بازیکن | به باشگاه | مبلغ | منبع. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ | مدافع | ۴۶ | £۲۵۰٬۰۰۰ | [9] | ||
| ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ | مدافع | ۳ | - | بازیکن آزاد | [10] | |
| ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ | مدافع | ۴ | - | [11] بازیکن آزاد | [10] | |
| ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ | مهاجم | ۳۶ | - | بازیکن آزاد | [10] | |
| ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ | هافبک | ۵۳ | £۲۵۰٬۰۰۰ | [11] | ||
| ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ | مهاجم | ۴۸ | £۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | [12] | ||
| ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۶ | هافبک | ۶۴ | £۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | [13] | ||
| ۱۴ زوئیه ۲۰۱۶ | مدافع | ۳۷ | £۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | [14] | ||
| ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۶ | هافبک | ۳۳ | £۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | [15] | ||
| ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۶ | مدافع | ۲۴ | £۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | [16] | ||
| ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۶ | هافبک | ۴۴ | £۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | [17] | ||
| ۲۰ اوت ۲۰۱۶ | مهاجم | ۹ | £۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | [18] | ||
| مجموع | £۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | |||||
بازیکنان قرضی
| تاریخ آغاز | تاریخ پایان | پست | شماره | بازیکن | به باشگاه | مبلغ | ممنبع. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶ | تا پایان فصل | دروازهبان | ۳۹ | - | [19] | ||
| ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۶ | تا پایان فصل | دروازهبان | ۵۲ | - | [20] | ||
| ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶ | تا پایان فصل | دروازهبان | ۳۴ | - | [21] | ||
| ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۶ | تا پایان فصل | هافبک | ۴۰ | - | [22] | ||
| ۵ اوت ۲۰۱۶ | تا پایان فصل | مدافع | ۳۸ | - | [23] | ||
| ۵ اوت ۲۰۱۶ | تا پایان فصل | مهاجم | - | [24] |
هزینه نقل و انتقالات
هزینه کلیتابستان: ▼ £ ۶۱٬۹۰۰٬۰۰۰ زمستان: مجموع: ▼ £ ۶۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
عایدی بازیکنان خروجیتابستان: ▲ £ ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ زمستان: مجموع: ▲ £ ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
برآمد مخارجتابستان: ▲ £ ۱۶٬۱۰۰٬۰۰۰ زمستان: مجموع: ▲ £ ۱۶٬۱۰۰٬۰۰۰ |
بازیهای دوستانه
بازیهای پیش فصل
| ۸ ژوئیه ۲۰۱۶ دوستانه | ترانمر راورز |
۰–۱ | برکنهد, انگلستان | |||
| ۱۹:۰۰ BST | ورزشگاه: پرنتون پارک تماشاگران: ۵٬۲۵۴ | |||||
| ۱۳ ژوئیه۲۰۱۶ دوستانه | فلیتوود تاون |
۰–۵ | فلیتوود, انگلستان | |||
| ۱۹:۰۰ BST | ورزشگاه: ورزشگاه هایبری تماشاگران: ۱۳٬۰۰۰ | |||||
| ۱۷ ژوئیه۲۰۱۶ دوستانه | ویگان اتلتیک |
۰–۲ | ویگان, انگلستان | |||
| ۱۶:۰۰ BST | وود بورن |
ورزشگاه: دیدبلیو تماشاگران: ۱۸٬۰۰۰ | ||||
| ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶ دوستانه | هادرزفیلد تاون |
۰–۲ | هادرزفیلد, انگلستان | |||
| ۱۹:۴۵ BST | ورزشگاه: جانز اسمیت تماشاگران: 21,266 | |||||
| ۱ اوت ۲۰۱۶ دوستانه | لیورپول |
۱–۲ | سینت لوئیس, میزری, ایالات متحده | |||
| ۱۹:۳۰ CDT | شی اوجو |
ورزشگاه: بوش تماشاگران: ۲۸٬۵۷۳ | ||||
| ۷ اوت ۲۰۱۶ دوستانه | ماینتس |
۴–۰ | ماینتس, آلمان | |||
| ۱۴:۴۵ BST | دنیل بروسنسکی جان کوردوبا یونس مالی یوشینوری موتو |
ورزشگاه: کوفاس ارنا تماشاگران: ۳۱٬۶۰۰ | ||||
جام قهرمانان جهان
| ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۶ دوستانه | چلسی |
۱–۰ | پاسادینا, کالیفرنیا, ایالات متحده | |||
| ۲۰:۰۰ PDT | تیم کیهیل |
ورزشگاه: رز بول تماشاگران: ۵۳٬۱۱۷ | ||||
| ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۶ دوستانه | لیورپول |
۲–۰ | سانتا کلارا, کالیفرنیا, ایالات متحده | |||
| ۱۹:۰۰ PDT | دیووک اوریگی روبرتو فیرمینو |
ورزشگاه: لیوایز تماشاگران: ۳۰٬۷۵۸ | ||||
| ۶ اوت ۲۰۱۶ دوستانه | لیورپول |
۴–۰ | لندن, انگلستان | |||
| ۱۲:۰۰ EDT | سادیو مانه خاویر ماسچرانو دیووک اوریگی مارکو گروجیچ |
ورزشگاه: ومبلی تماشاگران: ۸۹٬۸۴۵ داور: مارتین اتکینسون | ||||
مسابقات
روند هفته به هفته در لیگ برتر
| بازی | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۷ | ۳۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زمین | م | م | م | خ | م | خ | م | خ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نتیجه | پ | ش | ت | پ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | ۲ | ۹ | ۱۰ | ۶ |
آخرین بروزرسانی: ۱۴سپتامبر ۲۰۱۶.
منبع: Statto.com
زمین: م = مهمان، خ = خانه. نتیجه: ت = تساوی، ش = شکست، پ = پیروزی.
لیگ برتر
برد مساوی باخت
| ۱۳ اوت ۲۰۱۶ ۱ | آرسنال | ۳–۴ | لیورپول | لندن | ||
| BST | تئو والکات فرنسیس کوکلین الکس آیوبی چمبرلین گرانیت ژاکا |
[بیبیسی ورزشی گزارش] | ورزشگاه: امارات تماشاگران: ۶۰٬۰۳۳ داور: مایکل اولیور | |||
| ۲۰ اوت ۲۰۱۶ ۲ | برنلی | ۲–۰ | لیورپول | برنلی | ||
| BST | سم ووکز آندره گری |
[بیبیسی ورزشی گزارش] | ورزشگاه: تارف مور تماشاگران: ۲۱٬۳۱۳ داور: لی میسون | |||
| ۲۷ اوت ۲۰۱۶ ۳ | تاتنهام | ۱–۱ | لیورپول | لندن | ||
| BST | دنی رز یان فرتونگن دله الی |
ورزشگاه: وایت هارت لن تماشاگران: ۳۱٬۲۱۱ داور: رابرت مدلی | ||||
| ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶ ۴ | لیورپول | ۴–۱ | لسترسیتی | لیورپول | ||
| ۱۷:۳۰ BST | روبرتو فیرمینو سادیو مانه جردن هندرسون آدام لالانا |
ورزشگاه: آنفیلد تماشاگران: ۵۳٬۰۷۵ داور: کریگ پاوسن | ||||
| ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶ ۵ | چلسی | v | لیورپول | لندن | ||
| ۲۰:۰۰ BST | ورزشگاه: استمفوردبریج | |||||
| ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۶ ۶ | لیورپول | v | هال سیتی | لیورپول | ||
| ۱۵:۰۰ BST | ورزشگاه: آنفیلد | |||||
| ۱ اکتبر ۲۰۱۶ ۷ | سوانزی | v | لیورپول | سوانزی، ولز | ||
| ۱۲:۳۰ BST | ورزشگاه: لیبرتی | |||||
| ۱۷ اکتبر ۲۰۱۶ ۸ | لیورپول | v | منچستر یونایتد | لیورپول | ||
| ۲۰:۰۰ BST | ورزشگاه: آنفیلد | |||||
جام حذفی
برد مساوی باخت
| ژانویه ۲۰۱۷ دور سوم | v | |||||
جام اتحادیه
برد مساوی باخت
| ۲۳ اوت ۲۰۱۶ دور دوم | بارتون آلبیون | ۰–۵ | لیورپول | بارتون اِپان ترنت | ||
| ۱۹:۴۵ BST | حمزه چوذری لی ویلیامسون |
ورزشگاه: پیرلی تماشاگران: ۶٬۴۵۰ داور: سایمون هوپر | ||||
| ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶ دور سوم | v | |||||
| --:-- BST | ||||||
آمار تیم
منابع
- "History". Statto.
- Williams, Sam (11 July 2016). "Danny Ward signs new LFC deal and joins Huddersfield on loan". Liverpool F.C. Archived from the original on 15 August 2016. Retrieved 12 July 2016.
- "Reds confirm deal to sign Joel Matip". Liverpool FC. 15 February 2016.
- "Liverpool agree deal to sign Loris Karius". Liverpool FC. 24 May 2016.
- "Liverpool complete deal for Sadio Mane". Liverpool FC. 28 June 2016.
- "Liverpool complete deal to sign Ragnar Klavan". Liverpool FC. 20 July 2016.
- "Liverpool complete deal for Alex Manninger". Liverpool FC. 22 July 2016.
- "Liverpool complete Georginio Wijnaldum capture". Liverpool FC. 22 July 2016.
- "Gers confirm Rossister capture". Rangers FC. 13 May 2016. Archived from the original on 18 July 2016. Retrieved 13 July 2016.
- "Retained and released lists submitted by Premier League clubs". Premier League. 10 June 2016.
- "Joao Carlos Teixeira set to join FC Porto". Liverpool FC. 14 June 2016.
- "Reds reach Sinclair agreement with Watford". Liverpool FC. 30 June 2016.
- "Reds confirm Sergi Canos has completed Norwich switch". Liverpool FC. 13 July 2016.
- "Martin Skrtel completes transfer to Fenerbahce". Liverpool FC. 14 July 2016.
- "Jordon Ibe makes permanent move to Bournemouth". Liverpool FC. 14 July 2016.
- "Joe Allen completes transfer to Stoke City". Liverpool FC. 25 July 2016.
- "Brad Smith seals switch to Bournemouth". Liverpool FC. 27 July 2016.
- "Christian Benteke completes move to Palace". Liverpool FC. 20 August 2016.
- "Chesterfield Complete 'Keeper Capture". Chesterfield FC. 10 ژوئیه2016. Retrieved 10 July 2016. Check date values in:
|date=(help) - "Danny Ward signs new LFC deal and joins Huddersfield on loan". Liverpool FC. 11 July 2016. Archived from the original on 15 August 2016. Retrieved 11 July 2016.
- "Adam Bogdan joins Wigan on season-long loan". Liverpool FC. 20 July 2016. Retrieved 20 July 2016.
- "Ryan Kent makes loan move to Barnsley". Liverpool FC. 26 July 2016. Retrieved 26 July 2016.
- "Liverpool confirm Flanagan joins Burnley on loan". Liverpool FC. 5 August 2016. Retrieved 5 August 2016.
- "Allan joins Hertha Berlin on season-long loan". Liverpool FC. 5 August 2016. Retrieved 5 August 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.