تیم ویترسپون
تیم ویترسپون (انگلیسی: Tim Witherspoon؛ زادهٔ ۲۷ دسامبر ۱۹۵۷) بوکسور اهل ایالات متحده آمریکا است.
تیم ویترسپون | |
---|---|
مشخصات | |
لقب | Terrible |
دسته | Heavyweight |
قد | 6 ft 3+1/2 in |
گسترهٔ دستها | 78 in |
ملیت | ایالات متحده آمریکا |
زادروز | ۲۷ دسامبر ۱۹۵۷ (۶۳ سال) فیلادلفیا |
طرز ایستادن | ارتودوکس |
اطلاعات بوکس | |
تعداد مبارزهها | ۶۹ |
تعداد برد | ۵۵ |
برد با ناکاوت | ۳۸ |
باخت | ۱۳ |
مساوی | ۱ |
کارنامه بوکس حرفه ای
خلاصه بوکس حرفه ای | ||
۶۹ مبارزه | ۵۵ بُرد | ۱۳ شکست |
با ناکاوت | ۳۸ | ۴ |
با تصمیم داور | ۱۷ | ۹ |
تساویها | ۱ |
ردیف | نتیجه | رکورد | حریف | ثبت | راند، زمان | تاریخ | محل | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶۹ | Loss | ۵۵–۱۳–۱ | Brian Nix | SD | ۱۰ | ۱۵ مارس ۲۰۰۳ | Grand Casino, گالفپورت، میسیسیپی, U.S. | |
۶۸ | Loss | ۵۵–۱۲–۱ | Lou Savarese | TKO | 5 (12), ۲:۴۲ | ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۲ | Table Mountain Casino, فرایانت، کالیفرنیا, U.S. | For vacant سازمان جهانی بوکس Inter-Continental heavyweight title |
۶۷ | Win | ۵۵–۱۱–۱ | Ahmed Abdin | UD | ۱۰ | ۱۸ مه ۲۰۰۲ | Silver Star Hotel & Casino, چاکتاو، شهرستان نشوبا، میسیسیپی, U.S. | |
۶۶ | Win | ۵۴–۱۱–۱ | Darroll Wilson | KO | 2 (10), ۱:۰۲ | ۱۰ مارس ۲۰۰۲ | گرین ولی رنچ, هندرسون، نوادا, U.S. | |
۶۵ | Win | ۵۳–۱۱–۱ | Ed White | TKO | 1, ۱:۱۰ | ۱۸ ژانویه ۲۰۰۲ | Entertainment & Sports Arena , رالی، کارولینای شمالی, U.S. | |
۶۴ | Win | ۵۲–۱۱–۱ | Cleveland Woods | KO | 1 (10), ۲:۳۰ | Jul 29, 2001 | Palace Indian Gaming Center, لمور، کالیفرنیا, U.S. | |
۶۳ | Loss | ۵۱–۱۱–۱ | Monte Barrett | SD | ۱۰ | ۲۸ ژوئن ۲۰۰۱ | Turning Stone Resort Casino, Verona, New York, U.S. | |
۶۲ | Win | ۵۱–۱۰–۱ | Danny Wofford | TKO | 3 (10) | ۱۳ آوریل ۲۰۰۱ | University, همپتون، ویرجینیا, U.S. | |
۶۱ | Win | ۵۰–۱۰–۱ | Elieser Castillo | MD | ۱۰ | ۳۱ مارس ۲۰۰۱ | Bally's Park Place, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۶۰ | Win | ۴۹–۱۰–۱ | David Bostice | TKO | 1 (10), ۲:۲۱ | ۲۲ فوریه ۲۰۰۱ | Zembo Shrine Building, هریسبورگ، پنسیلوانیا, U.S. | |
۵۹ | Win | ۴۸–۱۰–۱ | David Smith | TKO | 2 (10), ۲:۱۲ | Jul 8, 2000 | مونرو، لوئیزیانا, U.S. | |
۵۸ | Draw | ۴۷–۱۰–۱ | Mike Sedillo | PTS | ۱۲ | ۲۹ آوریل ۲۰۰۰ | سنت جانز، آنتیگوا و باربودا, Antigua and Barbuda | For NBA heavyweight title |
۵۷ | Win | ۴۷–۱۰ | Joe Ballard | KO | ۱ | ۲۵ فوریه ۲۰۰۰ | Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
۵۶ | Loss | ۴۶–۱۰ | گرگ پیج (بوکسور) | RTD | 7 (10), ۳:۰۰ | ۱۸ ژوئن ۱۹۹۹ | Cumberland County Crown Coliseum, فایتویل، کارولینای شمالی, U.S. | |
۵۵ | Loss | ۴۶–۹ | Brian Nielsen | TKO | 4 (10) | ۱۶ آوریل ۱۹۹۹ | K.B. Hallen, کپنهاگ, Denmark | |
۵۴ | Loss | ۴۶–۸ | اندرو گولوتا | UD | ۱۰ | ۲ اکتبر ۱۹۹۸ | ساختمان سده, وروتسواو, Poland | |
۵۳ | Loss | ۴۶–۷ | Jimmy Thunder | UD | ۱۰ | ۷ آوریل ۱۹۹۸ | Harrah's Hotel and Casino, چروکی، کارولینای شمالی, U.S. | |
۵۲ | Loss | ۴۶–۶ | لری دونالد | UD | ۱۲ | ۱۳ دسامبر ۱۹۹۷ | Foxwoods Resort Casino, Ledyard, Connecticut, U.S. | For WBC Continental Americas heavyweight title |
۵۱ | Win | ۴۶–۵ | Levi Billups | TKO | 1 (10), ۱:۴۴ | ۴ نوامبر ۱۹۹۷ | Grand Casino, تونیکا، میسیسیپی, U.S. | |
۵۰ | Loss | ۴۵–۵ | Ray Mercer | UD | ۱۰ | Dec 14, 1996 | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۴۹ | Win | ۴۵–۴ | Jorge Luis González | TKO | 5 (10), ۲:۵۴ | May 10, 1996 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
۴۸ | Win | ۴۴–۴ | Al Cole | UD | ۱۰ | ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶ | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
۴۷ | Win | ۴۳–۴ | Tim Puller | TKO | 2 (10), ۰:۴۵ | ۱۴ نوامبر ۱۹۹۵ | Casino Magic, بی سنت. لوئیس، میسیسیپی, U.S. | |
۴۶ | Win | ۴۲–۴ | Everton Davis | TKO | 7 (10), ۱:۳۴ | ۳۱ اکتبر ۱۹۹۵ | Veterans Memorial Coliseum, فینیکس، آریزونا, U.S. | |
۴۵ | Win | ۴۱–۴ | Jesse Shelby | TKO | 1 (10) | ۲۴ مارس ۱۹۹۵ | Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
۴۴ | Win | ۴۰–۴ | Nathaniel Fitch | TKO | 6 (10) | ۱۷ دسامبر ۱۹۹۴ | Etess Arena, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۴۳ | Win | ۳۹–۴ | Sherman Griffin | TKO | 3 (10), ۲:۵۸ | ۱۲ اوت ۱۹۹۴ | جزیره پادره جنوبی, U.S. | |
۴۲ | Win | ۳۸–۴ | Tony Willis | UD | ۱۰ | ۲۵ اوت ۱۹۹۲ | Harrah's Marino Resort, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۴۱ | Loss | ۳۷–۴ | Everett Martin | SD | ۱۰ | Jul 21, 1992 | The Palace, آوبرنهیلز، میشیگان, U.S. | |
۴۰ | Win | ۳۷–۳ | James Pritchard | UD | ۱۰ | ۲۳ مارس ۱۹۹۲ | Harrah's Marina Resort, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۳۹ | Win | ۳۶–۳ | Jimmy Lee Smith | KO | 1 (10), ۲:۲۷ | ۴ فوریه ۱۹۹۲ | Trump Plaza Hotel and Casino, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۳۸ | Win | ۳۵–۳ | آرت تاکر | TKO | 3 (12), ۱:۳۳ | ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۱ | The Blue Horizon, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Retained USBA heavyweight title |
۳۷ | Win | ۳۴–۳ | Carl Williams | SD | ۱۲ | ۸ مارس ۱۹۹۱ | Etess Arena , Atlantic City, New Jersey, U.S. | Won فدراسیون بینالمللی بوکس heavyweight title |
۳۶ | Win | ۳۳–۳ | José Ribalta | MD | ۱۰ | Jul 19, 1990 | Kingdome, سیاتل, U.S. | |
۳۵ | Win | ۳۲–۳ | Greg Gorrell | TKO | 3 (10), ۱:۰۰ | ۱۲ مارس ۱۹۹۰ | ورزشگاه گلورا بونگ کارنو, جاکارتا, Indonesia | |
۳۴ | Win | ۳۱–۳ | Jeff Sims | RTD | 5 (10), ۳:۰۰ | ۱۱ ژانویه ۱۹۹۰ | Trump Plaza Hotel and Casino, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۳۳ | Win | ۳۰–۳ | Anders Eklund | KO | 1 (10), ۱:۱۱ | ۱۹ اکتبر ۱۹۸۹ | Trump Plaza Hotel and Casino, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۳۲ | Win | ۲۹–۳ | Larry Alexander | SD | ۱۰ | ۲۷ ژانویه ۱۹۸۹ | بالیز لاس وگاس, Paradise, Nevada, U.S. | |
۳۱ | Win | ۲۸–۳ | Mauricio Villegas | TKO | 9 (10) | ۱۷ فوریه ۱۹۸۸ | York Hall, London, England | |
۳۰ | Win | ۲۷–۳ | مایکل ویلیامز | SD | ۱۰ | ۱۴ اکتبر ۱۹۸۷ | Steel Pier, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۲۹ | Win | ۲۶–۳ | Mark Wills | TKO | 1 (10), ۱:۱۵ | ۴ اوت ۱۹۸۷ | Steel Pier, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۲۸ | Loss | ۲۵–۳ | جیمز اسمیت (بوکسور) | KO | 1 (15), ۲:۱۲ | ۱۲ دسامبر ۱۹۸۶ | مدیسن اسکوئر گاردن, نیویورک, New York, U.S. | Lost WBA heavyweight title |
۲۷ | Win | ۲۵–۲ | فرانک برونو | TKO | 11 (15), ۲:۵۷ | Jul 19, 1986 | ورزشگاه ومبلی (۱۹۲۳), لندن, England | Retained WBA heavyweight title |
۲۶ | Win | ۲۴–۲ | تونی تابس | MD | ۱۵ | ۱۷ ژانویه ۱۹۸۶ | Omni Coliseum, آتلانتا, U.S. | Won WBA heavyweight title |
۲۵ | Win | ۲۳–۲ | Sammy Scaff | TKO | 4 (10), ۱:۰۴ | ۱۲ اکتبر ۱۹۸۵ | National Exhibition Centre, بیرمنگام, England | |
۲۴ | Win | ۲۲–۲ | Larry Beilfuss | TKO | 1 (10), ۱:۳۵ | ۶ سپتامبر ۱۹۸۵ | Tamiami Park Auditorium, میامی, U.S. | |
۲۳ | Win | ۲۱–۲ | جیمز اسمیت (بوکسور) | UD | ۱۲ | ۱۵ ژوئن ۱۹۸۵ | Riviera, Winchester, Nevada, U.S. | Retained NABF heavyweight title |
۲۲ | Win | ۲۰–۲ | James Broad | KO | 2 (12), ۲:۳۵ | ۲۹ آوریل ۱۹۸۵ | Memorial Auditorium, بافلو، نیویورک, U.S. | Retained NABF heavyweight title |
۲۱ | Win | ۱۹–۲ | Mark Wills | TKO | 9 (10), ۱:۱۳ | ۲۵ مارس ۱۹۸۵ | The Forum, اینگلوود، کالیفرنیا, U.S. | |
۲۰ | Loss | ۱۸–۲ | Pinklon Thomas | MD | ۱۲ | ۳۱ اوت ۱۹۸۴ | ریویرا (هتل و کازینو), Winchester, Nevada, U.S. | Lost WBC heavyweight title |
۱۹ | Win | ۱۸–۱ | گرگ پیج (بوکسور) | MD | ۱۲ | ۹ مارس ۱۹۸۴ | Las Vegas Convention Center, وینچستر، نوادا, U.S. | Won vacant WBC heavyweight title |
۱۸ | Win | ۱۷–۱ | James Tillis | TKO | 1 (12), ۲:۱۶ | ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۳ | Coliseum, Richfield, Ohio, U.S. | Won vacant NABF heavyweight title |
۱۷ | Win | ۱۶–۱ | Floyd Cummings | UD | ۱۰ | Jul 16, 1983 | Dunes, Paradise, Nevada, U.S. | |
۱۶ | Loss | ۱۵–۱ | لری هولمز | SD | ۱۲ | ۲۰ مه ۱۹۸۳ | Dunes, Paradise, Nevada, U.S. | For فهرست قهرمانان بوکس جهان, The Ring, and lineal heavyweight titles |
۱۵ | Win | ۱۵–۰ | Renaldo Snipes | MD | ۱۰ | ۵ ژوئن ۱۹۸۲ | سیزرز پالاس, پردیس, Nevada, U.S. | |
۱۴ | Win | ۱۴–۰ | Luis Acosta | KO | 2 (10), ۰:۴۲ | ۳۰ مارس ۱۹۸۲ | Playboy Hotel and Casino, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۱۳ | Win | ۱۳–۰ | آلفوسو راتلیف | TKO | 7 (10), ۲:۲۵ | ۵ دسامبر ۱۹۸۱ | Sands, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۱۲ | Win | ۱۲–۰ | Curtis Gaskins | KO | 2 (8) | ۱۷ نوامبر ۱۹۸۱ | Playboy Hotel and Casino , Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۱۱ | Win | ۱۱–۰ | Jerry Williams | TKO | 8 (10) | Jul 30, 1981 | Martin Luther King Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
۱۰ | Win | ۱۰–۰ | Bobby Jordan | KO | 4 (10) | ۱۷ ژوئن ۱۹۸۱ | Martin Luther King Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
۹ | Win | ۹–۰ | Dave Johnson | UD | ۸ | ۱۱ آوریل ۱۹۸۱ | Concord Resort Hotel, تامپسون، نیویورک, U.S. | |
۸ | Win | ۸–۰ | Marvin Stinson | PTS | ۱۰ | ۷ فوریه ۱۹۸۱ | Steel Pier, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۷ | Win | ۷–۰ | Ed Bednarik | TKO | 1, ۲:۰۶ | ۲۴ ژانویه ۱۹۸۱ | Martin Luther King Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
۶ | Win | ۶–۰ | جیمز رید | TKO | 6 (8) | ۱۱ دسامبر ۱۹۸۰ | Martin Luther King Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
۵ | Win | ۵–۰ | الیور رایت | TKO | 2 (8) | ۲۴ اکتبر ۱۹۸۰ | Martin Luther King Arena, فیلادلفیا, Pennsylvania, U.S. | |
۴ | Win | ۴–۰ | Charles Cox | KO | ۵ | Jul 20, 1980 | The Great Gorge Playboy Club Hotel, مکافی، نیوجرسی, U.S. | |
۳ | Win | ۳–۰ | Robert Evans | UD | ۶ | ۹ مه ۱۹۸۰ | Long Island Arena, کامبک، نیویورک, U.S. | |
۲ | Win | ۲–۰ | Robert Ritchie | KO | ۱ | ۲۶ آوریل ۱۹۸۰ | لینچبرگ، ویرجینیا, U.S. | |
۱ | Win | ۱–۰ | Joe Adams | TKO | 1, ۱:۵۸ | ۳۰ اکتبر ۱۹۷۹ | Forum, Upper Darby, Pennsylvania, U.S. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.