جفرسون پرز
جفرسون لئوناردو پرز کوئزادا (انگلیسی: Jefferson Leonardo Pérez Quezada؛ زادهٔ ۱ ژوئیهٔ ۱۹۷۴) ورزشکار بازنشسته پیادهروی سرعت اهل اکوادور است. تخصص وی پیادهروی ۲۰ کیلومتر است که در آن دو مدال المپیک (تنها مدالهای المپیک کشورش) را بدست آوردهاست.
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Jefferson Leonardo Pérez Quezada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام(های) خودمانی | جفی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملیت | اکوادور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۱ ژوئیهٔ ۱۹۷۴ (۴۶ سال) کوانکا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آلما ماتر | commercial engineer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۶۰ کیلوگرم (۱۳۲ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | اکوادور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | دو و میدانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رویداد(ها) | پیادهروی سرعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بازنشستگی | ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۸ (age ۳۴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فینالهای المپیک | بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۹۶ بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۰ بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۴ بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
وی با بدستآوردن مدال طلای المپیک ۱۹۹۶ به جوانترین برنده مدال طلای تاریخ رقابتهای پیادهروی سرعت ۲۰ کیلومتر تبدیل شد. در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۰۳ در پاریس از آنجایی که برای پیادهروی سرعت رکورد جهانی ثبت نمیگردد، با زمان ۱:۱۷:۲۱ عنوان بهترین عملکرد را برای ۲۰ کیلومتر بدستآورد. همچنین در مسابقات المپیک ۲۰۰۰ سیدنی و المپیک ۲۰۰۴ آتن در رشته پیادهروی ۲۰ کیلومتر به مقام چهارم رسید.
رکوردهای شخصی
رویداد | نتیجه | مکان | تاریخ |
---|---|---|---|
پیادهروی جادهای | |||
۱۰ کیلومتر | ۳۸:۲۴ | کراکوف | ۸ ژوئن ۲۰۰۲ |
۲۰ کیلومتر | ۱:۱۷:۲۱ | سن دنی، سن سن دنی | ۲۳ اوت ۲۰۰۳ |
۵۰ کیلومتر | ۳:۵۳:۰۴ | آتن | ۲۷ اوت ۲۰۰۴ |
پیادهروی پیست | |||
۱۰٬۰۰۰ متر | ۳۹:۵۰٫۷۳ | وینیپگ | ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۳ |
۲۰٬۰۰۰ متر | ۱:۲۰:۵۴٫۹ | کالی | ۵ ژوئیه ۲۰۰۸ |
رقابتهای بینالمللی
سال | مسابقه | محل برگزاری | مقام | رویداد | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
شرکتکنندهٔ کشور اکوادور | |||||
۱۹۸۸ | South American Youth Championships | کوانکا، اکوادور | اول | ۵ کیلومتر | 24:44.4 A |
۱۹۸۹ | South American Junior Championships | مونتهویدئو، اروگوئه | اول | ۱۰٬۰۰۰ متر | ۴۵:۰۳٫۷۱ |
۱۹۹۰ | South American Junior Championships | بوگوتا، کلمبیا | اول | ۱۰٬۰۰۰ متر | 42:57.95 A |
World Junior Championships | پلوودیو، بلغارستان | سوم | ۱۰٬۰۰۰ متر | ۴۰:۰۸٫۲۳ | |
South American Race Walking Cup (U20) | گوایاکیل، اکوادور | اول | ۱۰ کیلومتر | ۴۴:۳۱٫۹ | |
South American Youth Championships | لیما، پرو | اول | ۵ کیلومتر | ۱۹:۴۹٫۵۴ | |
۱۹۹۱ | World Indoor Championships | سویا (شهر), اسپانیا | دهم | ۵۰۰۰ متر | ۲۰:۲۰٫۰۵ |
South American Junior Championships | آسونسیون، پاراگوئه | اول | ۱۰٬۰۰۰ متر | ۴۳:۱۰٫۱ | |
Pan American Junior Championships | کینگستون، جامائیکا، جامائیکا | دوم | ۱۰٬۰۰۰ متر | ۴۴:۰۶٫۱۱ | |
South American Race Walking Cup (U20) | بوگوتا، کلمبیا | اول | ۱۰ کیلومتر | 42:48.6 A | |
۱۹۹۲ | Ibero-American Championships | سویا (شهر), اسپانیا | سوم | ۲۰ کیلومتر | 1:25:50.5 hrs |
دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۹۲ | بارسلون، اسپانیا | — | ۲۰ کیلومتر | DNF | |
South American Junior Championships | لیما، پرو | اول | ۱۰٬۰۰۰ متر | ۴۵:۳۱٫۲ | |
World Junior Championships | سئول، کره جنوبی | اول | ۱۰٬۰۰۰ متر | ۴۰:۴۲٫۶۶ | |
South American Race Walking Cup (U20) | سائو پائولو، برزیل | اول | ۱۰ کیلومتر | ۴۵:۳۹ | |
۱۹۹۳ | Bolivarian Games | کوچابامبا، بولیوی | اول | ۲۰ کیلومتر | 1:26:19 hrs A |
South American Junior Championships | Puerto La Cruz, ونزوئلا | اول | ۱۰٬۰۰۰ متر | ۴۲:۲۴٫۲ | |
South American Championships | لیما، پرو | اول | ۲۰ کیلومتر | ۱:۲۴:۳۱ | |
Pan American Junior Championships | وینیپگ، کانادا | اول | ۱۰٬۰۰۰ متر | ۳۹:۵۰٫۷۳ | |
۱۹۹۴ | South American Race Walking Cup | سوکره، بولیوی | اول | ۲۰ کیلومتر | 1:30:04 A |
Pan American Race Walking Cup | آتلانتا، ایالات متحده آمریکا | سوم | ۲۰ کیلومتر | ۱:۲۴:۳۴ | |
Ibero-American Championships | مار دل پلاتا، آرژانتین | پنجم | ۲۰ کیلومتر | 1:26:08.2 hrs | |
۱۹۹۵ | South American Race Walking Cup | کوانکا، اکوادور | اول | ۲۰ کیلومتر | 1:27:46 A |
Pan American Games | مار دل پلاتا، آرژانتین | اول | ۲۰ کیلومتر | 1:22:53 | |
۱۹۹۵ یوتبوری | یوتبری، سوئد | سی و سوم | ۲۰ کیلومتر | ۱:۳۴:۲۰ | |
۱۹۹۶ | South American Race Walking Cup | سائو پائولو، برزیل | اول | ۲۰ کیلومتر | ۱:۲۵:۳۳ |
دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۹۶ | آتلانتا، ایالات متحده آمریکا | اول | ۲۰ کیلومتر | 1:20:07 | |
۱۹۹۷ | South American Race Walking Cup | بوگوتا، کلمبیا | اول | ۲۰ کیلومتر | 1:26:19 A |
World Race Walking Cup | پودیبرادی، جمهوری چک | اول | ۲۰ کیلومتر | ۱:۱۸:۲۴ | |
۱۹۹۷ آتن | آتن، یونان | چهاردهم | ۲۰ کیلومتر | ۱:۲۴:۴۶ | |
Bolivarian Games | ارکیپا، پرو | اول | ۲۰ کیلومتر | 1:27:54 hrs A | |
۱۹۹۸ | South American Race Walking Cup | بوگوتا، کلمبیا | اول | ۲۰ کیلومتر | 1:22:53 A |
Pan American Race Walking Cup | میامی، ایالات متحده آمریکا | — | ۵۰ کیلومتر | DNF | |
Goodwill Games | یونیوندایل (نیویورک), ایالات متحده آمریکا | سوم | ۲۰٬۰۰۰ متر | ۱:۲۹:۱۸٫۴ | |
South American Games | کوانکا، اکوادور | اول | ۲۰ کیلومتر | 1:23:11 A | |
۱۹۹۹ | World Race Walking Cup | Mézidon-Canon, فرانسه | — | ۵۰ کیلومتر | DNF |
Pan American Games | وینیپگ، کانادا | سوم | ۲۰ کیلومتر | 1:20:46 | |
۱۹۹۹ سبیا | سویا (شهر), اسپانیا | دوم | ۲۰ کیلومتر | ۱:۲۴:۱۹ | |
۲۰۰۰ | South American Race Walking Cup | لیما، پرو | اول | ۲۰ کیلومتر | ۱:۳۰:۵۰ |
Pan American Race Walking Cup | پوزا ریکا، وراکروز، مکزیک | سوم | ۲۰ کیلومتر | ۱:۲۴٫۳۶ | |
دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۰ | سیدنی، استرالیا | چهارم | ۲۰ کیلومتر | 1:20:18 | |
۲۰۰۱ | ۲۰۰۱ ادمونتون | ادمونتون، کانادا | هشتم | ۲۰ کیلومتر | ۱:۲۲:۲۰ |
Universiade | پکن، جمهوری خلق چین | پنجم | ۲۰ کیلومتر | 1:26:11 | |
Bolivarian Games | آمباتو، اکوادور، اکوادور | اول | ۲۰ کیلومتر | 1:30:27 hrs A | |
South American Race Walking Cup | کوانکا، اکوادور | اول | ۲۰ کیلومتر | 1:26:21 A | |
Pan American Race Walking Cup | دوم | ||||
South American Race Walking Cup | اول | Team | 10 pts | ||
Pan American Race Walking Cup | دوم | 21 pts | |||
۲۰۰۲ | World Race Walking Cup | تورین، ایتالیا | اول | ۲۰ کیلومتر | ۱:۲۱:۲۶ |
چهارم | Team | 61 pts | |||
South American Race Walking Cup | ساودرا (شیلی), شیلی | — | ۲۰ کیلومتر | DNF | |
Ibero-American Championships | گواتمالاسیتی، گواتمالا | اول | ۲۰٬۰۰۰ متر | 1:23:51 A | |
۲۰۰۳ | Pan American Race Walking Cup | چولا ویستا، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا | اول | ۲۰ کیلومتر | ۱:۲۳:۱۲ |
دوم | Team | 13 pts | |||
Pan American Games | سانتو دومینگو، جمهوری دومینیکن | اول | ۲۰ کیلومتر | 1:23:06 | |
۲۰۰۳ سن-دنی | سن دنی، سن سن دنی، فرانسه | اول | ۲۰ کیلومتر | ۱:۱۷:۲۱ | |
۲۰۰۴ | World Race Walking Cup | ناومبورگ، آلمان | اول | ۲۰ کیلومتر | ۱:۱۸:۴۲ |
دوم | Team | 35 pts | |||
دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۴ | آتن، یونان | چهارم | ۲۰ کیلومتر | 1:20:38 | |
دوازدهم | ۵۰ کیلومتر | 3:53:04 | |||
۲۰۰۵ | South American Championships | کالی (شهر), کلمبیا | اول | ۲۰ کیلومتر | 1:22:54 A |
۲۰۰۵ هلسینکی | هلسینکی، فنلاند | اول | ۲۰ کیلومتر | ۱:۱۸:۳۵ | |
Bolivarian Games | آرمنیا (کیندیو), کلمبیا | دوم | ۲۰ کیلومتر | 1:24:22 hrs A | |
۲۰۰۶ | South American Race Walking Championships | کوچابامبا، بولیوی | اول | ۲۰ کیلومتر | 1:26:27 A |
دوم | Team | 12 pts | |||
World Race Walking Cup | لاکرونیا، اسپانیا | دوم | ۲۰ کیلومتر | ۱:۱۹:۰۸ | |
هفتم | Team | 68 pts | |||
۲۰۰۷ | Pan American Race Walking Cup | Balneário Camboriú, برزیل | اول | ۲۰ کیلومتر | ۱:۲۵:۰۸ |
Pan American Games | ریو دو ژانیرو، برزیل | اول | ۲۰ کیلومتر | 1:22.08 | |
۲۰۰۷ اوساکا | اوساکا، ژاپن | اول | ۲۰ کیلومتر | ۱:۲۲:۲۰ | |
۲۰۰۸ | Central American and Caribbean Championships | کالی (شهر), کلمبیا | اول[1] | ۲۰٬۰۰۰ متر | 1:20:54.9 A |
دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۸ | پکن، جمهوری خلق چین | دوم | ۲۰ کیلومتر | 1:19:15 |
منابع
- Guest
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Jefferson Pérez». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.