فابریسیو اوبرتو
فابریسیو اوبرتو (انگلیسی: Fabricio Oberto؛ زادهٔ ۲۱ مارس ۱۹۷۵) بازیکن بسکتبال اهل آرژانتین بود.
![]() Oberto with the Wizards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده | ۲۱ مارس ۱۹۷۵ (۴۶ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | آرژانتین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۱۰ اینچ (۲٫۰۸ متر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۲۵۶ پوند (۱۱۶ کیلوگرم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات پیشه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درفت انبیای | ۱۹۹۷ / درفتنشده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۹۳–۲۰۱۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | سنتر / فوروارد قدرتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره | ۷, ۲۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۳–۱۹۹۸ | Atenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۸–۱۹۹۹ | باشگاه بسکتبال المپیاکوس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۲ | Tau Cerámica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۵ | باشگاه بسکتبال والنسیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2009 | سن آنتونیو اسپرز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | واشینگتن ویزاردز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | پورتلند تریل بلیزرز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳ | Atenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موارد برجسته و جوایز فعالیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آمار و ارقام عملکرد NBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | 1,081 (3.2 ppg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برگشت | 1,175 (3.5 rpg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blocks | 75 (0.2 apg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به سن آنتونیو اسپرز، پورتلند تریل بلیزرز، باشگاه بسکتبال المپیاکوس، واشینگتن ویزاردز، و باشگاه بسکتبال والنسیا اشاره کرد.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۵ مدال طلا، ۳ مدال نقره، ۳ مدال برنز شدهاست.
منابع
- فابریسیو اوبرتو در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- فابریسیو اوبرتو در Olympedia (انگلیسی)
- فابریسیو اوبرتو در فدراسیون بینالمللی بسکتبال (انگلیسی)
- فابریسیو اوبرتو در یورولیگ (انگلیسی)
- فابریسیو اوبرتو در اتحادیه ملی بسکتبال (انگلیسی)
- فابریسیو اوبرتو در Basketball-Reference.com (انگلیسی)
- فابریسیو اوبرتو در ACB.com (اسپانیایی)
- فابریسیو اوبرتو در Eurobasket.com (انگلیسی)
- فابریسیو اوبرتو در RealGM (انگلیسی)
- فابریسیو اوبرتو در Basketball-Reference.com (انگلیسی)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
