گابریل فرناندس (بازیکن بسکتبال)
گابریل فرناندس (انگلیسی: Gabriel Fernández؛ زادهٔ ۲۳ اکتبر ۱۹۷۶) بازیکن بسکتبال اهل آرژانتین بود.
![]() Fernández with Pallacanestro Varese. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده | ۲۳ اکتبر ۱۹۷۶ (۴۴ سال) لوماس ده سامورا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | آرژانتین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۸ اینچ (۲٫۰۳ متر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۲۵۹ پوند (۱۱۷ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات پیشه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۹۵–۲۰۱۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | فوروارد قدرتی / سنتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۵–۱۹۹۶ | Ferro Carril Oeste (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۶–۲۰۰۰ | Boca Juniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۱ | Estudiantes de Olavarría | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۲ | STB Le Havre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲ | Tau Cerámica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۴ | Fórum Filatélico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | Plus Pujol Lleida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۸ | Pallacanestro Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸ | Boca Juniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸ | Marinos de Anzoátegui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | Boca Juniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | Obras Sanitarias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال لانوس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | Independiente de Avellaneda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | Peñarol de Mar del Plata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵ | Centro Deportivo Huracán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | Burzaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موارد برجسته و جوایز فعالیت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال لانوس اشاره کرد.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۳ مدال طلا، ۵ مدال نقره، ۲ مدال برنز شدهاست.
منابع
- گابریل فرناندس در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- گابریل فرناندس در Olympedia (انگلیسی)
- گابریل فرناندس در فدراسیون بینالمللی بسکتبال (انگلیسی)
- گابریل فرناندس در یورولیگ (انگلیسی)
- گابریل فرناندس در ACB.com (اسپانیایی)
- گابریل فرناندس در Eurobasket.com (انگلیسی)
- گابریل فرناندس در RealGM (انگلیسی)
- گابریل فرناندس در Basketball-Reference.com (انگلیسی)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
