فهرست پربازدیدترین موزههای جهان

میدان لوور

موزه بریتانیا

موزه متروپولیتن

موزه ملی لندن

موزه تیت لندن

موزه ملی واشینگتن

موزه اورسی، پاریس، فرانسه
_04.jpg.webp)
موزه دل پرادو، مادرید

موزه ملی کره
.jpg.webp)
موزه ارمیتاژ، سن پیتززببورگ
پربازدیدترین موزههای دنیا به شرح زیر هستند:
فهرست
موزههای هنر | ||||
---|---|---|---|---|
رتبه | نام | شهر | تعداد بازدید سالیانه | سال گزارش |
۱ | موزه لوور | ![]() | ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۱۸[1] |
۲ | موزه ملی چین | ![]() | ۸٬۶۱۰٬۰۹۲ | ۲۰۱۸[2] |
۳ | موزه متروپولیتن نیویورک | ![]() | ۶٬۹۵۳٬۹۲۷ | ۲۰۱۸[2] |
۴ | موزههای واتیکان | ![]() | ۶٬۷۵۶٬۱۸۶ | ۲۰۱۸[2] |
۵ | تیت مدرن | ![]() | ۵٬۸۶۸٬۵۶۲ | ۲۰۱۸[2] |
۶ | موزه بریتانیا | ![]() | ۵٬۸۲۰٬۰۰۰ | ۲۰۱۸[2] |
۷ | نگارخانه ملی لندن | ![]() | ۵٬۷۳۵٬۸۳۱ | ۲۰۱۸[2] |
۸ | نگارخانه ملی هنر (آمریکا) | ![]() | ۴٬۴۰۴٬۲۱۲ | ۲۰۱۸[3] |
۹ | موزه ارمیتاژ | ![]() | ۴٬۲۲۰٬۰۰۰ | ۲۰۱۸[4] |
۱۰ | موزه ویکتوریا و آلبرت | ![]() | ۳٬۹۶۷٬۵۶۶ | ۲۰۱۸[5] |
۱۱ | موزه ملی مرکز هنر رینا سوفیا | ![]() | ۳٬۸۹۸٬۳۰۹ | ۲۰۱۸[5] |
۱۲ | کاخموزه ملی | ![]() | ۳٬۸۶۰٬۶۴۴ | ۲۰۱۸[6] |
۱۳ | موزه دل پرادو | ![]() | ۳٬۶۷۲٬۸۵۳ | ۲۰۱۸[6] |
۱۴ | موزه ملی هنر مدرن (مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو) | ![]() | ۳٬۵۵۱٬۵۴۴ | ۲۰۱۸[6] |
۱۵ | موزه ملی کره | ![]() | ۳٬۳۰۴٬۴۵۳ | ۲۰۱۸[7] |
۱۶ | موزه اورسی | ![]() | ۳٬۲۸۶٬۲۲۴ | ۲۰۱۸[7] |
۱۷ | خانه سامرست | ![]() | ۳٬۱۴۳٬۶۲۶ | ۲۰۱۸[7] |
۱۸ | Moscow Kremlin Museums | ![]() | ۲٬۸۶۷٬۲۹۵ | ۲۰۱۸[8] |
۱۹ | Tokyo Metropolitan Art Museum | ![]() | ۲٬۷۸۷٬۷۷۰ | ۲۰۱۸[8] |
۲۰ | موزه هنر مدرن | ![]() | ۲٬۷۷۴٬۱۰۳ | ۲۰۱۸[8] |
۲۱ | مرکز ملی هنر توکیو | ![]() | ۲٬۷۱۷٬۵۶۵ | ۲۰۱۸[8] |
۲۲ | نگارخانه ملی ویکتوریا | ![]() | ۲٬۵۶۵٬۴۷۴ | ۲۰۱۸[8] |
۲۳ | موزه ملی توکیو | ![]() | ۲٬۴۳۱۰۷۳, | ۲۰۱۸[9] |
۲۴ | Smithsonian American Art Museum | ![]() | ۲٬۳۰۴٬۴۰۴ | ۲۰۱۸[10] |
۲۴ | نگارخانه ملی پرتره | ![]() | ۲٬۳۰۴٬۴۰۴ | ۲۰۱۸[10] |
۲۶ | موزه ملی آمستردام | ![]() | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۱۸[10] |
۲۷ | اوفیتزی | ![]() | ۲٬۲۳۰٬۹۱۴ | ۲۰۱۸[10] |
۲۸ | موزه ملی اسکاتلند | ![]() | ۲٬۲۲۷٬۷۷۳ | ۲۰۱۸[10] |
۲۹ | موزه ون گوگ | ![]() | ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ | ۲۰۱۸[10] |
۳۰ | نگارخانه ترتیاکوف | ![]() | ۲٬۱۴۸٬۵۳۸ | ۲۰۱۸[10] |
۳۱ | موزه شانگهای | ![]() | ۲٬۱۱۱٬۷۳۰ | ۲۰۱۸[10] |
۳۲ | موزه ملی فولکلور کره | ![]() | ۱٬۸۱۳٬۶۲۶ | ۲۰۱۸[10] |
۳۳ | National Museum of Singapore | ![]() | ۱٬۸۰۳٬۳۴۰ | ۲۰۱۸[10] |
۳۳ | National Gallery Singapore | ![]() | ۱٬۸۰۳٬۳۴۰ | ۲۰۱۸[10] |
۳۵ | موزه آکروپولیس | ![]() | ۱٬۷۷۴٬۳۰۴ | ۲۰۱۸[10] |
۳۶ | Scottish National Gallery | ![]() | ۱٬۷۳۹٬۱۲۸ | ۲۰۱۸[10] |
۳۷ | گالری اکادمی فلورانس | ![]() | ۱٬۷۱۹٬۶۴۵ | ۲۰۱۸[10] |
۳۸ | مؤسسه هنر شیکاگو | ![]() | ۱٬۶۲۱٬۸۶۱ | ۲۰۱۸[10] |
۳۹ | آکادمی سلطنتی هنر | ![]() | ۱٬۵۹۴٬۱۴۰ | ۲۰۱۸[10] |
۴۰ | گالری ملی پرتره (لندن) | ![]() | ۱٬۵۸۶٬۴۵۱ | ۲۰۱۸[10] |
۴۱ | نگارخانه کاخ بلودر | ![]() | ۱٬۵۱۰٬۴۶۸ | ۲۰۱۸[10] |
۴۲ | مرکز گتی [iii] | ![]() | ۱٬۵۰۹٬۱۹۶ | ۲۰۱۸[10] |
۴۳ | Queensland Gallery of Modern Art | ![]() | ۱٬۴۶۳٬۴۴۸ | ۲۰۱۸[10] |
۴۴ | Australian Centre for the Moving Image | ![]() | ۱٬۴۱۲٬۶۳۰ | ۲۰۱۸[10] |
۴۵ | مرکز فرهنگی بانکو دو برزیل | ![]() | ۱٬۳۸۸٬۶۶۴ | ۲۰۱۸[10] |
۴۶ | موزه سلطنتی انتاریو | ![]() | ۱٬۳۸۱٬۷۱۲ | ۲۰۱۸[10] |
۴۷ | موزه ملی هنر غرب | ![]() | ۱٬۴۳۶٬۹۴۱ | ۲۰۱۸[10] |
۴۸ | موزه تمدنهای اروپایی و مدیترانه(MUCEM) | ![]() | ۱٬۳۳۵٬۰۰۰ | ۲۰۱۸[10] |
۴۹ | نگارخانه نیو ساوت ولز | ![]() | ۱٬۳۰۳٬۷۸۹ | ۲۰۱۸[10] |
۵۰ | موزه پوشکین | ![]() | ۱٬۳۰۱٬۸۳۲ | ۲۰۱۸[10] |
۵۱ | تیت بریتانیا | ![]() | ۱٬۲۷۲٬۵۲۳ | ۲۰۱۸[10] |
۵۲ | موزه گوگنهایم بیلبائو | ![]() | ۱٬۲۶۵٬۷۵۶ | ۲۰۱۸[10] |
۵۳ | Musée du quai Branly | ![]() | ۱٬۲۶۱٬۸۱۷ | ۲۰۱۸[10] |
۵۴ | موزه هنرهای زیبا (بوستون) | ![]() | ۱٬۲۴۹٬۰۸۰ | ۲۰۱۸[10] |
۵۵ | Petit Palais | ![]() | ۱٬۲۰۳٬۸۱۰ | ۲۰۱۸[10] |
۵۶ | گالری ساعتچی | ![]() | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۱۸[10] |
۵۷ | موزه ملی هنرهای مدرن و معاصر سئول | ![]() | ۱٬۱۸۵٬۱۶۸ | ۲۰۱۸[10] |
۵۸ | National Museum in Krakow | ![]() | ۱٬۱۴۷٬۱۴۰ | ۲۰۱۸[10] |
۵۹ | مرکز فرهنگی بانکو دو برزیل | ![]() | ۱٬۱۴۶٬۹۹۵ | ۲۰۱۸[10] |
۶۰ | Louis Vuitton Foundation | ![]() | ۱٬۱۴۲٬۷۳۱ | ۲۰۱۸[10] |
۶۱ | Hong Kong Heritage Museum | ![]() | ۱٬۱۴۲٬۲۳۵ | ۲۰۱۸[10] |
۶۲ | National Museum of Modern Art | ![]() | ۱٬۱۲۹٬۲۷۰ | ۲۰۱۸[10] |
۶۳ | موزه هنرهای زیبا (هیوستون) | ![]() | ۱٬۱۱۷٬۲۶۹ | ۲۰۱۸[10] |
۶۴ | قصر بزرگ | ![]() | ۱٬۱۰۶٬۸۶۸ | ۲۰۱۸[10] |
۶۵ | Dalí Theatre and Museum | ![]() | ۱٬۱۰۵٬۱۶۹ | ۲۰۱۸[10] |
۶۶ | موزه ملی سرخپوستان ایالات متحده آمریکا | ![]() | ۱٬۱۰۴٬۷۵۱ | ۲۰۱۸[10] |
۶۷ | Gyeongju National Museum | ![]() | ۱٬۱۰۲٬۸۳۷ | ۲۰۱۸[10] |
۶۸ | موزه هنر شهرستان لسآنجلس | ![]() | ۱٬۰۹۶٬۷۴۱ | ۲۰۱۸[10] |
۶۹ | Museum of Contemporary Art Australia | ![]() | ۱٫۰۸۹٬۵۵۱ | ۲۰۱۸[10] |
۷۰ | موزه و نگارخانه کلوینگروو | ![]() | ۱٬۰۵۴٬۵۶۲ | ۲۰۱۸[10] |
۷۱ | Guggenheim Museum | ![]() | ۱٬۰۳۱٬۰۸۵ | ۲۰۱۸[10] |
۷۲ | موزه هنر تلآویو | ![]() | ۱٫۱۰۸٬۳۲۳ | ۲۰۱۸[10] |
۷۳ | موزه هنرهای معاصر سان فرانسیسکو | ![]() | ۱٬۰۱۴٬۰۰۰ | ۲۰۱۸[10] |
۷۴ | موزه ویتنی هنر آمریکایی | ![]() | ۱٬۰۰۶٬۹۱۸ | ۲۰۱۸[10] |
۷۵ | Albertina | ![]() | ۱٬۰۰۴٬۸۰۰ | ۲۰۱۸[10] |
۷۶ | Musée de l'Orangerie | ![]() | ۱٬۰۰۴٬۲۸۷ | ۲۰۱۸[10] |
۷۶ | موزه هنرهای زیبای مونترال | ![]() | ۱٬۰۰۴٬۲۸۷ | ۲۰۱۸[10] |
۷۸ | لوور ابوظبی | ![]() | ۱٬۰۰۰٬۷۰۰ | ۲۰۱۸[10] |
۷۹ | National Art Museum of China | ![]() | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۱۸[10] |
جستارهای وابسته
منابع
- Wikipedia contributors, "List of most visited art museums," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_most_visited_art_museums&oldid=892478488 (accessed April 21, 2019).
- "10,2 millions de visiteurs au Louvre en 2018" (به فرانسوی). Louvre. 9 January 2019.
- The Art Newspaper, list of top ten most visited art museums, April, 2019
- The Art Newspaper, April 2019
- The Art Newspaper, list of most visited art museums, April 2019
- The Art Newspaper, list of top ten most visited art museums, April 2019
- The Art Newspaper, list of most visited art museums 2018, April, 2019
- The Art Newspaper , list of most visited museums 2018, April 2019
- The Art Newspaper , list of most visited museums in 2018, April 2019
- The Art Newspaper , list of most visited museums in 2018, published April 2019
- The Art Newspaper, list of most visited museums in 2018, published April 2019
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.