میلیاردرهای جهان
مجله فوربز، در ارزیابی سالانه خود، اموال و داراییهای ثروتمندان جهان را تحت عنوان میلیاردرهای جهان (به انگلیسی: The World's Billionaires) منتشر مینماید. این فهرست از سال ۱۹۸۷ تاکنون، هر ساله در ماه مارس منتشر میشود.
فهرست میلیاردرهای جهان، مرتب شده بر پایه ثروت خالص | |
![]() | |
![]() ثروت خالص میلیاردرهای جهان از کمتر از ۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۹ به بیش از ۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۵ رسید. | |
جزئیات نشر | |
---|---|
ناشر |
|
ناشر | فوربز |
نخستین انتشار | ۱۹۸۷ |
آخرین انتشار | ۵ مارس ۲۰۱۹ |
جزئیات فهرست کنونی (۲۰۱۹)[1] | |
ثروتمندترین | ایلان ماسک |
ثروت خالص (اول) | ۱۸۵ میلیارد دلار آمریکا ▲ |
شمار میلیاردرها | ۲٬۱۵۳ ▼ |
ارزش کل ثروت خالص فهرست | ۸٫۷ تریلیون دلار آمریکا ▼ |
میانگین حسابی ثروت خالص | ۴٫۰ میلیارد دلار آمریکا ▲ |
شمار زنان | ۲۴۳ ▲ |
شمار افراد ۴۰ ساله و جوانتر | ۶۳ ▲ |
ورودیهای جدید به فهرست | ۱۹۵ ▼ |
Forbes: The World's Billionaires website |
در طول ۲۰ سال گذشته، میلیاردر آمریکایی بیل گیتس ۱۵ بار در صدر این لیست قرار گرفتهاست. وی از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۹ بهعنوان ثروتمندترین فرد جهان، شناخته میشد، ولی سال ۲۰۱۰ کارلوس اسلیم (مالک شرکت آمریکا موویل) در صدر این فهرست قرار گرفت و برای ۴ سال پیاپی عنوان ثروتمندترین فرد جهان را به خود اختصاص داد. در سال ۲۰۱۴ این بنیانگذار مایکروسافت بود، که پس از ۴ سال که در رتبه دوم این لیست جای داشت، بار دیگر در صدر فهرست قرار گرفت.
در تاریخ ۶ مارس ۲۰۱۸، جف بیزوس مدیرعامل و مؤسس شرکت آمازون، با ۱۱۲ میلیارد دلار دارایی ثبتشده، از بیل گیتس پیشی گرفت و به عنوان ثروتمندترین فرد جهان شناخته شد.
ولی در ۷ ژانویه ۲۰۲۱، ایلان ماسک بنیان گذار و مدیر عامل شرکت تسلا موتورز، با ۱۸۵ میلیارد دلار آمریکا دارایی ثبت شده، و از جف بروس پیشی گرفت و ثروتمندترین فرد جهان شد.
رتبهبندی سالانه
علائم و اختصارات
آیکون | شرح |
---|---|
![]() |
تغییری نسبت به رتبه قبلی نداشتهاست. |
▲ | نسبت به رتبه قبلی افزایش داشتهاست. |
▼ | نسبت به رتبه قبلی کاهش داشتهاست. |
۲۰۲۱
در ۳۴مین فهرست سالانه فوربز از میلیاردرهای جهان، این فهرست شامل ۲۰۹۵ میلیاردر با ثروت خالص ۸ تریلیون دلار بود، که ۵۸ نفر و ۷۰۰ میلیارد دلار نسبت به سال ۲۰۱۸ کاهش داشت.[2] این فهرست در ۱۸ مارس نهایی شد، به همین دلیل تا حدی تحت تأثیر دنیاگیری کروناویروس قرار گرفتهاست.[2]
رتبه | نام | ثروت خالص (دلار آمریکا) | سن | شهروندی | منشأ ثروت |
---|---|---|---|---|---|
۱ ![]() | ایلان ماسک | $۲۰۹ میلیارد▲ | ۴٩ | ![]() | تسلا موتورز، اسپیس اکس |
۲ ![]() | جف بیزوس | $١٨١٫٥ میلیارد▲ | ٥۶ | ![]() | آمازون |
۳ ▲ | برنار آرنو و خانواده | $١٥٣٫٩ میلیارد▲ | ٧٥ | ![]() | ال و ام هاش |
۴ ▼ | بیل گیتس | $١٢٣٫٢ میلیارد▲ | ۶۶ | ![]() | مایکروسافت |
۵ ▲ | مارک زاکربرگ | $٩۴١ میلیارد▲ | ٣۶ | ![]() | فیسبوک |
۶ ▼ | وارن بافت | $٩١٫٨ میلیارد▲ | ٩۰ | ![]() | برکشایر هاتاوی |
۷ ▲ | لری پیج | $٨٨٫۶ میلیارد▲ | ۴٨ | ![]() | گوگل |
۸ ▼ | لری الیسون | $٨٨٫۱ میلیارد▲ | ٧٧ | ![]() | اوراکل |
۹ ▲ | سرگئی برین | $٨۶ میلیارد▲ | ۴٨ | ![]() | گوگل |
۱۰ ▲ | موکش آمبانی | $٧٩٫٣ میلیارد▲ | ۶۰ | ![]() | ریلاینس |
فهرست ۲۰۱۹
رتبه | نام | ثروت خالص (دلار آمریکا) | سن | شهروندی | منشأ ثروت |
---|---|---|---|---|---|
۱ ![]() | ایلان ماسک | $۱۳۱ میلیارد ▲ | ۴۹ | ![]() | آمازون |
۲ ![]() | جف بروس | $۱۱۳ میلیارد ▲ | ۵۶ | ![]() | مایکروسافت |
۳ ![]() | بیل گیتس | $۹۸ میلیارد ▼ | ۶۴ | ![]() | برکشایر هاتاوی |
۴ ![]() | وارن بافت | $۷۶ میلیارد ▲ | ۸۹ | ایالات متحده آمریکا | ال و ام هاش |
۵ ▲ | کارلوس اسلیم | $۶۴ میلیارد ▼ | ۷۹ | ![]() | آمریکا موویل، گروپو کارسو |
۶ ![]() | آمانسیو اورتگا | $۶۲٫۷ میلیارد ▼ | ۸۲ | ![]() | ایندیتکس، زارا |
۷ ▲ | لری الیسون | $۶۲٫۵ میلیارد ▲ | ۷۴ | ![]() | شرکت اوراکل |
۸ ▼ | مارک زاکربرگ | $۶۲٫۳ میلیارد ▼ | ۳۴ | ![]() | فیسبوک |
۹ ▲ | مایکل بلومبرگ | $۵۵٫۵ میلیارد ▲ | ۷۷ | ![]() | بلومبرگ ال.پی. |
۱۰ ▲ | لری پیج | $۵۰٫۸ میلیارد ▲ | ۴۵ | ![]() | آلفابت |
فهرست ۲۰۱۸
رتبه | نام | ثروت خالص (دلار آمریکا) |
سن | شهروندی | منشأ ثروت |
---|---|---|---|---|---|
۱ ▲ | جف بیزوس | $۱۱۲٫۰ میلیارد▲ | ۵۴ | ![]() | آمازون |
۲ ▼ | بیل گیتس | $۹۰٫۰ میلیارد▲ | ۶۲ | ![]() | مایکروسافت |
۳ ▼ | وارن بافت | $۸۴٫۰ میلیارد▲ | ۸۷ | ![]() | برکشایر هاتاوی |
۴ ▲ | برنار آرنو | $۷۲٫۰ میلیارد▲ | ۶۹ | ![]() | ال و ام هاش |
۵ ![]() | مارک زاکربرگ | $۷۱٫۰ میلیارد▲ | ۳۳ | ![]() | فیسبوک |
۶ ▼ | آمانسیو اورتگا | $۷۰٫۰ میلیارد▼ | ۸۱ | ![]() | ایندیتکس، زارا |
۷ ▼ | کارلوس اسلیم | $۶۷٫۱ میلیارد▲ | ۷۸ | ![]() | آمریکا موویل، گروپو کارسو |
۸ ![]() | چارلز جی. کوک | $۶۰٫۰ میلیارد▲ | ۸۲ | ![]() | صنایع کوک |
۸ ![]() | دیوید کوک | $۶۰٫۰ میلیارد▲ | ۷۷ | ![]() | صنایع کوک |
۱۰ ▼ | لری الیسون | $۵۸٫۵ میلیارد▲ | ۷۳ | ![]() | شرکت اوراکل |
فهرست ۲۰۱۷
برای چهارمین سال پیاپی، بیل گیتس از سوی فهرست میلیاردهای جهان سال ۲۰۱۷ مجله فوربز به عنوان ثروتمندترین شخص جهان معرفی شد.
رتبه | نام | ثروت خالص (دلار آمریکا) |
سن | شهروندی | منشأ ثروت |
---|---|---|---|---|---|
۱ ![]() | بیل گیتس | $۸۶٫۰ میلیارد▲ | ۶۱ | ![]() | مایکروسافت |
۲ ▲ | وارن بافت | $۷۵٫۶ میلیارد▲ | ۸۷ | ![]() | برکشایر هاتاوی |
۳ ▲ | جف بیزوس | $۷۲٫۸ میلیارد▲ | ۵۳ | ![]() | شرکت آمازون |
۴ ▼ | آمانسیو اورتگا | $۷۱٫۳ میلیارد▲ | ۸۱ | ![]() | ایندیتکس، زارا |
۵ ▲ | مارک زاکربرگ | $۵۶٫۰ میلیارد▲ | ۳۳ | ![]() | فیسبوک |
۶ ▼ | کارلوس اسلیم | $۵۴٫۵ میلیارد▲ | ۷۷ | ![]() | آمریکا موویل، گروپو کارسو |
۷ ![]() | لری الیسون | $۵۲٫۲ میلیارد▲ | ۷۳ | ![]() | شرکت اوراکل |
۸ ▲ | چارلز جی. کوک | $۴۸٫۳ میلیارد▲ | ۸۱ | ![]() | صنایع کوک |
۸ ▲ | دیوید کوک | $۴۸٫۳ میلیارد▲ | ۷۷ | ![]() | صنایع کوک |
۱۰ ▼ | مایکل بلومبرگ | $۴۰٫۰ میلیارد▲ | ۷۵ | ![]() | بلومبرگ ال. پی. |
فهرست ۲۰۱۶
رتبه | نام | ثروت خالص (دلار آمریکا) |
سن | شهروندی | منشأ ثروت |
---|---|---|---|---|---|
۱ ![]() | بیل گیتس | ۷۵ میلیارد دلار ▼ | ۶۰ | ![]() | مایکروسافت |
۲ ▲ | آمانسیو اورتگا | ۶۷ میلیارد دلار ▲ | ۷۹ | ![]() | ایندیتکس |
۳ ![]() | وارن بافت | ۶۰٫۸ میلیارد دلار ▼ | ۸۵ | ![]() | برکشایر هاتاوی |
۴ ▼ | کارلوس اسلیم | ۵۰ میلیارد دلار ▼ | ۷۶ | ![]() | تلمکس، گروپو کارسو |
۵ ▲ | جف بزوس | ۴۵٫۲ میلیارد دلار ▲ | ۵۲ | ![]() | شرکت آمازون |
۶ ▲ | مارک زاکربرگ | ۴۴٫۶ میلیارد دلار ▲ | ۳۱ | ![]() | فیسبوک |
۷ ▼ | لری الیسون | ۴۳٫۶ میلیارد دلار ▼ | ۷۱ | ![]() | شرکت اوراکل |
۸ ▲ | مایکل بلومبرگ | ۴۰ میلیارد دلار ▲ | ۷۴ | ![]() | بلومبرگ ال. پی. |
۹ ▼ | چارلز کوک | ۳۹٫۶ میلیارد دلار ▼ | ۸۰ | ![]() | صنایع کوک |
۹ ▼ | دیوید اچ. کوک | ۳۹٫۶ میلیارد دلار ▼ | ۷۵ | ![]() | صنایع کوک |
۱۰ ![]() | لیلیان بتنکور | ۳۶٫۱ میلیارد دلار ▼ | ۹۳ | ![]() | لورئال |
فهرست ۲۰۱۵
رتبه | نام | دارایی خالص (دلار آمریکا) | سن | شهروندی | منبع کسب ثروت |
---|---|---|---|---|---|
۱ ![]() | بیل گیتس | $ ۷۹٫۲ میلیارد ▲ | ۵۹ | ![]() | مایکروسافت |
۲ ![]() | کارلوس اسلیم | $ ۷۷٫۱ میلیارد ▲ | ۷۵ | ![]() | تلمکس، گروپو کارسو |
۳ ▲ | وارن بافت | $ ۷۲٫۷ میلیارد ▲ | ۸۴ | ![]() | برکشایر هاتاوی |
۴ ▼ | آمانسیو اورتگا | $ ۶۴٫۵ میلیارد ▲ | ۷۸ | ![]() | ایندیتکس |
۵ ![]() | لری الیسون | $ ۵۴٫۳ میلیارد ▲ | ۷۰ | ![]() | شرکت اوراکل |
۶ ![]() | چارلز کوک | $ ۴۲٫۹ میلیارد ▲ | ۷۹ | ![]() | صنایع کوک |
۷ ![]() | دیوید کوک | $ ۴۲٫۹ میلیارد ▲ | ۷۴ | ![]() | صنایع کوک |
۸ ▲ | کریستی والتون | $ ۴۱٫۷ میلیارد ▲ | ۶۰ | ![]() | والمارت |
۹ ▲ | جیم والتون | $ ۴۰٫۶ میلیارد ▲ | ۶۶ | ![]() | والمارت |
۱۰ ▲ | لیلیان بتنکور | $ ۴۰٫۱ میلیارد ▲ | ۹۲ | ![]() | لورئال |
فهرست ۲۰۱۴
رتبه | نام | دارایی خالص (دلار آمریکا) | سن | شهروندی | منبع کسب ثروت |
---|---|---|---|---|---|
۱ ▲ | بیل گیتس | ۷۷٫۲ $ میلیارد ▲ | ۵۸ | ![]() | مایکروسافت |
۲ ▼ | کارلوس اسلیم | ۷۱٫۹ $ میلیارد ▼ | ۷۴ | ![]() | آمریکا موویل |
۳ ![]() | آمانسیو اورتگا | ۶۵٫۳ $ میلیارد ▲ | ۷۷ | ![]() | ایندیتکس |
۴ ![]() | وارن بافت | ۶۳٫۵ $ میلیارد ▲ | ۸۳ | ![]() | برکشایر هاتاوی |
۵ ![]() | لری الیسون | ۵۱٫۰ $ میلیارد ▲ | ۷۰ | ![]() | شرکت اوراکل |
۶ ![]() | چارلز کوک | ۴۰٫۶ $ میلیارد ▲ | ۷۸ | ![]() | صنایع کوک |
۷ ![]() | دیوید کوک | ۴۰٫۶ $ میلیارد ▲ | ۷۳ | ![]() | صنایع کوک |
۸ ▲ | شلدون ادلسون | ۳۸٫۱ $ میلیارد ▲ | ۸۰ | ![]() | لاسوگاس سندز |
۹ ▲ | کریستی والتون | ۳۸٫۱ $ میلیارد ▲ | ۵۸ | ![]() | والمارت |
۱۰ ▲ | جیم والتون | ۳۵٫۷ $ میلیارد ▲ | ۶۵ | ![]() | والمارت |
فهرست ۲۰۱۳
رتبه | نام | دارایی خالص (دلار آمریکا) | سن | شهروندی | منبع کسب ثروت |
---|---|---|---|---|---|
۱ ![]() | کارلوس اسلیم | ۷۳ $ میلیارد ▲ | ۷۳ | ![]() | آمریکا موویل |
۲ ![]() | بیل گیتس | ۶۷ $ میلیارد ▲ | ۵۷ | ![]() | مایکروسافت |
۳ ▲ | آمانسیو اورتگا | ۵۷ $ میلیارد ▲ | ۷۷ | ![]() | ایندیتکس |
۴ ▼ | وارن بافت | ۵۳٫۵ $ میلیارد ▲ | ۸۳ | ![]() | برکشایر هاتاوی |
۵ ▲ | لری الیسون | ۴۳ $ میلیارد ▲ | ۶۹ | ![]() | شرکت اوراکل |
۶ ▲ | چارلز کوک | ۳۴ $ میلیارد ▲ | ۷۷ | ![]() | صنایع کوک |
۷ ▲ | دیوید کوک | ۳۴ $ میلیارد ▲ | ۷۳ | ![]() | صنایع کوک |
۸ ▲ | لی کا-شینگ | ۳۱ $ میلیارد▲ | ۸۵ | ![]() | هاچیسون وامپو |
۹ ▲ | لیلیان بتنکور | ۳۰ $ میلیارد▲ | ۹۰ | ![]() | لورئال |
۱۰ ▼ | برنار آرنو | ۲۹ $ میلیارد ▼ | ۶۴ | ![]() | ال و ام هاش |
فهرست ۲۰۱۲
رتبه | نام | دارایی خالص (دلار آمریکا) | سن | شهروندی | منبع کسب ثروت |
---|---|---|---|---|---|
۱ ![]() | کارلوس اسلیم | ۶۹ $ میلیارد ▼ | ۷۲ | ![]() | آمریکا موویل |
۲ ![]() | بیل گیتس | ۶۹ $ میلیارد ▲ | ۵۶ | ![]() | مایکروسافت |
۳ ![]() | وارن بافت | ۴۴ $ میلیارد ▼ | ۸۱ | ![]() | برکشایر هاتاوی |
۴ ![]() | برنار آرنو | ۴۱ $ میلیارد ▲ | ۶۳ | ![]() | ال و ام هاش |
۵ ▲ | آمانسیو اورتگا | ۳۷٫۵ $ میلیارد ▲ | ۷۵ | ![]() | ایندیتکس |
۶ ▼ | لری الیسون | ۳۶ $ میلیارد ▲ | ۶۷ | ![]() | شرکت اوراکل |
۷ ▲ | ایکی باتیستا | ۳۰ $ میلیارد▲ | ۵۵ | ![]() | ایبیاکس گروپ |
۸ ▲ | استفان پیرسون | ۲۶ $ میلیارد▲ | ۶۴ | ![]() | اچ اند ام |
۹ ▲ | لی کا-شینگ | ۲۵٫۵ $ میلیارد▲ | ۸۳ | ![]() | هاچیسون وامپو |
۱۰ ▲ | کارل آلبرشت | ۲۸٫۴ $ میلیارد ▲ | ۹۲ | ![]() | آلدی |
فهرست ۲۰۱۱
جستارهای وابسته
پانویس
- «میلیاردرها». دریافتشده در ۱۳ مارس ۲۰۱۹.
- Dolan, Kerry A. (2020). "Forbes Billionaires 2020". Forbes. Retrieved 2020-04-07.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Forbes list of billionaires». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ مه ۲۰۱۱.