یورگن کولر
یورگن کوهلر (زاده ۶ اکتبر ۱۹۶۵ در لامبشیم) بازیکن فوتبال و مربی فوتبال آلمانی است. او بیش از ۲۰ سال فوتبال بازی کرد و علاوه بر بوندسلیگا در سری آ (لیگ ایتالیا) نیز ظاهر شد و افتخارات بسیاری منجمله قهرمانی هردوی آن لیگها را در کارنامه دارد. پس از پایان دورهٔ بازیگری او به مربیگری روی آورد و از ۳۱ مارس ۲۰۰۳ تا ۲۹ ژوئن ۲۰۰۴ مدیر ورزشی بایر لورکوزن بود.
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زادروز | ۶ اکتبر ۱۹۶۵ (۵۵ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زادگاه | Lambsheim، آلمان غربی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۸۶ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پست | مدافع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۷۵–۱۹۸۱ | TB Jahn Lambsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۲–۱۹۸۳ | SV Waldhof Mannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۳–۱۹۸۷ | SV Waldhof Mannheim | ۹۵ | (۶) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۷–۱۹۸۹ | کلن | ۵۷ | (۲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۹–۱۹۹۱ | بایرن مونیخ | ۵۵ | (۶) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۱–۱۹۹۵ | یوونتوس | ۱۰۲ | (۸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۵–۲۰۰۲ | بروسیا دورتموند | ۱۹۱ | (۱۴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع | ۵۰۰ | (۳۶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۳–۱۹۸۴ | West Germany U-۱۸ | ۸ | (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۵–۱۹۸۷ | زیر ۲۱ سال آلمان | ۱۱ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۶–۱۹۹۸ | آلمان | ۱۰۵ | (۲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوران مربیگری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۲–۲۰۰۳ | زیر ۲۱ سال آلمان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | باشگاه فوتبال اماسوی دویسبورگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۸ | ویافآر آلن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
او در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۵ به عنوان مربی باشگاه دویسبورگ منصوب گشت.
منابع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا، "Jürgen Kohler"، ویکیپدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد. (نسخهٔ ۹ سپتامبر ۲۰۰۶).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.