اقتصاد فرانسه
اقتصاد فرانسه ششمین اقتصاد بزرگ جهان با آمار اسمی و نهمین اقتصاد جهان بر اساس برابری قدرت خرید است.
اقتصاد France | |
---|---|
واحد پول | ۱ یورو (€۱)=100-cent |
سال مالی | Calendar year |
سازمانهای تجاری | EU, سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه |
آمارها | |
تولید ناخالص داخلی | ۲٫۷۷۸ تریلیون دلار (nominal; ۲۰۱۸) |
رتبه | فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی (Nominal) / فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) (PPP) |
رشد تولید ناخالص داخلی | ▲ 1.2% for 2015 (0.3% Q4 2015) ▲ 1.5% for 2016 (INSEE forcast) |
سرانه تولید ناخالص داخلی | ۴۱٬۴۶۳٫۶۴ دلار (nominal; ۲۰۱۸) |
تولید ناخالص داخلی هر بخش | کشاورزی (۱٫۹٪), صنعت (۱۸٫۳٪), خدمات (79.8%) (2012 est) |
تورم (CPI) | ▼ ۰٫۷% |
جمعیت زیر خط فقر | 7.7% (2013) |
شاخص جینی | 30.1 (2013) |
نیروی کار | ~30 million (2015) |
نیروی کار بر پایه شغل | خدمات (۷۱٫۸٪), صنعت (۲۴٫۳٪), کشاورزی (۳٫۸٪) (۲۰۰۹) |
بیکاری | ▲10% (Q2 2015) |
میانگین حقوق ناخالص | €۲٬۹۱۳ / $3,295 monthly (2015) |
میانگین حقوق خالص | €27,000 yearly; €۲٬۲۰۲ / $2,490 (2015) |
صنایع اصلی | machinery, chemicals, automobiles, metallurgy, aircraft, electronics; textiles, food processing; tourism |
رتبه آسانی انجام کسب و کار | 34th |
تجارت | |
صادرات | ▼$567.5 billion (2012 est.) |
کالاهای صادراتی | machinery and equipment, aircraft, plastics, chemicals, pharmaceutical products, iron and steel, beverages |
شرکای اصلی صادرات | آلمان 16.7%, بلژیک 7.5%, ایتالیا 7.5%, اسپانیا 6.9%, بریتانیا 6.9%, ایالات متحده آمریکا 5.6%, هلند 4.3%, (2012 est.) |
واردات | ▼$658.9 billion (2012 est.) |
کالاهای وارداتی | ماشین آلات و تجهیزات ، وسایل نقلیه ، نفت خام ، هواپیما ، پلاستیک ، مواد شیمیاییimport-partners= آلمان 19.5%, بلژیک 11.3%, ایتالیا 7.6%, هلند 7.4%, اسپانیا 6.6%, بریتانیا 5.1%, چین 4.9%, (2012 est.) |
سهم سرمایهگذاری خارجی | ▲$1.1 trillion (31 December 2012 est.) |
استقراض ناخالص خارجی | ▲$5.633 trillion (۳۰ ژوئن ۲۰۱۱) |
امور مالی عمومی | |
بدهیهای عمومی | ▲89.9% of GDP (2012 est.) |
درآمدها | $1.341 trillion (2012 est.) |
مخارج | $1.458 trillion (2012 est.) |
کمکهای اقتصادی | donor: ODA $10.1 billion (2006) |
رتبه اعتبار | AA (Domestic) AA (Foreign) AAA (T&C Assessment) (استاندارد اند پورز) |
ذخایر خارجی | ▲US$171.9 billion (31 December 2012 est.) |
منبع اصلی دادهها: اطلاعاتنامهٔ جهان سازمان سیا همهٔ مقدارها -مگر موردهای ذکرشده- به دلار آمریکا است |
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Economy of France». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۵ ژانویه ۲۰۱۶.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.