اکواستار
اکواستار (انگلیسی: EchoStar) یک شرکت مخابراتی و ماهوارهای در ایالات متحده آمریکا است.
![]() | |
| نوع | عمومی |
|---|---|
| نماد سهام شرکت | نزدک: SATS (Class A) Russell 1000 Component |
| ISIN | US2787681061 |
| صنعت | مخابرات |
| بنا نهاده | ۱۹۸۰ |
| دفتر مرکزی | انگلوود، کلرادو، ایالات متحده آمریکا |
| افراد کلیدی |
|
| محصولات | خدمات ماهوارهای |
| درآمد | ▼ ۳٫۰۵۶ میلیارد (۲۰۱۶)[1] |
| سود ناخالص | ▲ ۳۶۴٫۴ میلیون دلار (۲۰۱۶)[1] |
| سود خالص | ▲ ۱۷۹٫۹ میلیون دلار (۲۰۱۶)[1] |
| مجموع دارایی | ▲ ۹٫۰۰۸ میلیارد دلار (۲۰۱۶)[1] |
| مجموع سهام | ▲ ۳٫۹۲۰ میلیارد دلار (۲۰۱۶)[1] |
| تعداد کارکنان | ۲۰۰۰ Q4 (دسامبر ۲۰۱۶)[2] |
| شرکتهای وابسته | Hughes Network Systems |
| وبگاه | |
این شرکت که در سال ۱۹۸۰ میلادی تأسیس شده مقر آن در شهر انگلوود، کلرادو است و در سال ۲۰۱۶ دارای ۲۰۰۰ کارمند بودهاست.
منابع
- "Financial Statements for Echostar Corporation". Retrieved 1 March 2017.
- "Echostar Corporation(NASDAQ:SATS)". Retrieved 1 March 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


