بیگ مک
بیگ مک (به انگلیسی: Big Mac) یک همبرگر است که در رستورانهای بینالمللی و زنجیرهای مکدونالد فروخته میشود. این همبرگر به عنوان نمادی برای مکدونالد مطرح میشود. شامل ۱٫۶ اونس (۴۵٫۴ گرم) گوشت، سس مخصوص مک، کاهو، پنیر آمریکایی، خیارشور و پیاز است که به همراه نان کنجدی سرو میشود.
بیگ مک مکدونالد | |
مواد مغذی در هر سرو | |
---|---|
اندازه مصرف | یک ساندویچ |
انرژی | ۵۴۰ کیلوکالری (۲٬۳۰۰ کیلوژول) |
کربوهیدراتها | ۴۷ g (۱۶٪) |
قندها | ۸ g |
فیبر | ۳ g (۱۴٪) |
چربی | ۳۰ g (۴۷٪) |
چربی اشباع | ۱۰ g (۵۲٪) |
پروتئین | ۲۵ g (۴۵٪) |
ویتامین آ | ۱۲۰ IU |
ویتامین C | ۲ میلیگرم (۳٪) |
کلسیم | ۲۵۰ میلیگرم (۲۵٪) |
آهن | ۲ میلیگرم (۱۶٪) |
سدیم | ۱٬۰۱۰ میلیگرم (۴۴٪) |
انرژی ناشی از چربی | ۲۷۰ کیلوکالری (۱٬۱۰۰ کیلوژول) |
کلسترول | ۸۰ mg (۲۶٪) |
محتویات | گوشت, «سس مخصوص»، کاهو، پنیر، خیارشور، پیاز و نان کنجدی |
مقادیر در خارج از آمریکا متفاوت است. درصدها نسبیاند منبع: McDonald's |
ارزش غذایی
کشور | انرژی | کربوهیدرات | پروتئین | چربی (مجموع) | فیبر رژیمی | سدیم، نم | اندازه سرو (وزن) |
منبع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آرژانتین | ۴۹۵ کیلوکالری | ۴۲ گرم (۱۴٪) | ۲۴ گرم (۳۲٪) | ۲۶ گرم (۴۷٪) | ۲٫۵ گرم (۱۰٪) | ۱۰۸۳ میلیگرم (۴۵٪) | ۲۰۲ گرم | |
استرالیا | ۴۹۳ کیلوکالری | ۳۵٫۱ گرم (۱۱٪) | ۲۵٫۱ گرم (۵۰٪) | ۲۶٫۹ گرم (۳۸٪) | ۹۵۸ میلیگرم (۴۲٪) | |||
بلژیک | ۴۹۵ کیلوکالری | ۴۰ گرم (۱۵٪) | ۲۷ گرم (۳۶٪) | ۲۵ گرم (۳۷٪) | ۳ گرم (۱۲٪) | ۱۰۲۳ میلیگرم (۴۳٪), ۲۳۰۰ میلیگرم (۴۶٪) | ||
برزیل | ۵۰۴ کیلوکالری | ۴۱ گرم (۱۴٪) | ۲۵ گرم (۳۳٪) | ۲۷ گرم (۴۹٪) | ۳٫۵ گرم (۱۴٪) | ۱۰۲۳ میلیگرم (۴۳٪) | ||
کانادا | ۵۴۰ کیلوکالری | ۴۴ گرم (۱۵٪) | ۲۴ گرم | ۲۹ گرم (۴۵٪) | ۳ گرم (۱۲٪) | ۱۰۲۰ میلیگرم (۴۳٪) | ۲۰۹ گرم | |
شیلی | ۵۵۵ کیلوکالری | ۵۷ گرم | ۲۷ گرم | ۲۸ گرم | ۱۰۹۸ میلیگرم | |||
کرواسی | ۴۹۵ کیلوکالری | ۴۰ گرم (۱۵٪) | ۲۷ گرم (۳۶٪) | ۲۵ گرم (۳۷٪) | ۳ گرم (۱۲٪) | ۲۳۰۰ میلیگرم (۴۶٪) | ۲۱۹ گرم | |
جمهوری چک | ۴۹۵ کیلوکالری (۲۵٪) | ۴۰ گرم (۱۵٪) | ۲۷ گرم (۳۶٪) | ۲۵ گرم (۳۷٪) | ۳ گرم (۱۲٪) | ۲۳۰۰ میلیگرم (۴۶٪) | ۲۱۹ گرم | |
دانمارک | ۴۹۷ کیلوکالری | ۴۳ گرم | ۲۷٫۱ گرم | ۲۴٫۱ گرم | ۲۱۹ گرم | |||
مصر | ۵۲۲ کیلوکالری | ۲۸٫۲۳۵ گرم | ۲۵٫۹۱۱ گرم | بایگانیشده در ۴ مارس ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine | ||||
فنلاند | ۴۹۵ کیلوکالری | ۴۰ گرم | ۲۷ گرم | ۲۵ گرم | ۳ گرم | ۲۳۰۰ میلیگرم | ۲۱۹ گرم | |
فرانسه | ۴۹۲ کیلوکالری | ۳۸٫۹ گرم | ۲۶٫۲ گرم | ۲۵٫۸ گرم | ۴٫۲ گرم | ۹۰۰ میلیگرم, ۲۳۰۰ میلیگرم | ||
آلمان | ۴۹۵ کیلوکالری | ۴۰ گرم | ۲۷ گرم | ۲۵ گرم | ۳ گرم | ۲۳۰۰ میلیگرم | ۲۲۱ گرم | |
یونان | ۴۹۰ کیلوکالری | ۴۲٫۵ گرم | ۲۷ گرم | ۲۴ گرم | ۵ گرم | ۲۰۰۰ میلیگرم | ||
هنگ کنگ | ۵۱۰ کیلوکالری | ۳۹ گرم | ۲۵ گرم | ۲۸ گرم | ۸۷۰ میلیگرم | |||
مجارستان | ۴۹۵ کیلوکالری (۲۵٪) | ۴۰ گرم (۱۵٪) | ۲۷ گرم (۳۶٪) | ۲۵ گرم (۳۷٪) | ۳ گرم (۱۲٪) | ۲۳۰۰ میلیگرم (۴۶٪) | ||
ایتالیا | ۵۰۵ کیلوکالری | ۴۳ گرم | ۲۷ گرم | ۲۵ گرم | ۴ گرم | |||
ژاپن | ۵۵۵ کیلوکالری | ۴۵٫۴ گرم | ۲۵٫۴ گرم | ۳۰٫۲ گرم | ۲ گرم | |||
مالزی | ۴۸۴ کیلوکالری | ۴۶ گرم | ۲۶ گرم | ۲۳ گرم | ۷۳۰ میلیگرم | ۲۰۹ گرم | ||
مکزیک | ۶۰۰ کیلوکالری | ۵۰ گرم | ۲۵ گرم | ۳۳ گرم | ۴ گرم | ۱۰۵۰ میلیگرم | ۲۱۹ گرم | |
هلند | ۴۹۵ کیلوکالری | ۴۰ گرم | ۲۷ گرم | ۲۵ گرم | ۳ گرم | ۲۳۰۰ میلیگرم | ||
نیوزیلند | ۴۹۱ کیلوکالری (۲۴٪) | ۳۵٫۸ گرم (۱۲٪) | ۲۶٫۳ گرم (۵۳٪) | ۲۶٫۰ گرم (۳۷٪) | ۱۰۸۰ میلیگرم (۴۷٪) | ۲۰۲ گرم | ||
نروژ | ۴۹۵ کیلوکالری (۲۵٪) | ۴۰ گرم (۱۵٪) | ۲۷ گرم (۳۶٪) | ۲۵ گرم (۳۷٪) | ۳ گرم (۱۲٪) | ۲۳۰۰ میلیگرم (۴۶٪) | ||
لهستان | ۴۹۵ کیلوکالری | ۴۰ گرم | ۲۷ گرم | ۲۵ گرم | ۳ گرم | ۲۳۰۰ میلیگرم | ||
رومانی | ۴۹۵ کیلوکالری | ۴۰ گرم | ۲۷ گرم | ۲۵ گرم | ۳ گرم | ۲۳۰۰ میلیگرم | ||
روسیه | ۴۹۵ کیلوکالری | ۴۰ گرم | ۲۷ گرم | ۲۵ گرم | ۳ گرم | |||
صربستان | ۴۹۳ کیلوکالری (۲۵٪) | ۴۰ گرم (۱۵٪) | ۲۷ گرم (۳۶٪) | ۲۵ گرم (۳۷٪) | ۳ گرم (۱۲٪) | ۲۳۰۰ میلیگرم (۴۶٪) | ۲۱۹ گرم | |
آفریقای جنوبی | ۵۵۹ کیلوکالری | ۴۹٫۳ گرم | ۲۷٫۷ گرم | ۲۴٫۸۹ گرم | ۴٫۶ گرم | ۸۰۱٫۹۸ میلیگرم | ||
کره جنوبی | ۵۳۵ کیلوکالری | ۴۶ گرم (۱۴٪) | ۲۷ گرم (۴۵٪) | ۲۹ گرم (۵۷٪) | ۷۵۰ میلیگرم (۲۲٪) | ۲۱۹ گرم | ||
سوئد | ۵۰۰ کیلوکالری | ۴۲ گرم | ۲۶ گرم | ۲۶ گرم | ۳ گرم | ۲۴۰۰ میلیگرم | ۲۱۹ گرم | بایگانیشده در ۲۸ مارس ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine |
سوئیس | ۴۹۵ کیلوکالری | ۴۰ گرم | ۲۷ گرم | ۲۵ گرم | ۳ گرم | ۲۳۰۰ میلیگرم | ||
ترکیه | ۴۸۰ کیلوکالری | ۴۳ گرم | ۲۸ گرم | ۲۲ گرم | ۸۴۰میلیگرم | |||
بریتانیا | ۴۹۰ کیلوکالری (۲۵٪) | ۴۱ گرم (۱۵٪) | ۲۸ گرم (۳۷٪) | ۲۴ گرم (۳۶٪) | ۴ گرم (۱۶٪) | ۲۱۰۰ میلیگرم (۴۲٪) | ||
ایالات متحده آمریکا | ۵۴۰ کیلوکالری (۲۷٪) | ۴۵ گرم (۱۵٪) | ۲۵ گرم (۴۵٪) | ۲۹ گرم (۴۵٪) | ۳ گرم (۱۳٪) | ۱۰۴۰ میلیگرم (۴۳٪) | ۲۱۴ گرم |
جستارهای وابسته
منابع
Wikipedia contributors, "Big Mac," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Big_Mac&oldid=459734597 (accessed November 9, 2011).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.