بیگ مک
بیگ مک (به انگلیسی: Big Mac) یک همبرگر است که در رستورانهای بینالمللی و زنجیرهای مکدونالد فروخته میشود. این همبرگر به عنوان نمادی برای مکدونالد مطرح میشود. شامل ۱٫۶ اونس (۴۵٫۴ گرم) گوشت، سس مخصوص مک، کاهو، پنیر آمریکایی، خیارشور و پیاز است که به همراه نان کنجدی سرو میشود.
![]() | |
| بیگ مک مکدونالد | |
| مواد مغذی در هر سرو | |
|---|---|
| اندازه مصرف | یک ساندویچ |
| انرژی | ۵۴۰ کیلوکالری (۲٬۳۰۰ کیلوژول) |
| کربوهیدراتها | ۴۷ g (۱۶٪) |
| قندها | ۸ g |
| فیبر | ۳ g (۱۴٪) |
| چربی | ۳۰ g (۴۷٪) |
| چربی اشباع | ۱۰ g (۵۲٪) |
| پروتئین | ۲۵ g (۴۵٪) |
| ویتامین آ | ۱۲۰ IU |
| ویتامین C | ۲ میلیگرم (۳٪) |
| کلسیم | ۲۵۰ میلیگرم (۲۵٪) |
| آهن | ۲ میلیگرم (۱۶٪) |
| سدیم | ۱٬۰۱۰ میلیگرم (۴۴٪) |
| انرژی ناشی از چربی | ۲۷۰ کیلوکالری (۱٬۱۰۰ کیلوژول) |
| کلسترول | ۸۰ mg (۲۶٪) |
| محتویات | گوشت, «سس مخصوص»، کاهو، پنیر، خیارشور، پیاز و نان کنجدی |
| مقادیر در خارج از آمریکا متفاوت است. درصدها نسبیاند منبع: McDonald's | |
ارزش غذایی
| کشور | انرژی | کربوهیدرات | پروتئین | چربی (مجموع) | فیبر رژیمی | سدیم، نم | اندازه سرو (وزن) |
منبع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۵ کیلوکالری | ۴۲ گرم (۱۴٪) | ۲۴ گرم (۳۲٪) | ۲۶ گرم (۴۷٪) | ۲٫۵ گرم (۱۰٪) | ۱۰۸۳ میلیگرم (۴۵٪) | ۲۰۲ گرم | ||
| ۴۹۳ کیلوکالری | ۳۵٫۱ گرم (۱۱٪) | ۲۵٫۱ گرم (۵۰٪) | ۲۶٫۹ گرم (۳۸٪) | ۹۵۸ میلیگرم (۴۲٪) | ||||
| ۴۹۵ کیلوکالری | ۴۰ گرم (۱۵٪) | ۲۷ گرم (۳۶٪) | ۲۵ گرم (۳۷٪) | ۳ گرم (۱۲٪) | ۱۰۲۳ میلیگرم (۴۳٪), ۲۳۰۰ میلیگرم (۴۶٪) | |||
| ۵۰۴ کیلوکالری | ۴۱ گرم (۱۴٪) | ۲۵ گرم (۳۳٪) | ۲۷ گرم (۴۹٪) | ۳٫۵ گرم (۱۴٪) | ۱۰۲۳ میلیگرم (۴۳٪) | |||
| ۵۴۰ کیلوکالری | ۴۴ گرم (۱۵٪) | ۲۴ گرم | ۲۹ گرم (۴۵٪) | ۳ گرم (۱۲٪) | ۱۰۲۰ میلیگرم (۴۳٪) | ۲۰۹ گرم | ||
| ۵۵۵ کیلوکالری | ۵۷ گرم | ۲۷ گرم | ۲۸ گرم | ۱۰۹۸ میلیگرم | ||||
| ۴۹۵ کیلوکالری | ۴۰ گرم (۱۵٪) | ۲۷ گرم (۳۶٪) | ۲۵ گرم (۳۷٪) | ۳ گرم (۱۲٪) | ۲۳۰۰ میلیگرم (۴۶٪) | ۲۱۹ گرم | ||
| ۴۹۵ کیلوکالری (۲۵٪) | ۴۰ گرم (۱۵٪) | ۲۷ گرم (۳۶٪) | ۲۵ گرم (۳۷٪) | ۳ گرم (۱۲٪) | ۲۳۰۰ میلیگرم (۴۶٪) | ۲۱۹ گرم | ||
| ۴۹۷ کیلوکالری | ۴۳ گرم | ۲۷٫۱ گرم | ۲۴٫۱ گرم | ۲۱۹ گرم | ||||
| ۵۲۲ کیلوکالری | ۲۸٫۲۳۵ گرم | ۲۵٫۹۱۱ گرم | بایگانیشده در ۴ مارس ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine | |||||
| ۴۹۵ کیلوکالری | ۴۰ گرم | ۲۷ گرم | ۲۵ گرم | ۳ گرم | ۲۳۰۰ میلیگرم | ۲۱۹ گرم | ||
| ۴۹۲ کیلوکالری | ۳۸٫۹ گرم | ۲۶٫۲ گرم | ۲۵٫۸ گرم | ۴٫۲ گرم | ۹۰۰ میلیگرم, ۲۳۰۰ میلیگرم | |||
| ۴۹۵ کیلوکالری | ۴۰ گرم | ۲۷ گرم | ۲۵ گرم | ۳ گرم | ۲۳۰۰ میلیگرم | ۲۲۱ گرم | ||
| ۴۹۰ کیلوکالری | ۴۲٫۵ گرم | ۲۷ گرم | ۲۴ گرم | ۵ گرم | ۲۰۰۰ میلیگرم | |||
| ۵۱۰ کیلوکالری | ۳۹ گرم | ۲۵ گرم | ۲۸ گرم | ۸۷۰ میلیگرم | ||||
| ۴۹۵ کیلوکالری (۲۵٪) | ۴۰ گرم (۱۵٪) | ۲۷ گرم (۳۶٪) | ۲۵ گرم (۳۷٪) | ۳ گرم (۱۲٪) | ۲۳۰۰ میلیگرم (۴۶٪) | |||
| ۵۰۵ کیلوکالری | ۴۳ گرم | ۲۷ گرم | ۲۵ گرم | ۴ گرم | ||||
| ۵۵۵ کیلوکالری | ۴۵٫۴ گرم | ۲۵٫۴ گرم | ۳۰٫۲ گرم | ۲ گرم | ||||
| ۴۸۴ کیلوکالری | ۴۶ گرم | ۲۶ گرم | ۲۳ گرم | ۷۳۰ میلیگرم | ۲۰۹ گرم | |||
| ۶۰۰ کیلوکالری | ۵۰ گرم | ۲۵ گرم | ۳۳ گرم | ۴ گرم | ۱۰۵۰ میلیگرم | ۲۱۹ گرم | ||
| ۴۹۵ کیلوکالری | ۴۰ گرم | ۲۷ گرم | ۲۵ گرم | ۳ گرم | ۲۳۰۰ میلیگرم | |||
| ۴۹۱ کیلوکالری (۲۴٪) | ۳۵٫۸ گرم (۱۲٪) | ۲۶٫۳ گرم (۵۳٪) | ۲۶٫۰ گرم (۳۷٪) | ۱۰۸۰ میلیگرم (۴۷٪) | ۲۰۲ گرم | |||
| ۴۹۵ کیلوکالری (۲۵٪) | ۴۰ گرم (۱۵٪) | ۲۷ گرم (۳۶٪) | ۲۵ گرم (۳۷٪) | ۳ گرم (۱۲٪) | ۲۳۰۰ میلیگرم (۴۶٪) | |||
| ۴۹۵ کیلوکالری | ۴۰ گرم | ۲۷ گرم | ۲۵ گرم | ۳ گرم | ۲۳۰۰ میلیگرم | |||
| ۴۹۵ کیلوکالری | ۴۰ گرم | ۲۷ گرم | ۲۵ گرم | ۳ گرم | ۲۳۰۰ میلیگرم | |||
| ۴۹۵ کیلوکالری | ۴۰ گرم | ۲۷ گرم | ۲۵ گرم | ۳ گرم | ||||
| ۴۹۳ کیلوکالری (۲۵٪) | ۴۰ گرم (۱۵٪) | ۲۷ گرم (۳۶٪) | ۲۵ گرم (۳۷٪) | ۳ گرم (۱۲٪) | ۲۳۰۰ میلیگرم (۴۶٪) | ۲۱۹ گرم | ||
| ۵۵۹ کیلوکالری | ۴۹٫۳ گرم | ۲۷٫۷ گرم | ۲۴٫۸۹ گرم | ۴٫۶ گرم | ۸۰۱٫۹۸ میلیگرم | |||
| ۵۳۵ کیلوکالری | ۴۶ گرم (۱۴٪) | ۲۷ گرم (۴۵٪) | ۲۹ گرم (۵۷٪) | ۷۵۰ میلیگرم (۲۲٪) | ۲۱۹ گرم | |||
| ۵۰۰ کیلوکالری | ۴۲ گرم | ۲۶ گرم | ۲۶ گرم | ۳ گرم | ۲۴۰۰ میلیگرم | ۲۱۹ گرم | بایگانیشده در ۲۸ مارس ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine | |
| ۴۹۵ کیلوکالری | ۴۰ گرم | ۲۷ گرم | ۲۵ گرم | ۳ گرم | ۲۳۰۰ میلیگرم | |||
| ۴۸۰ کیلوکالری | ۴۳ گرم | ۲۸ گرم | ۲۲ گرم | ۸۴۰میلیگرم | ||||
| ۴۹۰ کیلوکالری (۲۵٪) | ۴۱ گرم (۱۵٪) | ۲۸ گرم (۳۷٪) | ۲۴ گرم (۳۶٪) | ۴ گرم (۱۶٪) | ۲۱۰۰ میلیگرم (۴۲٪) | |||
| ۵۴۰ کیلوکالری (۲۷٪) | ۴۵ گرم (۱۵٪) | ۲۵ گرم (۴۵٪) | ۲۹ گرم (۴۵٪) | ۳ گرم (۱۳٪) | ۱۰۴۰ میلیگرم (۴۳٪) | ۲۱۴ گرم |
جستارهای وابسته
منابع
Wikipedia contributors, "Big Mac," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Big_Mac&oldid=459734597 (accessed November 9, 2011).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
