فهرست اخراجیهای جام جهانی فوتبال
فهرست اخراجیهای جام جهانی فوتبال (انگلیسی: List of FIFA World Cup red cards) این لیستی از تمام کارتهای قرمز نشان داده شده در مرحله نهایی بازیهای جام جهانی است. یعنی زمانی که یک بازیکن در بازی در مسابقات جام جهانی فوتبال اخراج شدهاست (شامل مرحله مسابقات مقدماتی برای صعود نمیشود). همانطور که فیفا حاکم مسابقات فوتبال است، کارتهای قرمز رسمی تنها زمانی مشخص میشود که فیفا به رسمیت شناختهاست که یک بازیکن در یک مسابقه اخراج شده یا به بیرون فرستاده شدهاست.
این لیست شامل همه اخراجیهای از اولین جام جهانی فوتبال در سال ۱۹۳۰ است. استفاده از کارتهای قرمز و زرد برای نشان دادن اخراج و اخطار اختراع جدیدی است که در مسابقات ۱۹۷۰ معرفی شدهاست.
فهرست اخراجیهای جام جهانی فوتبال
ترتیب | بازیکن | ترکیب کارت | زمان کارت گرفتن | ملیت | نتیجه نهایی |
حریف | مسابقات | مرحله | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱. | پلاسیدو گالیندو | ![]() | ۵۴' | ![]() | ۱–۳ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۳۰ | مرحله گروهی | ژوئیه ۱۴, ۱۹۳۰ |
۲. | ایمره مارکوس | ![]() | ۶۳' | ![]() | ۱–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۳۴ | جام جهانی فوتبال ۱۹۳۴ | مه ۳۱, ۱۹۳۴ |
۳. | هانس پزر | ![]() | ۹۶' | ![]() | وقت اضافه | ۱–۱![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۳۸ | جام جهانی فوتبال ۱۹۳۸ | ژوئن ۴, ۱۹۳۸ |
۴. | ززه پروکوپیا | ![]() | ۱۴' | ![]() | ۱–۱وقت اضافه | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۳۸ | ژوئن ۱۲, ۱۹۳۸ | |
۵. | یان ژیها | ![]() | ۸۹' | ![]() | ۱–۱وقت اضافه | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۳۸ | ژوئن ۱۲, ۱۹۳۸ | |
۶. | آرتور ماچادو | ![]() | ۸۹' | ![]() | ۱–۱وقت اضافه | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۳۸ | ژوئن ۱۲, ۱۹۳۸ | |
۷. | یوژف بوژیک | ![]() | ۷۱' | ![]() | ۴–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۵۴ | جام جهانی فوتبال ۱۹۵۴ | ژوئن ۲۷, ۱۹۵۴ |
۸. | نیلتون سانتوس | ![]() | ۷۱' | ![]() | ۲–۴ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۵۴ | ژوئن ۲۷, ۱۹۵۴ | |
۹. | هومبرتو توزی | ![]() | ۷۹' | ![]() | ۲–۴ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۵۴ | ژوئن ۲۷, ۱۹۵۴ | |
۱۰. | فرنس سیپوس | ![]() | ۷۹' | ![]() | ۱–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۵۸ | جام جهانی فوتبال ۱۹۵۸ | ژوئن ۱۷, ۱۹۵۸ |
۱۱. | تیتوس بوبرنیک | ![]() | ۱۰۲' | ![]() | ۱–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۵۸ | ژوئن ۱۷, ۱۹۵۸ | |
۱۲. | اریش یوسکویاک | ![]() | ۵۹' | ![]() | ۱–۳ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۵۸ | ژوئن ۲۴, ۱۹۵۸ | |
۱۳. | جورجو فرینی | ![]() | ۸' | ![]() | ۰–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۶۲ | جام جهانی فوتبال ۱۹۶۲ | ژوئن ۲, ۱۹۶۲ |
۱۴. | ماریو داوید | ![]() | ۴۱' | ![]() | ۰–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۶۲ | ژوئن ۲, ۱۹۶۲ | |
۱۵. | آنجل کابررا | ![]() | ۷۱' | ![]() | ۱–۳ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۶۲ | ژوئن ۲, ۱۹۶۲ | |
۱۶. | ولادمیر پوپوویچ | ![]() | ۷۱' | ![]() | ۳–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۶۲ | ژوئن ۲, ۱۹۶۲ | |
۱۷. | هونورینو لاندا | ![]() | ۸۰' | ![]() | ۲–۴ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۶۲ | ژوئن ۱۳, ۱۹۶۲ | |
۱۸. | گارینشا | ![]() | ۸۳' | ![]() | ۴–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۶۲ | ژوئن ۱۳, ۱۹۶۲ | |
۱۹. | Rafael Albrecht | ![]() | ۶۵' | ![]() | ۰–۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۶۶ | جام جهانی فوتبال ۱۹۶۶ | ژوئیه ۱۶, ۱۹۶۶ |
۲۰. | Antonio Rattín | ![]() | ۳۵' | ![]() | ۰–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۶۶ | ژوئیه ۲۳, ۱۹۶۶ | |
۲۱. | Horacio Troche | ![]() | ۴۹' | ![]() | ۰–۴ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۶۶ | ژوئیه ۲۳, ۱۹۶۶ | |
۲۲. | Héctor Silva | ![]() | ۵۴' | ![]() | ۰–۴ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۶۶ | ژوئیه ۲۳, ۱۹۶۶ | |
۲۳. | Igor Chislenko | ![]() | ۴۴' | الگو:Country data SOV | ۱–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۶۶ | ژوئیه ۲۵, ۱۹۶۶ | |
۲۴. | Carlos Caszely | ![]() | ۱۳', ۶۷' | ![]() | ۰–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۷۴ | جام جهانی فوتبال ۱۹۷۴ | ژوئن ۱۴, ۱۹۷۴ |
۲۵. | Julio Montero Castillo | ![]() | ۶۹' | ![]() | ۰–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۷۴ | ژوئن ۱۵, ۱۹۷۴ | |
۲۶. | Mulamba Ndaye | ![]() | ۲۲' | ![]() | ۰–۹ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۷۴ | ژوئن ۱۸, ۱۹۷۴ | |
۲۷. | Ray Richards | ![]() | ۳۷', ۸۳' | ![]() | ۰–۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۷۴ | ژوئن ۲۲, ۱۹۷۴ | |
۲۸. | لوئیز پریرا | ![]() | ۸۴' | ![]() | ۰–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۷۴ | ژوئیه ۳, ۱۹۷۴ | |
۲۹. | András Törõcsik | ![]() | ۴۸', ۸۲' | ![]() | ۱–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۷۸ | جام جهانی فوتبال ۱۹۷۸ | ژوئن ۲, ۱۹۷۸ |
۳۰. | Tibor Nyilasi | ![]() | ۲۱', ۸۹' | ![]() | ۱–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۷۸ | ژوئن ۲, ۱۹۷۸ | |
۳۱. | Dick Nanninga | ![]() | ۸۸' | ![]() | ۲–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۷۸ | ژوئن ۱۸, ۱۹۷۸ | |
۳۲. | Ladislav Vízek | ![]() | ۸۷' | ![]() | ۱–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۸۲ | جام جهانی فوتبال ۱۹۸۲ | ژوئن ۲۴, ۱۹۸۲ |
۳۳. | Gilberto Yearwood | ![]() | ۸۹' | ![]() | ۰–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۸۲ | ژوئن ۲۴, ۱۹۸۲ | |
۳۴. | Mal Donaghy | ![]() | ۶۲' | ![]() | ۱–۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۸۲ | ژوئن ۲۵, ۱۹۸۲ | |
۳۵. | Américo Gallego | ![]() | ۸۴' | ![]() | ۱–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۸۲ | ژوئن ۲۹, ۱۹۸۲ | |
۳۶. | Diego Maradona | ![]() | ۸۵' | ![]() | ۱–۳ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۸۲ | ژوئیه ۲, ۱۹۸۲ | |
۳۷. | Mike Sweeney | ![]() | ۵۲', ۸۵' | ![]() | ۰–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۸۶ | جام جهانی فوتبال ۱۹۸۶ | ژوئن ۶, ۱۹۸۶ |
۳۸. | Ray Wilkins | ![]() | ۴۰', ۴۲' | ![]() | ۰–۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۸۶ | ژوئن ۶, ۱۹۸۶ | |
۳۹. | Basil Gorgis | ![]() | ۵۲' | ![]() | ۱–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۸۶ | ژوئن ۸, ۱۹۸۶ | |
۴۰. | Miguel Bossio | ![]() | ۱۳', ۱۹' | ![]() | ۱–۶ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۸۶ | ژوئن ۸, ۱۹۸۶ | |
۴۱. | José Batista | ![]() | ۱' | ![]() | ۰–۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۸۶ | ژوئن ۱۳, ۱۹۸۶ | |
۴۲. | Frank Arnesen | ![]() | ۳۶', ۸۸' | ![]() | ۲–۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۸۶ | ژوئن ۱۳, ۱۹۸۶ | |
۴۳. | Thomas Berthold | ![]() | ۶۴' | ![]() | ۰–۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۸۶ | ژوئن ۲۱, ۱۹۸۶ | |
۴۴. | Javier Aguirre | ![]() | ۲۰', ۱۰۰' | ![]() | ۰–۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۸۶ | ژوئن ۲۱, ۱۹۸۶ | |
۴۵. | André Kana-Biyik | ![]() | ۶۱' | ![]() | ۱–۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ | ژوئن ۸, ۱۹۹۰ |
۴۶. | Benjamin Massing | ![]() | ۱۰', ۸۹' | ![]() | ۱–۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ | ژوئن ۸, ۱۹۹۰ | |
۴۷. | Eric Wynalda | ![]() | ۵۲' | ![]() | ۱–۵ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ | ژوئن ۱۰, ۱۹۹۰ | |
۴۸. | Volodymyr Bezsonov | ![]() | ۴۸' | الگو:Country data SOV | ۰–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ | ژوئن ۱۳, ۱۹۹۰ | |
۴۹. | Eric Gerets | ![]() | ۳۵', ۴۲' | ![]() | ۳–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ | ژوئن ۱۷, ۱۹۹۰ | |
۵۰. | Khalil Ghanim | ![]() | ۳۶', ۷۶' | ![]() | ۱–۴ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ | ژوئن ۱۹, ۱۹۹۰ | |
۵۱. | Peter Artner | ![]() | ۳۴' | ![]() | ۲–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ | ژوئن ۱۹, ۱۹۹۰ | |
۵۲. | Yoon Deuk-yeo | ![]() | ۷۰' | ![]() | ۰–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ | ژوئن ۲۱, ۱۹۹۰ | |
۵۳. | ریکاردو گومز | ![]() | ۸۵' | ![]() | ۰–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ | ژوئن ۲۴, ۱۹۹۰ | |
۵۴. | Rudi Völler | ![]() | ۲۲' | ![]() | ۲–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ | ژوئن ۲۴, ۱۹۹۰ | |
۵۵. | Frank Rijkaard | ![]() | ۲۲' | ![]() | ۱–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ | ژوئن ۲۴, ۱۹۹۰ | |
۵۶. | Refik Šabanadžović | ![]() | ۳۱' | ![]() | وقت اضافه | ۰–۰![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ | ژوئن ۳۰, ۱۹۹۰ | |
۵۷. | Ľubomír Moravčík | ![]() | ۱۱', ۷۰' | ![]() | ۰–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ | ژوئیه ۱, ۱۹۹۰ | |
۵۸. | Ricardo Giusti | ![]() | ۱۰۳' | ![]() | وقت اضافه | ۱–۱![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ | ژوئیه ۳, ۱۹۹۰ | |
۵۹. | Pedro Monzón | ![]() | ۶۵' | ![]() | فینال جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ | ژوئیه ۸, ۱۹۹۰ | |
۶۰. | Gustavo Dezotti | ![]() | ۵', ۸۷' | ![]() | فینال جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ | ژوئیه ۸, ۱۹۹۰ | |
۶۱. | Marco Etcheverry | ![]() | ۸۴' | ![]() | ۰–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴ | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴ | ژوئن ۱۷, ۱۹۹۴ |
۶۲. | Miguel Angel Nadal | ![]() | ۲۶' | ![]() | ۲–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴ | ژوئن ۱۷, ۱۹۹۴ | |
۶۳. | Ion Vlădoiu | ![]() | ۷۴' | ![]() | ۱–۴ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴ | ژوئن ۲۲, ۱۹۹۴ | |
۶۴. | Gianluca Pagliuca | ![]() | ۲۱' | ![]() | ۱–۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴ | ژوئن ۲۳, ۱۹۹۴ | |
۶۵. | Luis Cristaldo | ![]() | ۲۲', ۸۲' | ![]() | ۰–۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴ | ژوئن ۲۳, ۱۹۹۴ | |
۶۶. | Rigobert Song | ![]() | ۸۴' | ![]() | ۰–۳ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴ | ژوئن ۲۴, ۱۹۹۴ | |
۶۷. | Sergei Gorlukovich | ![]() | ۱', ۴۹' | ![]() | ۱–۳ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴ | ژوئن ۲۴, ۱۹۹۴ | |
۶۸. | Tsanko Tsvetanov | ![]() | ۴۵', ۶۷' | ![]() | ۲–۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴ | ژوئن ۳۰, ۱۹۹۴ | |
۶۹. | Leonardo | ![]() | ۴۴' | ![]() | ۱–۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴ | ژوئیه ۴, ۱۹۹۴ | |
۷۰. | Fernando Clavijo | ![]() | ۶۴', ۸۵' | ![]() | ۰–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴ | ژوئیه ۴, ۱۹۹۴ | |
۷۱. | Gianfranco Zola | ![]() | ۷۶' | ![]() | وقت اضافه | ۲–۱![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴ | ژوئیه ۵, ۱۹۹۴ | |
۷۲. | Emil Kremenliev | ![]() | ۱۲', ۵۰' | ![]() | وقت اضافه | ۱–۱![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴ | ژوئیه ۵, ۱۹۹۴ | |
۷۳. | Luis García | ![]() | ۲۸', ۵۷' | ![]() | وقت اضافه | ۱–۱![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴ | ژوئیه ۵, ۱۹۹۴ | |
۷۴. | Stefan Schwarz | ![]() | ۴۳', ۱۰۱' | ![]() | وقت اضافه | ۲–۲![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴ | ژوئیه ۱۰, ۱۹۹۴ | |
۷۵. | Jonas Thern | ![]() | ۶۴' | ![]() | ۰–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴ | ژوئیه ۱۳, ۱۹۹۴ | |
۷۶. | Anatoli Nankov | ![]() | ۲۷', ۸۹' | ![]() | ۰–۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئن ۱۲, ۱۹۹۸ |
۷۷. | Ha Seok-ju | ![]() | ۳۰' | ![]() | ۱–۳ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئن ۱۳, ۱۹۹۸ | |
۷۸. | Patrick Kluivert | ![]() | ۷۹' | ![]() | ۰–۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئن ۱۳, ۱۹۹۸ | |
۷۹. | Raymond Kalla | ![]() | ۴۳' | ![]() | ۰–۳ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئن ۱۷, ۱۹۹۸ | |
۸۰. | Miklos Molnar | ![]() | ۶۷' | ![]() | ۱–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئن ۱۸, ۱۹۹۸ | |
۸۱. | Alfred Phiri | ![]() | ۶۵', ۶۸' | ![]() | ۱–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئن ۱۸, ۱۹۹۸ | |
۸۲. | Morten Wieghorst | ![]() | ۸۵' | ![]() | ۱–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئن ۱۸, ۱۹۹۸ | |
۸۳. | Mohammed Al-Khilaiwi | ![]() | ۱۹' | ![]() | ۰–۴ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئن ۱۸, ۱۹۹۸ | |
۸۴. | Zinedine Zidane | ![]() | ۷۱' | ![]() | ۴–۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئن ۱۸, ۱۹۹۸ | |
۸۵. | Pável Pardo | ![]() | ۲۹' | ![]() | ۲–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئن ۲۰, ۱۹۹۸ | |
۸۶. | Gert Verheyen | ![]() | ۵۵' | ![]() | ۲–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئن ۲۰, ۱۹۹۸ | |
۸۷. | Darryl Powell | ![]() | ۴', ۴۵' | ![]() | ۰–۵ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئن ۲۱, ۱۹۹۸ | |
۸۸. | Rigobert Song (۲) | ![]() | ۸', ۵۱' | ![]() | ۱–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئن ۲۳, ۱۹۹۸ | |
۸۹. | Lauren | ![]() | ۸۹' | ![]() | ۱–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئن ۲۳, ۱۹۹۸ | |
۹۰. | Craig Burley | ![]() | ۵۴' | ![]() | ۰–۳ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئن ۲۳, ۱۹۹۸ | |
۹۱. | Ramón Ramírez | ![]() | ۸۹' | ![]() | ۲–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئن ۲۵, ۱۹۹۸ | |
۹۲. | David Beckham | ![]() | ۴۷' | ![]() | وقت اضافه | ۲–۲![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئن ۳۰, ۱۹۹۸ | |
۹۳. | Arthur Numan | ![]() | ۱۷', ۷۶' | ![]() | ۲–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئیه ۴, ۱۹۹۸ | |
۹۴. | Ariel Ortega | ![]() | ۸۷' | ![]() | ۱–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئیه ۴, ۱۹۹۸ | |
۹۵. | Christian Wörns | ![]() | ۴۰' | ![]() | ۰–۳ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئیه ۴, ۱۹۹۸ | |
۹۶. | Laurent Blanc | ![]() | ۷۳' | ![]() | ۲–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئیه ۸, ۱۹۹۸ | |
۹۷. | Marcel Desailly | ![]() | ۴۸', ۶۸' | ![]() | فینال جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ | ژوئیه ۱۲, ۱۹۹۸ | |
۹۸. | Boris Živković | ![]() | ۵۹' | ![]() | ۰–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ | ژوئن ۳, ۲۰۰۲ |
۹۹. | Alpay Özalan | ![]() | ۸۶' | ![]() | ۱–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ | ژوئن ۳, ۲۰۰۲ | |
۱۰۰. | Hakan Ünsal | ![]() | ۲۴', ۹۰' | ![]() | ۱–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ | ژوئن ۳, ۲۰۰۲ | |
۱۰۱. | Thierry Henry | ![]() | ۲۵' | ![]() | ۰–۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ | ژوئن ۶, ۲۰۰۲ | |
۱۰۲. | Salif Diao | ![]() | ۶۲' | ![]() | ۱–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ | ژوئن ۶, ۲۰۰۲ | |
۱۰۳. | Carsten Ramelow | ![]() | ۳۷', ۴۰' | ![]() | ۲–۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ | ژوئن ۱۱, ۲۰۰۲ | |
۱۰۴. | Patrick Suffo | ![]() | ۶۰', ۷۷' | ![]() | ۰–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ | ژوئن ۱۱, ۲۰۰۲ | |
۱۰۵. | Claudio Caniggia[1] | ![]() | ۴۵' | ![]() | ۱–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ | ژوئن ۱۲, ۲۰۰۲ | |
۱۰۶. | Carlos Paredes | ![]() | ۴', ۲۲' | ![]() | ۳–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ | ژوئن ۱۲, ۲۰۰۲ | |
۱۰۷. | Nastja Čeh | ![]() | ۸۱' | ![]() | ۱–۳ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ | ژوئن ۱۲, ۲۰۰۲ | |
۱۰۸. | Shao Jiayi | ![]() | ۵۸' | ![]() | ۰–۳ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ | ژوئن ۱۳, ۲۰۰۲ | |
۱۰۹. | João Pinto | ![]() | ۲۷' | ![]() | ۰–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ | ژوئن ۱۴, ۲۰۰۲ | |
۱۱۰. | Beto | ![]() | ۲۲', ۶۶' | ![]() | ۰–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ | ژوئن ۱۴, ۲۰۰۲ | |
۱۱۱. | Roberto Acuña | ![]() | ۹۰' | ![]() | ۰–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ | ژوئن ۱۵, ۲۰۰۲ | |
۱۱۲. | Rafael Márquez | ![]() | ۸۸' | ![]() | ۰–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ | ژوئن ۱۷, ۲۰۰۲ | |
۱۱۳. | Francesco Totti | ![]() | ۲۲', ۱۰۳' | ![]() | وقت اضافه | ۱–۲![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ | ژوئن ۱۸, ۲۰۰۲ | |
۱۱۴. | رونالدینیو | ![]() | ۵۷' | ![]() | ۲–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ | ژوئن ۲۱, ۲۰۰۲ | |
۱۱۵. | Avery John | ![]() | ۱۵', ۴۶' | ![]() | ۰–۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۱۰, ۲۰۰۶ |
۱۱۶. | Jean-Paul Abalo | ![]() | ۲۳', ۵۳' | ![]() | ۱–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۱۳, ۲۰۰۶ | |
۱۱۷. | Vladyslav Vashchuk | ![]() | ۴۷' | ![]() | ۰–۴ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۱۴, ۲۰۰۶ | |
۱۱۸. | Radosław Sobolewski | ![]() | ۲۸', ۷۵' | ![]() | ۰–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۱۴, ۲۰۰۶ | |
۱۱۹. | Mateja Kežman | ![]() | ۶۵' | ![]() | ۰–۶ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۱۶, ۲۰۰۶ | |
۱۲۰. | Andre | ![]() | ۴۴', ۷۹' | ![]() | ۰–۰ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۱۶, ۲۰۰۶ | |
۱۲۱. | Tomáš Ujfaluši | ![]() | ۶۶' | ![]() | ۰–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۱۷, ۲۰۰۶ | |
۱۲۲. | Daniele De Rossi | ![]() | ۲۸' | ![]() | ۱–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۱۷, ۲۰۰۶ | |
۱۲۳. | Pablo Mastroeni | ![]() | ۴۵' | ![]() | ۱–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۱۷, ۲۰۰۶ | |
۱۲۴. | Eddie Pope | ![]() | ۲۱', ۴۷' | ![]() | ۱–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۱۷, ۲۰۰۶ | |
۱۲۵. | Luis Pérez | ![]() | ۲۷', ۶۱' | ![]() | ۱–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۲۱, ۲۰۰۶ | |
۱۲۶. | Albert Nađ | ![]() | ۱۷', ۴۵' | ![]() | ۲–۳ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۲۱, ۲۰۰۶ | |
۱۲۷. | Cyril Domoraud | ![]() | ۴۱', ۹۰' | ![]() | ۳–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۲۱, ۲۰۰۶ | |
۱۲۸. | Jan Polák | ![]() | ۳۵', ۴۵' | ![]() | ۰–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۲۲, ۲۰۰۶ | |
۱۲۹. | Dario Šimić | ![]() | ۳۲', ۸۵' | ![]() | ۲–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۲۲, ۲۰۰۶ | |
۱۳۰. | Brett Emerton | ![]() | ۸۱', ۸۷' | ![]() | ۲–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۲۲, ۲۰۰۶ | |
۱۳۱. | Josip Šimunić[2] | ![]() | ۶۱', ۹۳' | ![]() | ۲–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۲۲, ۲۰۰۶ | |
۱۳۲. | Ziad Jaziri | ![]() | ۹', ۴۵' | ![]() | ۰–۱ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۲۳, ۲۰۰۶ | |
۱۳۳. | Teddy Lučić | ![]() | ۲۸', ۳۵' | ![]() | ۰–۲ | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۲۴, ۲۰۰۶ | |
۱۳۴. | کاستینا | ![]() | ۳۱', ۴۵' | ![]() | نبرد نورنبرگ (جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶) | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۲۵, ۲۰۰۶ | |
۱۳۵. | Khalid Boulahrouz | ![]() | ۷', ۶۴' | ![]() | نبرد نورنبرگ (جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶) | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۲۵, ۲۰۰۶ | |
۱۳۶. | دکو | ![]() | ۷۳', ۷۸' | ![]() | نبرد نورنبرگ (جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶) | ![]() | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | ژوئن ۲۵, ۲۰۰۶ | |
