فهرست بازیکنان باشگاه بارسلونا
نام | ملیت | پست[NB] | سالهای حضور | کاپیتانی[4] | تعداد بازی | گلها | نوشتهها | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خوان گمپر * | سوئیس | مهاجم | ۱۸۹۹–۱۹۰۳ | — | — | — | [A] | [5] |
Carles Comamala | اسپانیا | مهاجم | ۱۹۰۳–۱۹۱۲ | — | — | — | [6] | |
پائولینو آلکانترا * | فیلیپین/ اسپانیا | مهاجم | ۱۹۱۲–۱۹۲۷ | ۱۹۲۰–۱۹۲۷ | — | — | [B] | [7] |
Ramón Torralba | اسپانیا | میانه | ۱۹۱۳–۱۹۲۸ | — | — | — | [8] | |
جوزپ سامیتیر * | اسپانیا | میانه | ۱۹۱۹–۱۹۳۲ | ۱۹۲۷–۱۹۳۲ | ۲۸ | ۲۰ | [C] | [9] |
Vicenc Piera | اسپانیا | میانه | ۱۹۲۰–۱۹۳۳ | — | ۵۳ | ۴ | [10] | |
Ferenc Platko | مجارستان | دروازهبان | ۱۹۲۳–۱۹۳۰ | — | ۱۷ | ۰ | [11] | |
Juan José Nogués | اسپانیا | دروازهبان | ۱۹۳۰–۱۹۴۲ | ۱۹۳۳–۱۹۴۲ | ۱۱۴ | ۰ | ||
Martí Ventolrà | اسپانیا | هافبک | ۱۹۳۳–۱۹۳۷ | — | ۵۸ | ۳۱ | [12] | |
Josep Escolà | اسپانیا | مهاجم | ۱۹۳۴–۱۹۴۹ | — | ۱۹۶ | ۱۱۸ | [13] | |
Mariano Martín * | اسپانیا | مهاجم | ۱۹۳۹–۱۹۴۸ | — | ۱۵۰ | ۱۲۴ | [Pichichi*] | [14] |
José Bravo | اسپانیا | مهاجم | ۱۹۴۰–۱۹۴۸ | — | ۱۶۱ | ۶۷ | ||
César Rodrìguez * | اسپانیا | مهاجم | ۱۹۴۲–۱۹۵۵ | ۱۹۴۶–۱۹۵۵ | ۳۴۸ | ۲۳۵ | [D][Pichichi] | [15] |
José Puig Puig | اسپانیا | مدافع | ۱۹۴۲–۱۹۵۱ | — | ۱۷۸ | ۱ | ||
Marià Gonzalvo III | اسپانیا | میانه | ۱۹۴۲–۱۹۵۶ | ۱۹۵۵–۱۹۵۶ | ۲۰۸ | ۲۶ | [16] | |
Josep Seguer | اسپانیا | هافبک] | ۱۹۴۳–۱۹۵۷ | — | ۲۱۴ | ۳۸ | ||
Josep Gonzalvo II | اسپانیا | میانه | ۱۹۴۳–۱۹۵۰ | — | ۱۹۸ | ۳ | ||
Estanislao Basora | اسپانیا | هافبک | ۱۹۴۶–۱۹۵۸ ¤ | — | ۲۹۷ | ۱۱۲ | ||
Antoni Ramallets * | اسپانیا | دروازهبان | ۱۹۴۶–۱۹۶۱ ¤ | ۱۹۵۶–۱۹۶۱ | ۳۸۴ | ۰ | [E] | |
Joan Segarra | اسپانیا | مدافع | ۱۹۴۹–۱۹۶۴ ¤ | ۱۹۶۱–۱۹۶۴ | ۴۰۲ | ۱۷ | [17] | |
Ladislao Kubala | مجارستان | مهاجم | ۱۹۵۰–۱۹۶۱ | — | ۲۵۶ | ۱۹۴ | ||
Eduardo Manchón | اسپانیا | هافبک | ۱۹۵۰–۱۹۵۷ | — | ۱۶۱ | ۶۱ | ||
Sígfrid Gràcia | اسپانیا | مدافع | ۱۹۵۲–۱۹۶۶ ¤ | — | ۲۳۱ | ۵ | ||
Justo Tejada | اسپانیا | مهاجم | ۱۹۵۳–۱۹۶۱ | — | ۱۹۳ | ۹۳ | ||
لویس سوارز * | اسپانیا | هافبک | ۱۹۵۴–۱۹۶۱ | — | ۱۷۵ | ۸۱ | [F][d'Or] | |
Ramón Villaverde | اروگوئه | مهاجم | ۱۹۵۴–۱۹۶۳ | — | ۱۶۲ | ۵۳ | ||
Eulogio Martínez | پاراگوئه | مهاجم | ۱۹۵۶–۱۹۶۲ | — | ۱۶۲ | ۱۱۱ | ||
Enric Gensana | اسپانیا | مدافع | ۱۹۵۶–۱۹۶۴ | — | ۱۳۱ | ۱۳ | ||
Ferran Olivella | اسپانیا | مدافع | ۱۹۵۶–۱۹۶۹ | ۱۹۶۴–۱۹۶۹ | ۲۱۵ | ۱ | ||
Evaristo de Macedo | برزیل | مهاجم | ۱۹۵۷–۱۹۶۲ | — | ۱۵۰ | ۱۰۵ | ||
Julio César Benítez | اروگوئه | مدافع | ۱۹۶۱–۱۹۶۸ | — | ۱۲۳ | ۱۰ | ||
پدرو سابایا | اسپانیا | میانه | ۱۹۶۱–۱۹۶۷ | — | ۱۰۹ | ۲۸ | ||
Jesús María Pereda | اسپانیا | میانه | ۱۹۶۱–۱۹۶۹ | — | ۱۴۴ | ۴۱ | ||
سالوادور سادورنی | اسپانیا | دروازهبان | ۱۹۶۱–۱۹۷۶ ¤ | ۱۹۶۹–۱۹۷۱ | ۳۳۱ | ۰ | ||
José Antonio Zaldúa | اسپانیا | مهاجم | ۱۹۶۱–۱۹۷۱ | — | ۲۱۴ | ۱۰۷ | ||
Cayetano Ré | پاراگوئه | مهاجم | ۱۹۶۲–۱۹۶۶ | — | ۸۴ | ۵۶ | [Pichichi] | |
Josep Maria Fusté | اسپانیا | میانه | ۱۹۶۲–۱۹۷۲ | — | ۱۹۷ | ۴۷ | ||
Eladio Silvestre | اسپانیا | مدافع | ۱۹۶۲–۱۹۷۲ | — | ۲۲۶ | ۸ | ||
Joaquim Rifé | اسپانیا | مدافع | ۱۹۶۴–۱۹۷۶ | ۱۹۷۱–۱۹۷۳ | ۳۹۷ | ۲۳ | [18] | |
Antoni Torres | اسپانیا | مدافع | ۱۹۶۵–۱۹۷۶ | — | ۳۵۹ | ۲ | [19] | |
Gallego | اسپانیا | مدافع | ۱۹۶۵–۱۹۷۵ | — | ۳۳۰ | ۱۷ | ||
Carles Rexach | اسپانیا | مهاجم | ۱۹۶۵–۱۹۸۱ ¤ | — | ۴۴۹ | ۱۲۲ | [Pichichi] | |
Lluís Pujol | اسپانیا | مهاجم | ۱۹۶۵–۱۹۶۸ ۱۹۶۹–۱۹۷۳ | — | ۱۸۱ | ۱۳ | ||
Miguel Reina | اسپانیا | دروازهبان | ۱۹۶۶–۱۹۷۳ | — | ۱۶۱ | ۰ | ||
Pedro María Zabalza | اسپانیا | میانه | ۱۹۶۷–۱۹۷۳ | — | ۱۵۲ | ۱۰ | ||
Juan Carlos Pérez | اسپانیا | میانه | ۱۹۶۸–۱۹۷۵ | — | ۱۶۳ | ۱۸ | ||
Marcial Pina | اسپانیا | میانه | ۱۹۶۹–۱۹۷۷ | — | ۲۱۲ | ۴۳ | ||
Juan Manuel Asensi | اسپانیا | مهاجم | ۱۹۷۰–۱۹۸۰ | ۱۹۷۸–۱۹۸۰ | ۳۹۴ | ۱۰۰ | ||
Enrique Costas | اسپانیا | مدافع | ۱۹۷۱–۱۹۸۰ | — | ۱۷۲ | ۳ | ||
Jesús de la Cruz | اسپانیا | مدافع | ۱۹۷۲–۱۹۷۹ | — | ۱۸۳ | ۶ | ||
Hugo Sotil | پرو | مهاجم | ۱۹۷۳–۱۹۷۷ | — | ۱۱۱ | ۳۳ | ||
Johan Cruijff | هلند | مهاجم | ۱۹۷۳–۱۹۷۸ | ۱۹۷۴–۱۹۷۸ | ۱۳۹ | ۴۷ | [d'Or] | |
Migueli * | اسپانیا | مدافع | ۱۹۷۳–۱۹۸۹ | — | ۵۴۹ | ۲۷ | [G] | |
Johan Neeskens | هلند | میانه | ۱۹۷۴–۱۹۷۹ | — | ۱۴۰ | ۳۵ | ||
Jose Vicente Sanchez | اسپانیا | میانه | ۱۹۷۵–۱۹۸۶ | ۱۹۸۳–۱۹۸۴ | ۳۵۲ | ۱۳ | ||
Antonio Olmo Ramirez | اسپانیا | مدافع | ۱۹۷۶–۱۹۸۴ | ۱۹۸۰–۱۹۸۲ | ۱۸۸ | ۴ | ||
Francisco Carrasco | اسپانیا | مهاجم | ۱۹۷۸–۱۹۸۹ | — | ۳۷۶ | ۴۹ | ||
Hans Krankl | اتریش | میانه | ۱۹۷۸–۱۹۸۰ | — | ۴۶ | ۳۴ | [Pichichi] | [20] |
Allan Simonsen | دانمارک | مهاجم | ۱۹۷۹–۱۹۸۳ | — | ۹۸ | ۳۱ | ||
José Ramón Alexanko | اسپانیا | مدافع | ۱۹۸۰–۱۹۹۳ | — | ۴۰۰ | ۲۶ | [L] | |
Enrique "Quini" Castro | اسپانیا | مهاجم | ۱۹۸۰–۱۹۸۴ | ۱۹۸۲–۱۹۸۳ | ۱۳۰ | ۵۴ | [Pichichi] | |
Bernd Schuster | آلمان | میانه | ۱۹۸۰–۱۹۸۸ | ۱۹۸۴–۱۹۸۶ | ۲۴۱ | ۸۷ | ||
Josep Moratalla | اسپانیا | میانه | ۱۹۸۱–۱۹۸۸ | — | ۱۷۰ | ۴ | ||
Javier Urruticoechea | اسپانیا | دروازهبان | ۱۹۸۱–۱۹۸۸ | — | ۲۲۰ | ۰ | ||
Gerardo Miranda | اسپانیا | Defender | ۱۹۸۱–۱۹۸۸ | — | ۲۲۲ | ۶ | ||
Víctor Muñoz | اسپانیا | میانه | ۱۹۸۱–۱۹۸۸ | ۱۹۸۶–۱۹۸۸ | ۳۱۵ | ۱۴ | ||
Diego Maradona | آرژانتین | میانه | ۱۹۸۲–۱۹۸۴ | — | ۳۶ | ۲۲ | [21] | |
Marcos Alonso | اسپانیا | هافبک | ۱۹۸۲–۱۹۸۷ | — | ۱۸۲ | ۳۸ | ||
Julio Alberto | اسپانیا | مدافع | ۱۹۸۲–۱۹۹۱ | — | ۲۰۰ | ۹ | ||
Ramón Calderé | اسپانیا | مهاجم | ۱۹۸۴–۱۹۸۸ | — | ۱۵۴ | ۲۰ | ||
Gary Linekerگری لینکر | انگلستان | مهاجم | ۱۹۸۶–۱۹۸۹ | — | ۱۰۳ | ۴۲ | ||
Roberto Fernández | اسپانیا | میانه | ۱۹۸۶–۱۹۹۰ | — | ۱۹۶ | ۴۷ | ||
Andoni Zubizarreta | اسپانیا | دروازهبان | ۱۹۸۶–۱۹۹۴ | ۱۹۸۸–۱۹۹۳ | ۴۱۰ | ۰ | ||
Guillermo Amor | اسپانیا | میانه | ۱۹۸۸–۱۹۹۸ | — | ۴۲۱ | ۶۸ | ||
Txiki Beguiristain | اسپانیا | میانه | ۱۹۸۸–۱۹۹۵ | — | ۳۱۳ | ۷۳ | ||
Ricardo Serna | اسپانیا | مدافع | ۱۹۸۸–۱۹۹۲ | — | ۱۴۳ | ۲ | ||
Jon Andoni Goikoetxea | اسپانیا | میانه | ۱۹۸۸–۱۹۹۴ | — | ۱۷۳ | ۱۰ | ||
Julio Salinas | اسپانیا | مهاجم | ۱۹۸۸–۱۹۹۴ | — | ۱۴۶ | ۶۰ | ||
Eusebio Sacristán | اسپانیا | میانه | ۱۹۸۸–۱۹۹۵ | — | ۲۰۳ | ۱۴ | ||
José Mari Bakero | اسپانیا | میانه | ۱۹۸۸–۱۹۹۶ | ۱۹۹۳–۱۹۹۶ | ۳۴۷ | ۷۲ | ||
مایکل لادروپ | دانمارک | میانه | ۱۹۸۹–۱۹۹۴ | — | ۱۶۸ | ۳۵ | ||
رونالد کومان | هلند | مدافع | ۱۹۸۹–۱۹۹۵ | — | ۲۷۴ | ۸۵ | ||
آلبرت فرر | اسپانیا | مدافع | ۱۹۹۰–۱۹۹۸ | — | ۳۰۱ | ۳ | ||
هریستو استویچکوف | بلغارستان | مهاجم | ۱۹۹۰–۱۹۹۵ ۱۹۹۶–۱۹۹۸ | — | ۲۵۵ | ۱۱۷ | [d'Or] | |
Josep Guardiola | اسپانیا | میانه | ۱۹۹۰–۲۰۰۱ | ۱۹۹۷–۲۰۰۱ | ۳۸۴ | ۱۱ | ||
Miguel Ángel Nadal | اسپانیا | مدافع | ۱۹۹۱–۱۹۹۹ | — | ۲۰۸ | ۱۲ | ||
Sergi Barjuán | اسپانیا | مدافع | ۱۹۹۳–۲۰۰۲ | — | ۳۸۲ | ۱۱ | ||
روماریو* | برزیل | مهاجم | ۱۹۹۳–۱۹۹۵ | — | ۴۶ | ۳۴ | [H][FIFA][Pichichi] | [22] |
لوئیس فیگو | پرتغال | میانه | ۱۹۹۵–۲۰۰۰ | — | ۲۴۹ | ۴۷ | ||
Robert Prosinečki | کرواسی | میانه | ۱۹۹۵–۱۹۹۶ | — | ۱۹ | ۲ | ||
Ronaldo*رونالدو | برزیل | مهاجم | ۱۹۹۶–۱۹۹۷ | — | ۴۹ | ۴۷ | [I][FIFA][Pichichi] | [23] |
Luis Enriqueلوییس انریکه | اسپانیا | میانه | ۱۹۹۶–۲۰۰۴ | ۲۰۰۲–۲۰۰۴ | ۳۰۰ | ۱۰۹ | ||
Michael Reiziger | هلند | مدافع | ۱۹۹۷–۲۰۰۴ | — | ۲۵۵ | ۰ | ||
Rivaldo * | برزیل | میانه | ۱۹۹۷–۲۰۰۲ | — | ۲۳۵ | ۱۳۰ | [J][FIFA][d'Or] | |
Frank de Boer | هلند | مدافع | ۱۹۹۸–۲۰۰۳ | — | ۱۴۳ | ۵ | ||
Phillip Cocu * | هلند | میانه | ۱۹۹۸–۲۰۰۴ | — | ۲۹۲ | ۳۱ | [O] | |
Patrick Kluivert | هلند | Striker | ۱۹۹۸–۲۰۰۴ | — | ۲۵۷ | ۱۲۲ | ||
Xavi Hernández *ژاوی | اسپانیا | میانه | ۱۹۹۸– 2015 | — | 767 | 85 | [K] | |
Carles Puyol *کارلس پویول | اسپانیا | مدافع | ۱۹۹۹– 2014 | ۲۰۰۴–۲۰۱۴ | ۵۱۱ | ۹ | [L] | |
خاویر ساویولا | آرژانتین | مهاجم | ۲۰۰۱–۲۰۰۴ ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | — | ۱۴۴ | ۶۰ | ||
Oleguer Presas | اسپانیا | مدافع | ۲۰۰۱–۲۰۰۸ | — | ۱۶۷ | ۱ | ||
Víctor Valdésویکتور والدز | اسپانیا | دروازهبان | ۲۰۰۲– ¤ | — | 535 | ۰ | ||
Andrés Iniesta | اسپانیا | میانه | bgcolor=e3d9ff۲۰۰۲– ¤ | 57|۴674 | ۲۰۱ | |||
Ronaldinhoرونالدینیو | برزیل | مهاجم | ۲۰۰۳–۲۰۰۸ | — | ۲۰۷ | ۹۵ | [FIFA][d'Or] | |
Giovanni v. Bronckhorst | هلند | Defender | ۲۰۰۳–۲۰۰۷ | — | ۱۰۵ | ۵ | ||
رافائل مارکز | مکزیک | مدافع | ۲۰۰۳–۲۰۱۰ | — | ۲۴۲ | ۱۲ | ||
Deco | پرتغال | میانه | ۲۰۰۴–۲۰۰۸ | — | ۱۶۱ | ۲۱ | ||
ساموئل اتوئو | کامرون | مهاجم | ۲۰۰۴–۲۰۰۹ | — | ۲۰۰ | ۱۳۰ | [M][Pichichi] | |
لیونل مسی * | آرژانتین | مهاجم | ۲۰۰۴– ¤ | — | 657 | 573 | [N][FIFA][d'Or][Pichichi] |
منابع
- "FC Barcelona individual records". باشگاه فوتبال بارسلونا. Retrieved 21 November 2011.
- "Barcelona Honours". باشگاه فوتبال بارسلونا. Archived from the original on 24 October 2011. Retrieved 7 March 2010.
- "Messi becomes UNICEF Ambassador". باشگاه فوتبال بارسلونا. Archived from the original on 12 March 2010. Retrieved 11 March 2010.
- Belenguer, Manuel Tomàs. Capitans del FC Barcelona (به Spanish). Centre de Documentació i Estudis del FC Barcelona.
- "Mythical Players – Joan Gamper". باشگاه فوتبال بارسلونا. Archived from the original on 12 August 2011. Retrieved 9 March 2010.
- "Mythical Players – Comamala". FC Barcelona. Archived from the original on 24 September 2009. Retrieved 9 March 2010.
- "Mythical Players – Alcántara". FC Barcelona. Archived from the original on 26 November 2010. Retrieved 9 March 2010.
- "Mythical Players – Torralba". FC Barcelona. Archived from the original on 23 September 2009. Retrieved 9 March 2010.
- "Mythical Players – Samitier". FC Barcelona. Archived from the original on 24 September 2009. Retrieved 6 March 2010.
- "Mythical Players – Piera". FC Barcelona. Archived from the original on 31 July 2012. Retrieved 6 March 2010.
- "Mythical Players – Platko". FC Barcelona. Archived from the original on 23 September 2010. Retrieved 6 March 2010.
- "Mythical Players – Ventolra". FC Barcelona. Archived from the original on 2 August 2012. Retrieved 6 March 2010.
- "Mythical Players – Escola". FC Barcelona. Archived from the original on 10 September 2012. Retrieved 6 March 2010.
- "Mythical Players – Martin". FC Barcelona. Archived from the original on 6 September 2011. Retrieved 6 March 2010.
- "Mythical Players – Cesar". FC Barcelona. Archived from the original on 24 August 2010. Retrieved 6 March 2010.
- "Mythical Players – Gonzalvo". FC Barcelona. Archived from the original on 6 September 2011. Retrieved 9 March 2010.
- "Mythical Players – Segarra". FC Barcelona. Archived from the original on 6 September 2012. Retrieved 9 March 2010.
- "Mythical Players – Rifé". FC Barcelona. Archived from the original on 3 August 2012. Retrieved 6 March 2010.
- "Mythical Players – Torres". FC Barcelona. Archived from the original on 17 اكتبر 2007. Retrieved 9 March ۲۰۱۰. Check date values in:
|archivedate=
(help) - "Mythical Players – Hans Krankl". FC Barcelona. Archived from the original on 2 February 2010. Retrieved 25 May 2010.
- "Mythical Players – Maradona". FC Barcelona. Archived from the original on 10 August 2011. Retrieved 25 May 2010.
- "Mythical Players – Romario". FC Barcelona. Archived from the original on 11 January 2010. Retrieved 25 May 2010.
- "Mythical Players – Ronaldo". FC Barcelona. Archived from the original on 11 January 2010. Retrieved 25 May 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.