فهرست شهرهای استان بوشهر
جمعیت شهرهای استان بوشهر بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ خورشیدی:
رتبه در استان | نام شهر | شهرستان | جمعیت | رتبه در شهرستان | سال شهرشدن[1] |
---|---|---|---|---|---|
۱ | بوشهر | بوشهر | ۲۲۳٬۵۰۴ | ۱ | ۱۳۰۱ |
۲ | برازجان | دشتستان | ۱۱۰٬۵۶۷ | ۱ | ۱۳۰۷ |
۳ | بندر گناوه | گناوه | ۷۳٬۴۷۲ | ۱ | ۱۳۴۱ |
۴ | بندر کنگان | کنگان | ۶۰٬۱۲۹ | ۱ | ۱۳۴۱ |
۵ | خورموج | دشتی | ۴۰٬۷۲۲ | ۱ | ۱۳۳۷ |
۶ | جم | جم | ۳۱٬۴۳۶ | ۱ | ۱۳۷۵ |
۷ | بندر دیر | دیر | ۲۵٬۷۳۰ | ۱ | ۱۳۴۵ |
۸ | عالیشهر | بوشهر | ۲۳٬۱۷۸ | ۲ | ۱۳۹۳ |
۹ | بندر دیلم | دیلم | ۲۲٬۳۹۳ | ۱ | ۱۳۳۷ |
۱۰ | آبپخش | دشتستان | ۱۸٬۹۱۳ | ۲ | ۱۳۷۵ |
۱۱ | نخل تقی | عسلویه | ۱۸٬۸۳۷ | ۱ | ۱۳۸۲ |
۱۲ | چغادک | بوشهر | ۱۸٬۷۰۲ | ۳ | ۱۳۷۹ |
۱۳ | اهرم | تنگستان | ۱۵٬۱۹۸ | ۱ | ۱۳۴۴ |
۱۴ | بنک | کنگان | ۱۴٬۱۲۶ | ۲ | ۱۳۸۲ |
۱۵ | بندر عسلویه | عسلویه | ۱۳٬۵۵۷ | ۲ | ۱۳۸۲ |
۱۶ | وحدتیه | دشتستان | ۱۱٬۴۱۴ | ۳ | ۱۳۷۹ |
۱۷ | کاکی | دشتی | ۱۰٬۱۵۶ | ۲ | ۱۳۶۹ |
۱۸ | بیدخون | عسلویه | ۸٬۸۸۶ | ۳ | ۱۳۹۸ |
۱۹ | سعدآباد | دشتستان | ۸٬۲۴۸ | ۴ | ۱۳۵۴ |
۲۰ | خارک | بوشهر | ۸٬۱۹۳ | ۴ | ۱۳۴۸ |
۲۱ | شبانکاره | دشتستان | ۷٬۹۰۰ | ۵ | ۱۳۶۹ |
۲۲ | بردستان | دیر | ۷٬۱۱۲ | ۲ | ۱۳۸۹ |
۲۳ | بندر سیراف | کنگان | ۶٬۹۹۲ | ۳ | ۱۳۸۴ |
۲۴ | آبدان | دیر | ۶٬۸۲۷ | ۳ | ۱۳۷۹ |
۲۵ | بندر ریگ | گناوه | ۶٬۲۵۲ | ۲ | ۱۳۴۳ |
۲۶ | دالکی | دشتستان | ۶٬۰۴۴ | ۶ | ۱۳۷۸ |
۲۷ | بهارستان | جم | ۵٬۹۸۹ | ۲ | ۱۳۹۸ |
۲۸ | بردخون | دیر | ۵٬۳۳۳ | ۴ | ۱۳۷۹ |
۲۹ | چاهمبارک | عسلویه | ۴٬۹۶۸ | ۵ | ۱۳۹۶ |
۳۰ | دوراهک | دیر | ۴٬۸۵۲ | ۵ | ۱۳۹۱ |
۳۱ | دلوار | تنگستان | ۴٬۴۴۲ | ۲ | ۱۳۷۵ |
۳۲ | بادوله | دشتی | ۴٬۰۲۸ | ۳ | ۱۳۹۱ |
۳۳ | آباد | تنگستان | ۳٬۷۸۷ | ۳ | ۱۳۹۱ |
۳۴ | انارستان | جم | ۳٬۴۰۰ | ۳ | ۱۳۸۸ |
۳۵ | تنگ ارم | دشتستان | ۳٬۲۴۲ | ۷ | ۱۳۸۳ |
۳۶ | ریز | جم | ۳٬۲۸۲ | ۴ | ۱۳۸۴ |
۳۷ | شُنبه | دشتی | ۲٬۷۴۷ | ۴ | ۱۳۸۷ |
۳۸ | امام حسن | دیلم | ۲٬۷۳۱ | ۲ | ۱۳۷۸ |
۳۹ | کلمه | دشتستان | ۲٬۴۶۳ | ۸ | ۱۳۸۳ |
۴۰ | بوشکان | دشتستان | ۲٬۱۳۵ | ۹ | ۱۳۹۱ |
جستارهای وابسته
منابع
- «بانک اطلاعات تقسیمات کشوری». وبگاه رسمی وزارت کشور ایران. بایگانیشده از اصلی در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۴.
- نقاط جمعیتی استان بوشهر «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵» (اکسل). درگاه ملی آمار.
پیوند به بیرون
ویکیسفر یک راهنمای سفر برای فهرست شهرهای استان بوشهر دارد. |
- نقاط جمعیتی استان بوشهر سرشماری ۱۳۸۵
- نقاط جمعیتی استان بوشهر «نتایج سرشماری – جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوری ۱۳۹۰» (اکسل). درگاه ملی آمار.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.