فهرست شهرکها در ژاپن
یک شهرک (町; chō or machi) در کشور ژاپن یکی از سطوح تقسیمات اداری در این کشور است. از نظر جغرافیایی، شهرک در یک استان قرار گرفتهاست.
تقسیمات اداری ژاپن |
---|
واحدهای استانی |
استانهای ژاپن |
واحدهای زیراستانی |
|
واحدهای شهری |
|
واحدهای زیرشهری |
شهرکها
شهرک | به ژاپنی | استان | شهرستان | مساحت (km۲) |
---|---|---|---|---|
نانپورو، هوکایدو | 南幌町 | Hokkaido | Sorachi | 81.36 |
Morioh | モリオ | Hokkaido | Sorachi | 81.36 |
نایئه، هوکایدو | 奈井江町 | Hokkaido | Sorachi | 88.19 |
کامیسوناگاوا، هوکایدو | 上砂川町 | Hokkaido | Sorachi | 39.98 |
یونی، هوکایدو | 由仁町 | Hokkaido | Yūbari | 133.74 |
ناگانوما، هوکایدو | 長沼町 | Hokkaido | Yūbari | 168.52 |
کورییاما، هوکایدو | 栗山町 | Hokkaido | Yūbari | 203.93 |
تسوکیگاتا، هوکایدو | 月形町 | Hokkaido | Kabato | 150.40 |
اورایوسو، هوکایدو | 浦臼町 | Hokkaido | Kabato | 101.83 |
شینتوتسوکاوا، هوکایدو | 新十津川町 | Hokkaido | Kabato | 495.47 |
موسئوشی، هوکایدو | 妹背牛町 | Hokkaido | Uryū | 48.64 |
چیپوبتسو، هوکایدو | 秩父別町 | Hokkaido | Uryū | 47.18 |
اوریو، هوکایدو | 雨竜町 | Hokkaido | Uryū | 191.15 |
هوکوریو، هوکایدو | 北竜町 | Hokkaido | Uryū | 158.70 |
نوماتا، هوکایدو | 沼田町 | Hokkaido | Uryū | 283.35 |
تبتسو، هوکایدو | 当別町 | Hokkaido | Ishikari | 422.86 |
سوتسو، هوکایدو | 寿都町 | Hokkaido | Suttsu | 95.24 |
کوروماتسونای، هوکایدو | 黒松内町 | Hokkaido | Suttsu | 345.65 |
رانکوشی، هوکایدو | 蘭越町 | Hokkaido | Isoya | 449.78 |
نیسکو، هوکایدو | ニセコ町 | Hokkaido | Abuta | 197.13 |
کیموبتسو، هوکایدو | 喜茂別町 | Hokkaido | Abuta | 189.41 |
کیوگوکو، هوکایدو | 京極町 | Hokkaido | Abuta | 231.49 |
کوتچان، هوکایدو | 倶知安町 | Hokkaido | Abuta | 261.34 |
کیووا، هوکایدو | 共和町 | Hokkaido | Iwanai | 304.91 |
ایواناری، هوکایدو | 岩内町 | Hokkaido | Iwanai | 70.60 |
شاکوتان، هوکایدو | 積丹町 | Hokkaido | Shakotan | 238.14 |
فوروبیرا، هوکایدو | 古平町 | Hokkaido | Furubira | 188.36 |
نیکی، هوکایدو | 仁木町 | Hokkaido | Yoichi | 167.96 |
یوایچی، هوکایدو | 余市町 | Hokkaido | Yoichi | 140.59 |
تویوئورا، هوکایدو | 豊浦町 | Hokkaido | Abuta | 233.57 |
تویکاو، هوکایدو | 洞爺湖町 | Hokkaido | Abuta | 180.81 |
سوبتسو، هوکایدو | 壮瞥町 | Hokkaido | Usu | 205.01 |
شیرائوی، هوکایدو | 白老町 | Hokkaido | Shiraoi | 425.64 |
آتسوما، هوکایدو | 厚真町 | Hokkaido | Yūfutsu | 404.61 |
ابیرا، هوکیدو | 安平町 | Hokkaido | Yūfutsu | 237.16 |
موکاوا، هوکایدو | むかわ町 | Hokkaido | Yūfutsu | 711.36 |
هیداکا، هوکایدو | 日高町 | Hokkaido | Saru | 992.11 |
بیراتوری، هوکایدو | 平取町 | Hokkaido | Saru | 743.09 |
نیکاپو، هوکایدو | 新冠町 | Hokkaido | Niikappu | 585.81 |
اوراکاوا، هوکایدو | 浦河町 | Hokkaido | Urakawa | 694.26 |
سمنی، هوکایدو | 様似町 | Hokkaido | Samani | 364.30 |
اریمو، هوکایدو | えりも町 | Hokkaido | Horoizumi | 284.00 |
شینهیداکا، هوکایدو | 新ひだか町 | Hokkaido | Hidaka | 1,147.55 |
ماتسومائه، هوکایدو | 松前町 | Hokkaido | Matsumae | 293.25 |
فوکوشیما، هوکایدو | 福島町 | Hokkaido | Matsumae | 187.28 |
شیریئوچی، هوکایدو | 知内町 | Hokkaido | Kamiiso | 196.75 |
کیکونای، هوکایدو | 木古内町 | Hokkaido | Kamiiso | 221.87 |
نانائه، هوکایدو | 七飯町 | Hokkaido | Kameda | 216.75 |
شیکابه، هوکایدو | 鹿部町 | Hokkaido | Kayabe | 110.64 |
موری، هوکایدو | 森町 | Hokkaido | Kayabe | 368.79 |
یاکومو، هوکایدو | 八雲町 | Hokkaido | Futami | 956.02 |
اوشامامبه، هوکایدو | 長万部町 | Hokkaido | Yamakoshi | 310.76 |
اساشی، هوکایدو (هیاما) | 江差町 | Hokkaido | Hiyama | 109.53 |
کامینوکونی، هوکایدو | 上ノ国町 | Hokkaido | Hiyama | 547.71 |
آسابو، هوکایدو | 厚沢部町 | Hokkaido | Hiyama | 460.58 |
اوتوبه، هوکایدو | 乙部町 | Hokkaido | Nishi | 162.59 |
اوکوشیری، هوکایدو | 奥尻町 | Hokkaido | Okushiri | |
ایماکانه، هوکایدو | 今金町 | Hokkaido | Setana | 568.25 |
ستانا، هوکایدو | せたな町 | Hokkaido | Kudō | 638.66 |
تاکاسو، هوکایدو | 鷹栖町 | Hokkaido | Kamikawa (Ishikari) | 139.42 |
هیگاشیکاگورا، هوکایدو | 東神楽町 | Hokkaido | Kamikawa (Ishikari) | 68.50 |
توما، هوکایدو | 当麻町 | Hokkaido | Kamikawa (Ishikari) | 204.90 |
پیپو، هوکایدو | 比布町 | Hokkaido | Kamikawa (Ishikari) | 86.90 |
ایبتسو، هوکایدو | 愛別町 | Hokkaido | Kamikawa (Ishikari) | 250.13 |
کامیکاوا، هوکایدو | 上川町 | Hokkaido | Kamikawa (Ishikari) | 1,049.47 |
هیگاشیکاوا، هوکایدو | 東川町 | Hokkaido | Kamikawa (Ishikari) | 247.30 |
بیئی، هوکایدو | 美瑛町 | Hokkaido | Kamikawa (Ishikari) | 676.78 |
کامیفورانو، هوکایدو | 上富良野町 | Hokkaido | Sorachi | 237.10 |
ناکافورانو، هوکایدو | 中富良野町 | Hokkaido | Sorachi | 108.65 |
مینامیفورانو، هوکایدو | 南富良野町 | Hokkaido | Sorachi | 665.54 |
هوروکانای، هوکایدو | 幌加内町 | Hokkaido | Uryū | 767.04 |
واسامو، هوکایدو | 和寒町 | Hokkaido | Kamikawa (Teshio) | 225.11 |
کنبوچی، هوکایدو | 剣淵町 | Hokkaido | Kamikawa (Teshio) | 130.99 |
شیموکاوا، هوکایدو | 下川町 | Hokkaido | Kamikawa (Teshio) | 644.20 |
بیفوکا، هوکایدو | 美深町 | Hokkaido | Nakagawa (Teshio) | 672.09 |
ناکاگاوا، هوکایدو | 中川町 | Hokkaido | Nakagawa (Teshio) | 594.74 |
ماشیکه، هوکایدو | 増毛町 | Hokkaido | Mashike | 369.71 |
اوبیرا، هوکایدو | 小平町 | Hokkaido | Rumoi | 627.22 |
تومامائه، هوکایدو | 苫前町 | Hokkaido | Tomamae | 454.60 |
هابورو، هوکایدو | 羽幌町 | Hokkaido | Tomamae | 472.65 |
انبتسو، هوکایدو | 遠別町 | Hokkaido | Teshio | 590.80 |
تشیئو، هوکایدو | 天塩町 | Hokkaido | Teshio | 353.56 |
هاماتونبتسو، هوکایدو | 浜頓別町 | Hokkaido | Esashi | 401.64 |
ناکاتونبتسو، هوکایدو | 中頓別町 | Hokkaido | Esashi | 398.51 |
ایساشی، هوکایدو (سویا) | 枝幸町 | Hokkaido | Esashi | 1,115.93 |
تویوتومی، هوکایدو | 豊富町 | Hokkaido | Teshio | 520.69 |
هورونوبه، هوکایدو | 幌延町 | Hokkaido | Teshio | 574.10 |
ربون، هوکایدو | 礼文町 | Hokkaido | Rebun | 81.64 |
ریشیری، هوکایدو | 利尻町 | Hokkaido | Rishiri | 76.51 |
ریشیریفوجی، هوکایدو | 利尻富士町 | Hokkaido | Rishiri | 105.61 |
بیهورو، هوکایدو | 美幌町 | Hokkaido | بخش آباشیری، هوکایدو | 438.41 |
در حال ایجاد تسوبتسو | 津別町 | Hokkaido | بخش آباشیری، هوکایدو | 716.80 |
اوزورا، هوکایدو | 大空町 | Hokkaido | بخش آباشیری، هوکایدو | 343.66 |
شاری، هوکایدو | 斜里町 | Hokkaido | Shari | 737.12 |
کیوساتو، هوکایدو | 清里町 | Hokkaido | Shari | 402.76 |
کوشیمیزو، هوکایدو | 小清水町 | Hokkaido | Shari | 286.89 |
کونپو، هوکایدو | 訓子府町 | Hokkaido | Tokoro | 190.95 |
اوکتو، هوکایدو | 置戸町 | Hokkaido | Tokoro | 527.27 |
ساروما، هوکایدو | 佐呂間町 | Hokkaido | Tokoro | 404.94 |
انگارو، هوکایدو | 遠軽町 | Hokkaido | Monbetsu | 1,332.45 |
یوبتسو، هوکایدو | 湧別町 | Hokkaido | Monbetsu | 505.79 |
تاکینوئوئه، هوکایدو | 滝上町 | Hokkaido | Monbetsu | 766.89 |
اوکوپه، هوکایدو | 興部町 | Hokkaido | Monbetsu | 362.54 |
اومو، هوکایدو | 雄武町 | Hokkaido | Monbetsu | 636.86 |
اوتوفوکه، هوکایدو | 音更町 | Hokkaido | Katō | 466.02 |
شیهورو، هوکایدو | 士幌町 | Hokkaido | Katō | 259.19 |
کامیشیهیرو، هوکایدو | 上士幌町 | Hokkaido | Katō | 694.23 |
شیکائوی، هوکایدو | 鹿追町 | Hokkaido | Katō | 402.88 |
شینتوکو، هوکایدو | 新得町 | Hokkaido | Kamikawa (Tokachi) | 1,063.83 |
شیمیزو، هوکایدو | 清水町 | Hokkaido | Kamikawa (Tokachi) | 402.25 |
ممورو، هوکایدو | 芽室町 | Hokkaido | Kasai | 513.76 |
تایکی، هوکایدو | 大樹町 | Hokkaido | Hiroo | 815.68 |
هیرو، هوکایدو | 広尾町 | Hokkaido | Hiroo | 596.54 |
ماکوبتسو، هوکایدو | 幕別町 | Hokkaido | Nakagawa (Tokachi) | 477.64 |
ایکدا، هوکایدو | 池田町 | Hokkaido | Nakagawa (Tokachi) | 371.79 |
تویوکورو، هوکایدو | 豊頃町 | Hokkaido | Nakagawa (Tokachi) | 536.71 |
هونبتسو، هوکایدو | 本別町 | Hokkaido | Nakagawa (Tokachi) | 391.91 |
آشورو، هوکایدو | 足寄町 | Hokkaido | Ashoro | 1,408.04 |
ریکوبتسو، هوکایدو | 陸別町 | Hokkaido | Ashoro | 608.90 |
اوراهورو، هوکایدو | 浦幌町 | Hokkaido | Tokachi | 729.85 |
کوشیرو، هوکایدو (شهرک) | 釧路町 | Hokkaido | Kushiro | 252.66 |
اکشی، هوکایدو | 厚岸町 | Hokkaido | Akkeshi | 739.26 |
هاماناکا، هوکایدو | 浜中町 | Hokkaido | Akkeshi | 423.63 |
شیبچو، هوکایدو | 標茶町 | Hokkaido | Kawakami | 1,099.37 |
تشیکاگا، هوکایدو | 弟子屈町 | Hokkaido | Kawakami | 774.33 |
شیرانوکا، هوکایدو | 白糠町 | Hokkaido | Shiranuka | 773.53 |
بتسوکای، هوکایدو | 別海町 | Hokkaido | Notsuke | 1,319.63 |
ناکاشیبتسو، هوکایدو | 中標津町 | Hokkaido | Shibetsu | 684.87 |
شیبتسو، هوکایدو (نمورو) | 標津町 | Hokkaido | Shibetsu | 624.68 |
رائوسو، هوکایدو | 羅臼町 | Hokkaido | Menashi | 397.72 |
هیرانای، آئوموری | 平内町 | Aomori | Higashitsugaru | 217.09 |
ایمابتسو، آئوموری | 今別町 | Aomori | Higashitsugaru | 125.27 |
سوتوگاهاما، آئوموری | 外ヶ浜町 | Aomori | Higashitsugaru | 230.29 |
اجیگاساوا، آئوموری | 鰺ヶ沢町 | Aomori | Nishitsugaru | 343.08 |
فوکائورا، آئوموری | 深浦町 | Aomori | Nishitsugaru | 488.89 |
فوجیساکی، آئوموری | 藤崎町 | Aomori | Minamitsugaru | 37.29 |
اووانی، آئوموری | 大鰐町 | Aomori | Minamitsugaru | 163.43 |
ایتایاناگی، آئوموری | 板柳町 | Aomori | Kitatsugaru | 41.88 |
تسوروتا، آئوموری | 鶴田町 | Aomori | Kitatsugaru | 46.43 |
ناکادوماری، آئوموری | 中泊町 | Aomori | Kitatsugaru | 216.32 |
نوهیجی، آئوموری | 野辺地町 | Aomori | Kamikita | 81.68 |
شیچینوهه، آئوموری | 七戸町 | Aomori | Kamikita | 337.23 |
روکونوهه، آئوموری | 六戸町 | Aomori | Kamikita | 83.89 |
یوکوهاما، آئوموری | 横浜町 | Aomori | Kamikita | 126.38 |
توهوکو، آمری | 東北町 | Aomori | Kamikita | 326.50 |
اویراسه، آئوموری | おいらせ町 | Aomori | Kamikita | 71.96 |
اوما، آئوموری | 大間町 | Aomori | Shimokita | 52.10 |
ساننونه، آئوموری | 三戸町 | Aomori | Sannohe | 151.79 |
گونوهه، آئوموری | 五戸町 | Aomori | Sannohe | 177.67 |
تاکو، آئوموری | 田子町 | Aomori | Sannohe | 241.98 |
نانبو، آئوموری | 南部町 | Aomori | Sannohe | 153.12 |
هاشیکامی، آئوموری | 階上町 | Aomori | Sannohe | 94.01 |
شیزوکوایشی، ایواته | 雫石町 | Iwate | Iwate | 608.82 |
کوزوماکی، ایواته | 葛巻町 | Iwate | Iwate | 434.96 |
ایواته، ایواته | 岩手町 | Iwate | Iwate | 360.46 |
شیوا، ایواته | 紫波町 | Iwate | Shiwa | 238.98 |
یاهابا، ایواته | 矢巾町 | Iwate | Shiwa | 67.32 |
نیشیواگا، ایواته | 西和賀町 | Iwate | Waga | 590.74 |
کانهگاساکی، ایواته | 金ケ崎町 | Iwate | Isawa | 179.76 |
هیراایزومی، ایواته | 平泉町 | Iwate | Nishiiwai | 63.39 |
سومیتا، ایواته | 住田町 | Iwate | Kesen | 334.84 |
اوتسوچی، ایواته | 大槌町 | Iwate | Kamihei | 200.42 |
یامادا، ایواته | 山田町 | Iwate | Shimohei | 262.81 |
ایوایزومی، ایواته | 岩泉町 | Iwate | Shimohei | 992.36 |
کارومای، ایواته | 軽米町 | Iwate | Kunohe | 245.82 |
هیرونو، ایواته | 洋野町 | Iwate | Kunohe | 302.92 |
ایچنوهه، ایواته | 一戸町 | Iwate | Ninohe | 300.03 |
زائو، میاگی | 蔵王町 | Miyagi | Katta | 152.83 |
شیچیکاشوکو، میاگی | 七ヶ宿町 | Miyagi | Katta | 263.09 |
اوگاوارا، میاگی | 大河原町 | Miyagi | Shibata | 24.99 |
موراتا، میاگی | 村田町 | Miyagi | Shibata | 78.38 |
شیباتا، میاگی | 柴田町 | Miyagi | Shibata | 54.03 |
کاواساکی، میاگی | 川崎町 | Miyagi | Shibata | 270.77 |
ماروموری، میاگی | 丸森町 | Miyagi | Igu | 273.30 |
واتاری، میاگی | 亘理町 | Miyagi | Watari | 73.60 |
یاماموتو، میاگی | 山元町 | Miyagi | Watari | 64.58 |
ماتسوشیما، میاگی | 松島町 | Miyagi | Miyagi | 53.56 |
شیچیگاهاما | 七ヶ浜町 | Miyagi | Miyagi | 13.19 |
ریفو | 利府町 | Miyagi | Miyagi | 44.89 |
تایوا، میاگی | 大和町 | Miyagi | Kurokawa | 225.49 |
اوساتو، میاگی | 大郷町 | Miyagi | Kurokawa | 82.01 |
شیکاما، میاگی | 色麻町 | Miyagi | Kami | 109.28 |
کامی، میاگی | 加美町 | Miyagi | Kami | 460.67 |
واکویا، میاگی | 涌谷町 | Miyagi | Tōda | 82.16 |
میساتو، میاگی | 美里町 | Miyagi | Tōda | 74.90 |
اوناگاوا، میاگی | 女川町 | Miyagi | Oshika | 65.35 |
مینامیسانریکو | 南三陸町 | Miyagi | Motoyoshi | 163.40 |
کوساکا، آکیتا | 小坂町 | Akita | بخش کازونو، آکیتا | 201.70 |
فوجیساتو، آکیتا | 藤里町 | Akita | Yamamoto | 282.13 |
میتانه، آکیتا | 三種町 | Akita | Yamamoto | 247.98 |
هاپو، آکیتا | 八峰町 | Akita | Yamamoto | 234.14 |
گوجومه، آکیتا | 五城目町 | Akita | Minamiakita | 214.92 |
هاچیروگاتا، آکیتا | 八郎潟町 | Akita | Minamiakita | 17.00 |
ایکاوا، آکیتا | 井川町 | Akita | Minamiakita | 47.95 |
میساتو، آکیتا | 美郷町 | Akita | Senboku | 168.34 |
اوگو، آکیتا | 羽後町 | Akita | Ogachi | 230.78 |
یامانوبه، یاماگاتا | 山辺町 | Yamagata | Higashimurayama | 61.45 |
ناکایاما، یاماگاتا | 中山町 | Yamagata | Higashimurayama | 31.15 |
کاهوکو، یاماگاتا | 河北町 | Yamagata | Nishimurayama | 52.45 |
نیشیکاوا، یاماگاتا | 西川町 | Yamagata | Nishimurayama | 393.19 |
آساهی، یاماگاتا (نیشی مورایاما) | 朝日町 | Yamagata | Nishimurayama | 196.81 |
اوئه، یاماگاتا | 大江町 | Yamagata | Nishimurayama | 154.08 |
اویشیدا | 大石田町 | Yamagata | Kitamurayama | 79.54 |
کانهیاما، یاماگاتا | 金山町 | Yamagata | Mogami | 161.67 |
موگامی، یاماگاتا | 最上町 | Yamagata | Mogami | 330.37 |
فوناگاتا، یاماگاتا | 舟形町 | Yamagata | Mogami | 119.04 |
ماموروگاوا | 真室川町 | Yamagata | Mogami | 374.22 |
تاکاهاتا، یاماگاتا | 高畠町 | Yamagata | Higashiokitama | 180.26 |
کاوانیشی، یاماگاتا | 川西町 | Yamagata | Higashiokitama | 166.60 |
اوگونی، یاماگاتا | 小国町 | Yamagata | Nishiokitama | 737.56 |
شیراتاکا | 白鷹町 | Yamagata | Nishiokitama | 157.71 |
ایده، یاماگاتا | 飯豊町 | Yamagata | Nishiokitama | 329.41 |
میکاوا، یاماگاتا | 三川町 | Yamagata | Higashitagawa | 33.22 |
شونای، یاماگاتا | 庄内町 | Yamagata | Higashitagawa | 249.17 |
یوزا | 遊佐町 | Yamagata | Akumi | 208.39 |
کوئوری، فوکوشیما | 桑折町 | Fukushima | Date | 42.97 |
کونیمی، فوکوشیما | 国見町 | Fukushima | Date | 37.95 |
کاواماتا، فوکوشیما | 川俣町 | Fukushima | Date | 127.70 |
کاگامیشی، فوکوشیما | 鏡石町 | Fukushima | بخش ایواسه، فوکوشیما | 31.30 |
شیموگو، فوکوشیما | 下郷町 | Fukushima | Minamiaizu | 317.04 |
تادامی، فوکوشیما | 只見町 | Fukushima | Minamiaizu | 747.56 |
مینامیآیزو | 南会津町 | Fukushima | Minamiaizu | 886.47 |
نیشیآیزو، فوکوشیما | 西会津町 | Fukushima | Yama | 298.18 |
ناندای، فوکوشیما | 磐梯町 | Fukushima | Yama | 59.77 |
ایناواشیرو، فوکوشیما | 猪苗代町 | Fukushima | Yama | 394.85 |
آیزوبانگه | 会津坂下町 | Fukushima | Kawanuma | 91.59 |
یاناایزو، فوکوشیما | 柳津町 | Fukushima | Kawanuma | 175.82 |
نیشیما، فوکوشیما | 三島町 | Fukushima | Ōnuma | 90.81 |
کانهیاما، فوکوشیما | 金山町 | Fukushima | Ōnuma | 293.92 |
ایزومیساتو، فوکوشیما | 会津美里町 | Fukushima | Ōnuma | 276.33 |
یابوکی، فوکوشیما | 矢吹町 | Fukushima | Nishishirakawa | 60.40 |
تاناگورا، فوکوشیما | 棚倉町 | Fukushima | Higashishirakawa | 159.93 |
یاماتسوری، فوکوشیما | 矢祭町 | Fukushima | Higashishirakawa | 118.27 |
هاناوا، فوکوشیما | 塙町 | Fukushima | Higashishirakawa | 211.41 |
ایشیکاوا، فوکوشیما | 石川町 | Fukushima | Ishikawa | 115.71 |
آساکاوا، فوکوشیما | 浅川町 | Fukushima | Ishikawa | 37.43 |
فورودونو، فوکوشیما | 古殿町 | Fukushima | Ishikawa | 163.29 |
میهارو، فوکوشیما | 三春町 | Fukushima | Tamura | 72.76 |
اونو، فوکوشیما | 小野町 | Fukushima | Tamura | 125.18 |
هیرونو، فوکوشیما | 広野町 | Fukushima | Futaba | 58.69 |
ناراها، فوکوشیما | 楢葉町 | Fukushima | Futaba | 103.64 |
تومیئوکا، فوکوشیما | 富岡町 | Fukushima | Futaba | 68.39 |
اوکوما، فوکوشیما | 大熊町 | Fukushima | Futaba | 78.71 |
فوتابه، فوکوشیما | 双葉町 | Fukushima | Futaba | 51.42 |
نامیئه، فوکوشیما | 浪江町 | Fukushima | Futaba | 223.14 |
شینچی، فوکوشیما | 新地町 | Fukushima | Sōma | 46.53 |
ایباراکی، ایباراکی | 茨城町 | Ibaraki | Higashiibaraki | 121.58 |
اوآرای، ایباراکی | 大洗町 | Ibaraki | Higashiibaraki | 23.74 |
شیروساتو، ایباراکی | 城里町 | Ibaraki | Higashiibaraki | 161.80 |
دایگو، ایباراکی | 大子町 | Ibaraki | Kuji | 325.76 |
آمی، ایباراکی | 阿見町 | Ibaraki | Inashiki | 71.40 |
کاواچی، ایباراکی | 河内町 | Ibaraki | Inashiki | 44.30 |
یاچیو، ایباراکی | 八千代町 | Ibaraki | Yūki | 58.99 |
گوکا، ایباراکی | 五霞町 | Ibaraki | Sashima | 23.11 |
ساکای، ایباراکی | 境町 | Ibaraki | Sashima | 46.59 |
تونهف ایباراکی | 利根町 | Ibaraki | Kitasōma | 24.90 |
کامینوکا، توچیگی | 上三川町 | Tochigi | Kawachi | 54.39 |
میشیکو، توچیگی | 益子町 | Tochigi | Haga | 89.40 |
موتگی | 茂木町 | Tochigi | Haga | 172.69 |
ایچیکای، توچیگی | 市貝町 | Tochigi | Haga | 64.25 |
هاگا، توچیگی | 芳賀町 | Tochigi | Haga | 70.16 |
مابو، توچیگی | 壬生町 | Tochigi | Shimotsuga | 61.06 |
نوگی، توچیگی | 野木町 | Tochigi | Shimotsuga | 30.26 |
شیئویا، توچیگی | 塩谷町 | Tochigi | Shioya | 176.06 |
تاکانهزاوا، توچیگی | 高根沢町 | Tochigi | Shioya | 70.87 |
ناسو، توچیگی | 那須町 | Tochigi | Nasu | 372.34 |
ناکاگاوا، توچیگی | 那珂川町 | Tochigi | Nasu | 192.78 |
یوشیئوکا، گونما | 吉岡町 | Gunma | Kitagunma | 20.46 |
کاننا، گوما | 神流町 | Gunma | Tano | 114.60 |
شیمونیتا، گونما | 下仁田町 | Gunma | Kanra | 188.38 |
کانرا، گونما | 甘楽町 | Gunma | Kanra | 58.61 |
ناکانوجو، گونما | 中之条町 | Gunma | Agatsuma | 439.28 |
ناگانوهارا، گونما | 長野原町 | Gunma | Agatsuma | 133.85 |
کوساتسو، گونما | 草津町 | Gunma | Agatsuma | 49.75 |
هیگاشیآگاتسوما، گونما | 東吾妻町 | Gunma | Agatsuma | 253.91 |
میناکامی، گونما | みなかみ町 | Gunma | Tone | 781.08 |
تامامورا، گونما | 玉村町 | Gunma | Sawa | 25.78 |
ایتاکورا، گونما | 板倉町 | Gunma | Ōra | 41.86 |
میوا، گونما | 明和町 | Gunma | Ōra | 19.64 |
چیودا، گونما | 千代田町 | Gunma | Ōra | 21.73 |
اویزومی، گونما | 大泉町 | Gunma | Ōra | 18.03 |
اورا، گونما | 邑楽町 | Gunma | Ōra | 31.11 |
اینا، سایتاما | 伊奈町 | Saitama | Kitaadachi | 14.79 |
میوشی، سایتاما | 三芳町 | Saitama | Iruma | 15.33 |
مورویاما، سایتاما | 毛呂山町 | Saitama | Iruma | 34.07 |
اوگوسه، سایتاما | 越生町 | Saitama | Iruma | 40.39 |
نامهگاوا، سایتاما | 滑川町 | Saitama | Hiki | 29.68 |
رانزان، سایتاما | 嵐山町 | Saitama | Hiki | 29.92 |
اوگاوا، سایتاما | 小川町 | Saitama | Hiki | 60.36 |
کاواجیما، سایتاما | 川島町 | Saitama | Hiki | 41.63 |
یوشیمی، سایتاما | 吉見町 | Saitama | Hiki | 38.64 |
هاتویاما، سایتاما | 鳩山町 | Saitama | Hiki | 25.73 |
توکیگاوا، سایتاما | ときがわ町 | Saitama | Hiki | 55.90 |
یوکوزه، سایتاما | 横瀬町 | Saitama | Chichibu | 49.36 |
مینانو، سایتاما | 皆野町 | Saitama | Chichibu | 63.74 |
ناگاتورو، سایتاما | 長瀞町 | Saitama | Chichibu | 30.43 |
اوگانو، سایتاما | 小鹿野町 | Saitama | Chichibu | 171.26 |
میساتو، سایتاما (شهرک) | 美里町 | Saitama | Kodama | 33.41 |
کامیکاوا، سایتاما | 神川町 | Saitama | Kodama | 47.40 |
کامیساتو، سایتاما | 上里町 | Saitama | Kodama | 29.18 |
یوریی، سایتاما | 寄居町 | Saitama | Ōsato | 64.25 |
میاشیرو، سایتاما | 宮代町 | Saitama | Minamisaitama | 15.95 |
سوگیتو، سایتاما | 杉戸町 | Saitama | Kitakatsushika | 30.03 |
ماتسوبوشی، سایتاما | 松伏町 | Saitama | Kitakatsushika | 16.20 |
شیسوی | 酒々井町 | Chiba | Inba | 19.01 |
ساکائه، چیبا | 栄町 | Chiba | Inba | 32.51 |
کوزاکی | 神崎町 | Chiba | Katori | 19.90 |
تاکو، چیبا | 多古町 | Chiba | Katori | 72.80 |
تونوشو، چیبا | 東庄町 | Chiba | Katori | 46.25 |
کوجوکوری | 九十九里町 | Chiba | Sanbu | 24.45 |
شیبایاما، چیبا | 芝山町 | Chiba | Sanbu | 43.24 |
یوکوشیباهیکاری | 横芝光町 | Chiba | Sanbu | 67.01 |
ایچینومیا، چیبا | 一宮町 | Chiba | Chōsei | 22.97 |
موتسوزاوا | 睦沢町 | Chiba | Chōsei | 35.59 |
شیروکو | 白子町 | Chiba | Chōsei | 27.50 |
ناگارا، چیبا | 長柄町 | Chiba | Chōsei | 47.11 |
چونان | 長南町 | Chiba | Chōsei | 65.51 |
اوتاکی، چیبا | 大多喜町 | Chiba | Isumi | 129.87 |
اونجوکو | 御宿町 | Chiba | Isumi | 24.86 |
کیونان | 鋸南町 | Chiba | Awa | 45.19 |
میزوهو، توکیو | 瑞穂町 | Tokyo | بخش تامای غربی | 16.85 |
هینوده، توکیو | 日の出町 | Tokyo | بخش تامای غربی | 28.07 |
اوکوتاما، توکیو | 奥多摩町 | Tokyo | بخش تامای غربی | 225.53 |
اوشیما، توکیو | 大島町 | Tokyo | (Ōshima) | 90.76 |
هاچیجو، توکیو | 八丈町 | Tokyo | (Hachijō) | 72.21 |
ایکاوا، کاناگاوا | 愛川町 | Kanagawa | Aikō | 34.29 |
هایاما، کاناگاوا | 葉山町 | Kanagawa | Miura | 17.04 |
ساموکاوا | 寒川町 | Kanagawa | Kōza | 13.34 |
اویسو، کاناگاوا | 大磯町 | Kanagawa | Naka | 17.18 |
نینومیا، کاناگاوا | 二宮町 | Kanagawa | Naka | 9.08 |
ناکای، کاناگاوا | 中井町 | Kanagawa | Ashigarakami | 19.99 |
اوی، کاناگاوا | 大井町 | Kanagawa | Ashigarakami | 14.38 |
ماتسودا، کاناگاوا | 松田町 | Kanagawa | Ashigarakami | 37.75 |
یاماکیتا، کاناگاوا | 山北町 | Kanagawa | Ashigarakami | 224.61 |
کایسی، کاناگاوا | 開成町 | Kanagawa | Ashigarakami | 6.55 |
هاکونه | 箱根町 | Kanagawa | Ashigarashimo | 92.86 |
مانازورو، کاناگاوا | 真鶴町 | Kanagawa | Ashigarashimo | 7.04 |
یوگاوارا | 湯河原町 | Kanagawa | Ashigarashimo | 40.97 |
سیرو، نیگاتا | 聖籠町 | Niigata | Kitakanbara | 37.58 |
تاگامی، نیگاتا | 田上町 | Niigata | Minamikanbara | 31.71 |
آگا، نیگاتا | 阿賀町 | Niigata | Higashikanbara | 952.89 |
ایزوموزاکی، نیگاتا | 出雲崎町 | Niigata | Santō | 44.38 |
