ویژگیهای آب
آب (H2O, HOH) تنها مادهای است که در روی زمین به هر سه حالت جامد و مایع و گاز یافت میشود.
آب (H2O) | |||
---|---|---|---|
| |||
دیگر نامها Aqua (Aq) | |||
شناساگرها | |||
شماره ثبت سیایاس | ۷۷۳۲-۱۸-۵ | ||
شمارهٔ آرتیئیسیاس | ZC0110000 | ||
خصوصیات | |||
فرمول مولکولی | H2O or HOH | ||
جرم مولی | 18.01524 g/mol | ||
شکل ظاهری | جامد سفید است، در حالت مایع بیرنگ با تهزمینه بسیار کمآبی[1] | ||
چگالی | 998 kg•m-3 liquid (4 °C) 917 kg•m-3 solid | ||
دمای ذوب | 0 °C, 32 °F (273.15 K)[2] | ||
دمای جوش | 100 °C, 212 °F (373.15 K)[2] | ||
اسیدی (pKa) | 15.74 ~35–36 | ||
خاصیت بازی (pKb) | 15.74 | ||
گرانروی | 0.001 Pa•s at 20 °C | ||
ساختار | |||
ساختار بلوری | هگزاگونال نگاه کنید به یخ | ||
شکل مولکولی | bent | ||
گشتاور دوقطبی | 1.85 D | ||
خطرات | |||
خطرات اصلی | مسمومیت آب، غرق شدن (see also دی هیدروژن مونوکسید فریبنده) | ||
لوزی آتش | Error: imagemap_invalid_title | ||
ترکیبات مرتبط | |||
مرتبط با حلالهای | استون متانول | ||
ترکیبات مرتبط | بخار آب یخ آب سنگین | ||
به استثنای جایی که اشاره شدهاست در غیر این صورت، دادهها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شدهاند (در 25 °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa) | |||
Infobox references | |||
|
چگالی
دما (°C) | چگالی (g/cm3) |
---|---|
۱۰۰ | ۰٫۹۵۸۴ |
۸۰ | ۰٫۹۷۱۸ |
۶۰ | ۰٫۹۸۳۲ |
۴۰ | ۰٫۹۹۲۲ |
۳۰ | ۰٫۹۹۵۶۵۰۲ |
۲۵ | ۰٫۹۹۷۰۴۷۹ |
۲۲ | ۰٫۹۹۷۷۷۳۵ |
۲۰ | ۰٫۹۹۸۲۰۷۱ |
۱۵ | ۰٫۹۹۹۱۰۲۶ |
۱۰ | ۰٫۹۹۹۷۰۲۶ |
۴ | ۰٫۹۹۹۹۷۲۰ |
۰ | ۰٫۹۹۹۸۳۹۵ |
−۱۰ | ۰٫۹۹۸۱۱۷ |
−۲۰ | ۰٫۹۹۳۵۴۷ |
−۳۰ | ۰٫۹۸۳۸۵۴ |
The density of water in grams per cubic centimeter at various temperatures in degrees Celsius[3] The values below 0 °C refer to supercooled water. |
فشار بخار
دما (°C) | فشار (torr) |
---|---|
۰ | ۴٫۵۸ |
۵ | ۶٫۵۴ |
۱۰ | ۹٫۲۱ |
۱۲ | ۱۰٫۵۲ |
۱۴ | ۱۱٫۹۹ |
۱۶ | ۱۳٫۶۳ |
۱۷ | ۱۴٫۵۳ |
۱۸ | ۱۵٫۴۸ |
۱۹ | ۱۶٫۴۸ |
۲۰ | ۱۷٫۵۴ |
۲۱ | ۱۸٫۶۵ |
۲۲ | ۱۹٫۸۳ |
۲۳ | ۲۱٫۰۷ |
۲۴ | ۲۲٫۳۸ |
۲۵ | ۲۳٫۷۶ |
جستارهای وابسته
منابع
- «Why is water blue?» (HTML)، J. Chem. Educ.، ۷۰ (۸)، صص. ۶۱۲، ۱۹۹۳ از پارامتر ناشناخته
|آخرین=
صرفنظر شد (کمک); از پارامتر ناشناخته|coauthors=
صرف نظر شد (|author=
پیشنهاد میشود) (کمک); از پارامتر ناشناخته|اولین=
صرفنظر شد (کمک) - Vienna Standard Mean Ocean Water (VSMOW), used for calibration, melts at 273.1500089(10) K (0.000089(10) °C, and boils at 373.1339 K (99.9839 °C)
- Lide, D. R. (Ed.) (1990). CRC Handbook of Chemistry and Physics (70th Edn.). Boca Raton (FL):CRC Press.
![]() |
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ویژگیهای آب موجود است. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.