فهرست کشورها بر پایه تولید آلو
این فهرست کشورها بر پایه تولید آلو در سال ۱۳۸۷ هجری شمسی ۲۰۰۸ میلادی، بر اساس گزارش، کتاب حقایق جهان و فائو منتشر شده است.
| رتبه | کشور | تولید الو به تن |
|---|---|---|
| ۱ | ۵٬۲۲۳٬۰۰۱ | |
| ۲ | ۶۷۵٬۰۰۰ | |
| ۳ | ۶۰۶٬۷۶۷ | |
| ۴ | ۴۷۵٬۲۹۰ | |
| ۵ | ۳۰۰٬۰۰۰ | |
| ۶ | ۲۴۸٬۱۸۵ | |
| ۷ | ۱۹۱٬۱۰۰ | |
| ۸ | ۱۸۳٬۹۵۵ | |
| ۹ | ۱۶۰٬۰۰۰ | |
| ۱۰ | ۱۴۷٬۰۰۰ | |
| ۱۱ | ۱۴۶٬۹۰۳ | |
| ۱۲ | ۱۳۵٬۵۰۰ | |
| ۱۳ | ۱۳۲٬۶۲۳ | |
| ۱۴ | ۱۲۸٬۰۰۰ | |
| ۱۵ | ۱۱۵٬۰۰۰ | |
| ۱۶ | ۱۱۳٬۵۷۸ | |
| ۱۷ | ۷۳٬۰۵۳ | |
| ۱۸ | ۷۰٬۰۲۴ | |
| ۱۹ | ۶۵٬۵۵۶ | |
| ۲۰ | ۶۵٬۰۰۰ | |
| ۲۱ | ۶۴٬۸۱۶ | |
| ۲۲ | ۶۴٬۲۳۸ | |
| ۲۳ | ۶۳٬۴۲۹ | |
| ۲۴ | ۶۲٬۲۷۱ | |
| ۲۵ | ۶۲٬۰۴۳ | |
| ۲۶ | ۵۶٬۱۵۷ | |
| ۲۷ | ۵۰٬۰۰۰ | |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of countries by plum production». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ ژوئن ۲۰۱۱.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.