صنعت ماهیگیری بر پایه کشور
این فهرست کشورها ی تولیدکننده شیلات در سال ۲۰۰۵ است.
ماهی، سخت پوستان، نرمتنان و غیره
این فهرست برداشت شیلات، در سال ۲۰۰۵ است. نتایج از گرفتن انواع ماهی، ماهی تن، سخت پوستان و نرم تنان توسط کشور مربوطه است. نتایج از صید کمتر از ۱۰۰،۰۰۰ تن نمیباشد.
| کشور | صید | آبزیان | مجموع |
|---|---|---|---|
| ۱۲۶٬۲۵۹ | ۳۶۸ F | ۱۲۶٬۶۲۷ F | |
| ۲۴۰٬۰۰۰ F | ۲۴۰٬۰۰۰ F | ||
| ۹۳۱٬۴۷۲ | ۲٬۴۳۰ | ۹۳۳٬۹۰۲ | |
| ۲۴۵٬۹۳۵ | ۴۷٬۰۸۷ | ۲۹۳٬۰۲۲ | |
| ۱٬۳۳۳٬۸۶۶ | ۸۸۲٬۰۹۱ | ۲٬۲۱۵٬۹۵۷ | |
| ۷۵۰٬۲۸۳ | ۲۵۷٬۷۸۳ | ۱٬۰۰۸٬۰۶۶ | |
| ۳۸۴٬۰۰۰ | ۲۶٬۰۰۰ | ۴۱۰٬۰۰۰ | |
| ۱٬۰۸۰٬۹۸۲ | ۱۵۴٬۰۸۳ | ۱٬۲۳۵٬۰۶۵ | |
| ۴٬۳۳۰٬۳۲۵ | ۶۹۸٬۲۱۴ | ۵٬۰۲۸٬۵۳۹ | |
| ۱۷٬۰۵۳٬۱۹۱ | ۳۲٬۴۱۴٬۰۸۴ | ۴۹٬۴۶۷٬۲۷۵ | |
| ۱۲۱٬۰۰۰ F | ۶۰٬۰۷۲ F | ۱۸۱٬۰۷۲ F | |
| ۲۲۰٬۰۰۰ F | ۲٬۹۶۵ F | ۲۲۲٬۹۶۵ F | |
| ۹۱۰٬۶۱۳ | ۳۹٬۰۱۲ | ۹۴۹٬۶۲۵ | |
| ۴۰۷٬۷۲۳ | ۷۸٬۳۰۰ F | ۴۸۶٬۰۲۳ F | |
| ۳۴۹٬۵۵۳ | ۵۳۹٬۷۴۸ | ۸۸۹٬۳۰۱ | |
| ۵۷۴٬۳۵۸ | ۲۵۸٬۴۳۵ | ۸۳۲٬۷۹۳ | |
| ۲۸۵٬۶۶۸ | ۴۴٬۶۸۵ | ۳۳۰٬۳۵۳ | |
| ۳۹۲٬۲۷۴ | ۱٬۱۵۴ | ۳۹۳٬۴۲۸ | |
| ۹۲٬۷۳۸ | ۱۰۶٬۲۰۸ | ۱۹۸٬۹۴۶ | |
| ۲۱۶٬۳۰۲ F | ۲۱۶٬۳۰۲ F | ||
| ۱۶۱٬۹۶۴ | ۴٬۱۳۰ | ۱۶۶٬۰۹۴ | |
| ۱٬۶۶۱٬۰۳۱ | ۸٬۲۵۶ F | ۱٬۶۶۹٬۲۸۷ F | |
| ۳٬۴۸۱٬۱۳۶ | ۲٬۸۳۷٬۷۵۱ | ۶٬۳۱۸٬۸۸۷ | |
| ۴٬۳۸۱٬۲۶۰ | ۱٬۱۹۷٬۱۰۹ | ۵٬۵۷۸٬۳۶۹ | |
| ۴۱۰٬۵۵۸ | ۱۱۷٬۳۵۴ | ۵۲۷٬۹۱۲ | |
| ۲۶۲٬۵۳۲ | ۶۰٬۰۵۰ | ۳۲۲٬۵۸۲ | |
| ۲۹۸٬۳۷۳ | ۱۸۰٬۹۴۳ | ۴۷۹٬۳۱۶ | |
| ۴٬۰۷۲٬۸۹۵ F | ۷۴۶٬۲۲۱ | ۴٬۸۱۹٬۱۱۶ F | |
| ۱۴۸٬۱۲۴ | ۱٬۰۴۷ | ۱۴۹٬۱۷۱ | |
| ۲۰۵٬۰۰۰ F | ۶۳٬۷۰۰ F | ۲۶۸٬۷۰۰ F | |
| ۱٬۶۳۹٬۰۶۹ | ۴۳۶٬۲۳۲ | ۲٬۰۷۵٬۳۰۱ | |
| ۱۵۰٬۶۱۸ | ۵۴۲ | ۱۵۱٬۱۶۰ | |
| ۱۳۹٬۷۸۵ | ۲٬۰۱۳ | ۱۴۱٬۷۹۸ | |
| ۱۳۶٬۴۰۰ | ۸٬۵۰۰ F | ۱۴۴٬۹۰۰ F | |
| ۱٬۲۱۴٬۱۸۳ | ۱۷۵٬۸۳۴ | ۱٬۳۹۰٬۰۱۷ | |
| ۲۴۷٬۵۷۷ | ۲۴۷٬۵۷۷ | ||
| ۱٬۳۰۴٬۸۳۰ | ۱۱۷٬۵۱۴ | ۱٬۴۲۲٬۳۴۴ | |
| ۹۳۲٬۷۰۴ | ۲٬۲۵۷ | ۹۳۴٬۹۶۱ | |
| ۱٬۷۴۲٬۹۵۶ | ۴۷۴٬۵۱۰ | ۲٬۲۱۷٬۴۶۶ | |
| ۵۵۲٬۶۹۵ | ۵۰ F | ۵۵۲٬۷۴۵ F | |
| ۵۴۹٬۲۰۸ | ۶۸٬۱۷۵ | ۶۱۷٬۳۸۳ | |
| ۵۳۵٬۳۹۴ | ۱۰۵٬۳۰۱ F | ۶۴۰٬۶۹۵ F | |
| ۵۲۳٬۱۸۲ | ۵۶٬۳۵۵ | ۵۷۹٬۵۳۷ | |
| ۲٬۳۹۲٬۹۳۴ | ۶۵۶٬۶۳۶ | ۳٬۰۴۹٬۵۷۰ | |
| ۱۵۰٬۵۷۱ | ۱۷۳ | ۱۵۰٬۷۴۴ | |
| ۴۳۴٬۴۷۳ | ۸۰٬۶۲۲ | ۵۱۵٬۰۹۵ | |
| ۲۱۴٬۷۳۷ | ۸٬۰۱۹ | ۲۲۲٬۷۵۶ | |
| ۲۵۰٬۲۸۰ F | ۲۵۰٬۲۸۰ F | ||
| ۹٬۳۸۸٬۶۶۲ | ۲۷٬۴۶۸ | ۹٬۴۱۶٬۱۳۰ | |
| ۲٬۲۴۶٬۳۵۲ | ۵۵۷٬۲۵۱ | ۲٬۸۰۳٬۶۰۳ | |
| ۱۵۶٬۲۴۷ | ۳۶٬۶۰۷ | ۱۹۲٬۸۵۴ | |
| ۲۱۱٬۷۵۷ | ۶٬۴۸۵ | ۲۱۸٬۲۴۲ | |
| ۳٬۱۹۰٬۹۴۶ | ۱۱۴٬۷۵۲ | ۳٬۳۰۵٬۶۹۸ | |
| ۴۰۵٬۰۷۰ | ۱۹۳ F | ۴۰۵٬۲۶۳ F | |
| ۱۰۶٬۵۵۵ | ۷۷۲ | ۱۰۷٬۳۲۷ | |
| ۱۴۵٬۹۹۳ | ۱۴۵٬۹۹۳ | ||
| ۸۱۷٬۶۰۸ | ۳٬۱۴۲ | ۸۲۰٬۷۵۰ | |
| ۸۴۸٬۸۰۳ | ۲۲۱٬۹۲۷ | ۱٬۰۷۰٬۷۳۰ | |
| ۱۶۱٬۹۶۰ | ۱٬۷۲۴ | ۱۶۳٬۶۸۴ | |
| ۲۵۶٬۳۵۹ | ۵٬۸۸۰ | ۲۶۲٬۲۳۹ | |
| ۱٬۰۱۷٬۲۴۳ | ۳۰۴٬۷۵۶ | ۱٬۳۲۱٬۹۹۹ | |
| ۳۴۷٬۸۰۰ F | ۱۱ F | ||
| ۲٬۵۹۹٬۳۸۷ | ۱٬۱۴۴٬۰۱۱ | ۳٬۷۴۳٬۳۹۸ | |
| ۱۰۹٬۱۱۷ | ۲٬۶۶۵ | ۱۱۱٬۷۸۲ | |
| ۴۲۶٬۴۹۶ | ۱۱۹٬۱۷۷ | ۵۴۵٬۶۷۳ | |
| ۴۱۶٬۷۵۸ | ۱۰٬۸۱۷ | ۴۲۷٬۵۷۵ | |
| ۲۴۴٬۹۴۳ | ۲۸٬۷۴۵ | ۲۷۳٬۶۸۸ | |
| ۶۶۹٬۴۵۸ | ۱۷۲٬۸۱۳ | ۸۴۲٬۲۷۱ | |
| ۴٬۸۸۸٬۶۲۱ | ۴۷۱٬۹۵۸ | ۵٬۳۶۰٬۵۷۹ | |
| ۱۲۵٬۹۰۶ | ۴۷ | ۱۲۵٬۹۵۳ | |
| ۱۵۱٬۰۷۹ | ۱ | ۱۵۱٬۰۸۰ | |
| ۴۷۰٬۰۰۰ F | ۲۲٬۲۱۰ F | ۴۹۲٬۲۱۰ F | |
| ۱٬۹۲۹٬۹۰۰ | ۱٬۴۳۷٬۳۰۰ | ۳٬۳۶۷٬۲۰۰ | |
| ۲۶۳٬۰۰۰ | ۲۶۳٬۰۰۰ | ||
| دیگر کشورها | ۹٬۶۸۵٬۸۵۱ | ۷۸۶٬۹۹۳ | ۱۴٬۹۱۷٬۳۷۸ |
| مجموع | ۹۳٬۲۵۳٬۳۴۶ | ۴۸٬۱۴۹٬۷۹۲ | ۱۴۱٬۴۰۳٬۱۳۸ |
گیاهان آبزی
این فهرست کشورهای تولیدکننده گیاهان آبزی در سال ۲۰۰۵ است. در این فهرست نتایج از برداشت کمتر از ۱۰۰،۰۰۰ تن نیست.
| کشور | برداشت | آبزیان | مجموع |
|---|---|---|---|
| ۴۰۹٬۸۵۱ | ۱۵٬۴۹۲ | ۴۲۵٬۳۴۳ | |
| ۳۰۸٬۳۸۰ | ۱۰٬۸۵۵٬۲۹۵ | ۱۱٬۱۶۳٬۶۷۵ | |
| ۷٬۷۳۰ | ۹۱۰٬۶۳۶ | ۹۱۸٬۳۶۶ | |
| ۱۰۴٬۸۹۳ | ۵۰۷٬۷۴۲ | ۶۱۲٬۶۳۵ | |
| ۴۴۴٬۲۹۵ F | ۴۴۴٬۲۹۵ F | ||
| ۱۵٬۲۱۲ | ۶۲۱٬۱۵۴ | ۶۳۶٬۳۶۶ | |
| ۲۹۸ | ۱٬۳۳۸٬۵۹۷ | ۱٬۳۳۸٬۸۹۵ | |
| دیگر کشورها | ۴۵۹٬۴۳۹ | ۹۶٬۷۶۱ | ۵۵۶٬۲۰۰ |
| مجموع | ۱٬۳۰۵٬۸۰۳ | ۱۴٬۷۸۹٬۹۷۲ | ۱۶٬۰۹۵٬۷۷۵ |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Fishing industry by country». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۱.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
