فهرست کشورها بر پایه تولید پیاز
این فهرست کشورها بر پایه تولید پیاز در سال ۲۰۰۸، بر اساس گزارش فائو اعلام شده است.
رتبه | کشور | تولید پیاز به تن |
---|---|---|
۱ | ![]() | ۲۰٬۸۱۷٬۲۹۵ |
۲ | ![]() | ۸٬۱۷۸٬۳۰۰ |
۳ | ![]() | ۳٬۳۴۹٬۱۷۰ |
۴ | ![]() | ۲٬۰۱۵٬۲۰۰ |
۵ | ![]() | ۲٬۰۰۷٬۱۲۰ |
۶ | ![]() | ۱٬۸۴۹٬۲۷۵ |
۷ | ![]() | ۱٬۷۲۸٬۴۱۷ |
۸ | ![]() | ۱٬۷۱۲٬۵۰۰ |
۹ | ![]() | ۱٬۲۹۹٬۸۱۵ |
۱۰ | ![]() | ۱٬۲۵۲٬۴۴۱ |
۱۱ | ![]() | ۱٬۱۶۵٬۰۰۰ |
۱۲ | ![]() | ۱٬۱۳۰٬۰۰۰ |
۱۳ | ![]() | ۱٬۰۹۸٬۴۰۰ |
۱۴ | ![]() | ۱٬۰۴۹٬۲۰۰ |
۱۵ | ![]() | ۱٬۰۳۵٬۰۷۶ |
۱۶ | ![]() | ۸۸۹٬۲۶۰ |
۱۷ | ![]() | ۸۲۴٬۰۶۴ |
۱۸ | ![]() | ۷۴۰٬۰۰۰ |
۱۹ | ![]() | ۷۲۸٬۰۰۰ |
۲۰ | ![]() | ۷۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | ![]() | ۷۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | ![]() | ۶۶۲٬۱۴۰ |
۲۳ | ![]() | ۶۳۴٬۳۹۳ |
۲۴ | ![]() | ۶۲۱٬۰۰۰ |
۲۵ | ![]() | ۶۱۸٬۲۳۳ |
۲۶ | ![]() | ۴۰۷٬۶۰۲ |
۲۷ | ![]() | ۴۰۳٬۵۲۱ |
۲۸ | ![]() | ۳۹۵٬۵۷۹ |
۲۹ | ![]() | ۳۸۰٬۳۸۶ |
۳۰ | ![]() | ۳۷۶٬۸۴۰ |
۳۱ | ![]() | ۳۷۳٬۶۳۷ |
۳۲ | ![]() | ۳۴۹٬۲۰۰ |
۳۳ | ![]() | ۳۳۴٬۱۱۰ |
۳۴ | ![]() | ۲۹۰٬۰۰۰ |
۳۵ | ![]() | ۲۸۰٬۰۰۰ |
۳۶ | ![]() | ۲۵۶٬۱۹۲ |
منابع
ویکیپدیای انگلیسی
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.