قهرمانی وزنهبرداری جهان ۱۹۷۳
قهرمانی وزنهبرداری جهان ۱۹۷۳ چهل و هفتمین دوره از رقابتهای قهرمانی جهان میباشد که از ۱۵ تا ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۳ در هاوانا، کوبا برگزار گردید. در این دوره ۱۸۹ ورزشکار مرد از ۳۹ کشور رقابت کردند.
| شهر میزبان | |
|---|---|
| تاریخ | ۱۵–۲۳ سپتامبر |
خلاصه مدالها
| رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
| ۵۲ کگ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| یک ضرب | Takeshi Horikoshi | ۱۰۲٫۵ کگ | زیگمونت اسمالتسژ | ۱۰۰٫۰ کگ | Ion Hortopan | ۱۰۰٫۰ کگ |
| دو ضرب | محمد نصیری | ۱۴۰٫۰ کگ ر.ج |
Lajos Szűcs | ۱۳۲٫۵ کگ | زیگمونت اسمالتسژ | ۱۲۷٫۵ کگ |
| مجموع | محمد نصیری | ۲۴۰٫۰ کگ ر.ج |
Lajos Szűcs | ۲۳۰٫۰ کگ | زیگمونت اسمالتسژ | ۲۲۷٫۵ کگ |
| ۵۶ کگ | ||||||
| یک ضرب | Koji Miki | ۱۱۷٫۵ کگ ر.ج |
Georgi Todorov | ۱۱۲٫۵ کگ | Atanas Kirov | ۱۱۰٫۰ کگ |
| دو ضرب | Atanas Kirov | ۱۴۷٫۵ کگ | Georgi Todorov | ۱۴۲٫۵ کگ | Karel Prohl | ۱۴۲٫۵ کگ |
| مجموع | Atanas Kirov | ۲۵۷٫۵ کگ ر.ج |
Georgi Todorov | ۲۵۵٫۰ کگ | Koji Miki | ۲۵۲٫۵ کگ |
| ۶۰ کگ | ||||||
| یک ضرب | János Benedek | ۱۲۲٫۵ کگ | Dito Shanidze | ۱۲۰٫۰ کگ | Kurt Pittner | ۱۱۵٫۰ کگ |
| دو ضرب | نورایر نوریکیان | ۱۵۲٫۵ کگ | Dito Shanidze | ۱۵۲٫۵ کگ | Kazumasa Hirai | ۱۴۵٫۰ کگ |
| مجموع | Dito Shanidze | ۲۷۲٫۵ کگ | نورایر نوریکیان | ۲۶۷٫۵ کگ | Jan Wojnowski | ۲۵۷٫۵ کگ |
| ۶۷٫۵ کگ | ||||||
| یک ضرب | Mladen Kuchev | ۱۳۲٫۵ کگ | موخاربی کیرژینوف | ۱۳۰٫۰ کگ | Petar Yanev | ۱۳۰٫۰ کگ |
| دو ضرب | موخاربی کیرژینوف | ۱۷۵٫۰ کگ | Mladen Kuchev | ۱۷۰٫۰ کگ | Masao Kato | ۱۶۵٫۰ کگ |
| مجموع | موخاربی کیرژینوف | ۳۰۵٫۰ کگ | Mladen Kuchev | ۳۰۲٫۵ کگ | Petar Yanev | ۲۹۲٫۵ کگ |
| ۷۵ کگ | ||||||
| یک ضرب | Nedelcho Kolev | ۱۴۷٫۵ کگ | Peter Wenzel | ۱۴۰٫۰ کگ | Ondrej Hekel | ۱۳۷٫۵ کگ |
| دو ضرب | Nedelcho Kolev | ۱۹۰٫۰ کگ ر.ج |
András Stark | ۱۷۷٫۵ کگ | Peter Wenzel | ۱۷۷٫۵ کگ |
| مجموع | Nedelcho Kolev | ۳۳۷٫۵ کگ ر.ج |
Peter Wenzel | ۳۱۷٫۵ کگ | András Stark | ۳۱۲٫۵ کگ |
| ۸۲٫۵ کگ | ||||||
| یک ضرب | لایف ینسن | ۱۶۰٫۰ کگ | Vladimir Ryzhenkov | ۱۵۷٫۵ کگ | Frank Zielecke | ۱۵۵٫۰ کگ |
| دو ضرب | Frank Zielecke | ۱۹۲٫۵ کگ | Vladimir Ryzhenkov | ۱۹۲٫۵ کگ | Stefan Sochanski | ۱۸۷٫۵ کگ |
| مجموع | Vladimir Ryzhenkov | ۳۵۰٫۰ کگ | Frank Zielecke | ۳۴۷٫۵ کگ | Stefan Sochanski | ۳۳۲٫۵ کگ |
| ۹۰ کگ | ||||||
| یک ضرب | دیوید ریگتر | ۱۶۵٫۰ کگ | آندون نیکولوف | ۱۶۲٫۵ کگ | Peter Petzold | ۱۶۰٫۰ کگ |
| دو ضرب | Vasily Kolotov | ۲۰۲٫۵ کگ | دیوید ریگتر | ۲۰۰٫۰ کگ | Peter Petzold | ۱۹۷٫۵ کگ |
| مجموع | دیوید ریگتر | ۳۶۵٫۰ کگ | Vasily Kolotov | ۳۶۰٫۰ کگ | Peter Petzold | ۳۵۷٫۵ کگ |
| ۱۱۰ کگ | ||||||
| یک ضرب | Pavel Pervushin | ۱۷۰٫۰ کگ | Javier González | ۱۶۲٫۵ کگ | Rudolf Strejček | ۱۵۷٫۵ کگ |
| دو ضرب | Pavel Pervushin | ۲۱۵٫۰ کگ | Helmut Losch | ۲۱۵٫۰ کگ | Javier González | ۲۰۰٫۰ کگ |
| مجموع | Pavel Pervushin | ۳۸۵٫۰ کگ | Helmut Losch | ۳۷۰٫۰ کگ | Javier González | ۳۶۲٫۵ کگ |
| ۱۱۰+ کگ | ||||||
| یک ضرب | Rudolf Mang | ۱۸۰٫۰ کگ | واسیلی آلکسیف | ۱۷۷٫۵ کگ | Stanislav Batishchev | ۱۷۵٫۰ کگ |
| دو ضرب | واسیلی آلکسیف | ۲۲۵٫۰ کگ | Gerd Bonk | ۲۲۲٫۵ کگ | Rudolf Mang | ۲۲۰٫۰ کگ |
| مجموع | واسیلی آلکسیف | ۴۰۲٫۵ کگ | Rudolf Mang | ۴۰۰٫۰ کگ | Stanislav Batishchev | ۳۹۲٫۵ کگ |
جدول مدالها
ردهبندی بر اساس مدالهای بزرگ (نتیجهٔ مجموع)
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | ۱ | ۱ | ۸ | |
| ۲ | ۲ | ۳ | ۱ | ۶ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۴ | ۰ | ۳ | ۱ | ۴ | |
| ۵ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۶ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۷ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | |
| ۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۹ کشور) | ۹ | ۹ | ۹ | ۲۷ | |
ردهبندی بر اساس تمام مدالها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۲ | ۸ | ۲ | ۲۲ | |
| ۲ | ۷ | ۷ | ۳ | ۱۷ | |
| ۳ | ۲ | ۰ | ۳ | ۵ | |
| ۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | |
| ۵ | ۱ | ۶ | ۵ | ۱۲ | |
| ۶ | ۱ | ۳ | ۱ | ۵ | |
| ۷ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | |
| ۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۹ | ۰ | ۱ | ۵ | ۶ | |
| ۱۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
| ۱۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | |
| ۱۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۱۳ کشور) | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۸۱ | |
منابع
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.