قهرمانی وزنهبرداری جهان ۱۹۸۷
قهرمانی وزنهبرداری جهان ۱۹۸۷ شصت و یکمین دوره از رقابتهای قهرمانی جهان میباشد در استراوا، چکسلواکی و دیتونا بیچ، ایالات متحدهٔ آمریکا برگزار گردید. این نخستین باری بود که رقابتهای زنان برگزار شد.[1][2]
شهر میزبان | استراوا، چکسلواکی دیتونا بیچ، ایالات متحده آمریکا |
---|---|
تاریخ | ۶–۱۳ سپتامبر ۳۰ اکتبر–۱ نوامبر |
خلاصه مدالها
مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
۵۲ کگ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
یک ضرب | سودالین مارینوف بلغارستان | ۱۱۵٫۰ کگ | He Zhuoqiang چین | ۱۱۲٫۵ کگ | Jacek Gutowski لهستان | ۱۱۲٫۵ کگ |
دو ضرب | He Zhuoqiang چین | ۱۴۷٫۵ کگ | سودالین مارینوف بلغارستان | ۱۴۷٫۵ کگ | چون بیونگ-کوان کره جنوبی | ۱۳۵٫۰ کگ |
مجموع | سودالین مارینوف بلغارستان | ۲۶۲٫۵ کگ | He Zhuoqiang چین | ۲۶۰٫۰ کگ | Jacek Gutowski لهستان | ۲۴۷٫۵ کگ |
۵۶ کگ | ||||||
یک ضرب | Liu Shoubin چین | ۱۳۰٫۰ کگ | Neno Terziyski بلغارستان | ۱۲۵٫۰ کگ | Ri Jae-son کره شمالی | ۱۲۰٫۰ کگ |
دو ضرب | Neno Terziyski بلغارستان | ۱۶۲٫۵ کگ | He Yingqiang چین | ۱۶۰٫۰ کگ | Liu Shoubin چین | ۱۴۵٫۰ کگ |
مجموع | Neno Terziyski بلغارستان | ۲۸۷٫۵ کگ | Liu Shoubin چین | ۲۷۵٫۰ کگ | Ri Jae-son کره شمالی | ۲۶۵٫۰ کگ |
۶۰ کگ | ||||||
یک ضرب | Stefan Topurov بلغارستان | ۱۴۰٫۰ کگ | یوریک سارکیسیان اتحاد جماهیر شوروی | ۱۳۷٫۵ کگ | اوگسن میرزویان اتحاد جماهیر شوروی | ۱۳۵٫۰ کگ |
دو ضرب | Stefan Topurov بلغارستان | ۱۷۵٫۰ کگ | اوگسن میرزویان اتحاد جماهیر شوروی | ۱۷۰٫۰ کگ | یوریک سارکیسیان اتحاد جماهیر شوروی | ۱۷۰٫۰ کگ |
مجموع | Stefan Topurov بلغارستان | ۳۱۵٫۰ کگ | یوریک سارکیسیان اتحاد جماهیر شوروی | ۳۰۷٫۵ کگ | اوگسن میرزویان اتحاد جماهیر شوروی | ۳۰۵٫۰ کگ |
۶۷٫۵ کگ | ||||||
یک ضرب | Mikhail Petrov بلغارستان | ۱۵۵٫۰ کگ | Andreas Behm آلمان شرقی | ۱۵۰٫۰ کگ | ایسرائل میلیتوسیان اتحاد جماهیر شوروی | ۱۵۰٫۰ کگ |
دو ضرب | Mikhail Petrov بلغارستان | ۱۹۵٫۰ کگ | Andreas Behm آلمان شرقی | ۱۹۰٫۰ کگ | ایسرائل میلیتوسیان اتحاد جماهیر شوروی | ۱۸۵٫۰ کگ |
مجموع | Mikhail Petrov بلغارستان | ۳۵۰٫۰ کگ | Andreas Behm آلمان شرقی | ۳۴۰٫۰ کگ | ایسرائل میلیتوسیان اتحاد جماهیر شوروی | ۳۳۵٫۰ کگ |
۷۵ کگ | ||||||
یک ضرب | بوریسلاو گیدیکوف بلغارستان | ۱۶۷٫۵ کگ | Cai Yanshu چین | ۱۶۲٫۵ کگ | Aleksandar Varbanov بلغارستان | ۱۶۰٫۰ کگ |
دو ضرب | بوریسلاو گیدیکوف بلغارستان | ۲۰۷٫۵ کگ | Aleksandar Varbanov بلغارستان | ۲۰۵٫۰ کگ | Andrei Socaci رومانی | ۲۰۰٫۰ کگ |
مجموع | بوریسلاو گیدیکوف بلغارستان | ۳۷۵٫۰ کگ | Aleksandar Varbanov بلغارستان | ۳۶۵٫۰ کگ | Ingo Steinhöfel آلمان شرقی | ۳۴۵٫۰ کگ |
۸۲٫۵ کگ | ||||||
یک ضرب | László Barsi مجارستان | ۱۸۰٫۰ کگ | Sergey Li اتحاد جماهیر شوروی | ۱۷۲٫۵ کگ | آسن زلاتف بلغارستان | ۱۷۰٫۰ کگ |
دو ضرب | Sergey Li اتحاد جماهیر شوروی | ۲۱۰٫۰ کگ | László Barsi مجارستان | ۲۱۰٫۰ کگ | Constantin Urdaș رومانی | ۲۰۵٫۰ کگ |
مجموع | László Barsi مجارستان | ۳۹۰٫۰ کگ | Sergey Li اتحاد جماهیر شوروی | ۳۸۲٫۵ کگ | آسن زلاتف بلغارستان | ۳۷۵٫۰ کگ |
۹۰ کگ | ||||||
یک ضرب | Ivan Chakarov بلغارستان | ۱۸۷٫۵ کگ | آناتولی خراپاتی اتحاد جماهیر شوروی | ۱۸۵٫۰ کگ | Sławomir Zawada لهستان | ۱۸۰٫۰ کگ |
دو ضرب | آناتولی خراپاتی اتحاد جماهیر شوروی | ۲۳۲٫۵ کگ | Ivan Chakarov بلغارستان | ۲۲۵٫۰ کگ | Sergey Chernenko اتحاد جماهیر شوروی | ۲۲۰٫۰ کگ |
مجموع | آناتولی خراپاتی اتحاد جماهیر شوروی | ۴۱۷٫۵ کگ | Ivan Chakarov بلغارستان | ۴۱۲٫۵ کگ | Sławomir Zawada لهستان | ۳۹۵٫۰ کگ |
۱۰۰ کگ | ||||||
یک ضرب | نیکو ولاد رومانی | ۱۹۲٫۵ کگ | پاول کوزنتسوف اتحاد جماهیر شوروی | ۱۹۲٫۵ کگ | Andor Szanyi مجارستان | ۱۸۵٫۰ کگ |
دو ضرب | پاول کوزنتسوف اتحاد جماهیر شوروی | ۲۳۰٫۰ کگ | نیکو ولاد رومانی | ۲۲۷٫۵ کگ | رونی ولر آلمان شرقی | ۲۲۵٫۰ کگ |
مجموع | پاول کوزنتسوف اتحاد جماهیر شوروی | ۴۲۲٫۵ کگ | نیکو ولاد رومانی | ۴۲۰٫۰ کگ | Andor Szanyi مجارستان | ۴۰۷٫۵ کگ |
۱۱۰ کگ | ||||||
یک ضرب | یوری زاخارویچ اتحاد جماهیر شوروی | ۲۰۳٫۰ کگ ر.ج |
József Jacsó مجارستان | ۱۹۰٫۰ کگ | Anton Baraniak چکسلواکی | ۱۸۵٫۰ کگ |
دو ضرب | یوری زاخارویچ اتحاد جماهیر شوروی | ۲۴۲٫۵ کگ | Detelin Petrov بلغارستان | ۲۳۰٫۰ کگ | Anton Baraniak چکسلواکی | ۲۳۰٫۰ کگ |
مجموع | یوری زاخارویچ اتحاد جماهیر شوروی | ۴۴۵٫۰ کگ | József Jacsó مجارستان | ۴۱۵٫۰ کگ | Anton Baraniak چکسلواکی | ۴۱۵٫۰ کگ |
۱۱۰+ کگ | ||||||
یک ضرب | Antonio Krastev بلغارستان | ۲۱۶٫۰ کگ ر.ج |
الکساندر کورلوویچ اتحاد جماهیر شوروی | ۲۱۲٫۵ کگ | لئونید تاراننکو اتحاد جماهیر شوروی | ۲۰۲٫۵ کگ |
دو ضرب | لئونید تاراننکو اتحاد جماهیر شوروی | ۲۶۵٫۵ کگ ر.ج |
الکساندر کورلوویچ اتحاد جماهیر شوروی | ۲۶۰٫۰ کگ | Manfred Nerlinger آلمان غربی | ۲۵۵٫۰ کگ |
مجموع | الکساندر کورلوویچ اتحاد جماهیر شوروی | ۴۷۲٫۵ کگ ر.ج |
لئونید تاراننکو اتحاد جماهیر شوروی | ۴۶۷٫۵ کگ | Antonio Krastev بلغارستان | ۴۶۰٫۰ کگ |
زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
۴۴ کگ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
یک ضرب | Cai Jun چین | ۷۰٫۰ کگ | Chen Aizhen چین | ۶۲٫۵ کگ | Sibby Harris ایالات متحده آمریکا | ۵۰٫۰ کگ |
دو ضرب | Chen Aizhen چین | ۷۵٫۰ کگ | Cai Jun چین | ۷۵٫۰ کگ | Sibby Harris ایالات متحده آمریکا | ۶۵٫۰ کگ |
مجموع | Cai Jun چین | ۱۴۵٫۰ کگ | Chen Aizhen چین | ۱۳۷٫۵ کگ | Sibby Harris ایالات متحده آمریکا | ۱۱۵٫۰ کگ |
۴۸ کگ | ||||||
یک ضرب | Huang Xiaoyu چین | ۷۵٫۰ کگ | Robin Byrd ایالات متحده آمریکا | ۶۲٫۵ کگ | Sandra Gómez اسپانیا | ۵۲٫۵ کگ |
دو ضرب | Huang Xiaoyu چین | ۹۵٫۰ کگ | Robin Byrd ایالات متحده آمریکا | ۷۵٫۰ کگ | Sandra Gómez اسپانیا | ۷۰٫۰ کگ |
مجموع | Huang Xiaoyu چین | ۱۷۰٫۰ کگ | Robin Byrd ایالات متحده آمریکا | ۱۳۷٫۵ کگ | Sandra Gómez اسپانیا | ۱۲۲٫۵ کگ |
۵۲ کگ | ||||||
یک ضرب | Yan Zhangqun چین | ۶۷٫۵ کگ | Margarita Babadzanova بلغارستان | ۶۵٫۰ کگ | Rachel Silverman ایالات متحده آمریکا | ۵۵٫۰ کگ |
دو ضرب | Yan Zhangqun چین | ۹۰٫۰ کگ | Margarita Babadzanova بلغارستان | ۸۲٫۵ کگ | Rachel Silverman ایالات متحده آمریکا | ۷۷٫۵ کگ |
مجموع | Yan Zhangqun چین | ۱۵۷٫۵ کگ | Margarita Babadzanova بلغارستان | ۱۴۷٫۵ کگ | Rachel Silverman ایالات متحده آمریکا | ۱۳۲٫۵ کگ |
۵۶ کگ | ||||||
یک ضرب | Cui Aihong چین | ۷۵٫۰ کگ | Won Soon-yi کره جنوبی | ۶۵٫۰ کگ | Stéphanie Genna فرانسه | ۶۲٫۵ کگ |
دو ضرب | Cui Aihong چین | ۸۵٫۰ کگ | Marie Forteath بریتانیای کبیر | ۸۰٫۰ کگ | Stéphanie Genna فرانسه | ۸۰٫۰ کگ |
مجموع | Cui Aihong چین | ۱۶۰٫۰ کگ | Won Soon-yi کره جنوبی | ۱۴۵٫۰ کگ | Stéphanie Genna فرانسه | ۱۴۲٫۵ کگ |
۶۰ کگ | ||||||
یک ضرب | Zeng Xinling چین | ۷۵٫۰ کگ | Gabriela Dimitrova بلغارستان | ۷۵٫۰ کگ | Ibolya Torma مجارستان | ۷۲٫۵ کگ |
دو ضرب | Zeng Xinling چین | ۱۰۵٫۰ کگ | Ibolya Torma مجارستان | ۱۰۰٫۰ کگ | Gabriela Dimitrova بلغارستان | ۹۲٫۵ کگ |
مجموع | Zeng Xinling چین | ۱۸۰٫۰ کگ | Ibolya Torma مجارستان | ۱۷۲٫۵ کگ | Gabriela Dimitrova بلغارستان | ۱۶۷٫۵ کگ |
۶۷٫۵ کگ | ||||||
یک ضرب | Arlys Kovach ایالات متحده آمریکا | ۸۰٫۰ کگ | Senka Asenova بلغارستان | ۸۰٫۰ کگ | Gao Lijuan چین | ۷۷٫۵ کگ |
دو ضرب | Gao Lijuan چین | ۱۰۲٫۵ کگ | Jeanette Rose بریتانیای کبیر | ۱۰۰٫۰ کگ | Arlys Kovach ایالات متحده آمریکا | ۱۰۰٫۰ کگ |
مجموع | Gao Lijuan چین | ۱۸۰٫۰ کگ | Arlys Kovach ایالات متحده آمریکا | ۱۸۰٫۰ کگ | Senka Asenova بلغارستان | ۱۸۰٫۰ کگ |
۷۵ کگ | ||||||
یک ضرب | Tanya Dimitrova بلغارستان | ۹۲٫۵ کگ | Li Hongling چین | ۹۰٫۰ کگ | Mária Takács مجارستان | ۸۷٫۵ کگ |
دو ضرب | Li Hongling چین | ۱۲۰٫۰ کگ | Mária Takács مجارستان | ۱۱۷٫۵ کگ | Tanya Dimitrova بلغارستان | ۱۰۲٫۵ کگ |
مجموع | Li Hongling چین | ۲۱۰٫۰ کگ | Mária Takács مجارستان | ۲۰۵٫۰ کگ | Tanya Dimitrova بلغارستان | ۱۹۵٫۰ کگ |
۸۲٫۵ کگ | ||||||
یک ضرب | Karyn Marshall ایالات متحده آمریکا | ۹۵٫۰ کگ | Erika Takács مجارستان | ۹۰٫۰ کگ | Milena Mileskova بلغارستان | ۹۰٫۰ کگ |
دو ضرب | Karyn Marshall ایالات متحده آمریکا | ۱۲۵٫۰ کگ | Erika Takács مجارستان | ۱۱۷٫۵ کگ | Judy Oakes بریتانیای کبیر | ۱۱۲٫۵ کگ |
مجموع | Karyn Marshall ایالات متحده آمریکا | ۲۲۰٫۰ کگ | Erika Takács مجارستان | ۲۰۷٫۵ کگ | Milena Mileskova بلغارستان | ۲۰۲٫۵ کگ |
۸۲٫۵+ کگ | ||||||
یک ضرب | Han Changmei چین | ۹۰٫۰ کگ | Becky Levi ایالات متحده آمریکا | ۸۷٫۵ کگ | Snejana Vasileva بلغارستان | ۸۵٫۰ کگ |
دو ضرب | Han Changmei چین | ۱۲۰٫۰ کگ | Becky Levi ایالات متحده آمریکا | ۱۱۰٫۰ کگ | Snejana Vasileva بلغارستان | ۱۰۰٫۰ کگ |
مجموع | Han Changmei چین | ۲۱۰٫۰ کگ | Becky Levi ایالات متحده آمریکا | ۱۹۷٫۵ کگ | Snejana Vasileva بلغارستان | ۱۸۵٫۰ کگ |
جدول مدالها
ردهبندی بر اساس مدالهای بزرگ (نتیجهٔ مجموع)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | ۸ | ۳ | ۰ | ۱۱ |
۲ | بلغارستان | ۵ | ۳ | ۷ | ۱۵ |
۳ | اتحاد جماهیر شوروی | ۴ | ۳ | ۲ | ۹ |
۴ | مجارستان | ۱ | ۴ | ۱ | ۶ |
۵ | ایالات متحده آمریکا | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ |
۶ | آلمان شرقی | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۷ | رومانی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
کره جنوبی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۹ | لهستان | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۱۰ | اسپانیا | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
فرانسه | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
چکسلواکی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
کره شمالی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۱۳ کشور) | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۵۷ |
ردهبندی بر اساس تمام مدالها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | ۲۴ | ۹ | ۲ | ۳۵ |
۲ | بلغارستان | ۱۶ | ۱۲ | ۱۴ | ۴۲ |
۳ | اتحاد جماهیر شوروی | ۱۰ | ۱۰ | ۸ | ۲۸ |
۴ | ایالات متحده آمریکا | ۴ | ۷ | ۷ | ۱۸ |
۵ | مجارستان | ۲ | ۱۰ | ۴ | ۱۶ |
۶ | رومانی | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۷ | آلمان شرقی | ۰ | ۳ | ۲ | ۵ |
۸ | بریتانیای کبیر | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
کره جنوبی | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | |
۱۰ | لهستان | ۰ | ۰ | ۴ | ۴ |
۱۱ | اسپانیا | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
فرانسه | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | |
چکسلواکی | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | |
۱۴ | کره شمالی | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۱۵ | آلمان غربی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۱۵ کشور) | ۵۷ | ۵۷ | ۵۷ | ۱۷۱ |
منابع
- "Women In Weight Sports, Part 2: Olympic Lifting in Modern Ages". Breaking Muscle.
- Sports: The Complete Visual Reference. Québec Amerique. 2005. pp. 70–. ISBN 978-2-7644-0897-1.
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.