قهرمانی وزنهبرداری جهان ۲۰۰۵
قهرمانی وزنهبرداری جهان ۲۰۰۵ هفتاد و هفتمین دوره از رقابتهای قهرمانی جهان میباشد که از ۹ تا ۱۷ نوامبر ۲۰۰۵ در دوحه، قطر برگزار گردید.[1]
شهر میزبان | دوحه، قطر |
---|---|
تاریخ | ۹–۱۷ نوامبر |
میزبان اصلی | مرکز ورزشی السد |
خلاصه مدالها
مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
۵۶ کگ () | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
یک ضرب | Li Zheng چین | ۱۲۷ کگ | Hoàng Anh Tuấn ویتنام | ۱۲۶ کگ | Wang Shin-yuan تایوان | ۱۲۵ کگ |
دو ضرب | Wang Shin-yuan تایوان | ۱۵۶ کگ | Wu Meijin چین | ۱۵۶ کگ | Yang Chin-yi تایوان | ۱۵۵ کگ |
مجموع | Wang Shin-yuan تایوان | ۲۸۱ کگ | Lee Jong-hoon کره جنوبی | ۲۸۰ کگ | Hoàng Anh Tuấn ویتنام | ۲۷۹ کگ |
۶۲ کگ () | ||||||
یک ضرب | Zhang Ping چین | ۱۴۵ کگ | Qiu Le چین | ۱۴۴ کگ | Adrian Jigău رومانی | ۱۳۳ کگ |
دو ضرب | Qiu Le چین | ۱۷۸ کگ | Zhang Ping چین | ۱۷۰ کگ | Adán Rosales کوبا | ۱۶۶ کگ |
مجموع | Qiu Le چین | ۳۲۲ کگ | Zhang Ping چین | ۳۱۵ کگ | Adrian Jigău رومانی | ۲۹۲ کگ |
۶۹ کگ () | ||||||
یک ضرب | شی ژیومگ چین | ۱۶۰ کگ | لی بائه-یونگ کره جنوبی | ۱۵۲ کگ | ونسلاس دابایا فرانسه | ۱۴۵ کگ |
دو ضرب | شی ژیونگ چین | ۱۹۰ کگ | لی بائه-یونگ کره جنوبی | ۱۸۵ کگ | ونسلاس دابایا فرانسه | ۱۷۹ کگ |
مجموع | شی ژیونگ چین | ۳۵۰ کگ | لی بائه-یونگ کره جنوبی | ۳۳۷ کگ | ونسلاس دابایا فرانسه | ۳۲۴ کگ |
۷۷ کگ () | ||||||
یک ضرب | Li Hongli چین | ۱۶۵ کگ | Sebastian Dogariu رومانی | ۱۶۳ کگ | Nader Sufyan Abbas قطر | ۱۶۰ کگ |
دو ضرب | Li Hongli چین | ۱۹۶ کگ | Yukio Peter نائورو | ۱۹۳ کگ | René Hoch آلمان | ۱۹۲ کگ |
مجموع | Li Hongli چین | ۳۶۱ کگ | Sebastian Dogariu رومانی | ۳۵۳ کگ | Nader Sufyan Abbas قطر | ۳۵۱ کگ |
۸۵ کگ () | ||||||
یک ضرب | آندری ریباکو بلاروس | ۱۸۵ کگ ر.ج |
Oleg Perepetchenov روسیه | ۱۷۵ کگ | Vyacheslav Yershov قزاقستان | ۱۷۵ کگ |
دو ضرب | ایلیا ایلین قزاقستان | ۲۱۶ کگ | Aslanbek Ediev روسیه | ۲۱۱ کگ | لو یونگ چین | ۲۱۰ کگ |
مجموع | ایلیا ایلین قزاقستان | ۳۸۶ کگ | لو یونگ چین | ۳۸۵ کگ | Aslanbek Ediev روسیه | ۳۸۱ کگ |
۹۴ کگ () | ||||||
یک ضرب | Nizami Pashayev جمهوری آذربایجان | ۱۸۵ کگ | Mikalai Patotski بلاروس | ۱۸۴ کگ | Bakhyt Akhmetov قزاقستان | ۱۸۲ کگ |
دو ضرب | Mukhamat Sozaev روسیه | ۲۲۱ کگ | Yoandry Hernández کوبا | ۲۲۰ کگ | میلن دوبرف بلغارستان | ۲۱۸ کگ |
مجموع | Nizami Pashayev جمهوری آذربایجان | ۴۰۱ کگ | Mukhamat Sozaev روسیه | ۳۹۸ کگ | میلن دوبرف بلغارستان | ۳۹۸ کگ |
۱۰۵ کگ () | ||||||
یک ضرب | Dmitry Klokov روسیه | ۱۹۲ کگ | Alexandru Bratan مولداوی | ۱۹۰ کگ | Martin Tešovič اسلواکی | ۱۸۷ کگ |
دو ضرب | Dmitry Klokov روسیه | ۲۲۷ کگ | Ramūnas Vyšniauskas لیتوانی | ۲۲۵ کگ | Martin Tešovič اسلواکی | ۲۲۵ کگ |
مجموع | Dmitry Klokov روسیه | ۴۱۹ کگ | Alexandru Bratan مولداوی | ۴۱۳ کگ | Martin Tešovič اسلواکی | ۴۱۲ کگ |
۱۰۵+ کگ () | ||||||
یک ضرب | Evgeny Chigishev روسیه | ۲۱۱ کگ | حسین رضازاده ایران | ۲۱۰ کگ | Jaber Saeed Salem قطر | ۲۰۱ کگ |
دو ضرب | حسین رضازاده ایران | ۲۵۱ کگ | Evgeny Chigishev روسیه | ۲۴۶ کگ | Jaber Saeed Salem قطر | ۲۴۵ کگ |
مجموع | حسین رضازاده ایران | ۴۶۱ کگ | Evgeny Chigishev روسیه | ۴۵۷ کگ | Jaber Saeed Salem قطر | ۴۴۶ کگ |
زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
۴۸ کگ () | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
یک ضرب | وانگ مینگجوآن چین | ۹۵ کگ | Pensiri Saelaw تایلند | ۸۸ کگ | Aree Wiratthaworn تایلند | ۸۵ کگ |
دو ضرب | وانگ مینگجوآن چین | ۱۱۸ کگ ر.ج |
Pensiri Saelaw تایلند | ۱۱۰ کگ | هیرومی میاکه ژاپن | ۱۱۰ کگ |
مجموع | وانگ مینگجوآن چین | ۲۱۳ کگ ر.ج |
Pensiri Saelaw تایلند | ۱۹۸ کگ | Aree Wiratthaworn تایلند | ۱۹۳ کگ |
۵۳ کگ () | ||||||
یک ضرب | پراپاوادی جارونراتاناتاراکون تایلند | ۹۸ کگ | لی پینگ چین | ۹۸ کگ | Yuderqui Contreras جمهوری دومینیکن | ۹۵ کگ |
دو ضرب | لی پینگ چین | ۱۲۶ کگ | پراپاوادی جارونراتاناتاراکون تایلند | ۱۲۵ کگ | Suda Chaleephay تایلند | ۱۱۶ کگ |
مجموع | لی پینگ چین | ۲۲۴ کگ | پراپاوادی جارونراتاناتاراکون تایلند | ۲۲۳ کگ | Yuderqui Contreras جمهوری دومینیکن | ۲۱۱ کگ |
۵۸ کگ () | ||||||
یک ضرب | Gu Wei چین | ۱۰۲ کگ | Wandee Kameaim تایلند | ۱۰۱ کگ | Marina Shainova روسیه | ۱۰۱ کگ |
دو ضرب | Gu Wei چین | ۱۳۹ کگ ر.ج |
Wandee Kameaim تایلند | ۱۳۵ کگ | Marina Shainova روسیه | ۱۳۲ کگ |
مجموع | Gu Wei چین | ۲۴۱ کگ ر.ج |
Wandee Kameaim تایلند | ۲۳۶ کگ | Marina Shainova روسیه | ۲۳۳ کگ |
۶۳ کگ () | ||||||
یک ضرب | پاوینا تونگسوک تایلند | ۱۱۶ کگ ر.ج |
Svetlana Shimkova روسیه | ۱۰۸ کگ | Liu Xia چین | ۱۰۵ کگ |
دو ضرب | پاوینا تونگسوک تایلند | ۱۴۰ کگ ر.ج |
Svetlana Shimkova روسیه | ۱۳۹ کگ | Liu Xia چین | ۱۳۳ کگ |
مجموع | پاوینا تونگسوک تایلند | ۲۵۶ کگ ر.ج |
Svetlana Shimkova روسیه | ۲۴۷ کگ | Liu Xia چین | ۲۳۸ کگ |
۶۹ کگ () | ||||||
یک ضرب | Liu Haixia چین | ۱۲۰ کگ | Zarema Kasaeva روسیه | ۱۱۸ کگ | Olga Kiseleva روسیه | ۱۱۰ کگ |
دو ضرب | Zarema Kasaeva روسیه | ۱۵۷ کگ ر.ج |
Liu Haixia چین | ۱۵۴ کگ | Olga Kiseleva روسیه | ۱۴۰ کگ |
مجموع | Zarema Kasaeva روسیه | ۲۷۵ کگ | Liu Haixia چین | ۲۷۴ کگ | Olga Kiseleva روسیه | ۲۵۰ کگ |
۷۵ کگ () | ||||||
یک ضرب | ناتالیا زابولوتنایا روسیه | ۱۳۰ کگ ر.ج |
لیو چونهونگ چین | ۱۲۶ کگ | اسوتلانا پودوبدووا روسیه | ۱۲۴ کگ |
دو ضرب | لیو چونهونگ چین | ۱۵۹ کگ ر.ج |
اسوتلانا پودوبدووا روسیه | ۱۵۵ کگ | ناتالیا زابولوتنایا روسیه | ۱۵۵ کگ |
مجموع | لیو چونهونگ چین | ۲۸۵ کگ | ناتالیا زابولوتنایا روسیه | ۲۸۵ کگ ر.ج |
اسوتلانا پودوبدووا روسیه | ۲۷۹ کگ |
۷۵+ کگ () | ||||||
یک ضرب | Mu Shuangshuang چین | ۱۳۰ کگ | جانگ می ران کره جنوبی | ۱۲۸ کگ | Olha Korobka اوکراین | ۱۲۷ کگ |
دو ضرب | جانگ می ران کره جنوبی | ۱۷۲ کگ | Mu Shuangshuang چین | ۱۷۰ کگ | Cheryl Haworth ایالات متحده آمریکا | ۱۶۱ کگ |
مجموع | جانگ می ران کره جنوبی | ۳۰۰ کگ | Mu Shuangshuang چین | ۳۰۰ کگ | Cheryl Haworth ایالات متحده آمریکا | ۲۸۷ کگ |
جدول مدالها
ردهبندی بر اساس مدالهای بزرگ (نتیجهٔ مجموع)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | ۷ | ۴ | ۱ | ۱۲ |
۲ | روسیه | ۲ | ۴ | ۴ | ۱۰ |
۳ | تایلند | ۱ | ۳ | ۱ | ۵ |
۴ | کره جنوبی | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۵ | ایران | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
تایوان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
جمهوری آذربایجان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
قزاقستان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۹ | رومانی | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۱۰ | مولداوی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۱۱ | قطر | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۱۲ | اسلواکی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
ایالات متحده آمریکا | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
بلغارستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
جمهوری دومینیکن | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
فرانسه | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
ویتنام | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۱۷ کشور) | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۴۵ |
ردهبندی بر اساس تمام مدالها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | ۲۲ | ۱۱ | ۴ | ۳۷ |
۲ | روسیه | ۸ | ۱۱ | ۱۰ | ۲۹ |
۳ | تایلند | ۴ | ۸ | ۳ | ۱۵ |
۴ | کره جنوبی | ۲ | ۵ | ۰ | ۷ |
۵ | ایران | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ |
۶ | تایوان | ۲ | ۰ | ۲ | ۴ |
قزاقستان | ۲ | ۰ | ۲ | ۴ | |
۸ | جمهوری آذربایجان | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۹ | بلاروس | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۱۰ | رومانی | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
۱۱ | مولداوی | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۱۲ | ویتنام | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
کوبا | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۱۴ | لیتوانی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
نائورو | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۱۶ | قطر | ۰ | ۰ | ۵ | ۵ |
۱۷ | اسلواکی | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
فرانسه | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | |
۱۹ | ایالات متحده آمریکا | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
بلغارستان | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
جمهوری دومینیکن | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
۲۲ | آلمان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
اوکراین | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
ژاپن | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۲۴ کشور) | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۱۳۵ |
ردهبندی تیمی
مردان
|
زنان
|
کشورهای شرکتکننده
۲۸۱ شرکتکننده از ۷۱ کشور به رقابت پرداختند.
|
|
منابع
- "74th MEN'S and 17th WOMEN'S CENTENNIAL WEIGHTLIFTING WORLD CHAMPIONSHIPS DOHA, QATAR". International Weightlifting Federation. Archived from the original on 2 December 2008. Retrieved 9 December 2008.
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.